Cheap Flights from Berlin to Frankfurt am Main (TXL - FRA)
Direct Flights from Berlin to Frankfurt am Main |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Berlin (TXL) to Frankfurt am Main (FRA). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights TXL - FRA on American Airlines | Flight # | Depart TXL | Arrive FRA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8056 | 6:25 am | 7:40 am | • | • | May 24 - Jun 1 | |||||
| 8056 | 6:25 am | 7:40 am | • | • | May 22 - May 30 |
Direct flights TXL - FRA on United | Flight # | Depart TXL | Arrive FRA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8917 | 6:10 am | 7:25 am | • | • | May 22 - Aug 7 | |||||
| 8917 | 6:15 am | 7:30 am | • | • | • | • | May 23 - Jun 2 | |||
| 8967 | 8:30 am | 9:45 am | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | ||
| 8967 | 8:35 am | 9:50 am | • | May 25 - Aug 10 | ||||||
| 9217 | 9:30 am | 10:45 am | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 8969 | 10:10 am | 11:25 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 8 |
| 8971 | 10:50 am | 12:05 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Aug 10 | ||
| 9214 | 1:30 pm | 2:40 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 9215 | 1:30 pm | 2:40 pm | • | • | • | May 27 - Jun 3 | ||||
| 9215 | 2:55 pm | 4:05 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 |
Direct flights TXL - FRA on US Airways | Flight # | Depart TXL | Arrive FRA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5721 | 8:30 am | 9:45 am | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | ||
| 5721 | 8:35 am | 9:50 am | • | May 25 - Aug 10 | ||||||
| 5705 | 10:10 am | 11:25 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 8 |
| 5723 | 10:50 am | 12:05 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Aug 10 |
Direct flights TXL - FRA on Air Canada | Flight # | Depart TXL | Arrive FRA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9116 | 6:50 am | 8:05 am | • | • | • | May 25 - Aug 11 | ||||
| 9116 | 6:55 am | 8:10 am | • | • | • | May 22 - Aug 9 | ||||
| 9436 | 7:55 am | 9:10 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 8 | |
| 9244 | 8:30 am | 9:45 am | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | ||
| 9246 | 10:10 am | 11:25 am | • | • | May 26 - Jun 3 | |||||
| 9550 | 10:10 am | 11:25 am | • | • | • | • | • | May 22 - Aug 10 | ||
| 9118 | 10:50 am | 12:05 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Aug 10 | ||
| 9434 | 12:10 pm | 1:20 pm | • | • | • | May 27 - Jun 3 | ||||
| 9120 | 1:30 pm | 2:40 pm | • | • | May 27 - Jun 24 | |||||
| 9552 | 1:30 pm | 2:40 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | ||
| 9120 | 2:55 pm | 4:05 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 |
Direct flights TXL - FRA on Turkish Airlines | Flight # | Depart TXL | Arrive FRA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8900 | 9:30 am | 10:45 am | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 8904 | 12:10 pm | 1:20 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |
| 8902 | 4:00 pm | 5:10 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 |
Direct flights TXL - FRA on Lufthansa | Flight # | Depart TXL | Arrive FRA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 6:15 am | 7:30 am | • | • | • | • | May 23 - Jun 2 | |||
| 173 | 6:50 am | 8:05 am | • | May 26 - Jun 30 | ||||||
| 173 | 6:50 am | 8:05 am | • | • | May 25 - Aug 10 | |||||
| 173 | 6:55 am | 8:10 am | • | • | • | May 22 - Aug 9 | ||||
| 175 | 7:55 am | 9:10 am | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 8 | ||
| 175 | 7:55 am | 9:10 am | • | May 24 - Jul 5 | ||||||
| 177 | 8:30 am | 9:45 am | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |||
| 177 | 8:35 am | 9:50 am | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 179 | 9:30 am | 10:45 am | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 181 | 10:10 am | 11:25 am | • | • | May 26 - Jun 3 | |||||
| 181 | 10:10 am | 11:25 am | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | ||
| 183 | 10:50 am | 12:05 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 29 | ||
| 185 | 12:10 pm | 1:20 pm | • | • | • | May 27 - Jun 3 | ||||
| 185 | 12:10 pm | 1:20 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 187 | 1:30 pm | 2:40 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 187 | 1:30 pm | 2:40 pm | • | • | May 27 - Jun 2 | |||||
| 189 | 2:55 pm | 4:05 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 191 | 4:00 pm | 5:10 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | ||
| 193 | 5:30 pm | 6:40 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 193 | 5:30 pm | 6:40 pm | • | • | • | • | • | • | May 31 - Jul 1 | |
| 195 | 6:15 pm | 7:25 pm | • | May 22 - Jul 3 | ||||||
| 195 | 6:20 pm | 7:30 pm | • | • | May 25 - Jun 1 | |||||
| 195 | 6:20 pm | 7:30 pm | • | • | May 24 - May 31 | |||||
| 197 | 7:10 pm | 8:20 pm | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 197 | 7:10 pm | 8:20 pm | • | • | • | May 22 - Jun 5 | ||||
| 197 | 7:10 pm | 8:20 pm | • | • | May 23 - Jun 25 | |||||
| 199 | 7:45 pm | 8:55 pm | • | May 28 - Jun 11 | ||||||
| 199 | 7:45 pm | 8:55 pm | • | May 23 - Jun 13 | ||||||
| 199 | 7:50 pm | 9:00 pm | • | • | May 22 - Jun 14 | |||||
| 199 | 7:50 pm | 9:00 pm | • | May 25 - Jun 8 | ||||||
| 201 | 8:25 pm | 9:35 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 14 | |
| 203 | 9:25 pm | 10:35 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 |
Direct flights TXL - FRA on Air China | Flight # | Depart TXL | Arrive FRA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6004 | 12:10 pm | 1:20 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |
| 6000 | 1:30 pm | 2:40 pm | • | • | • | May 27 - Jun 3 | ||||
| 6000 | 2:55 pm | 4:05 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 6006 | 5:30 pm | 6:40 pm | • | • | • | • | • | • | May 31 - Aug 10 | |
| 6008 | 6:15 pm | 7:25 pm | • | May 22 - Jul 3 | ||||||
| 6008 | 6:20 pm | 7:30 pm | • | • | • | • | May 24 - Jun 1 | |||
| 6002 | 7:10 pm | 8:20 pm | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 6002 | 7:45 pm | 8:55 pm | • | • | May 23 - Aug 8 | |||||
| 6002 | 7:50 pm | 9:00 pm | • | • | • | May 22 - Aug 10 |
Direct flights TXL - FRA on Singapore Air | Flight # | Depart TXL | Arrive FRA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2077 | 6:15 am | 7:30 am | • | • | • | • | May 23 - Jun 2 | |||
| 2017 | 10:10 am | 11:25 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 |
| 2051 | 7:10 pm | 8:20 pm | • | • | May 27 - Jun 2 | |||||
| 2051 | 7:45 pm | 8:55 pm | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 2051 | 7:50 pm | 9:00 pm | • | • | • | May 22 - Jun 1 |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Berlin to Frankfurt am Main. Get the best flight deal for your Frankfurt am Main trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Berlin to Frankfurt am Main. Sort, fliter and compare resutls on one web page.
Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Frankfurt am Main Travel |
- KAYAK deals have the best deals on the best hotels in Frankfurt am Main. Check out our hotel deals product.
- Our Frankfurt am Main hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for a cheap rental car in Frankfurt am Main? Visit our Frankfurt am Main Car Rentals page to help you find a rental car for your trip to Frankfurt am Main.
- Make travel plans by looking at Frankfurt am Main, Germany general information.
- Looking for airline fees? See what airlines are charging for extra baggage, meals, pets, unaccompanied minor, or seat assignments.
- Looking for Frankfurt am Main vacation packages? We've got deals that include airfare and hotels.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
