Cheap Flights from Berlin to Munich (TXL - MUC)
Direct Flights from Berlin to Munich |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Berlin (TXL) to Munich (MUC). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights TXL - MUC on United | Flight # | Depart TXL | Arrive MUC | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9182 | 6:50 am | 8:05 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 9090 | 7:20 am | 8:35 am | • | May 22 - May 29 | ||||||
| 9090 | 7:20 am | 8:35 am | • | • | May 31 - Jun 1 | |||||
| 9090 | 7:20 am | 8:35 am | • | • | • | May 23 - May 30 | ||||
| 9180 | 7:20 am | 8:35 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 9090 | 9:10 am | 10:25 am | • | • | • | May 26 - Jun 4 | ||||
| 9180 | 9:45 am | 11:00 am | • | • | • | • | May 22 - May 25 | |||
| 9180 | 9:45 am | 11:00 am | • | • | • | May 29 - May 31 |
Direct flights TXL - MUC on US Airways | Flight # | Depart TXL | Arrive MUC | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5759 | 9:10 am | 10:25 am | • | • | • | May 26 - Jun 4 | ||||
| 5759 | 9:45 am | 11:00 am | • | • | • | May 29 - May 31 | ||||
| 5759 | 9:45 am | 11:00 am | • | • | • | • | May 22 - May 25 |
Direct flights TXL - MUC on Air Canada | Flight # | Depart TXL | Arrive MUC | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9350 | 9:10 am | 10:25 am | • | • | • | May 26 - Jun 4 | ||||
| 9350 | 9:45 am | 11:00 am | • | • | • | May 29 - May 31 | ||||
| 9350 | 9:45 am | 11:00 am | • | • | • | • | May 22 - May 25 | |||
| 9016 | 12:50 pm | 2:05 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 9016 | 12:55 pm | 2:10 pm | • | • | May 24 - May 25 | |||||
| 9016 | 12:55 pm | 2:10 pm | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |||
| 9016 | 12:55 pm | 2:10 pm | • | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 8 |
Direct flights TXL - MUC on Turkish Airlines | Flight # | Depart TXL | Arrive MUC | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8972 | 7:20 am | 8:35 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 8972 | 8:35 am | 9:50 am | • | • | May 26 - May 26 | |||||
| 8972 | 8:35 am | 9:50 am | • | • | • | May 22 - May 31 | ||||
| 8972 | 8:35 am | 9:50 am | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 8974 | 11:10 am | 12:25 pm | • | May 26 - Aug 4 | ||||||
| 8974 | 11:15 am | 12:30 pm | • | • | • | May 22 - May 28 | ||||
| 8974 | 11:15 am | 12:30 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 8974 | 11:15 am | 12:30 pm | • | • | • | May 31 - Jun 28 | ||||
| 8970 | 3:10 pm | 4:25 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 8970 | 3:10 pm | 4:25 pm | • | • | May 26 - Jun 3 | |||||
| 8970 | 4:10 pm | 5:25 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 8970 | 4:10 pm | 5:25 pm | • | • | • | • | May 22 - May 25 | |||
| 8970 | 4:10 pm | 5:25 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 8970 | 4:20 pm | 5:35 pm | • | May 30 - May 30 |
Direct flights TXL - MUC on Lufthansa | Flight # | Depart TXL | Arrive MUC | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2055 | 6:25 am | 7:40 am | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 2055 | 6:25 am | 7:40 am | • | • | • | May 29 - May 31 | ||||
| 2057 | 6:50 am | 8:05 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 2057 | 7:20 am | 8:35 am | • | May 22 - May 29 | ||||||
| 2057 | 7:20 am | 8:35 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 2057 | 7:20 am | 8:35 am | • | • | May 31 - Jun 1 | |||||
| 2057 | 7:20 am | 8:35 am | • | • | • | May 23 - May 30 | ||||
| 2029 | 8:35 am | 9:50 am | • | • | • | May 22 - May 31 | ||||
| 2029 | 8:35 am | 9:50 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 2029 | 8:35 am | 9:50 am | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 2031 | 9:10 am | 10:25 am | • | • | May 30 - May 31 | |||||
| 2031 | 9:10 am | 10:25 am | • | • | • | May 26 - Jun 4 | ||||
| 2031 | 9:10 am | 10:25 am | • | • | May 25 - Jun 1 | |||||
| 2033 | 9:45 am | 11:00 am | • | • | • | May 29 - May 31 | ||||
| 2033 | 9:45 am | 11:00 am | • | • | • | • | May 22 - May 25 | |||
| 2035 | 11:10 am | 12:25 pm | • | May 26 - Jul 14 | ||||||
| 2035 | 11:15 am | 12:30 pm | • | • | May 31 - Jun 19 | |||||
| 2035 | 11:15 am | 12:30 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 2035 | 11:15 am | 12:30 pm | • | • | May 24 - May 29 | |||||
| 2035 | 11:15 am | 12:30 pm | • | • | • | May 23 - May 27 | ||||
| 2035 | 11:15 am | 12:30 pm | • | May 28 - Jun 18 | ||||||
| 2037 | 12:50 pm | 2:05 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 2037 | 12:55 pm | 2:10 pm | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |||
| 2037 | 12:55 pm | 2:10 pm | • | • | May 24 - May 25 | |||||
| 2037 | 12:55 pm | 2:10 pm | • | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 8 | |
| 2039 | 3:10 pm | 4:25 pm | • | • | May 23 - May 25 | |||||
| 2039 | 3:10 pm | 4:25 pm | • | • | • | May 24 - May 31 | ||||
| 2039 | 3:10 pm | 4:25 pm | • | • | May 26 - Jun 3 | |||||
| 2039 | 3:10 pm | 4:25 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 2041 | 4:10 pm | 5:25 pm | • | • | • | • | May 22 - May 25 | |||
| 2041 | 4:10 pm | 5:25 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 2041 | 4:10 pm | 5:25 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 2041 | 4:20 pm | 5:35 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 2043 | 5:05 pm | 6:20 pm | • | • | May 27 - Jun 3 | |||||
| 2043 | 5:05 pm | 6:20 pm | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 2043 | 5:05 pm | 6:20 pm | • | • | • | May 22 - May 31 | ||||
| 2043 | 5:15 pm | 6:30 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 2047 | 5:45 pm | 7:00 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 2047 | 5:45 pm | 7:00 pm | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 2047 | 5:45 pm | 7:00 pm | • | • | • | May 22 - May 25 | ||||
| 2049 | 7:05 pm | 8:20 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 2049 | 7:05 pm | 8:20 pm | • | • | • | • | • | May 25 - Jun 5 | ||
| 2049 | 7:05 pm | 8:20 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 2051 | 8:40 pm | 9:55 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 2053 | 9:35 pm | 10:50 pm | • | • | May 31 - Jun 1 | |||||
| 2053 | 9:35 pm | 10:50 pm | • | • | • | May 22 - May 25 | ||||
| 2053 | 9:35 pm | 10:50 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 2053 | 9:35 pm | 10:50 pm | • | • | May 23 - May 30 |
Direct flights TXL - MUC on Air China | Flight # | Depart TXL | Arrive MUC | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6112 | 11:10 am | 12:25 pm | • | May 26 - Jul 14 | ||||||
| 6112 | 11:15 am | 12:30 pm | • | • | • | • | May 23 - May 28 | |||
| 6112 | 11:15 am | 12:30 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 6116 | 5:05 pm | 6:20 pm | • | • | May 27 - Jun 3 | |||||
| 6116 | 5:15 pm | 6:30 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 6116 | 5:45 pm | 7:00 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6116 | 5:45 pm | 7:00 pm | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 6116 | 5:45 pm | 7:00 pm | • | • | • | May 22 - May 25 | ||||
| 6110 | 7:05 pm | 8:20 pm | • | • | • | • | • | • | May 25 - Jun 6 | |
| 6110 | 7:05 pm | 8:20 pm | • | May 31 - May 31 |
Direct flights TXL - MUC on Air Berlin | Flight # | Depart TXL | Arrive MUC | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6185 | 6:25 am | 7:35 am | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 6185 | 6:25 am | 7:35 am | • | May 23 - Jun 6 | ||||||
| 6185 | 6:25 am | 7:35 am | • | May 22 - Jul 3 | ||||||
| 6187 | 8:10 am | 9:20 am | • | • | • | May 24 - Jul 14 | ||||
| 6187 | 8:10 am | 9:20 am | • | • | May 25 - May 30 | |||||
| 2542 | 8:40 am | 9:50 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6189 | 8:40 am | 9:50 am | • | May 27 - Jun 24 | ||||||
| 6193 | 9:15 am | 10:25 am | • | • | May 24 - Jun 21 | |||||
| 6193 | 9:15 am | 10:25 am | • | • | • | May 23 - May 30 | ||||
| 6189 | 10:05 am | 11:15 am | • | May 26 - Aug 4 | ||||||
| 6189 | 10:15 am | 11:25 am | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 6189 | 10:15 am | 11:25 am | • | May 22 - May 29 | ||||||
| 6189 | 10:15 am | 11:25 am | • | • | May 30 - Jun 13 | |||||
| 6189 | 10:15 am | 11:25 am | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6189 | 10:15 am | 11:25 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6191 | 12:30 pm | 1:40 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6191 | 12:30 pm | 1:40 pm | • | • | • | • | • | May 30 - Jun 6 | ||
| 6191 | 12:30 pm | 1:40 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 6191 | 12:30 pm | 1:40 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 28 | ||
| 6199 | 2:50 pm | 4:00 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 6199 | 2:50 pm | 4:00 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 28 | ||
| 6199 | 2:50 pm | 4:00 pm | • | • | • | • | May 30 - Jun 3 | |||
| 6199 | 2:50 pm | 4:00 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 6201 | 5:00 pm | 6:10 pm | • | • | May 30 - Jun 3 | |||||
| 6201 | 5:00 pm | 6:10 pm | • | • | May 24 - Jun 4 | |||||
| 6201 | 5:00 pm | 6:10 pm | • | • | May 22 - May 27 | |||||
| 6201 | 5:00 pm | 6:10 pm | • | • | • | May 23 - May 29 | ||||
| 6203 | 6:10 pm | 7:20 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6203 | 6:35 pm | 7:40 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 6203 | 6:35 pm | 7:40 pm | • | May 22 - Jul 3 | ||||||
| 6203 | 6:35 pm | 7:40 pm | • | • | • | May 28 - Jun 4 | ||||
| 6203 | 6:35 pm | 7:40 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6203 | 6:40 pm | 7:50 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6205 | 8:50 pm | 10:00 pm | • | • | May 22 - Jun 5 | |||||
| 6205 | 8:50 pm | 10:00 pm | • | • | • | May 23 - May 28 | ||||
| 6205 | 8:50 pm | 10:00 pm | • | May 30 - May 30 |
Direct flights TXL - MUC on Etihad Airways | Flight # | Depart TXL | Arrive MUC | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1731 | 8:10 am | 9:20 am | • | • | • | May 24 - Jul 14 | ||||
| 1735 | 9:15 am | 10:25 am | • | • | May 24 - Jun 21 | |||||
| 1733 | 10:05 am | 11:15 am | • | May 26 - Aug 4 | ||||||
| 1733 | 10:15 am | 11:25 am | • | May 22 - May 29 | ||||||
| 1733 | 10:15 am | 11:25 am | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 1741 | 12:30 pm | 1:40 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 28 | ||
| 1741 | 12:30 pm | 1:40 pm | • | • | • | • | • | May 30 - Jun 6 | ||
| 1741 | 12:30 pm | 1:40 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 1737 | 6:35 pm | 7:40 pm | • | • | • | May 28 - Jun 4 | ||||
| 1737 | 6:35 pm | 7:40 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 1737 | 6:40 pm | 7:50 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 1739 | 8:50 pm | 10:00 pm | • | • | • | May 23 - May 28 | ||||
| 1739 | 8:50 pm | 10:00 pm | • | May 30 - May 30 |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Berlin to Munich. Get the best flight deal for your Munich trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Berlin to Munich. Sort, fliter and compare resutls on one web page.
Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Munich Travel |
- KAYAK deals have the best deals on the best hotels in Munich. Check out our hotel deals product.
- Our Munich hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for a cheap rental car in Munich? Visit our Munich Car Rentals page to help you find a rental car for your trip to Munich.
- Make travel plans by looking at Munich, Germany general information.
- Looking for airline fees? See what airlines are charging for extra baggage, meals, pets, unaccompanied minor, or seat assignments.
- Looking for Munich vacation packages? We've got deals that include airfare and hotels.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
