Cheap Flights from Guangzhou to Beijing (CAN - PEK)
Direct Flights from Guangzhou to Beijing |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Guangzhou (CAN) to Beijing (PEK). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights CAN - PEK on American Airlines | Flight # | Depart CAN | Arrive PEK | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7232 | 8:30 am | 11:45 am | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 9 |
Direct flights CAN - PEK on United | Flight # | Depart CAN | Arrive PEK | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7564 | 8:30 am | 11:30 am | • | • | • | May 22 - May 29 | ||||
| 7564 | 8:30 am | 11:30 am | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 7564 | 8:30 am | 11:30 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 7564 | 8:30 am | 11:30 am | • | • | • | • | • | • | • | May 31 - Oct 27 |
| 7566 | 10:30 am | 1:35 pm | • | • | • | • | May 29 - Jun 8 | |||
| 7566 | 10:30 am | 1:35 pm | • | • | • | May 24 - May 28 |
Direct flights CAN - PEK on KLM Royal Dutch | Flight # | Depart CAN | Arrive PEK | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4599 | 9:00 am | 11:55 am | • | • | • | • | • | • | • | May 31 - Oct 27 |
| 4599 | 9:00 am | 11:55 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 29 | |
| 4599 | 9:00 am | 11:55 am | • | • | May 25 - May 30 | |||||
| 3810 | 10:00 am | 12:50 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 12 |
| 4318 | 6:00 pm | 9:15 pm | • | • | • | May 23 - Oct 26 | ||||
| 4408 | 6:00 pm | 9:15 pm | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 | |||
| 4453 | 9:00 pm | 12:10 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 |
| 4453 | 9:00 pm | 12:10 am | • | May 31 - May 31 |
Direct flights CAN - PEK on Lufthansa | Flight # | Depart CAN | Arrive PEK | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7283 | 8:30 am | 11:30 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 7283 | 8:30 am | 11:30 am | • | • | • | • | • | • | • | May 31 - Oct 27 |
| 7283 | 8:30 am | 11:30 am | • | • | • | May 22 - May 29 | ||||
| 7283 | 8:30 am | 11:30 am | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 7299 | 10:30 am | 1:35 pm | • | • | • | May 24 - May 28 | ||||
| 7299 | 10:30 am | 1:35 pm | • | • | • | • | May 29 - Jun 8 |
Direct flights CAN - PEK on China Southern | Flight # | Depart CAN | Arrive PEK | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | 8:00 am | 10:55 am | • | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 16 | |
| 3101 | 8:00 am | 10:55 am | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 3101 | 8:00 am | 10:55 am | • | • | • | • | May 22 - May 29 | |||
| 3099 | 9:00 am | 11:55 am | • | • | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 22 |
| 3099 | 9:00 am | 11:55 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 29 | |
| 3099 | 9:00 am | 11:55 am | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 345 | 10:00 am | 12:50 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 12 |
| 3103 | 11:00 am | 2:10 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 29 | ||
| 3103 | 11:00 am | 2:10 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 31 - Oct 27 |
| 3103 | 11:00 am | 2:10 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 3103 | 11:00 am | 2:10 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 324 | 1:00 pm | 4:25 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 |
| 3109 | 2:00 pm | 5:25 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 |
| 3999 | 3:00 pm | 6:15 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 3 | |
| 3999 | 3:00 pm | 6:15 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 3113 | 5:00 pm | 8:25 pm | • | • | • | • | May 31 - Jun 5 | |||
| 3113 | 5:00 pm | 8:25 pm | • | • | May 25 - May 30 | |||||
| 3113 | 5:00 pm | 8:25 pm | • | • | • | May 22 - May 29 | ||||
| 320 | 6:00 pm | 9:15 pm | • | • | • | May 23 - Oct 26 | ||||
| 382 | 6:00 pm | 9:15 pm | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 | |||
| 3111 | 7:00 pm | 10:25 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 |
| 3105 | 8:00 pm | 11:25 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 |
| 3107 | 9:00 pm | 12:10 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 |
Direct flights CAN - PEK on Air China | Flight # | Depart CAN | Arrive PEK | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310 | 8:30 am | 11:30 am | • | • | • | May 22 - May 29 | ||||
| 1310 | 8:30 am | 11:30 am | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 1310 | 8:30 am | 11:30 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 1310 | 8:30 am | 11:30 am | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 1330 | 10:30 am | 1:35 pm | • | • | • | • | May 29 - Jun 8 | |||
| 1330 | 10:30 am | 1:35 pm | • | • | • | May 24 - May 28 | ||||
| 1352 | 12:30 pm | 3:30 pm | • | • | May 26 - May 28 | |||||
| 1352 | 12:30 pm | 3:30 pm | • | • | • | • | • | May 29 - Jun 5 | ||
| 1352 | 12:30 pm | 3:30 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 1322 | 1:30 pm | 4:35 pm | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |||
| 1322 | 1:30 pm | 4:35 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 31 - Oct 27 |
| 1316 | 3:30 pm | 6:30 pm | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 1316 | 3:30 pm | 6:30 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | ||
| 1316 | 3:30 pm | 6:30 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 1340 | 4:30 pm | 7:30 pm | • | • | • | • | May 23 - May 29 | |||
| 1340 | 4:30 pm | 7:30 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 1328 | 6:25 pm | 9:35 pm | • | • | May 29 - Jun 5 | |||||
| 1328 | 6:25 pm | 9:35 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 1328 | 6:25 pm | 9:35 pm | • | • | May 25 - Jun 1 | |||||
| 1328 | 6:25 pm | 9:35 pm | • | • | May 28 - Jun 2 | |||||
| 1302 | 7:30 pm | 10:35 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 1302 | 7:30 pm | 10:35 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |
| 1366 | 8:30 pm | 11:35 pm | • | • | May 27 - May 31 |
Direct flights CAN - PEK on China Eastern Air | Flight # | Depart CAN | Arrive PEK | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3472 | 8:00 am | 10:55 am | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 | ||
| 3472 | 8:00 am | 10:55 am | • | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 16 | |
| 3473 | 11:00 am | 2:10 pm | • | • | • | • | • | • | May 23 - May 29 | |
| 3473 | 11:00 am | 2:10 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 3473 | 11:00 am | 2:10 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 5 |
| 3475 | 7:00 pm | 10:25 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 27 |
| 3474 | 9:00 pm | 12:10 am | • | • | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 5 |
| 3474 | 9:00 pm | 12:10 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 |
Direct flights CAN - PEK on Austrian Airlines | Flight # | Depart CAN | Arrive PEK | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8010 | 8:30 pm | 11:35 pm | • | • | May 27 - Oct 25 |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Guangzhou to Beijing. Get the best flight deal for your Beijing trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Guangzhou to Beijing. Sort, fliter and compare resutls on one web page.
Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Beijing Travel |
- KAYAK deals have the best deals on the best hotels in Beijing. Check out our hotel deals product.
- Our Beijing hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for a cheap rental car in Beijing? Visit our Beijing Car Rentals page to help you find a rental car for your trip to Beijing.
- Make travel plans by looking at Beijing, China general information.
- Looking for airline fees? See what airlines are charging for extra baggage, meals, pets, unaccompanied minor, or seat assignments.
- Looking for Beijing vacation packages? We've got deals that include airfare and hotels.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
