Cheap Flights from Helsinki to Oulu (HEL - OUL)
Direct Flights from Helsinki to Oulu |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Helsinki (HEL) to Oulu (OUL). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights HEL - OUL on American Airlines | Flight # | Depart HEL | Arrive OUL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6034 | 9:30 am | 10:30 am | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | ||
| 6034 | 12:20 pm | 1:20 pm | • | • | May 26 - May 27 |
Direct flights HEL - OUL on British Airways | Flight # | Depart HEL | Arrive OUL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6040 | 4:00 pm | 5:05 pm | • | • | • | • | May 30 - Jun 4 | |||
| 6040 | 4:00 pm | 5:05 pm | • | • | • | • | May 26 - May 29 | |||
| 6040 | 4:00 pm | 5:05 pm | • | • | • | • | May 31 - Jun 6 | |||
| 6040 | 4:00 pm | 5:05 pm | • | • | • | May 23 - May 25 | ||||
| 6014 | 7:15 pm | 8:20 pm | • | • | May 30 - May 31 | |||||
| 6014 | 7:15 pm | 8:20 pm | • | • | • | • | May 23 - May 29 | |||
| 6014 | 7:25 pm | 8:30 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6018 | 8:20 pm | 9:20 pm | • | May 28 - Jun 25 | ||||||
| 6042 | 11:59 pm | 1:00 am | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 | |||
| 6042 | 11:59 pm | 1:00 am | • | May 25 - Jun 8 | ||||||
| 6042 | 11:59 pm | 1:00 am | • | May 27 - Jun 17 |
Direct flights HEL - OUL on Air France | Flight # | Depart HEL | Arrive OUL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4648 | 12:20 pm | 1:20 pm | • | • | • | May 30 - Jun 5 | ||||
| 4648 | 12:20 pm | 1:20 pm | • | • | May 22 - May 29 | |||||
| 4648 | 12:40 pm | 1:40 pm | • | May 28 - Jun 4 | ||||||
| 4648 | 12:40 pm | 1:40 pm | • | • | • | • | May 25 - May 31 | |||
| 4642 | 4:00 pm | 5:05 pm | • | • | • | • | May 31 - Jun 6 | |||
| 4642 | 4:00 pm | 5:05 pm | • | • | • | May 23 - May 25 | ||||
| 4642 | 4:00 pm | 5:05 pm | • | • | • | • | May 30 - Jun 4 | |||
| 4642 | 4:00 pm | 5:05 pm | • | • | • | • | May 26 - May 29 | |||
| 4640 | 5:05 pm | 6:10 pm | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 4640 | 5:05 pm | 6:10 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 4640 | 5:05 pm | 6:10 pm | • | • | May 29 - Jun 1 | |||||
| 4640 | 7:25 pm | 8:30 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 4646 | 8:20 pm | 9:25 pm | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 4646 | 8:20 pm | 9:20 pm | • | May 28 - Jun 25 | ||||||
| 4646 | 8:20 pm | 9:25 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 8 | |||
| 4644 | 11:59 pm | 1:00 am | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 | |||
| 4644 | 11:59 pm | 1:00 am | • | May 27 - Jun 17 | ||||||
| 4644 | 11:59 pm | 1:00 am | • | May 25 - Jun 8 | ||||||
| 4644 | 11:59 pm | 1:29 am | • | May 26 - Jun 23 |
Direct flights HEL - OUL on Iberia | Flight # | Depart HEL | Arrive OUL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7410 | 4:00 pm | 5:05 pm | • | • | • | • | May 30 - Jun 4 | |||
| 7410 | 4:00 pm | 5:05 pm | • | • | • | • | May 26 - May 29 | |||
| 7410 | 4:00 pm | 5:05 pm | • | • | • | May 23 - May 25 | ||||
| 7410 | 4:00 pm | 5:05 pm | • | • | • | • | May 31 - Jun 6 |
Direct flights HEL - OUL on Blue1 | Flight # | Depart HEL | Arrive OUL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 6:50 am | 7:55 am | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 21 | ||
| 731 | 11:30 am | 12:50 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 21 | ||
| 737 | 12:55 pm | 2:15 pm | • | • | May 26 - Jun 17 | |||||
| 703 | 1:40 pm | 3:00 pm | • | May 27 - Jun 24 | ||||||
| 715 | 2:40 pm | 3:45 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 21 | ||
| 703 | 4:30 pm | 5:50 pm | • | May 26 - Jun 16 | ||||||
| 707 | 5:45 pm | 6:50 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 21 | ||
| 725 | 8:45 pm | 9:50 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 21 |
Direct flights HEL - OUL on Finnair | Flight # | Depart HEL | Arrive OUL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | 6:20 am | 7:25 am | • | • | • | May 22 - Jun 5 | ||||
| 375 | 6:20 am | 7:25 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 363 | 7:30 am | 8:30 am | • | • | May 29 - May 31 | |||||
| 363 | 7:30 am | 8:30 am | • | • | • | • | May 22 - May 28 | |||
| 363 | 7:30 am | 8:30 am | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 3805 | 9:10 am | 10:40 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 353 | 9:30 am | 10:30 am | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | ||
| 3805 | 9:30 am | 11:00 am | • | May 26 - Jun 23 | ||||||
| 365 | 12:20 pm | 1:20 pm | • | • | • | May 22 - May 29 | ||||
| 365 | 12:20 pm | 1:20 pm | • | • | • | May 27 - May 31 | ||||
| 365 | 12:40 pm | 1:40 pm | • | May 28 - Jun 4 | ||||||
| 371 | 2:20 pm | 3:25 pm | • | • | • | May 25 - Jun 4 | ||||
| 371 | 2:20 pm | 3:25 pm | • | • | May 22 - Jun 6 | |||||
| 367 | 4:00 pm | 5:05 pm | • | • | • | • | May 31 - Jun 6 | |||
| 367 | 4:00 pm | 5:05 pm | • | • | • | May 23 - May 25 | ||||
| 367 | 4:00 pm | 5:05 pm | • | • | May 26 - May 27 | |||||
| 367 | 4:00 pm | 5:05 pm | • | • | • | • | May 30 - Jun 4 | |||
| 367 | 4:00 pm | 5:05 pm | • | • | May 28 - May 29 | |||||
| 357 | 5:05 pm | 6:10 pm | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 357 | 5:05 pm | 6:10 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 357 | 5:05 pm | 6:10 pm | • | • | May 29 - Jun 1 | |||||
| 3827 | 7:10 pm | 8:40 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 379 | 7:15 pm | 8:20 pm | • | • | May 30 - May 31 | |||||
| 379 | 7:15 pm | 8:20 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 379 | 7:15 pm | 8:20 pm | • | • | May 23 - May 29 | |||||
| 379 | 7:25 pm | 8:30 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 359 | 8:20 pm | 9:25 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 359 | 8:20 pm | 9:25 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 8 | |||
| 359 | 8:20 pm | 9:20 pm | • | May 28 - Jun 4 | ||||||
| 361 | 11:59 pm | 1:00 am | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 | |||
| 361 | 11:59 pm | 1:00 am | • | May 27 - Jun 17 | ||||||
| 361 | 11:59 pm | 1:00 am | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 3813 | 11:59 pm | 1:29 am | • | May 26 - Jun 23 |
Direct flights HEL - OUL on Norwegian | Flight # | Depart HEL | Arrive OUL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5602 | 7:00 am | 8:05 am | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 26 | ||
| 5608 | 9:45 am | 10:50 am | • | May 26 - Oct 27 | ||||||
| 5608 | 1:45 pm | 2:50 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 26 | ||
| 5610 | 3:20 pm | 4:25 pm | • | May 27 - Oct 21 | ||||||
| 5610 | 5:35 pm | 6:40 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 26 | ||
| 5612 | 6:35 pm | 7:40 pm | • | May 27 - Oct 21 | ||||||
| 5614 | 8:40 pm | 9:45 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 22 | ||
| 5614 | 9:35 pm | 10:40 pm | • | May 27 - Jun 17 |
Direct flights HEL - OUL on SAS | Flight # | Depart HEL | Arrive OUL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6484 | 6:50 am | 7:55 am | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 21 | ||
| 6498 | 11:30 am | 12:50 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 21 | ||
| 6500 | 12:55 pm | 2:15 pm | • | • | May 26 - Jun 17 | |||||
| 6490 | 2:40 pm | 3:45 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 21 | ||
| 6486 | 5:45 pm | 6:50 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 21 | ||
| 6496 | 8:45 pm | 9:50 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 21 |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Helsinki to Oulu. Get the best flight deal for your Oulu trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Helsinki to Oulu. Sort, fliter and compare resutls on one web page.
Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Oulu Travel |
- KAYAK deals have the best deals on the best hotels in Oulu. Check out our hotel deals product.
- Our Oulu hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for a cheap rental car in Oulu? Visit our Oulu Car Rentals page to help you find a rental car for your trip to Oulu.
- Make travel plans by looking at Oulu, Finland general information.
- Looking for airline fees? See what airlines are charging for extra baggage, meals, pets, unaccompanied minor, or seat assignments.
- Looking for Oulu vacation packages? We've got deals that include airfare and hotels.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
