Cheap Flights from Munich to Berlin (MUC - TXL)
Direct Flights from Munich to Berlin |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Munich (MUC) to Berlin (TXL). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights MUC - TXL on United | Flight # | Depart MUC | Arrive TXL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9189 | 9:20 am | 10:25 am | • | May 26 - Jul 14 | ||||||
| 9189 | 9:25 am | 10:30 am | • | • | • | May 24 - May 30 | ||||
| 9189 | 9:25 am | 10:30 am | • | • | • | • | • | • | May 31 - Jul 20 | |
| 9189 | 9:25 am | 10:30 am | • | • | • | • | • | May 22 - May 28 | ||
| 9185 | 10:55 am | 12:00 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 9185 | 11:05 am | 12:10 pm | • | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 8 | |
| 9185 | 11:05 am | 12:10 pm | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |||
| 9185 | 11:05 am | 12:10 pm | • | • | May 24 - May 25 |
Direct flights MUC - TXL on US Airways | Flight # | Depart MUC | Arrive TXL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5758 | 10:55 am | 12:00 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 5758 | 11:05 am | 12:10 pm | • | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 8 | |
| 5758 | 11:05 am | 12:10 pm | • | • | May 24 - May 25 | |||||
| 5758 | 11:05 am | 12:10 pm | • | • | • | • | May 22 - May 30 |
Direct flights MUC - TXL on Air Canada | Flight # | Depart MUC | Arrive TXL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9049 | 10:55 am | 12:00 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 9049 | 11:05 am | 12:10 pm | • | • | May 24 - May 25 | |||||
| 9049 | 11:05 am | 12:10 pm | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |||
| 9049 | 11:05 am | 12:10 pm | • | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 8 |
Direct flights MUC - TXL on Turkish Airlines | Flight # | Depart MUC | Arrive TXL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8971 | 10:55 am | 12:00 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 8971 | 11:05 am | 12:10 pm | • | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 8 | |
| 8971 | 11:05 am | 12:10 pm | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |||
| 8971 | 11:05 am | 12:10 pm | • | • | May 24 - May 25 | |||||
| 8975 | 2:30 pm | 3:35 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 8975 | 2:30 pm | 3:35 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 8975 | 3:10 pm | 4:15 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 8975 | 3:35 pm | 4:40 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 8973 | 7:00 pm | 8:05 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 8973 | 7:45 pm | 8:50 pm | • | • | May 28 - Jun 2 | |||||
| 8973 | 7:45 pm | 8:50 pm | • | • | May 26 - May 27 |
Direct flights MUC - TXL on Lufthansa | Flight # | Depart MUC | Arrive TXL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 6:45 am | 7:50 am | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 2028 | 6:45 am | 7:50 am | • | • | • | May 22 - May 31 | ||||
| 2030 | 7:30 am | 8:35 am | • | • | May 25 - Jun 1 | |||||
| 2030 | 7:30 am | 8:35 am | • | • | May 26 - Jun 2 | |||||
| 2030 | 7:30 am | 8:35 am | • | • | • | • | May 30 - Jun 6 | |||
| 2032 | 8:05 am | 9:10 am | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 2032 | 8:05 am | 9:10 am | • | • | May 29 - May 31 | |||||
| 2032 | 8:05 am | 9:10 am | • | • | • | May 22 - May 25 | ||||
| 2034 | 9:20 am | 10:25 am | • | May 26 - Jul 14 | ||||||
| 2034 | 9:25 am | 10:30 am | • | • | May 28 - Jun 4 | |||||
| 2034 | 9:25 am | 10:30 am | • | • | • | May 22 - May 25 | ||||
| 2034 | 9:25 am | 10:30 am | • | • | • | May 24 - May 30 | ||||
| 2034 | 9:25 am | 10:30 am | • | • | May 31 - Jun 1 | |||||
| 2034 | 9:25 am | 10:30 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 2036 | 10:55 am | 12:00 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 2036 | 11:05 am | 12:10 pm | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |||
| 2036 | 11:05 am | 12:10 pm | • | • | May 24 - May 25 | |||||
| 2036 | 11:05 am | 12:10 pm | • | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 8 | |
| 2038 | 1:20 pm | 2:25 pm | • | • | • | • | May 23 - May 27 | |||
| 2038 | 1:20 pm | 2:25 pm | • | • | • | • | May 24 - May 31 | |||
| 2040 | 2:30 pm | 3:35 pm | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 2040 | 2:30 pm | 3:35 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 2040 | 2:30 pm | 3:35 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 2042 | 3:10 pm | 4:15 pm | • | • | • | May 22 - May 31 | ||||
| 2042 | 3:10 pm | 4:15 pm | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 2042 | 3:10 pm | 4:15 pm | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 2042 | 3:10 pm | 4:15 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 2042 | 3:35 pm | 4:40 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 2046 | 3:55 pm | 5:00 pm | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 2046 | 3:55 pm | 5:00 pm | • | • | • | May 22 - May 25 | ||||
| 2046 | 3:55 pm | 5:00 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 2048 | 5:15 pm | 6:20 pm | • | • | • | • | • | • | May 25 - Jun 6 | |
| 2048 | 5:15 pm | 6:20 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 2050 | 7:00 pm | 8:05 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 2052 | 7:45 pm | 8:50 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 2052 | 7:45 pm | 8:50 pm | • | • | May 28 - Jun 2 | |||||
| 2052 | 7:45 pm | 8:50 pm | • | • | May 26 - May 27 | |||||
| 2052 | 7:45 pm | 8:50 pm | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 2052 | 7:45 pm | 8:50 pm | • | • | • | May 22 - May 25 | ||||
| 2052 | 7:45 pm | 8:50 pm | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 6 | ||
| 2054 | 9:00 pm | 10:05 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 2054 | 9:00 pm | 10:05 pm | • | • | • | May 22 - May 25 | ||||
| 2054 | 9:00 pm | 10:05 pm | • | • | • | May 24 - May 31 | ||||
| 2056 | 9:45 pm | 10:50 pm | • | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 6 | |
| 2056 | 9:45 pm | 10:50 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 |
Direct flights MUC - TXL on Air China | Flight # | Depart MUC | Arrive TXL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6111 | 6:45 am | 7:50 am | • | • | • | May 22 - May 31 | ||||
| 6111 | 6:45 am | 7:50 am | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 6111 | 7:30 am | 8:35 am | • | • | May 26 - Jun 2 | |||||
| 6111 | 9:25 am | 10:30 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6115 | 7:00 pm | 8:05 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 6115 | 7:45 pm | 8:50 pm | • | • | May 26 - May 27 | |||||
| 6115 | 7:45 pm | 8:50 pm | • | • | May 28 - Jun 2 |
Direct flights MUC - TXL on Air Berlin | Flight # | Depart MUC | Arrive TXL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6184 | 6:15 am | 7:25 am | • | • | May 22 - May 25 | |||||
| 6184 | 6:15 am | 7:25 am | • | • | • | • | May 23 - May 29 | |||
| 6184 | 6:15 am | 7:25 am | • | • | May 30 - Jun 4 | |||||
| 6192 | 7:20 am | 8:30 am | • | • | • | May 23 - May 30 | ||||
| 6192 | 7:20 am | 8:30 am | • | • | May 24 - Jun 21 | |||||
| 6186 | 7:40 am | 8:50 am | • | May 27 - Aug 5 | ||||||
| 6186 | 8:20 am | 9:30 am | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 6186 | 8:20 am | 9:30 am | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 6186 | 8:20 am | 9:30 am | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6186 | 8:25 am | 9:35 am | • | May 22 - Jul 31 | ||||||
| 6188 | 10:20 am | 11:30 am | • | • | May 23 - Jun 1 | |||||
| 6188 | 10:20 am | 11:30 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6188 | 10:20 am | 11:30 am | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 6188 | 10:20 am | 11:30 am | • | • | May 31 - Jun 5 | |||||
| 6188 | 10:30 am | 11:40 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6190 | 12:15 pm | 1:25 pm | • | • | May 22 - May 29 | |||||
| 6190 | 12:15 pm | 1:25 pm | • | • | May 30 - Jun 13 | |||||
| 6190 | 12:15 pm | 1:25 pm | • | • | May 24 - May 28 | |||||
| 6190 | 12:15 pm | 1:25 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 6190 | 12:15 pm | 1:25 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6196 | 12:15 pm | 1:25 pm | • | May 26 - Aug 11 | ||||||
| 6196 | 2:55 pm | 4:05 pm | • | • | • | May 23 - May 28 | ||||
| 6196 | 2:55 pm | 4:05 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 6196 | 2:55 pm | 4:05 pm | • | • | May 24 - Jul 10 | |||||
| 6196 | 3:05 pm | 4:15 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6200 | 4:45 pm | 5:55 pm | • | • | • | May 23 - May 30 | ||||
| 6200 | 4:45 pm | 5:55 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 6200 | 4:45 pm | 5:55 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 6200 | 4:45 pm | 5:55 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6202 | 6:55 pm | 8:05 pm | • | • | May 27 - Jun 3 | |||||
| 6202 | 6:55 pm | 8:05 pm | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 7 | ||
| 6202 | 6:55 pm | 8:05 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 29 | ||
| 6204 | 8:05 pm | 9:15 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6204 | 8:35 pm | 9:45 pm | • | • | May 24 - May 25 | |||||
| 6204 | 8:35 pm | 9:45 pm | • | • | • | May 28 - Jun 4 | ||||
| 6204 | 8:35 pm | 9:45 pm | • | • | May 31 - Jun 7 | |||||
| 6204 | 8:35 pm | 9:45 pm | • | May 22 - Jun 5 |
Direct flights MUC - TXL on Etihad Airways | Flight # | Depart MUC | Arrive TXL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1734 | 7:20 am | 8:30 am | • | • | May 24 - Jun 21 | |||||
| 1730 | 8:20 am | 9:30 am | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 1730 | 8:25 am | 9:35 am | • | May 22 - Jul 31 | ||||||
| 1732 | 10:20 am | 11:30 am | • | • | May 26 - May 29 | |||||
| 1732 | 10:20 am | 11:30 am | • | • | • | May 31 - Jun 5 | ||||
| 1736 | 2:55 pm | 4:05 pm | • | • | • | May 23 - May 28 | ||||
| 1736 | 2:55 pm | 4:05 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 1736 | 3:05 pm | 4:15 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 1738 | 4:45 pm | 5:55 pm | • | • | • | May 23 - May 30 | ||||
| 1738 | 4:45 pm | 5:55 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 1740 | 6:55 pm | 8:05 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 29 | ||
| 1740 | 6:55 pm | 8:05 pm | • | • | May 27 - Jun 3 | |||||
| 1740 | 6:55 pm | 8:05 pm | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 7 | ||
| 1740 | 8:05 pm | 9:15 pm | • | May 26 - May 26 |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Munich to Berlin. Get the best flight deal for your Berlin trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Munich to Berlin. Sort, fliter and compare resutls on one web page.
Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Berlin Travel |
- KAYAK deals have the best deals on the best hotels in Berlin. Check out our hotel deals product.
- Our Berlin hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for a cheap rental car in Berlin? Visit our Berlin Car Rentals page to help you find a rental car for your trip to Berlin.
- Make travel plans by looking at Berlin, Germany general information.
- Looking for airline fees? See what airlines are charging for extra baggage, meals, pets, unaccompanied minor, or seat assignments.
- Looking for Berlin vacation packages? We've got deals that include airfare and hotels.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
