Cheap Flights from Oulu to Helsinki (OUL - HEL)
Direct Flights from Oulu to Helsinki |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Oulu (OUL) to Helsinki (HEL). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights OUL - HEL on American Airlines | Flight # | Depart OUL | Arrive HEL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6035 | 11:00 am | 11:55 am | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 |
Direct flights OUL - HEL on British Airways | Flight # | Depart OUL | Arrive HEL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6019 | 6:00 am | 7:00 am | • | • | • | • | May 22 - Jun 22 | |||
| 6019 | 6:00 am | 7:00 am | • | May 26 - Jun 23 | ||||||
| 6019 | 6:00 am | 7:00 am | • | May 28 - Jun 18 | ||||||
| 6047 | 1:50 pm | 2:55 pm | • | • | • | • | May 30 - Jun 5 | |||
| 6047 | 1:50 pm | 2:55 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 29 | ||
| 6047 | 2:10 pm | 3:15 pm | • | May 28 - Jun 4 | ||||||
| 6021 | 3:50 pm | 4:50 pm | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 6 | ||
| 6021 | 3:50 pm | 4:50 pm | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |||
| 6041 | 5:35 pm | 6:35 pm | • | • | • | • | May 26 - May 29 | |||
| 6041 | 5:35 pm | 6:35 pm | • | • | • | May 23 - May 25 | ||||
| 6041 | 5:35 pm | 6:35 pm | • | • | • | • | May 31 - Jun 6 | |||
| 6041 | 5:35 pm | 6:35 pm | • | • | • | • | May 30 - Jun 4 |
Direct flights OUL - HEL on Air France | Flight # | Depart OUL | Arrive HEL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4641 | 6:00 am | 7:00 am | • | May 28 - Jun 18 | ||||||
| 4641 | 6:00 am | 7:00 am | • | • | • | • | May 22 - Jun 22 | |||
| 4641 | 6:00 am | 7:00 am | • | May 26 - Jun 23 | ||||||
| 4649 | 6:25 am | 7:20 am | • | May 27 - Jun 24 | ||||||
| 4649 | 7:00 am | 8:00 am | • | • | • | • | May 22 - Jun 8 | |||
| 4649 | 7:00 am | 8:00 am | • | May 28 - Jun 4 | ||||||
| 4645 | 9:00 am | 10:00 am | • | • | • | • | May 22 - May 28 | |||
| 4645 | 9:00 am | 10:00 am | • | • | May 31 - Jun 7 | |||||
| 4645 | 9:00 am | 10:00 am | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 4643 | 1:50 pm | 2:55 pm | • | • | • | • | May 30 - Jun 5 | |||
| 4643 | 1:50 pm | 2:55 pm | • | • | • | • | May 22 - May 29 | |||
| 4643 | 2:10 pm | 3:15 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 4643 | 2:10 pm | 3:15 pm | • | May 28 - Jun 4 | ||||||
| 4647 | 5:35 pm | 6:35 pm | • | • | • | • | May 31 - Jun 6 | |||
| 4647 | 5:35 pm | 6:35 pm | • | • | • | May 23 - May 25 | ||||
| 4647 | 5:35 pm | 6:35 pm | • | • | • | • | May 30 - Jun 4 | |||
| 4647 | 5:35 pm | 6:35 pm | • | • | • | • | May 26 - May 29 |
Direct flights OUL - HEL on Iberia | Flight # | Depart OUL | Arrive HEL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7419 | 1:50 pm | 2:55 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 29 | ||
| 7419 | 1:50 pm | 2:55 pm | • | • | • | • | May 30 - Jun 5 | |||
| 7419 | 2:10 pm | 3:15 pm | • | May 28 - Jun 4 |
Direct flights OUL - HEL on Blue1 | Flight # | Depart OUL | Arrive HEL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | 7:00 am | 8:00 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 22 | |
| 702 | 8:25 am | 9:25 am | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 21 | ||
| 732 | 1:15 pm | 2:35 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 21 | ||
| 738 | 2:40 pm | 4:00 pm | • | May 26 - Jun 16 | ||||||
| 738 | 3:25 pm | 4:45 pm | • | May 27 - Jun 24 | ||||||
| 716 | 4:15 pm | 5:15 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 21 | ||
| 704 | 6:15 pm | 7:35 pm | • | May 26 - Jun 16 | ||||||
| 704 | 7:00 pm | 8:20 pm | • | May 27 - Jun 24 | ||||||
| 708 | 7:20 pm | 8:20 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 21 |
Direct flights OUL - HEL on Finnair | Flight # | Depart OUL | Arrive HEL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3812 | 5:55 am | 7:20 am | • | May 27 - Jun 24 | ||||||
| 360 | 6:00 am | 7:00 am | • | • | • | • | May 22 - Jun 22 | |||
| 360 | 6:00 am | 7:00 am | • | May 28 - Jun 18 | ||||||
| 360 | 6:00 am | 7:00 am | • | May 26 - Jun 23 | ||||||
| 362 | 7:00 am | 8:00 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 362 | 7:00 am | 8:00 am | • | • | • | • | May 22 - Jun 8 | |||
| 376 | 7:50 am | 8:50 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 376 | 7:50 am | 8:50 am | • | • | • | May 22 - Jun 5 | ||||
| 364 | 9:00 am | 10:00 am | • | • | • | • | May 22 - May 28 | |||
| 364 | 9:00 am | 10:00 am | • | • | May 29 - May 31 | |||||
| 364 | 9:00 am | 10:00 am | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 354 | 11:00 am | 11:55 am | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | ||
| 3806 | 11:05 am | 12:30 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 3806 | 11:25 am | 12:50 pm | • | May 26 - Jun 23 | ||||||
| 366 | 1:50 pm | 2:55 pm | • | • | • | May 25 - May 29 | ||||
| 366 | 1:50 pm | 2:55 pm | • | • | • | May 24 - May 31 | ||||
| 366 | 2:10 pm | 3:15 pm | • | May 28 - Jun 4 | ||||||
| 372 | 3:50 pm | 4:50 pm | • | • | • | May 25 - Jun 4 | ||||
| 372 | 3:50 pm | 4:50 pm | • | • | May 22 - Jun 6 | |||||
| 368 | 5:35 pm | 6:35 pm | • | • | • | May 23 - May 25 | ||||
| 368 | 5:35 pm | 6:35 pm | • | • | • | • | May 26 - May 29 | |||
| 368 | 5:35 pm | 6:35 pm | • | • | • | May 31 - Jun 6 | ||||
| 368 | 5:35 pm | 6:35 pm | • | • | • | May 30 - Jun 4 | ||||
| 358 | 6:35 pm | 7:35 pm | • | • | May 29 - Jun 1 | |||||
| 358 | 6:35 pm | 7:35 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 358 | 7:00 pm | 8:00 pm | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 380 | 8:50 pm | 9:50 pm | • | • | May 23 - May 29 | |||||
| 380 | 8:50 pm | 9:50 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 380 | 8:50 pm | 9:50 pm | • | • | May 30 - May 31 | |||||
| 380 | 9:00 pm | 10:00 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 3828 | 9:10 pm | 10:35 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 356 | 9:45 pm | 10:45 pm | • | May 25 - Jun 1 |
Direct flights OUL - HEL on Norwegian | Flight # | Depart OUL | Arrive HEL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5599 | 6:45 am | 7:50 am | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 22 | ||
| 5599 | 8:00 am | 9:05 am | • | May 27 - Oct 7 | ||||||
| 5603 | 8:30 am | 9:35 am | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 26 | ||
| 5609 | 11:15 am | 12:20 pm | • | May 26 - Oct 27 | ||||||
| 5609 | 3:30 pm | 4:35 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 26 | ||
| 5611 | 5:05 pm | 6:10 pm | • | May 27 - Oct 21 | ||||||
| 5611 | 7:05 pm | 8:10 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 26 | ||
| 5613 | 8:05 pm | 9:10 pm | • | May 27 - Oct 21 |
Direct flights OUL - HEL on SAS | Flight # | Depart OUL | Arrive HEL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6493 | 7:00 am | 8:00 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 22 | |
| 6485 | 8:25 am | 9:25 am | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 21 | ||
| 6499 | 1:15 pm | 2:35 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 21 | ||
| 6501 | 2:40 pm | 4:00 pm | • | May 26 - Jun 16 | ||||||
| 6501 | 3:25 pm | 4:45 pm | • | May 27 - Jun 24 | ||||||
| 6491 | 4:15 pm | 5:15 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 21 | ||
| 6487 | 7:20 pm | 8:20 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 21 |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Oulu to Helsinki. Get the best flight deal for your Helsinki trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Oulu to Helsinki. Sort, fliter and compare resutls on one web page.
Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Helsinki Travel |
- KAYAK deals have the best deals on the best hotels in Helsinki. Check out our hotel deals product.
- Our Helsinki hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for a cheap rental car in Helsinki? Visit our Helsinki Car Rentals page to help you find a rental car for your trip to Helsinki.
- Make travel plans by looking at Helsinki, Finland general information.
- Looking for airline fees? See what airlines are charging for extra baggage, meals, pets, unaccompanied minor, or seat assignments.
- Looking for Helsinki vacation packages? We've got deals that include airfare and hotels.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
