Airports searched by KAYAK
These are airport codes searched by users like you in the last seven days.
500 Most Popular - Africa - Asia/Pacific - Caribbean - Europe - Middle East - North America - South America
| Code | Airport Name | Location | Searches | |
| 1. | NYC | All airports | New York, NY | 783,925 |
| 2. | LAX | Los Angeles | Los Angeles, CA | 622,594 |
| 3. | SFO | San Francisco | San Francisco, CA | 467,839 |
| 4. | BOS | Logan International | Boston, MA | 382,946 |
| 5. | MIA | Miami | Miami, FL | 288,537 |
| 6. | LAS | McCarran | Las Vegas, NV | 287,773 |
| 7. | ATL | Hartsfield-Jackson | Atlanta, GA | 277,357 |
| 8. | JFK | John F Kennedy Intl | New York, NY | 267,906 |
| 9. | LON | All airports | London, United Kingdom | 261,636 |
| 10. | FLL | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale, FL | 252,790 |
| 11. | SEA | Seattle/Tacoma Intl | Seattle, WA | 249,677 |
| 12. | ORD | O'Hare International | Chicago, IL | 240,378 |
| 13. | DEN | Denver International | Denver, CO | 236,997 |
| 14. | MCO | Orlando | Orlando, FL | 228,651 |
| 15. | EWR | Newark | Newark, NJ | 227,634 |
| 16. | WAS | All airports | Washington, DC | 225,810 |
| 17. | PHL | Philadelphia | Philadelphia, PA | 189,632 |
| 18. | MSP | Minneapolis St Paul | Minneapolis, MN | 179,419 |
| 19. | DFW | Dallas/Ft Worth Intl | Dallas/Fort Worth, TX | 176,940 |
| 20. | PHX | Sky Harbor Intl | Phoenix, AZ | 165,546 |
| 21. | CHI | All airports | Chicago, IL | 160,998 |
| 22. | DTW | Wayne County | Detroit, MI | 160,022 |
| 23. | TPA | Tampa | Tampa, FL | 156,923 |
| 24. | SAN | San Diego | San Diego, CA | 151,906 |
| 25. | PDX | Portland | Portland, OR | 125,379 |
| 26. | HNL | Honolulu | Honolulu, HI | 124,480 |
| 27. | IAD | Dulles Intl | Washington, DC | 121,662 |
| 28. | DCA | Reagan-National | Washington, DC | 118,050 |
| 29. | CLT | Douglas | Charlotte, NC | 117,930 |
| 30. | SJU | Luis Munoz Marin | San Juan, Puerto Rico | 117,682 |
| 31. | LGA | LaGuardia | New York, NY | 116,616 |
| 32. | BWI | Baltimore/Washington | Baltimore, MD | 110,222 |
| 33. | LHR | Heathrow | London, United Kingdom | 109,055 |
| 34. | YYZ | Pearson Intl | Toronto, ON, Canada | 102,668 |
| 35. | SLC | Salt Lake City | Salt Lake City, UT | 100,524 |
| 36. | IAH | George Bush Intcntl | Houston, TX | 96,862 |
| 37. | RDU | Raleigh-Durham | Raleigh, NC | 95,910 |
| 38. | MSY | Louis Armstrong | New Orleans, LA | 95,899 |
| 39. | CUN | Cancun | Cancun, Mexico | 90,754 |
| 40. | RSW | SW Florida Intl | Fort Myers, FL | 88,941 |
| 41. | BKK | Bangkok | Bangkok, Thailand | 86,664 |
| 42. | PIT | Pittsburgh | Pittsburgh, PA | 81,375 |
| 43. | PAR | All airports | Paris, France | 79,821 |
| 44. | AUS | Austin Bergstrom | Austin, TX | 79,788 |
| 45. | PBI | West Palm Beach | West Palm Beach, FL | 79,594 |
| 46. | IND | Indianapolis | Indianapolis, IN | 77,487 |
| 47. | MKE | Milwaukee-Mitchell | Milwaukee, WI | 77,014 |
| 48. | DEL | Indira Gandhi Intl | Delhi, India | 71,569 |
| 49. | FRA | Frankfurt | Frankfurt am Main, Germany | 70,779 |
| 50. | SJC | San Jose | San Jose, CA | 69,852 |
| 51. | STL | Lambert-St Louis | St Louis, MO | 69,005 |
| 52. | CMH | Columbus | Columbus, OH | 68,559 |
| 53. | BOM | Chhatrapati Shivaji | Mumbai, India | 67,079 |
| 54. | SNA | J. Wayne/Orange Cnty | Santa Ana, CA | 65,638 |
| 55. | YVR | Vancouver Intl | Vancouver, BC, Canada | 65,604 |
| 56. | MCI | Kansas City | Kansas City, MO | 65,359 |
| 57. | CLE | Hopkins Intl | Cleveland, OH | 64,918 |
| 58. | BUF | Buffalo | Buffalo, NY | 63,649 |
| 59. | MEX | Juarez International | Mexico City, Mexico | 62,887 |
| 60. | JAX | Jacksonville | Jacksonville, FL | 61,347 |
| 61. | MAD | Barajas | Madrid, Spain | 60,961 |
| 62. | BDL | Bradley Intl | Windsor Locks, CT | 59,216 |
| 63. | SJO | Juan Santamaria Intl | San Jose, Costa Rica | 57,851 |
| 64. | AMS | Amsterdam-Schiphol | Amsterdam, Netherlands | 57,224 |
| 65. | SMF | Sacramento Intl | Sacramento, CA | 56,473 |
| 66. | HOU | Hobby & All airports | Houston, TX | 54,851 |
| 67. | TLV | Ben Gurion Intl | Tel Aviv Yafo, Israel | 54,242 |
| 68. | BNA | Nashville Intl | Nashville, TN | 54,202 |
| 69. | SAT | San Antonio | San Antonio, TX | 54,028 |
| 70. | YUL | Elliott Trudeau | Montreal, QC, Canada | 52,317 |
| 71. | CVG | Cinci./N. Kentucky | Cincinnati, OH | 51,878 |
| 72. | ORL | All airports | Orlando, FL | 51,625 |
| 73. | BCN | Barcelona | Barcelona, Spain | 50,707 |
| 74. | OAK | Oakland | Oakland, CA | 48,988 |
| 75. | CDG | Ch. De Gaulle | Paris, France | 46,334 |
| 76. | SYD | Kingsford Smith | Sydney, NS, Australia | 45,793 |
| 77. | HKG | Hong Kong Intl | Hong Kong, HK, China | 44,494 |
| 78. | MAN | Manchester | Manchester, United Kingdom | 43,002 |
| 79. | RIC | Byrd International | Richmond, VA | 42,614 |
| 80. | LIM | J Chavez Intl | Lima, Peru | 40,744 |
| 81. | OGG | Kahului | Kahului, HI | 40,168 |
| 82. | MNL | Ninoy Aquino Intl | Manila, Philippines | 39,919 |
| 83. | MUC | Franz Josef Strauss | Munich, Germany | 39,554 |
| 84. | ROC | Monroe County | Rochester, NY | 38,593 |
| 85. | DXB | Dubai International | Dubai, United Arab Emirates | 38,512 |
| 86. | ROM | All airports | Rome, Italy | 38,210 |
| 87. | DUB | Dublin | Dublin, Ireland | 37,718 |
| 88. | MEM | Memphis | Memphis, TN | 37,357 |
| 89. | OMA | Eppley Airfield | Omaha, NE | 36,243 |
| 90. | ORF | Norfolk | Norfolk, VA | 35,293 |
| 91. | IST | Ataturk | Istanbul, Turkey | 35,113 |
| 92. | ONT | Ontario | Ontario, CA | 33,847 |
| 93. | ZRH | Zurich Intl | Zurich, Switzerland | 33,812 |
| 94. | DAY | Dayton | Dayton, OH | 33,032 |
| 95. | TUS | Tucson | Tucson, AZ | 32,960 |
| 96. | ABQ | Albuquerque | Albuquerque, NM | 32,953 |
| 97. | SYR | Hancock Intl | Syracuse, NY | 32,935 |
| 98. | JNB | OR Tambo | Johannesburg, South Africa | 32,601 |
| 99. | RNO | Reno | Reno, NV | 32,477 |
| 100. | CAI | Cairo | Cairo, Egypt | 32,412 |
| 101. | PVD | Providence-TFGreen | Providence, RI | 31,661 |
| 102. | SIN | Changi | Singapore, Singapore | 30,639 |
| 103. | ATH | Eleftherios V. | Athens, Greece | 30,109 |
| 104. | BRU | National | Brussels, Belgium | 29,852 |
| 105. | PVR | Ordaz | Puerto Vallarta, Mexico | 29,766 |
| 106. | NRT | Narita | Tokyo, Japan | 29,548 |
| 107. | ICN | Incheon Intl Airport | Seoul, South Korea | 29,527 |
| 108. | CHS | AFB-Municipal | Charleston, SC | 29,236 |
| 109. | GDL | Miguel Hidal | Guadalajara, Mexico | 28,630 |
| 110. | HYD | Rajiv Gandhi Intl | Hyderabad, India | 28,292 |
| 111. | ALB | Albany International | Albany, NY | 28,212 |
| 112. | MOW | All airports | Moscow, Russia | 28,039 |
| 113. | SJD | Los Cabos | San Jose Cabo, Mexico | 27,828 |
| 114. | BTV | Burlington | Burlington, VT | 27,525 |
| 115. | BUR | Bob Hope | Burbank, CA | 27,157 |
| 116. | GRR | Gerald R. Ford Intl | Grand Rapids, MI | 27,049 |
| 117. | SDF | Standiford Field | Louisville, KY | 26,832 |
| 118. | OKC | Will Rogers World | Oklahoma City, OK | 26,735 |
| 119. | GVA | Geneve-Cointrin | Geneva, Switzerland | 26,717 |
| 120. | MSN | Truax Field | Madison, WI | 25,890 |
| 121. | NAS | Intl | Nassau, The Bahamas | 25,465 |
| 122. | BHM | Birmingham | Birmingham, AL | 25,145 |
| 123. | PEK | Capital | Beijing, BJ, China | 25,044 |
| 124. | STT | Cyril E King Airport | St Thomas Island, Virgin Islands | 25,042 |
| 125. | BER | All airports | Berlin, Germany | 24,976 |
| 126. | BUE | All airports | Buenos Aires, Argentina | 24,867 |
| 127. | DSM | Des Moines | Des Moines, IA | 24,865 |
| 128. | HPN | Westchester County | Westchester County, NY | 24,339 |
| 129. | PWM | Portland | Portland, ME | 24,293 |
| 130. | YYC | Calgary | Calgary, AB, Canada | 24,013 |
| 131. | PVG | Pu Dong | Shanghai, SH, China | 23,969 |
| 132. | MBJ | Sangster Intl | Montego Bay, Jamaica | 23,866 |
| 133. | MDW | Midway | Chicago, IL | 23,631 |
| 134. | ANC | Anchorage | Anchorage, AK | 23,299 |
| 135. | MHT | Manchester | Manchester, NH | 22,687 |
| 136. | MIL | All airports | Milan, Italy | 22,405 |
| 137. | MAA | Chennai | Chennai, India | 22,041 |
| 138. | GSO | Greensboro/H. Point | Greensboro, NC | 21,912 |
| 139. | PTY | Tocumen Intl | Panama City, Panama | 21,653 |
| 140. | EZE | Ministro Pistarini | Buenos Aires, Argentina | 21,334 |
| 141. | GEG | Spokane | Spokane, WA | 21,288 |
| 142. | CPH | Copenhagen Airport | Copenhagen, Denmark | 21,083 |
| 143. | SRQ | Sarasota Bradenton | Bradenton/Sarasota, FL | 21,079 |
| 144. | SAV | Savannah/Hilton Head | Savannah, GA | 20,896 |
| 145. | BOI | Air Term. Gowen Fld | Boise, ID | 20,884 |
| 146. | VIE | Vienna International | Vienna, Austria | 20,870 |
| 147. | BOG | Eldorado | Bogota, Colombia | 20,721 |
| 148. | SDQ | Las Americas | Santo Domingo, Dominican Republic | 20,628 |
| 149. | COS | Colorado Springs | Colorado Springs, CO | 20,492 |
| 150. | TUL | Tulsa | Tulsa, OK | 20,362 |
| 151. | MEL | Tullamarine | Melbourne, VI, Australia | 20,129 |
| 152. | FCO | Fiumicino | Rome, Italy | 20,027 |
| 153. | LIH | Lihue | Kauai Island, HI | 20,005 |
| 154. | SCL | Arturo M. Benitez | Santiago, Chile | 19,795 |
| 155. | GUA | La Aurora | Guatemala City, Guatemala | 19,511 |
| 156. | PRG | Ruzyne | Prague, Czech Republic | 19,034 |
| 157. | KOA | Kailua-Kona | Kona, HI | 19,018 |
| 158. | DUS | Düsseldorf | Duesseldorf, Germany | 18,947 |
| 159. | GRU | Guarulhos Intl | São Paulo, Brazil | 18,820 |
| 160. | AKL | Auckland Intl | Auckland, New Zealand | 18,483 |
| 161. | TPE | Taoyuan Intl | Taipei, Taiwan | 18,410 |
| 162. | KUL | Kuala Lumpur Intl | Kuala Lumpur, Malaysia | 18,383 |
| 163. | LGW | Gatwick | London, United Kingdom | 18,133 |
| 164. | ELP | El Paso | El Paso, TX | 17,614 |
| 165. | PNS | Pensacola | Pensacola, FL | 17,606 |
| 166. | POS | Piarco | Port Of Spain/Trinidad, Trinidad and Tobago | 17,580 |
| 167. | EDI | Turnhouse | Edinburgh, United Kingdom | 17,436 |
| 168. | BLR | Bengaluru Intl | Bengaluru, India | 17,387 |
| 169. | TYS | McGhee Tyson | Knoxville, TN | 17,269 |
| 170. | LGB | Long Beach Municipal | Long Beach, CA | 17,100 |
| 171. | BZE | Philip S.W.Goldson | Belize City, Belize | 17,014 |
| 172. | LIT | Little Rock | Little Rock, AR | 16,990 |
| 173. | WAW | Frederic Chopin | Warsaw, Poland | 16,875 |
| 174. | PSP | Palm Springs | Palm Springs, CA | 16,872 |
| 175. | CPT | Cape Town Intl | Cape Town, South Africa | 16,839 |
| 176. | AUA | Reina Beatrix | Aruba, Aruba | 16,801 |
| 177. | CAK | Akron/Canton | Akron/Canton, OH | 16,469 |
| 178. | LIS | Lisboa | Lisbon, Portugal | 16,425 |
| 179. | DTT | All airports | Detroit, MI | 16,353 |
| 180. | VCE | Marco Polo | Venice, Italy | 16,182 |
| 181. | BUD | Ferihegy | Budapest, Hungary | 16,148 |
| 182. | MDT | Harrisburg | Harrisburg, PA | 15,912 |
| 183. | SXM | Princ. Juliana | St Maarten, Netherlands Antilles | 15,235 |
| 184. | BHX | Birmingham | Birmingham, United Kingdom | 15,009 |
| 185. | FNT | Bishop | Flint, MI | 14,944 |
| 186. | STR | Echterdingen | Stuttgart, Germany | 14,945 |
| 187. | KIN | Norman Manley | Kingston, Jamaica | 14,935 |
| 188. | RIO | All airports | Rio de Janeiro, Brazil | 14,801 |
| 189. | GLA | Glasgow Intl | Glasgow, United Kingdom | 14,746 |
| 190. | GSP | Greenville | Greenville/Greer, SC | 14,677 |
| 191. | ICT | Mid-Continent | Wichita, KS | 14,643 |
| 192. | EYW | Key West | Key West, FL | 14,566 |
| 193. | PUJ | Punta Cana | Punta Cana, Dominican Republic | 14,318 |
| 194. | CAE | Metropolitan Airport | Columbia, SC | 14,308 |
| 195. | LEX | Blue Grass | Lexington, KY | 13,985 |
| 196. | FAT | Airterminal | Fresno, CA | 13,917 |
| 197. | UIO | Mariscal Sucr | Quito, Ecuador | 13,908 |
| 198. | SGN | Ho Chi Minh City | Ho Chi Minh City, Vietnam | 13,838 |
| 199. | YTO | All airports | Toronto, ON, Canada | 13,521 |
| 200. | NBO | Jomo Kenyatta Intl | Nairobi, Kenya | 13,492 |
| 201. | HAM | Fuhlsbüttel | Hamburg, Germany | 13,289 |
| 202. | MYR | Metropolitan Area | Myrtle Beach, SC | 13,218 |
| 203. | CID | Cedar Rapids | Cedar Rapids, IA | 12,957 |
| 204. | YOW | Ottawa | Ottawa, ON, Canada | 12,911 |
| 205. | MGA | Augusto C Sandino | Managua, Nicaragua | 12,485 |
| 206. | LOS | Murtala Muhammed | Lagos, Nigeria | 12,352 |
| 207. | ASE | Pitkin County | Aspen, CO | 12,313 |
| 208. | HEL | Helsinki-Vantaa | Helsinki, Finland | 12,304 |
| 209. | KBP | Borispol | Kiev, Ukraine | 12,250 |
| 210. | AMD | Ahmedabad | Ahmedabad, India | 11,755 |
| 211. | JAC | Jackson Hole | Jackson, WY | 11,495 |
| 212. | EGE | Eagle County | Vail/Eagle, CO | 11,370 |
| 213. | SAL | Comalapa Intl | San Salvador, El Salvador | 11,353 |
| 214. | ABE | Allentown-Bethlehem | Allentown/Bethlehem/Easton, PA | 11,349 |
| 215. | YEG | Edmonton | Edmonton, AB, Canada | 11,326 |
| 216. | MLI | Quad-City | Moline, IL | 11,236 |
| 217. | DAL | Love Field | Dallas, TX | 11,203 |
| 218. | SBA | Santa Barbara | Santa Barbara, CA | 11,145 |
| 219. | BZN | Gallatin Field | Bozeman, MT | 11,121 |
| 220. | OSL | Oslo Airport | Oslo, Norway | 10,958 |
| 221. | GIG | Intl | Rio de Janeiro, Brazil | 10,932 |
| 222. | TXL | Tegel | Berlin, Germany | 10,915 |
| 223. | TYO | All airports | Tokyo, Japan | 10,782 |
| 224. | EUG | Eugene | Eugene, OR | 10,781 |
| 225. | NCE | Cote D'Azur | Nice, France | 10,617 |
| 226. | BNE | Brisbane | Brisbane, QL, Australia | 10,467 |
| 227. | AMM | Queen Alia Intl | Amman, Jordan | 10,468 |
| 228. | JAN | Thompson Field | Jackson, MS | 10,314 |
| 229. | STO | All airports | Stockholm, Sweden | 10,319 |
| 230. | TLH | Tallahassee | Tallahassee, FL | 10,145 |
| 231. | AVL | Asheville Regional | Asheville/Hendersonville, NC | 9,913 |
| 232. | BTR | Ryan | Baton Rouge, LA | 9,901 |
| 233. | CGN | Köln/Bonn | Cologne, Germany | 9,848 |
| 234. | HSV | Huntsville | Huntsville, AL | 9,693 |
| 235. | PHF | Newport News/Henry | Hampton, VA | 9,568 |
| 236. | XNA | Northwest Arkansas | Bentonville, AR | 9,560 |
| 237. | ILM | New Hanover County | Wilmington, NC | 9,553 |
| 238. | DPS | Ngurah Rai | Denpasar Bali, Indonesia | 9,464 |
| 239. | HKT | Phuket | Phuket, Thailand | 9,372 |
| 240. | CCS | Simon Bolivar | Caracas, Venezuela | 9,277 |
| 241. | CMN | Mohamed V | Casablanca, Morocco | 9,248 |
| 242. | AGP | Malaga | Malaga, Spain | 9,202 |
| 243. | BEY | Beirut | Beirut, Lebanon | 9,131 |
| 244. | BGI | Grantley Adams Intl | Bridgetown, Barbados | 8,769 |
| 245. | TIJ | Rodriguez | Tijuana, Mexico | 8,570 |
| 246. | LED | Pulkovo | Saint Petersburg, Russia | 8,522 |
| 247. | DAB | Daytona Beach | Daytona Beach, FL | 8,478 |
| 248. | LIR | Liberia | Liberia, Costa Rica | 8,475 |
| 249. | ARN | Arlanda | Stockholm, Sweden | 8,436 |
| 250. | MXP | Malpensa | Milan, Italy | 8,435 |
| 251. | MOB | Mobile | Mobile, AL | 8,354 |
| 252. | STI | Santiago | Santiago, Dominican Republic | 8,350 |
| 253. | ACC | Kotoka | Accra, Ghana | 8,346 |
| 254. | SAO | All airports | São Paulo, Brazil | 8,278 |
| 255. | GCM | Owen Roberts Intl | Grand Cayman Island, Cayman Islands | 8,202 |
| 256. | ROA | Roanoke | Roanoke, VA | 8,199 |
| 257. | PER | Perth | Perth, WA, Australia | 8,082 |
| 258. | GRB | Austin-Straubel | Green Bay, WI | 7,812 |
| 259. | GPT | Biloxi Regional | Gulfport, MS | 7,784 |
| 260. | MTY | Gen Mariano Escobedo | Monterrey, Mexico | 7,589 |
| 261. | SAP | Ramon Villeda | San Pedro Sula, Honduras | 7,581 |
| 262. | GYE | Simon Bolivar | Guayaquil, Ecuador | 7,491 |
| 263. | ITH | Tompkins County | Ithaca, NY | 7,451 |
| 264. | CHO | Albemarle | Charlottesville, VA | 7,448 |
| 265. | SOF | Sofia | Sofia, Bulgaria | 7,433 |
| 266. | HAN | Noibai | Hanoi, Vietnam | 7,397 |
| 267. | FLR | Peretola | Florence, Italy | 7,387 |
| 268. | CCU | Netaji S. Chandra | Kolkata, India | 7,375 |
| 269. | POP | La Union | Puerto Plata, Dominican Republic | 7,371 |
| 270. | SWF | Stewart | Newburgh, NY | 7,348 |
| 271. | LCY | London City Airport | London, United Kingdom | 7,340 |
| 272. | SGF | Springfield-Branson | Springfield, MO | 7,296 |
| 273. | VPS | Ft. Walton Beach | Valparaiso, FL | 7,301 |
| 274. | SBN | South Bend/Michiana | South Bend, IN | 7,295 |
| 275. | YMQ | All airports | Montreal, QC, Canada | 7,289 |
| 276. | BIL | Billings Logan Intl | Billings, MT | 7,123 |
| 277. | FAR | Hector Field | Fargo, ND | 7,113 |
| 278. | KTM | Tribhuvan | Kathmandu, Nepal | 7,097 |
| 279. | LYS | Lyon-Saint Exupéry | Lyon, France | 6,991 |
| 280. | KWI | Kuwait | Kuwait, Kuwait | 6,988 |
| 281. | PLS | Providenciales | Providenciales, Turks and Caicos Islands | 6,966 |
| 282. | AVP | Wilkes-Barre Scranton | Scranton/Wilkes-Barre, PA | 6,960 |
| 283. | PAP | Mais Gate | Port Au Prince, Haiti | 6,955 |
| 284. | ACA | Alvarez Intl | Acapulco, Mexico | 6,928 |
| 285. | CHA | Lovell Field | Chattanooga, TN | 6,902 |
| 286. | AUH | Abu Dhabi Intl | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 6,879 |
| 287. | YHZ | Halifax Intl | Halifax, NS, Canada | 6,870 |
| 288. | MFR | Medford | Medford, OR | 6,839 |
| 289. | GNV | Gainesville Regional | Gainesville, FL | 6,770 |
| 290. | BJX | Del Bajio | Leon/Guanajuato, Mexico | 6,659 |
| 291. | MSO | Johnson-Bell Field | Missoula, MT | 6,621 |
| 292. | MFE | Miller Intl | Mcallen/Mission, TX | 6,579 |
| 293. | CRW | Yeager | Charleston, WV | 6,470 |
| 294. | ACY | Atlantic City | Atlantic City, NJ | 6,455 |
| 295. | BEG | Nikola Tesla | Belgrade, Serbia | 6,409 |
| 296. | OTP | Otopeni Intl | Bucharest, Romania | 6,411 |
| 297. | BDA | Bermuda Intl | Bermuda/Hamilton, Bermuda | 6,378 |
| 298. | CZM | Cozumel | Cozumel, Mexico | 6,380 |
| 299. | LAN | Capital City | Lansing, MI | 6,376 |
| 300. | NCL | Newcastle Airport | Newcastle, United Kingdom | 6,360 |
| 301. | ITO | Hilo International | Hilo, HI | 6,334 |
| 302. | CGK | Soekarno-Hatta Intl | Jakarta, Indonesia | 6,336 |
| 303. | BQN | Borinquen | Aguadilla, Puerto Rico | 6,310 |
| 304. | YWG | Winnipeg | Winnipeg, MB, Canada | 6,217 |
| 305. | MZT | Gen Rafael Buelna | Mazatlan, Mexico | 6,164 |
| 306. | FAY | Fayetteville | Fayetteville, NC | 6,144 |
| 307. | CMB | Bandaranayake Intl | Colombo, Sri Lanka | 6,013 |
| 308. | BMI | Bloomington-Normal | Bloomington-Normal, IL | 5,994 |
| 309. | DOH | Doha | Doha, Qatar | 5,979 |
| 310. | PSC | Tri Cities | Pasco, WA | 5,985 |
| 311. | BGR | Bangor | Bangor, ME | 5,957 |
| 312. | FSD | Joe Foss Field | Sioux Falls, SD | 5,952 |
| 313. | ATW | Outagamie County | Appleton, WI | 5,872 |
| 314. | FWA | Fort Wayne | Fort Wayne, IN | 5,830 |
| 315. | BRS | Bristol | Bristol, United Kingdom | 5,781 |
| 316. | MDE | Jose Marie Cordova | Medellin, Colombia | 5,760 |
| 317. | SHV | Shreveport | Shreveport, LA | 5,691 |
| 318. | GJT | Walker Field | Grand Junction, CO | 5,664 |
| 319. | SEL | All airports | Seoul, South Korea | 5,644 |
| 320. | RAK | Menara | Marrakesh, Morocco | 5,616 |
| 321. | PIA | Greater Peoria | Peoria, IL | 5,562 |
| 322. | CLO | Alfonso B. Aragon | Cali, Colombia | 5,527 |
| 323. | COK | Kochi | Kochi, India | 5,467 |
| 324. | ZIH | Intl | Ixtapa/Zihuatanejo, Mexico | 5,422 |
| 325. | LCA | Larnaca | Larnaca, Cyprus | 5,306 |
| 326. | SNN | Shannon | Shannon, Ireland | 5,294 |
| 327. | BJS | All airports | Beijing, BJ, China | 5,234 |
| 328. | ISP | Long Island | Islip, NY | 5,196 |
| 329. | NAP | Naples | Naples, Italy | 5,191 |
| 330. | CAN | Baiyun | Guangzhou, GD, China | 5,171 |
| 331. | MVD | Carrasco | Montevideo, Uruguay | 5,160 |
| 332. | YYJ | Victoria | Victoria, BC, Canada | 5,140 |
| 333. | PFN | Bay County | Panama City, FL | 5,143 |
| 334. | YQB | Quebec | Quebec, QC, Canada | 5,133 |
| 335. | RDM | Bend/Redmond | Bend/Redmond, OR | 5,125 |
| 336. | KRK | J. Paul II Balice | Krakow, Poland | 5,089 |
| 337. | UVF | Hewanorra | St Lucia, Saint Lucia | 5,042 |
| 338. | SCE | University Park | State College, PA | 5,013 |
| 339. | BFS | Belfast Intl Arpt | Belfast, United Kingdom | 5,003 |
| 340. | BGM | Broome County | Binghamton, NY | 5,004 |
| 341. | DAC | Zia International | Dhaka, Bangladesh | 4,978 |
| 342. | AGS | Bush Field | Augusta, GA | 4,968 |
| 343. | MRS | Marseille | Marseille, France | 4,911 |
| 344. | GOI | Dabolim | Goa, India | 4,877 |
| 345. | ANU | V.C. Bird Intl | Antigua, Antigua and Barbuda | 4,838 |
| 346. | STX | Alex Hamilton | St Croix Island, Virgin Islands | 4,808 |
| 347. | CTG | Rafael Nunez | Cartagena, Colombia | 4,789 |
| 348. | FAI | Fairbanks | Fairbanks, AK | 4,793 |
| 349. | TVC | Cherry Capital | Traverse City, MI | 4,759 |
| 350. | FPO | Grand Bahama Intl | Freeport, The Bahamas | 4,744 |
| 351. | KHI | Quaid-E-Azam Intl | Karachi, Pakistan | 4,725 |
| 352. | PNH | Pochentong | Phnom Penh, Cambodia | 4,711 |
| 353. | SVQ | Sevilla | Sevilla, Spain | 4,700 |
| 354. | TUN | Carthage | Tunis, Tunisia | 4,662 |
| 355. | CHC | Christchurch | Christchurch, New Zealand | 4,661 |
| 356. | ERI | Erie | Erie, PA | 4,630 |
| 357. | MRY | Carmel/Monterey | Carmel/Monterey, CA | 4,635 |
| 358. | ABZ | Dyce | Aberdeen, United Kingdom | 4,619 |
| 359. | HDN | Yampa Valley | Hayden, CO | 4,585 |
| 360. | CRP | Corpus Christi | Corpus Christi, TX | 4,584 |
| 361. | REK | All airports | Reykjavík, Iceland | 4,560 |
| 362. | LBB | Lubbock | Lubbock, TX | 4,543 |
| 363. | ADD | Bole | Addis Ababa, Ethiopia | 4,498 |
| 364. | RAP | Rapid City | Rapid City, SD | 4,493 |
| 365. | LFT | Lafayette Regional | Lafayette, LA | 4,478 |
| 366. | BAH | Bahrain Intl | Bahrain, Bahrain | 4,470 |
| 367. | NUE | Nürnberg | Nuremberg, Germany | 4,470 |
| 368. | BSL | EuroAirport | Basel/Mulhouse, Switzerland | 4,449 |
| 369. | MGM | Dannelly Field | Montgomery, AL | 4,435 |
| 370. | SVO | Sheremetyevo | Moscow, Russia | 4,414 |
| 371. | PMI | Palma Mallorca | Palma de Mallorca, Spain | 4,326 |
| 372. | RUH | King Khaled Intl | Riyadh, Saudi Arabia | 4,299 |
| 373. | GRK | Fort Hood Regional | Killeen, TX | 4,287 |
| 374. | DRO | La Plata County | Durango, CO | 4,276 |
| 375. | CEB | Mactan International | Cebu, Philippines | 4,245 |
| 376. | ZAG | Pleso | Zagreb, Croatia | 4,241 |
| 377. | BLI | Bellingham | Bellingham, WA | 4,212 |
| 378. | LPL | Liverpool J. Lennon | Liverpool, United Kingdom | 4,208 |
| 379. | MLB | Melbourne | Melbourne, FL | 4,186 |
| 380. | VLC | Valencia | Valencia, Spain | 4,172 |
| 381. | DKR | Yoff | Dakar, Senegal | 4,158 |
| 382. | PIE | St. Petersburg | Saint Petersburg, FL | 4,114 |
| 383. | EBB | Entebbe | Entebbe, Uganda | 4,097 |
| 384. | STN | Stansted | London, United Kingdom | 4,093 |
| 385. | SKG | Makedonia Apt. | Thessaloniki, Greece | 4,089 |
| 386. | ORY | Orly | Paris, France | 4,093 |
| 387. | ALC | Alicante | Alicante, Spain | 4,069 |
| 388. | BLQ | Guglielmo Marconi | Bologna, Italy | 4,044 |
| 389. | JED | King Abdulaziz Intl | Jeddah, Saudi Arabia | 4,034 |
| 390. | HAJ | Hannover Airport | Hannover, Germany | 4,026 |
| 391. | BUH | All airports | Bucharest, Romania | 3,965 |
| 392. | FCA | Glacier Park | Kalispell, MT | 3,954 |
| 393. | RIX | Riga | Riga, Latvia | 3,943 |
| 394. | LNK | Lincoln | Lincoln, NE | 3,946 |
| 395. | SBP | County Airport | San Luis Obispo, CA | 3,878 |
| 396. | TRI | Tri Cities TN/VA | Blountville, TN | 3,868 |
| 397. | KIX | Kansai International | Osaka, Japan | 3,866 |
| 398. | SKB | Robert Bradshaw Intl | St Kitts, Saint Kitts and Nevis | 3,814 |
| 399. | TFS | Sur Reina Sofia | Tenerife, Spain | 3,794 |
| 400. | TLS | Blagnac | Toulouse, France | 3,776 |
| 401. | TOL | Express | Toledo, OH | 3,752 |
| 402. | NAN | Nadi | Nadi, Fiji | 3,750 |
| 403. | CWA | Central Wisconsin | Wausau, WI | 3,714 |
| 404. | GUM | A.B. Won Pat Intl | Tamuning, Guam | 3,700 |
| 405. | PPT | Faaa | Papeete, French Polynesia | 3,689 |
| 406. | TRN | Citta Di Torino | Turin, Italy | 3,680 |
| 407. | DAR | Dar Es Salaam | Dar Es Salaam, Tanzania | 3,673 |
| 408. | AZO | Kalamazoo Intl | Kalamazoo, MI | 3,677 |
| 409. | MLA | Luqa | Malta, Malta | 3,647 |
| 410. | TGU | Toncontin | Tegucigalpa, Honduras | 3,634 |
| 411. | ELM | Corning-Elmira | Corning/Elmira, NY | 3,623 |
