Airports searched by Kayak
These are airport codes searched by users like you in the last seven days.
500 Most Popular - Africa - Asia/Pacific - Caribbean - Europe - Middle East - North America - South America
| Code | Airport Name | Location | Searches | |
| 1. | ACR | Araracuara | Araracuara, Colombia | 3 |
| 2. | ADZ | San Andres Island | San Andres Island, Colombia | 554 |
| 3. | AEP | Arpt. Jorge Newbery | Buenos Aires, Argentina | 1,151 |
| 4. | AFA | San Rafael | San Rafael, Argentina | 45 |
| 5. | AFL | Alta Floresta | Alta Floresta, Brazil | 4 |
| 6. | AGT | Alejo Garcia | Ciudad Del Este, Paraguay | 162 |
| 7. | AJU | Aracaju | Aracaju, Brazil | 55 |
| 8. | ANF | Cerro Moreno | Antofagasta, Chile | 98 |
| 9. | ANS | Andahuaylas | Andahuaylas, Peru | 6 |
| 10. | APO | Apartado | Apartado, Colombia | 1 |
| 11. | AQP | Rodriguez Ballon | Arequipa, Peru | 274 |
| 12. | ARI | Chacalluta | Arica, Chile | 117 |
| 13. | ASI | Wideawake Fld | Georgetown, Saint Helena | 4 |
| 14. | ASU | Silvio Pettirossi | Asuncion, Paraguay | 2,026 |
| 15. | ATA | Anta | Anta, Peru | 12 |
| 16. | ATM | Altamira | Altamira, Brazil | 1 |
| 17. | AUC | Arauca | Arauca, Colombia | 7 |
| 18. | AUX | Araguaina | Araguaina, Brazil | 7 |
| 19. | AXM | El Eden | Armenia, Colombia | 463 |
| 20. | AYP | Yanamilla | Ayacucho, Peru | 22 |
| 21. | BAQ | E Cortissoz | Barranquilla, Colombia | 1,745 |
| 22. | BAU | Bauru | Bauru, Brazil | 7 |
| 23. | BBA | Teniente Vidal | Balmaceda, Chile | 118 |
| 24. | BEL | Val De Cans | Belém, Brazil | 602 |
| 25. | BGA | Palo Negro | Bucaramanga, Colombia | 369 |
| 26. | BHI | Comandante | Bahia Blanca, Argentina | 43 |
| 27. | BHZ | All airports | Belo Horizonte, Brazil | 580 |
| 28. | BLA | Gen J A Anzoategui | Barcelona, Venezuela | 156 |
| 29. | BNS | Barinas | Barinas, Venezuela | 31 |
| 30. | BOG | Eldorado | Bogota, Colombia | 22,293 |
| 31. | BPS | Porto Seguro | Porto Seguro, Brazil | 218 |
| 32. | BRA | Barreiras | Barreiras, Brazil | 90 |
| 33. | BRC | San Carlos DeBariloche | San Carlos DeBariloche, Argentina | 951 |
| 34. | BRM | Barquisimeto | Barquisimeto, Venezuela | 39 |
| 35. | BSB | Brasilia | Brasília, Brazil | 1,856 |
| 36. | BSC | Bahia Solano | Bahia Solano, Colombia | 6 |
| 37. | BUE | All airports | Buenos Aires, Argentina | 26,734 |
| 38. | BUN | Buenaventura | Buenaventura, Colombia | 13 |
| 39. | BVB | Boa Vista | Boa Vista, Brazil | 42 |
| 40. | BVH | Vilhena | Vilhena, Brazil | 2 |
| 41. | CAC | Cascavel | Cascavel, Brazil | 11 |
| 42. | CAY | Rochambeau | Cayenne, French Guiana | 239 |
| 43. | CBB | J Wilsterman | Cochabamba, Bolivia | 318 |
| 44. | CCM | Criciuma | Criciúma, Brazil | 1 |
| 45. | CCP | Carriel Sur | Concepcion, Chile | 108 |
| 46. | CCS | Simon Bolivar | Caracas, Venezuela | 8,727 |
| 47. | CFB | Cabo Frio | Cabo Frio, Brazil | 58 |
| 48. | CFC | Cacador | Cacador, Brazil | 1 |
| 49. | CGB | M. Rondon | Cuiabá, Brazil | 193 |
| 50. | CGH | Congonhas | São Paulo, Brazil | 634 |
| 51. | CGR | Intl | Campo Grande, Brazil | 145 |
| 52. | CHM | Chimbote | Chimbote, Peru | 44 |
| 53. | CIJ | E. Beltram | Cobija, Bolivia | 10 |
| 54. | CIX | Cornel Ruiz | Chiclayo, Peru | 73 |
| 55. | CJA | Cajamarca | Cajamarca, Peru | 28 |
| 56. | CJC | El Loa | Calama, Chile | 110 |
| 57. | CKS | Carajas | Carajas, Brazil | 11 |
| 58. | CLO | Alfonso B. Aragon | Cali, Colombia | 4,964 |
| 59. | CMG | Intl | Corumba, Brazil | 18 |
| 60. | CNF | Tancredo Neves Intl | Belo Horizonte, Brazil | 1,321 |
| 61. | CNQ | Camba Punta | Corrientes, Argentina | 12 |
| 62. | COR | Pajas Blancas | Cordoba, Argentina | 1,601 |
| 63. | CPC | Chapelco | San Martin DeLos Andes, Argentina | 78 |
| 64. | CPO | Chamonate | Copiapo, Chile | 9 |
| 65. | CPQ | Campinas | Campinas, Brazil | 74 |
| 66. | CPV | Joao Suassuna | Campina Grande, Brazil | 3 |
| 67. | CRC | Cartago | Cartago, Colombia | 14 |
| 68. | CRD | Comodoro Rivadavia | Comodoro Rivadavia, Argentina | 23 |
| 69. | CTC | Catamarca | Catamarca, Argentina | 7 |
| 70. | CTG | Rafael Nunez | Cartagena, Colombia | 4,754 |
| 71. | CUC | Camilo Dazo | Cucuta, Colombia | 254 |
| 72. | CUE | Cuenca | Cuenca, Ecuador | 355 |
| 73. | CUM | Cumana | Cumana, Venezuela | 28 |
| 74. | CUZ | Velazco Astete | Cuzco, Peru | 3,524 |
| 75. | CWB | Afonso Pena | Curitiba, Brazil | 1,096 |
| 76. | CXJ | Campo Dos Bugres | Caxias do Sul, Brazil | 11 |
| 77. | CZE | Coro | Coro, Venezuela | 13 |
| 78. | CZS | Campo Intl | Cruzeiro Do Sul, Brazil | 5 |
| 79. | CZU | Corozal | Corozal, Colombia | 10 |
| 80. | DOU | Dourados | Dourados, Brazil | 1 |
| 81. | EJA | Variguies | Barrancabermeja, Colombia | 20 |
| 82. | EOH | Enrique Olaya | Medellin, Colombia | 163 |
| 83. | EQS | Esquel | Esquel, Argentina | 19 |
| 84. | ESM | Esmeraldas | Esmeraldas, Ecuador | 20 |
| 85. | ESR | El Salvador | El Salvador, Chile | 289 |
| 86. | EYP | El Yopal | El Yopal, Colombia | 3 |
| 87. | EZE | Ministro Pistarini | Buenos Aires, Argentina | 22,480 |
| 88. | FEN | Fernando De Noronha | Fernando De Noronha, Brazil | 98 |
| 89. | FLA | Capitolio | Florencia, Colombia | 103 |
| 90. | FLN | Hercilio Luz | Florianópolis, Brazil | 1,773 |
| 91. | FMA | El Pucu | Formosa, Argentina | 18 |
| 92. | FOR | Pinto Martins | Fortaleza, Brazil | 1,697 |
| 93. | FTE | El Calafate | El Calafate, Argentina | 2,234 |
| 94. | GEL | Sepe Tiaraju | Santo Ângelo, Brazil | 6 |
| 95. | GEO | Cheddi Jagan Intl | Georgetown, Guyana | 2,438 |
| 96. | GIG | Intl | Rio de Janeiro, Brazil | 10,278 |
| 97. | GPI | Guapi | Guapi, Colombia | 19 |
| 98. | GPS | Baltra | Galapagos Is, Ecuador | 611 |
| 99. | GRU | Guarulhos Intl | São Paulo, Brazil | 17,711 |
| 100. | GVR | Governador Valadares | Governador Valadares, Brazil | 5 |
| 101. | GYA | Guayaramerin | Guayaramerin, Bolivia | 6 |
| 102. | GYE | Simon Bolivar | Guayaquil, Ecuador | 7,121 |
| 103. | GYN | Santa Genoveva | Goiânia, Brazil | 491 |
| 104. | HUU | Huanuco | Huanuco, Peru | 9 |
| 105. | IBE | Ibague | Ibague, Colombia | 43 |
| 106. | IGR | Cataratas | Iguazu, Argentina | 1,488 |
| 107. | IGU | Cataratas | Iguassu Falls, Brazil | 793 |
| 108. | IMP | Imperatriz | Imperatriz, Brazil | 12 |
| 109. | IOS | Eduardo Gomes | Ilhéus, Brazil | 107 |
| 110. | IPC | Mataveri Intl | Easter Island, Chile | 569 |
| 111. | IPI | San Luis | Ipiales, Colombia | 5 |
| 112. | IPN | Usiminas | Ipatinga, Brazil | 3 |
| 113. | IQQ | Cavancha | Iquique, Chile | 228 |
| 114. | IQT | C.F. Secada | Iquitos, Peru | 215 |
| 115. | IRJ | La Rioja | La Rioja, Argentina | 8 |
| 116. | ITB | Itaituba | Itaituba, Brazil | 9 |
| 117. | JAU | Jauja | Jauja, Peru | 2 |
| 118. | JOI | Cubatao | Joinville, Brazil | 187 |
| 119. | JPA | Castro Pinto | João Pessoa, Brazil | 140 |
| 120. | JPR | Ji-Parana | Ji-Parana, Brazil | 8 |
| 121. | JUJ | El Cadillal | Jujuy, Argentina | 45 |
| 122. | JUL | Juliaca | Juliaca, Peru | 95 |
| 123. | LDB | Londrina | Londrina, Brazil | 204 |
| 124. | LET | Gen. A.V. Cobo | Leticia, Colombia | 55 |
| 125. | LFR | La Fria | La Fria, Venezuela | 9 |
| 126. | LGQ | Lago Agrio | Lago Agrio, Ecuador | 21 |
| 127. | LIM | J Chavez Intl | Lima, Peru | 39,833 |
| 128. | LOH | Loja | Loja, Ecuador | 31 |
| 129. | LPB | El Alto | La Paz, Bolivia | 3,168 |
| 130. | LPD | La Pedrera | La Pedrera, Colombia | 2 |
| 131. | LQM | Puerto Leguizamo | Puerto Leguizamo, Colombia | 1 |
| 132. | LSC | La Florida | La Serena, Chile | 58 |
| 133. | LSP | Josefa Camejo | Las Piedras, Venezuela | 47 |
| 134. | LUQ | San Luis | San Luis, Argentina | 12 |
| 135. | MAB | Maraba | Maraba, Brazil | 12 |
| 136. | MAO | Eduardo Gomes Intl | Manáus, Brazil | 1,461 |
| 137. | MAR | La Chinita | Maracaibo, Venezuela | 621 |
| 138. | MCP | Intl | Macapá, Brazil | 17 |
| 139. | MCZ | Palmares | Maceió, Brazil | 161 |
| 140. | MDE | Jose Marie Cordova | Medellin, Colombia | 6,438 |
| 141. | MDQ | Mar Del Plata | Mar del Plata, Argentina | 115 |
| 142. | MDZ | El Plumerillo | Mendoza, Argentina | 1,974 |
| 143. | MEC | Manta | Manta, Ecuador | 56 |
| 144. | MGF | Regional De Maringa | Maringá, Brazil | 60 |
| 145. | MII | Dr Gastao Vidigal | Marilia, Brazil | 28 |
| 146. | MOC | Montes Claros | Montes Claros, Brazil | 30 |
| 147. | MPN | Mount Pleasant | Mount Pleasant, Falkland Islands (Islas Malvinas) | 81 |
| 148. | MTR | S. Jeronimo | Monteria, Colombia | 54 |
| 149. | MUN | Quiriquire | Maturin, Venezuela | 59 |
| 150. | MVD | Carrasco | Montevideo, Uruguay | 5,109 |
| 151. | MVP | Mitu | Mitu, Colombia | 8 |
| 152. | MZL | Santaguida | Manizales, Colombia | 168 |
| 153. | NAT | Augusto Severo | Natal, Brazil | 552 |
| 154. | NQN | Neuquen | Neuquen, Argentina | 54 |
| 155. | NQU | Nuqui | Nuqui, Colombia | 3 |
| 156. | NVA | La Marguita | Neiva, Colombia | 25 |
| 157. | NVT | Navegantes | Navegantes, Brazil | 72 |
| 158. | OAL | Cacoal | Cacoal, Brazil | 3 |
| 159. | OCC | Coca | Coca, Ecuador | 29 |
| 160. | OIA | Ourilandia | Ourilandia, Brazil | 8 |
| 161. | OPS | Sinop | Sinop, Brazil | 1 |
| 162. | PBM | Zanderij Intl | Paramaribo, Suriname | 583 |
| 163. | PCL | Capitan Rolden | Pucallpa, Peru | 26 |
| 164. | PCR | Puerto Carreno | Puerto Carreno, Colombia | 3 |
| 165. | PDA | Puerto Inirida | Puerto Inirida, Colombia | 9 |
| 166. | PDP | Punta Del Este | Punta del Este, Uruguay | 622 |
| 167. | PEI | Matecana | Pereira, Colombia | 1,104 |
| 168. | PEM | Puerto Maldonado | Puerto Maldonado, Peru | 69 |
| 169. | PET | Federal | Pelotas, Brazil | 2 |
| 170. | PFB | Passo Fundo | Passo Fundo, Brazil | 4 |
| 171. | PIN | Parintins | Parintins, Brazil | 6 |
| 172. | PIU | Piura | Piura, Peru | 167 |
| 173. | PLU | Pampulha | Belo Horizonte, Brazil | 41 |
| 174. | PMC | Tepual | Puerto Montt, Chile | 368 |
| 175. | PMV | DelCaribe Marino | Porlamar, Venezuela | 408 |
| 176. | PMW | Palmas | Palmas, Brazil | 62 |
| 177. | PMY | El Tehuelche | Puerto Madryn, Argentina | 90 |
| 178. | PNZ | Intl | Petrolina, Brazil | 23 |
| 179. | POA | Salgado Filho | Porto Alegre, Brazil | 1,102 |
| 180. | POJ | Patos De Minas | Patos De Minas, Brazil | 4 |
| 181. | PPB | A. De Barros | Presidente Prudente, Brazil | 5 |
| 182. | PPN | Machangara | Popayan, Colombia | 15 |
| 183. | PSO | Cano | Pasto, Colombia | 42 |
| 184. | PSS | Posadas | Posadas, Argentina | 89 |
| 185. | PSZ | Puerto Suarez | Puerto Suarez, Bolivia | 2 |
| 186. | PUQ | Pres Ibanez | Punta Arenas, Chile | 881 |
| 187. | PUU | Puerto Asis | Puerto Asis, Colombia | 7 |
| 188. | PVA | Providencia | Providencia, Colombia | 38 |
| 189. | PVH | Belmonte | Porto Velho, Brazil | 41 |
| 190. | PYH | Puerto Ayacucho | Puerto Ayacucho, Venezuela | 7 |
| 191. | PZO | Puerto Ordaz | Puerto Ordaz, Venezuela | 111 |
| 192. | RAO | Leite Lopes | Ribeirão Preto, Brazil | 32 |
| 193. | RBQ | Rurrenabaque | Rurrenabaque, Bolivia | 19 |
| 194. | RBR | Pres. Medici | Rio Branco, Brazil | 46 |
| 195. | RCH | Riohacha | Riohacha, Colombia | 13 |
| 196. | REC | Guararapes Intl | Recife, Brazil | 1,626 |
| 197. | REL | Trelew | Trelew, Argentina | 117 |
| 198. | RES | Resistencia | Resistencia, Argentina | 9 |
| 199. | RGA | Rio Grande | Rio Grande, Argentina | 58 |
| 200. | RGL | Intl | Rio Gallegos, Argentina | 127 |
| 201. | RIA | Base Aerea | Santa Maria, Brazil | 11 |
| 202. | RIB | Gen Buech | Riberalta, Bolivia | 1 |
| 203. | RIG | Rio Grande | Rio Grande, Brazil | 18 |
| 204. | RIO | All airports | Rio de Janeiro, Brazil | 14,912 |
| 205. | ROO | Rondonopolis | Rondonopolis, Brazil | 4 |
| 206. | ROS | Fisherton | Rosario, Argentina | 87 |
| 207. | RSA | Santa Rosa | Santa Rosa, Argentina | 4 |
| 208. | RVE | Saravena | Saravena, Colombia | 1 |
| 209. | RZA | Santa Cruz | Santa Cruz, Argentina | 6 |
| 210. | SAO | All airports | São Paulo, Brazil | 9,129 |
| 211. | SCL | Arturo M. Benitez | Santiago, Chile | 20,952 |
| 212. | SCY | San Cristobal | San Cristobal, Ecuador | 75 |
| 213. | SDE | Santiago Del Estero | Santiago del Estero, Argentina | 34 |
| 214. | SDU | Santos Dumont | Rio de Janeiro, Brazil | 405 |
| 215. | SFN | Santa Fe | Santa Fe, Argentina | 41 |
| 216. | SJE | San Jose Del Gua | San Jose Del Gua, Colombia | 22 |
| 217. | SJK | Sao Jose Dos Campos | São José dos Campos, Brazil | 9 |
| 218. | SJP | Sao Jose Do Rio Preto | São José do Rio Preto, Brazil | 25 |
| 219. | SLA | Gen Belgrano | Salta, Argentina | 406 |
| 220. | SLZ | Mal. Cunha Machado | Sao Luiz, Brazil | 90 |
| 221. | SMR | Simon Bolivar | Santa Marta, Colombia | 373 |
| 222. | SRA | Santa Rosa | Santa Rosa, Brazil | 16 |
| 223. | SRE | Sucre | Sucre, Bolivia | 148 |
| 224. | SRJ | Capitan G Q Guardia | San Borja, Bolivia | 6 |
| 225. | SRZ | El Trompillo | Santa Cruz, Bolivia | 110 |
| 226. | SSA | Luis R. Magalhaes | Salvador, Brazil | 3,433 |
| 227. | STD | Mayo Guerrero | Santo Domingo, Venezuela | 79 |
| 228. | STM | Eduardo Gomes | Santarém, Brazil | 71 |
| 229. | SVI | San Vicente | San Vicente, Colombia | 5 |
| 230. | TBP | Tumbes | Tumbes, Peru | 41 |
| 231. | TCO | La Florida | Tumaco, Colombia | 11 |
| 232. | TCQ | Tacna | Tacna, Peru | 107 |
| 233. | TDD | Trinidad | Trinidad, Bolivia | 119 |
| 234. | THE | Teresina | Teresina, Brazil | 20 |
| 235. | TJA | Tarija | Tarija, Bolivia | 21 |
| 236. | TME | Tame | Tame, Colombia | 1 |
| 237. | TMT | Trombetas | Trombetas, Brazil | 1 |
| 238. | TPP | Tarapoto | Tarapoto, Peru | 26 |
| 239. | TRU | Trujillo | Trujillo, Peru | 97 |
| 240. | TUA | Tulcan | Tulcan, Ecuador | 46 |
| 241. | TUC | Benj Matienzo | Tucuman, Argentina | 182 |
| 242. | TUR | Tucurui | Tucurui, Brazil | 17 |
| 243. | UAQ | San Juan | San Juan, Argentina | 402 |
| 244. | UBA | Uberaba | Uberaba, Brazil | 16 |
| 245. | UDI | Eduardo Gomes | Uberlândia, Brazil | 85 |
| 246. | UIB | Quibdo | Quibdo, Colombia | 4 |
| 247. | UIO | Mariscal Sucr | Quito, Ecuador | 14,376 |
| 248. | URG | Ruben Berta | Uruguaiana, Brazil | 16 |
| 249. | USH | Islas Malvinas | Ushuaia, Argentina | 1,243 |
| 250. | VCP | Viracopos | São Paulo, Brazil | 50 |
| 251. | VDC | Vitoria Da Conquista | Vitoria Da Conquista, Brazil | 11 |
| 252. | VDM | Viedma | Viedma, Argentina | 11 |
| 253. | VGZ | Villagarzon | Villagarzon, Colombia | 1 |
| 254. | VIG | El Vigia | El Vigia, Venezuela | 19 |
| 255. | VIX | Eurico Sales | Vitória, Brazil | 387 |
| 256. | VLN | Valencia | Valencia, Venezuela | 391 |
| 257. | VLV | Carvajal | Valera, Venezuela | 15 |
| 258. | VUP | Valledupar | Valledupar, Colombia | 40 |
| 259. | VVC | La Vanguardia | Villavicencio, Colombia | 18 |
| 260. | VVI | Viru Viru Intl | Santa Cruz, Bolivia | 1,993 |
| 261. | XAP | Chapeco | Chapeco, Brazil | 8 |
| 262. | XMS | Macas | Macas, Ecuador | 4 |
| 263. | ZAL | Pichoy | Valdivia, Chile | 57 |
| 264. | ZCO | Temuco | Temuco, Chile | 94 |
| 265. | ZOS | Canal Balo | Osorno, Chile | 32 |
