Airports searched by Kayak
These are airport codes searched by users like you in the last seven days.
500 Most Popular - Africa - Asia/Pacific - Caribbean - Europe - Middle East - North America - South America
| Code | Airport Name | Location | Searches | |
| 1. | ABE | Allentown-Bethlehem | Allentown/Bethlehem/Easton, PA | 11,897 |
| 2. | ABQ | Albuquerque | Albuquerque, NM | 39,882 |
| 3. | ABZ | Dyce | Aberdeen, United Kingdom | 5,980 |
| 4. | ACA | Alvarez Intl | Acapulco, Mexico | 6,166 |
| 5. | ACC | Kotoka | Accra, Ghana | 7,900 |
| 6. | ACV | Eureka Airport | Arcata, CA | 4,140 |
| 7. | ACY | Atlantic City | Atlantic City, NJ | 7,013 |
| 8. | ADD | Bole | Addis Ababa, Ethiopia | 5,156 |
| 9. | ADL | Adelaide | Adelaide, SA, Australia | 3,285 |
| 10. | AEX | Alexandria | Alexandria, LA | 3,176 |
| 11. | AGP | Malaga | Malaga, Spain | 11,287 |
| 12. | AGS | Bush Field | Augusta, GA | 6,318 |
| 13. | AKL | Auckland Intl | Auckland, New Zealand | 22,702 |
| 14. | ALB | Albany International | Albany, NY | 32,556 |
| 15. | ALC | Alicante | Alicante, Spain | 5,863 |
| 16. | ALG | Houari Boumediene | Algiers, Algeria | 2,835 |
| 17. | AMA | Amarillo | Amarillo, TX | 3,119 |
| 18. | AMD | Ahmedabad | Ahmedabad, India | 12,043 |
| 19. | AMM | Queen Alia Intl | Amman, Jordan | 11,306 |
| 20. | AMS | Amsterdam-Schiphol | Amsterdam, Netherlands | 64,997 |
| 21. | ANC | Anchorage | Anchorage, AK | 27,432 |
| 22. | ANU | V.C. Bird Intl | Antigua, Antigua and Barbuda | 5,468 |
| 23. | ARN | Arlanda | Stockholm, Sweden | 9,545 |
| 24. | ASE | Pitkin County | Aspen, CO | 11,134 |
| 25. | ATH | Eleftherios V. | Athens, Greece | 32,241 |
| 26. | ATL | Hartsfield-Jackson | Atlanta, GA | 301,645 |
| 27. | ATQ | Raja Sansi | Amritsar, India | 2,820 |
| 28. | ATW | Outagamie County | Appleton, WI | 7,314 |
| 29. | AUA | Reina Beatrix | Aruba, Aruba | 18,022 |
| 30. | AUH | Abu Dhabi Intl | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 8,804 |
| 31. | AUS | Austin Bergstrom | Austin, TX | 94,575 |
| 32. | AVL | Asheville Regional | Asheville/Hendersonville, NC | 11,945 |
| 33. | AVP | Wilkes-Barre Scranton | Scranton/Wilkes-Barre, PA | 6,612 |
| 34. | AZO | Kalamazoo Intl | Kalamazoo, MI | 4,567 |
| 35. | BAH | Bahrain Intl | Bahrain, Bahrain | 6,942 |
| 36. | BCN | Barcelona | Barcelona, Spain | 61,503 |
| 37. | BDA | Bermuda Intl | Bermuda/Hamilton, Bermuda | 6,407 |
| 38. | BDL | Bradley Intl | Windsor Locks, CT | 68,828 |
| 39. | BEG | Nikola Tesla | Belgrade, Serbia | 6,290 |
| 40. | BER | All airports | Berlin, Germany | 28,654 |
| 41. | BEY | Beirut | Beirut, Lebanon | 10,059 |
| 42. | BFL | Meadows Field | Bakersfield, CA | 3,231 |
| 43. | BFS | Belfast Intl Arpt | Belfast, United Kingdom | 6,428 |
| 44. | BGI | Grantley Adams Intl | Bridgetown, Barbados | 9,710 |
| 45. | BGM | Broome County | Binghamton, NY | 5,294 |
| 46. | BGR | Bangor | Bangor, ME | 6,382 |
| 47. | BHD | Belfast City Airport | Belfast, United Kingdom | 2,846 |
| 48. | BHM | Birmingham | Birmingham, AL | 27,042 |
| 49. | BHX | Birmingham | Birmingham, United Kingdom | 18,718 |
| 50. | BIL | Billings Logan Intl | Billings, MT | 9,568 |
| 51. | BIO | Bilbao | Bilbao, Spain | 4,683 |
| 52. | BIS | Bismarck | Bismarck, ND | 3,089 |
| 53. | BJS | All airports | Beijing, BJ, China | 6,017 |
| 54. | BJX | Del Bajio | Leon/Guanajuato, Mexico | 6,295 |
| 55. | BKK | Bangkok | Bangkok, Thailand | 99,529 |
| 56. | BLI | Bellingham | Bellingham, WA | 5,364 |
| 57. | BLQ | Guglielmo Marconi | Bologna, Italy | 4,839 |
| 58. | BLR | Bengaluru Intl | Bengaluru, India | 17,014 |
| 59. | BMI | Bloomington-Normal | Bloomington-Normal, IL | 7,306 |
| 60. | BNA | Nashville Intl | Nashville, TN | 63,771 |
| 61. | BNE | Brisbane | Brisbane, QL, Australia | 12,433 |
| 62. | BOD | Bordeaux Airport | Bordeaux, France | 2,627 |
| 63. | BOG | Eldorado | Bogota, Colombia | 25,305 |
| 64. | BOI | Air Term. Gowen Fld | Boise, ID | 25,844 |
| 65. | BOM | Chhatrapati Shivaji | Mumbai, India | 77,121 |
| 66. | BOS | Logan International | Boston, MA | 449,666 |
| 67. | BQN | Borinquen | Aguadilla, Puerto Rico | 5,806 |
| 68. | BRE | Bremen Airport | Bremen, Germany | 2,851 |
| 69. | BRO | South Padre Is. Intl | Brownsville, TX | 2,589 |
| 70. | BRS | Bristol | Bristol, United Kingdom | 7,839 |
| 71. | BRU | National | Brussels, Belgium | 31,798 |
| 72. | BSL | EuroAirport | Basel/Mulhouse, Switzerland | 5,758 |
| 73. | BTR | Ryan | Baton Rouge, LA | 10,835 |
| 74. | BTV | Burlington | Burlington, VT | 30,759 |
| 75. | BUD | Ferihegy | Budapest, Hungary | 18,996 |
| 76. | BUE | All airports | Buenos Aires, Argentina | 28,788 |
| 77. | BUF | Buffalo | Buffalo, NY | 68,226 |
| 78. | BUH | All airports | Bucharest, Romania | 4,396 |
| 79. | BUR | Bob Hope | Burbank, CA | 30,322 |
| 80. | BWI | Baltimore/Washington | Baltimore, MD | 124,440 |
| 81. | BZE | Philip S.W.Goldson | Belize City, Belize | 12,159 |
| 82. | BZN | Gallatin Field | Bozeman, MT | 12,576 |
| 83. | CAE | Metropolitan Airport | Columbia, SC | 17,046 |
| 84. | CAI | Cairo | Cairo, Egypt | 35,416 |
| 85. | CAK | Akron/Canton | Akron/Canton, OH | 18,534 |
| 86. | CAN | Baiyun | Guangzhou, GD, China | 5,623 |
| 87. | CCS | Simon Bolivar | Caracas, Venezuela | 11,125 |
| 88. | CCU | Netaji S. Chandra | Kolkata, India | 8,705 |
| 89. | CDG | Ch. De Gaulle | Paris, France | 51,611 |
| 90. | CEB | Mactan International | Cebu, Philippines | 5,618 |
| 91. | CGK | Soekarno-Hatta Intl | Jakarta, Indonesia | 8,138 |
| 92. | CGN | Köln/Bonn | Cologne, Germany | 7,857 |
| 93. | CHA | Lovell Field | Chattanooga, TN | 8,191 |
| 94. | CHC | Christchurch | Christchurch, New Zealand | 5,486 |
| 95. | CHI | All airports | Chicago, IL | 189,749 |
| 96. | CHO | Albemarle | Charlottesville, VA | 9,141 |
| 97. | CHS | AFB-Municipal | Charleston, SC | 34,245 |
| 98. | CID | Cedar Rapids | Cedar Rapids, IA | 14,396 |
| 99. | CLE | Hopkins Intl | Cleveland, OH | 77,584 |
| 100. | CLO | Alfonso B. Aragon | Cali, Colombia | 5,631 |
| 101. | CLT | Douglas | Charlotte, NC | 132,668 |
| 102. | CMB | Bandaranayake Intl | Colombo, Sri Lanka | 6,878 |
| 103. | CMH | Columbus | Columbus, OH | 80,076 |
| 104. | CMI | University-Willard | Champaign, IL | 3,743 |
| 105. | CMN | Mohamed V | Casablanca, Morocco | 11,779 |
| 106. | CNS | Cairns | Cairns, QL, Australia | 3,617 |
| 107. | CNX | Chiang Mai | Chiang Mai, Thailand | 3,883 |
| 108. | COK | Kochi | Kochi, India | 6,640 |
| 109. | COS | Colorado Springs | Colorado Springs, CO | 25,553 |
| 110. | CPH | Copenhagen Airport | Copenhagen, Denmark | 27,407 |
| 111. | CPT | Cape Town Intl | Cape Town, South Africa | 20,380 |
| 112. | CRP | Corpus Christi | Corpus Christi, TX | 5,965 |
| 113. | CRW | Yeager | Charleston, WV | 6,859 |
| 114. | CTA | Fontanarossa | Catania, Italy | 3,562 |
| 115. | CTG | Rafael Nunez | Cartagena, Colombia | 5,267 |
| 116. | CUN | Cancun | Cancun, Mexico | 88,557 |
| 117. | CUR | Aeropuerto Hato | Curacao, Netherlands Antilles | 3,377 |
| 118. | CUZ | Velazco Astete | Cuzco, Peru | 4,508 |
| 119. | CVG | Cinci./N. Kentucky | Cincinnati, OH | 58,696 |
| 120. | CWA | Central Wisconsin | Wausau, WI | 4,744 |
| 121. | CWL | Cardiff-Wales Arpt | Cardiff, United Kingdom | 3,465 |
| 122. | CZM | Cozumel | Cozumel, Mexico | 5,736 |
| 123. | DAB | Daytona Beach | Daytona Beach, FL | 8,837 |
| 124. | DAC | Zia International | Dhaka, Bangladesh | 7,024 |
| 125. | DAL | Love Field | Dallas, TX | 12,373 |
| 126. | DAM | Damascus | Damascus, Syria | 3,613 |
| 127. | DAR | Dar Es Salaam | Dar Es Salaam, Tanzania | 4,743 |
| 128. | DAY | Dayton | Dayton, OH | 39,009 |
| 129. | DCA | Reagan-National | Washington, DC | 138,214 |
| 130. | DEL | Indira Gandhi Intl | Delhi, India | 82,947 |
| 131. | DEN | Denver International | Denver, CO | 279,912 |
| 132. | DFW | Dallas/Ft Worth Intl | Dallas/Fort Worth, TX | 203,705 |
| 133. | DKR | Yoff | Dakar, Senegal | 4,416 |
| 134. | DLH | Duluth International | Duluth, MN | 3,023 |
| 135. | DME | Domodedovo | Moscow, Russia | 2,574 |
| 136. | DOH | Doha | Doha, Qatar | 7,859 |
| 137. | DOM | Melville Hall | Dominica, Dominica | 2,638 |
| 138. | DPS | Ngurah Rai | Denpasar Bali, Indonesia | 9,745 |
| 139. | DRO | La Plata County | Durango, CO | 5,258 |
| 140. | DSM | Des Moines | Des Moines, IA | 27,178 |
| 141. | DTT | All airports | Detroit, MI | 19,890 |
| 142. | DTW | Wayne County | Detroit, MI | 191,441 |
| 143. | DUB | Dublin | Dublin, Ireland | 48,795 |
| 144. | DUR | Durban International | Durban, South Africa | 3,642 |
| 145. | DUS | Düsseldorf | Duesseldorf, Germany | 21,029 |
| 146. | DXB | Dubai International | Dubai, United Arab Emirates | 47,793 |
| 147. | EBB | Entebbe | Entebbe, Uganda | 4,160 |
| 148. | EDI | Turnhouse | Edinburgh, United Kingdom | 22,190 |
| 149. | EGE | Eagle County | Vail/Eagle, CO | 11,017 |
| 150. | EIS | Beef Island | Beef Island, British Virgin Islands | 2,976 |
| 151. | ELM | Corning-Elmira | Corning/Elmira, NY | 3,770 |
| 152. | ELP | El Paso | El Paso, TX | 19,728 |
| 153. | EMA | East Midlands | Nottingham, United Kingdom | 4,894 |
| 154. | ERI | Erie | Erie, PA | 5,432 |
| 155. | ESB | Esenboga | Ankara, Turkey | 3,331 |
| 156. | EUG | Eugene | Eugene, OR | 13,005 |
| 157. | EVV | Dress Regional | Evansville, IN | 3,642 |
| 158. | EWN | Simmons Nott | New Bern, NC | 3,116 |
| 159. | EWR | Newark | Newark, NJ | 247,415 |
| 160. | EYW | Key West | Key West, FL | 13,561 |
| 161. | EZE | Ministro Pistarini | Buenos Aires, Argentina | 24,370 |
| 162. | FAI | Fairbanks | Fairbanks, AK | 6,063 |
| 163. | FAO | Faro | Faro, Portugal | 2,770 |
| 164. | FAR | Hector Field | Fargo, ND | 8,315 |
| 165. | FAT | Airterminal | Fresno, CA | 15,873 |
| 166. | FAY | Fayetteville | Fayetteville, NC | 6,844 |
| 167. | FCA | Glacier Park | Kalispell, MT | 4,147 |
| 168. | FCO | Fiumicino | Rome, Italy | 24,700 |
| 169. | FLG | Pulliam Field | Flagstaff, AZ | 3,258 |
| 170. | FLL | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale, FL | 244,542 |
| 171. | FLO | Florence | Florence, SC | 3,167 |
| 172. | FLR | Peretola | Florence, Italy | 9,009 |
| 173. | FNT | Bishop | Flint, MI | 18,585 |
| 174. | FPO | Grand Bahama Intl | Freeport, The Bahamas | 4,624 |
| 175. | FRA | Frankfurt | Frankfurt am Main, Germany | 81,718 |
| 176. | FSD | Joe Foss Field | Sioux Falls, SD | 7,336 |
| 177. | FWA | Fort Wayne | Fort Wayne, IN | 6,798 |
| 178. | GCM | Owen Roberts Intl | Grand Cayman Island, Cayman Islands | 8,344 |
| 179. | GDL | Miguel Hidal | Guadalajara, Mexico | 24,657 |
| 180. | GEG | Spokane | Spokane, WA | 27,256 |
| 181. | GEO | Cheddi Jagan Intl | Georgetown, Guyana | 2,914 |
| 182. | GIG | Intl | Rio de Janeiro, Brazil | 11,457 |
| 183. | GJT | Walker Field | Grand Junction, CO | 7,015 |
| 184. | GLA | Glasgow Intl | Glasgow, United Kingdom | 17,001 |
| 185. | GND | Point Saline Intl | Grenada, Grenada | 3,141 |
| 186. | GNV | Gainesville Regional | Gainesville, FL | 8,357 |
| 187. | GOI | Dabolim | Goa, India | 6,025 |
| 188. | GOT | Landvetter | Göteborg, Sweden | 4,128 |
| 189. | GPT | Biloxi Regional | Gulfport, MS | 9,400 |
| 190. | GRB | Austin-Straubel | Green Bay, WI | 9,885 |
| 191. | GRK | Fort Hood Regional | Killeen, TX | 5,669 |
| 192. | GRR | Gerald R. Ford Intl | Grand Rapids, MI | 31,842 |
| 193. | GRU | Guarulhos Intl | São Paulo, Brazil | 19,808 |
| 194. | GSO | Greensboro/H. Point | Greensboro, NC | 25,492 |
| 195. | GSP | Greenville | Greenville/Greer, SC | 18,446 |
| 196. | GTF | Great Falls | Great Falls, MT | 3,180 |
| 197. | GUA | La Aurora | Guatemala City, Guatemala | 22,576 |
| 198. | GUM | A.B. Won Pat Intl | Tamuning, Guam | 3,439 |
| 199. | GVA | Geneve-Cointrin | Geneva, Switzerland | 30,479 |
| 200. | GYE | Simon Bolivar | Guayaquil, Ecuador | 7,326 |
| 201. | HAJ | Hannover Airport | Hannover, Germany | 5,246 |
| 202. | HAM | Fuhlsbüttel | Hamburg, Germany | 15,019 |
| 203. | HAN | Noibai | Hanoi, Vietnam | 8,532 |
| 204. | HDN | Yampa Valley | Hayden, CO | 5,343 |
| 205. | HEL | Helsinki-Vantaa | Helsinki, Finland | 16,500 |
| 206. | HKG | Hong Kong Intl | Hong Kong, HK, China | 50,894 |
| 207. | HKT | Phuket | Phuket, Thailand | 9,893 |
| 208. | HLN | Helena | Helena, MT | 3,544 |
| 209. | HNL | Honolulu | Honolulu, HI | 133,798 |
| 210. | HOU | Hobby & All airports | Houston, TX | 64,702 |
| 211. | HPN | Westchester County | Westchester County, NY | 25,966 |
| 212. | HRL | Valley International | Harlingen, TX | 3,097 |
| 213. | HSV | Huntsville | Huntsville, AL | 10,955 |
| 214. | HVN | Tweed-New Haven | New Haven, CT | 4,223 |
| 215. | HYD | Rajiv Gandhi Intl | Hyderabad, India | 28,993 |
| 216. | IAD | Dulles Intl | Washington, DC | 130,712 |
| 217. | IAH | George Bush Intcntl | Houston, TX | 107,061 |
| 218. | ICN | Incheon Intl Airport | Seoul, South Korea | 30,015 |
| 219. | ICT | Mid-Continent | Wichita, KS | 17,308 |
| 220. | IDA | Fanning Field | Idaho Falls, ID | 3,875 |
| 221. | ILM | New Hanover County | Wilmington, NC | 11,653 |
| 222. | IND | Indianapolis | Indianapolis, IN | 88,346 |
| 223. | ISB | Islamabad Intl | Islamabad, Pakistan | 3,012 |
| 224. | ISP | Long Island | Islip, NY | 5,433 |
| 225. | IST | Ataturk | Istanbul, Turkey | 36,623 |
| 226. | ITH | Tompkins County | Ithaca, NY | 9,466 |
| 227. | ITO | Hilo International | Hilo, HI | 6,320 |
| 228. | JAC | Jackson Hole | Jackson, WY | 11,856 |
| 229. | JAN | Thompson Field | Jackson, MS | 11,547 |
| 230. | JAX | Jacksonville | Jacksonville, FL | 69,729 |
| 231. | JED | King Abdulaziz Intl | Jeddah, Saudi Arabia | 4,126 |
| 232. | JFK | John F Kennedy Intl | New York, NY | 279,612 |
| 233. | JHM | West Maui | Kapalua, HI | 2,847 |
| 234. | JKT | All airports | Jakarta, Indonesia | 3,312 |
| 235. | JNB | OR Tambo | Johannesburg, South Africa | 35,129 |
| 236. | JRO | Kilimanjaro | Kilimanjaro, Tanzania | 2,742 |
| 237. | KBP | Borispol | Kiev, Ukraine | 13,255 |
| 238. | KHI | Quaid-E-Azam Intl | Karachi, Pakistan | 5,263 |
| 239. | KIN | Norman Manley | Kingston, Jamaica | 16,503 |
| 240. | KIX | Kansai International | Osaka, Japan | 4,344 |
| 241. | KOA | Kailua-Kona | Kona, HI | 19,517 |
| 242. | KRK | J. Paul II Balice | Krakow, Poland | 5,919 |
| 243. | KTM | Tribhuvan | Kathmandu, Nepal | 7,248 |
| 244. | KUL | Kuala Lumpur Intl | Kuala Lumpur, Malaysia | 23,095 |
| 245. | KWI | Kuwait | Kuwait, Kuwait | 7,885 |
| 246. | LAN | Capital City | Lansing, MI | 8,216 |
| 247. | LAS | McCarran | Las Vegas, NV | 283,138 |
| 248. | LAX | Los Angeles | Los Angeles, CA | 693,504 |
| 249. | LBA | Leeds/Bradford | Leeds, United Kingdom | 4,691 |
| 250. | LBB | Lubbock | Lubbock, TX | 5,403 |
| 251. | LCA | Larnaca | Larnaca, Cyprus | 7,080 |
| 252. | LCY | London City Airport | London, United Kingdom | 6,789 |
| 253. | LED | Pulkovo | Saint Petersburg, Russia | 8,109 |
| 254. | LEX | Blue Grass | Lexington, KY | 15,944 |
| 255. | LFT | Lafayette Regional | Lafayette, LA | 5,107 |
| 256. | LGA | LaGuardia | New York, NY | 130,609 |
| 257. | LGB | Long Beach Municipal | Long Beach, CA | 18,975 |
| 258. | LGW | Gatwick | London, United Kingdom | 21,361 |
| 259. | LHE | Lahore | Lahore, Pakistan | 3,390 |
| 260. | LHR | Heathrow | London, United Kingdom | 120,730 |
| 261. | LIH | Lihue | Kauai Island, HI | 19,925 |
| 262. | LIM | J Chavez Intl | Lima, Peru | 44,935 |
| 263. | LIN | Linate | Milan, Italy | 2,644 |
| 264. | LIR | Liberia | Liberia, Costa Rica | 8,855 |
| 265. | LIS | Lisboa | Lisbon, Portugal | 18,573 |
| 266. | LIT | Little Rock | Little Rock, AR | 20,828 |
| 267. | LJU | Brnik | Ljubljana, Slovenia | 2,724 |
| 268. | LNK | Lincoln | Lincoln, NE | 4,996 |
| 269. | LON | All airports | London, United Kingdom | 298,091 |
| 270. | LOS | Murtala Muhammed | Lagos, Nigeria | 12,775 |
| 271. | LPA | Arpt De Gran Canaria | Las Palmas, Spain | 3,517 |
| 272. | LPB | El Alto | La Paz, Bolivia | 4,211 |
| 273. | LPL | Liverpool J. Lennon | Liverpool, United Kingdom | 5,389 |
| 274. | LRD | Laredo | Laredo, TX | 2,735 |
| 275. | LSE | La Crosse | La Crosse, WI | 2,663 |
| 276. | LTN | Luton Airport | London, United Kingdom | 3,294 |
| 277. | LUX | Luxembourg | Luxembourg, Luxembourg | 3,334 |
| 278. | LYH | Preston-Glenn Field | Lynchburg, VA | 3,139 |
| 279. | LYS | Lyon-Saint Exupéry | Lyon, France | 8,247 |
| 280. | MAA | Chennai | Chennai, India | 24,409 |
| 281. | MAD | Barajas | Madrid, Spain | 76,130 |
| 282. | MAF | Midland Intl | Midland, TX | 3,054 |
| 283. | MAN | Manchester | Manchester, United Kingdom | 54,224 |
| 284. | MBJ | Sangster Intl | Montego Bay, Jamaica | 24,091 |
| 285. | MBS | Saginaw/Tri City | Bay City/Midland/Saginaw, MI | 3,884 |
| 286. | MCI | Kansas City | Kansas City, MO | 77,641 |
| 287. | MCO | Orlando | Orlando, FL | 237,626 |
| 288. | MCT | Seeb | Muscat, Oman | 3,928 |
| 289. | MDE | Jose Marie Cordova | Medellin, Colombia | 7,242 |
| 290. | MDT | Harrisburg | Harrisburg, PA | 18,456 |
| 291. | MDW | Midway | Chicago, IL | 26,863 |
| 292. | MEL | Tullamarine | Melbourne, VI, Australia | 20,639 |
| 293. | MEM | Memphis | Memphis, TN | 41,155 |
| 294. | MEX | Juarez International | Mexico City, Mexico | 73,063 |
| 295. | MFE | Miller Intl | Mcallen/Mission, TX | 6,928 |
| 296. | MFR | Medford | Medford, OR | 7,627 |
| 297. | MGA | Augusto C Sandino | Managua, Nicaragua | 13,485 |
| 298. | MGM | Dannelly Field | Montgomery, AL | 5,511 |
| 299. | MHT | Manchester | Manchester, NH | 28,068 |
| 300. | MIA | Miami | Miami, FL | 289,642 |
| 301. | MID | Rejon | Merida, Mexico | 2,801 |
| 302. | MIL | All airports | Milan, Italy | 25,524 |
| 303. | MKE | Milwaukee-Mitchell | Milwaukee, WI | 87,884 |
| 304. | MLA | Luqa | Malta, Malta | 4,262 |
| 305. | MLB | Melbourne | Melbourne, FL | 4,618 |
| 306. | MLE | Male | Male, Maldives | 3,902 |
| 307. | MLI | Quad-City | Moline, IL | 13,440 |
| 308. | MLM | Morelia | Morelia, Mexico | 3,262 |
| 309. | MNL | Ninoy Aquino Intl | Manila, Philippines | 45,088 |
| 310. | MOB | Mobile | Mobile, AL | 9,435 |
| 311. | MOW | All airports | Moscow, Russia | 32,129 |
| 312. | MRS | Marseille | Marseille, France | 5,798 |
| 313. | MRU | S.Seewoosagur | Mauritius, Mauritius | 3,539 |
| 314. | MRY | Carmel/Monterey | Carmel/Monterey, CA | 6,080 |
| 315. | MSN | Truax Field | Madison, WI | 29,764 |
| 316. | MSO | Johnson-Bell Field | Missoula, MT | 8,582 |
| 317. | MSP | Minneapolis St Paul | Minneapolis, MN | 203,402 |
| 318. | MSY | Louis Armstrong | New Orleans, LA | 94,960 |
| 319. | MTJ | Montrose County | Montrose, CO | 4,085 |
| 320. | MTY | Gen Mariano Escobedo | Monterrey, Mexico | 8,392 |
| 321. | MUC | Franz Josef Strauss | Munich, Germany | 44,589 |
| 322. | MVD | Carrasco | Montevideo, Uruguay | 5,315 |
| 323. | MXP | Malpensa | Milan, Italy | 10,723 |
| 324. | MYR | Metropolitan Area | Myrtle Beach, SC | 14,413 |
| 325. | MZT | Gen Rafael Buelna | Mazatlan, Mexico | 5,955 |
| 326. | NAN | Nadi | Nadi, Fiji | 3,670 |
| 327. | NAP | Naples | Naples, Italy | 6,150 |
| 328. | NAS | Intl | Nassau, The Bahamas | 22,384 |
| 329. | NBO | Jomo Kenyatta Intl | Nairobi, Kenya | 16,919 |
| 330. | NCE | Cote D'Azur | Nice, France | 11,915 |
| 331. | NCL | Newcastle Airport | Newcastle, United Kingdom | 8,668 |
| 332. | NRT | Narita | Tokyo, Japan | 35,011 |
| 333. | NUE | Nürnberg | Nuremberg, Germany | 5,334 |
| 334. | NYC | All airports | New York, NY | 849,000 |
| 335. | OAJ | Albert J Ellis | Jacksonville, NC | 4,493 |
| 336. | OAK | Oakland | Oakland, CA | 57,618 |
| 337. | OAX | Xoxocotlan | Oaxaca, Mexico | 3,651 |
| 338. | OGG | Kahului | Kahului, HI | 39,521 |
| 339. | OKA | Naha | Okinawa, Japan | 3,883 |
| 340. | OKC | Will Rogers World | Oklahoma City, OK | 31,933 |
| 341. | OMA | Eppley Airfield | Omaha, NE | 45,318 |
| 342. | ONT | Ontario | Ontario, CA | 39,484 |
| 343. | OPO | Porto | Porto, Portugal | 4,395 |
| 344. | ORD | O'Hare International | Chicago, IL | 268,831 |
| 345. | ORF | Norfolk | Norfolk, VA | 40,099 |
| 346. | ORK | Cork | Cork, Ireland | 4,455 |
| 347. | ORL | All airports | Orlando, FL | 50,733 |
| 348. | ORY | Orly | Paris, France | 4,227 |
| 349. | OSL | Oslo Airport | Oslo, Norway | 13,246 |
| 350. | OTP | Otopeni Intl | Bucharest, Romania | 8,217 |
| 351. | PAP | Mais Gate | Port Au Prince, Haiti | 7,723 |
| 352. | PAR | All airports | Paris, France | 86,976 |
| 353. | PBI | West Palm Beach | West Palm Beach, FL | 75,253 |
| 354. | PDX | Portland | Portland, OR | 150,697 |
| 355. | PEK | Capital | Beijing, BJ, China | 26,146 |
| 356. | PER | Perth | Perth, WA, Australia | 8,432 |
| 357. | PFN | Bay County | Panama City, FL | 5,210 |
| 358. | PHF | Newport News/Henry | Hampton, VA | 11,648 |
| 359. | PHL | Philadelphia | Philadelphia, PA | 206,986 |
| 360. | PHX | Sky Harbor Intl | Phoenix, AZ | 187,217 |
| 361. | PIA | Greater Peoria | Peoria, IL | 6,570 |
| 362. | PIE | St. Petersburg | Saint Petersburg, FL | 3,965 |
| 363. | PIT | Pittsburgh | Pittsburgh, PA | 93,367 |
| 364. | PLS | Providenciales | Providenciales, Turks and Caicos Islands | 5,826 |
| 365. | PMI | Palma Mallorca | Palma de Mallorca, Spain | 5,259 |
| 366. | PNH | Pochentong | Phnom Penh, Cambodia | 4,769 |
| 367. | PNS | Pensacola | Pensacola, FL | 22,309 |
| 368. | POP | La Union | Puerto Plata, Dominican Republic | 7,425 |
| 369. | POS | Piarco | Port Of Spain/Trinidad, Trinidad and Tobago | 18,527 |
| 370. | PPT | Faaa | Papeete, French Polynesia | 3,983 |
| 371. | PRG | Ruzyne | Prague, Czech Republic | 22,505 |
| 372. | PSA | Gal Galilei | Pisa, Italy | 4,240 |
| 373. | PSC | Tri Cities | Pasco, WA | 7,416 |
| 374. | PSP | Palm Springs | Palm Springs, CA | 17,895 |
| 375. | PTY | Tocumen Intl | Panama City, Panama | 21,641 |
| 376. | PUJ | Punta Cana | Punta Cana, Dominican Republic | 13,196 |
| 377. | PUS | Gimhae | Busan, South Korea | 2,653 |
| 378. | PVD | Providence-TFGreen | Providence, RI | 41,297 |
| 379. | PVG | Pu Dong | Shanghai, SH, China | 27,317 |
| 380. | PVR | Ordaz | Puerto Vallarta, Mexico | 28,793 |
| 381. | PWM | Portland | Portland, ME | 28,554 |
| 382. | RAK | Menara | Marrakesh, Morocco | 6,471 |
| 383. | RAP | Rapid City | Rapid City, SD | 6,176 |
| 384. | RDM | Bend/Redmond | Bend/Redmond, OR | 6,370 |
| 385. | RDU | Raleigh-Durham | Raleigh, NC | 115,374 |
| 386. | REK | All airports | Reykjavík, Iceland | 4,788 |
| 387. | REP | Siem Reap | Siem Reap, Cambodia | 3,573 |
| 388. | RIC | Byrd International | Richmond, VA | 49,516 |
| 389. | RIO | All airports | Rio de Janeiro, Brazil | 16,679 |
| 390. | RIX | Riga | Riga, Latvia | 4,528 |
| 391. | RNO | Reno | Reno, NV | 32,485 |
| 392. | ROA | Roanoke | Roanoke, VA | 9,836 |
| 393. | ROC | Monroe County | Rochester, NY | 43,277 |
| 394. | ROM | All airports | Rome, Italy | 43,591 |
| 395. | RST | Rochester | Rochester, MN | 4,346 |
| 396. | RSW | SW Florida Intl | Fort Myers, FL | 89,719 |
| 397. | RUH | King Khaled Intl | Riyadh, Saudi Arabia | 4,836 |
| 398. | SAF | Santa Fe | Santa Fe, NM | 2,759 |
| 399. | SAL | Comalapa Intl | San Salvador, El Salvador | 10,912 |
| 400. | SAN | San Diego | San Diego, CA | 178,392 |
| 401. | SAO | All airports | São Paulo, Brazil | 9,569 |
| 402. | SAP | Ramon Villeda | San Pedro Sula, Honduras | 8,804 |
| 403. | SAT | San Antonio | San Antonio, TX | 64,245 |
| 404. | SAV | Savannah/Hilton Head | Savannah, GA | 23,341 |
| 405. | SBA | Santa Barbara | Santa Barbara, CA | 13,700 |
| 406. | SBN | South Bend/Michiana | South Bend, IN | 9,560 |
| 407. | SBP | County Airport | San Luis Obispo, CA | 4,394 |
| 408. | SCE | University Park | State College, PA | 5,522 |
| 409. | SCL | Arturo M. Benitez | Santiago, Chile | 22,833 |
| 410. | SDF | Standiford Field | Louisville, KY | 32,950 |
| 411. | SDQ | Las Americas | Santo Domingo, Dominican Republic | 24,140 |
| 412. | SEA | Seattle/Tacoma Intl | Seattle, WA | 306,532 |
| 413. | SEL | All airports | Seoul, South Korea | 6,010 |
| 414. | SFB | Ramey - C. Florida | Sanford, FL | 2,987 |
