Airports searched by Kayak
These are airport codes searched by users like you in the last seven days.
500 Most Popular - Africa - Asia/Pacific - Caribbean - Europe - Middle East - North America - South America
| Code | Airport Name | Location | Searches |
| NYC | All airports | New York, NY | 500,479 |
| LAX | Los Angeles | Los Angeles, CA | 442,165 |
| SFO | San Francisco | San Francisco, CA | 339,709 |
| BOS | Logan International | Boston, MA | 300,481 |
| LAS | McCarran | Las Vegas, NV | 251,982 |
| DEN | Denver International | Denver, CO | 223,462 |
| SEA | Seattle/Tacoma Intl | Seattle, WA | 212,134 |
| JFK | John F Kennedy Intl | New York, NY | 208,774 |
| ATL | Hartsfield-Jackson | Atlanta, GA | 204,687 |
| EWR | Newark | Newark, NJ | 194,109 |
| ORD | O'Hare International | Chicago, IL | 191,194 |
| MCO | Orlando | Orlando, FL | 176,067 |
| MIA | Miami | Miami, FL | 174,270 |
| FLL | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale, FL | 163,846 |
| WAS | All airports | Washington, DC | 162,618 |
| CHI | All airports | Chicago, IL | 159,982 |
| PHL | Philadelphia | Philadelphia, PA | 154,453 |
| MSP | Minneapolis St Paul | Minneapolis, MN | 151,992 |
| PHX | Sky Harbor Intl | Phoenix, AZ | 143,501 |
| DFW | Dallas/Ft Worth Intl | Dallas/Fort Worth, TX | 137,729 |
| DTW | Wayne County | Detroit, MI | 130,903 |
| SAN | San Diego | San Diego, CA | 125,682 |
| TPA | Tampa | Tampa, FL | 121,717 |
| PDX | Portland | Portland, OR | 110,147 |
| LGA | LaGuardia | New York, NY | 101,653 |
| BWI | Baltimore/Washington | Baltimore, MD | 98,688 |
| IAD | Dulles Intl | Washington, DC | 98,308 |
| HNL | Honolulu | Honolulu, HI | 95,981 |
| YYZ | Pearson Intl | Toronto, ON, Canada | 95,024 |
| DCA | Reagan-National | Washington, DC | 94,548 |
| CLT | Douglas | Charlotte, NC | 93,444 |
| RDU | Raleigh-Durham | Durham, NC | 85,714 |
| IAH | George Bush Intcntl | Houston, TX | 73,631 |
| IND | Indianapolis | Indianapolis, IN | 73,218 |
| PIT | Pittsburgh | Pittsburgh, PA | 72,792 |
| SLC | Salt Lake City | Salt Lake City, UT | 72,115 |
| SJC | San Jose | San Jose, CA | 66,341 |
| AUS | Austin Bergstrom | Austin, TX | 66,072 |
| STL | Lambert-St Louis | St Louis, MO | 64,012 |
| MCI | Kansas City | Kansas City, MO | 63,405 |
| CMH | Columbus | Columbus, OH | 62,889 |
| MKE | Milwaukee-Mitchell | Milwaukee, WI | 61,745 |
| BUF | Buffalo | Buffalo, NY | 61,713 |
| CUN | Cancun | Cancun, Mexico | 61,676 |
| MSY | Louis Armstrong | New Orleans, LA | 61,225 |
| YVR | Vancouver Intl | Vancouver, BC, Canada | 60,887 |
| BDL | Bradley Intl | Windsor Locks, CT | 59,209 |
| CLE | Hopkins Intl | Cleveland, OH | 58,790 |
| RSW | SW Florida Intl | Fort Myers, FL | 56,238 |
| SMF | Metropolitan | Sacramento, CA | 54,831 |
| SNA | J. Wayne/Orange Cnty | Santa Ana, CA | 53,375 |
| BNA | Nashville Intl | Nashville, TN | 51,371 |
| JAX | Jacksonville | Jacksonville, FL | 50,367 |
| PBI | West Palm Beach | West Palm Beach, FL | 49,823 |
| HOU | Hobby & All airports | Houston, TX | 48,661 |
| ORL | All airports | Orlando, FL | 48,550 |
| OAK | Oakland | Oakland, CA | 47,511 |
| SAT | San Antonio | San Antonio, TX | 46,829 |
| MEX | Juarez International | Mexico City, Mexico | 46,533 |
| YUL | Elliott Trudeau | Montreal, QC, Canada | 39,534 |
| PVD | Providence-TFGreen | Providence, RI | 38,847 |
| RIC | Byrd International | Richmond, VA | 37,124 |
| CVG | Cinci./N. Kentucky | Cincinnati, OH | 36,802 |
| OMA | Eppley Airfield | Omaha, NE | 35,939 |
| DAY | Dayton | Dayton, OH | 35,593 |
| ONT | Ontario | Ontario, CA | 33,639 |
| ABQ | Albuquerque | Albuquerque, NM | 33,371 |
| MEM | Memphis | Memphis, TN | 33,006 |
| ORF | Norfolk | Norfolk, VA | 31,846 |
| TUS | Tucson | Tucson, AZ | 31,686 |
| ROC | Monroe County | Rochester, NY | 30,187 |
| OGG | Kahului | Kahului, HI | 30,184 |
| SYR | Hancock Intl | Syracuse, NY | 29,459 |
| SDF | Standiford Field | Louisville, KY | 28,924 |
| ALB | Albany International | Albany, NY | 28,699 |
| MHT | Manchester | Manchester, NH | 28,356 |
| OKC | Will Rogers World | Oklahoma City, OK | 27,581 |
| MDW | Midway | Chicago, IL | 27,208 |
| CHS | AFB-Municipal | Charleston, SC | 26,021 |
| DTT | All airports | Detroit, MI | 25,845 |
| YYC | Calgary | Calgary, AB, Canada | 25,414 |
| ANC | Anchorage | Anchorage, AK | 25,301 |
| PWM | Portland | Portland, ME | 25,190 |
| BTV | Burlington | Burlington, VT | 24,683 |
| PVR | Ordaz | Puerto Vallarta, Mexico | 24,085 |
| RNO | Reno | Reno, NV | 23,623 |
| GSO | Greensboro/H. Point | Greensboro, NC | 23,248 |
| GRR | Gerald R. Ford Intl | Grand Rapids, MI | 22,434 |
| COS | Colorado Springs | Colorado Springs, CO | 22,227 |
| BHM | Birmingham | Birmingham, AL | 22,155 |
| SJD | Los Cabos | San Jose Cabo, Mexico | 22,074 |
| BUR | Bob Hope | Burbank, CA | 22,033 |
| GEG | Spokane | Spokane, WA | 21,742 |
| DSM | Des Moines | Des Moines, IA | 21,351 |
| SAV | Savannah/Hilton Head | Savannah, GA | 20,829 |
| TUL | Tulsa | Tulsa, OK | 20,725 |
| BOI | Air Term. Gowen Fld | Boise, ID | 19,795 |
| MSN | Truax Field | Madison, WI | 19,606 |
| HPN | Westchester County | Westchester County, NY | 18,682 |
| TYS | McGhee Tyson | Knoxville, TN | 18,485 |
| GDL | Miguel Hidal | Guadalajara, Mexico | 17,480 |
| LIT | Little Rock | Little Rock, AR | 17,374 |
| YTO | All airports | Toronto, ON, Canada | 17,250 |
| MYR | All airports | Myrtle Beach, SC | 17,189 |
| SRQ | Sarasota Bradenton | Bradenton/Sarasota, FL | 17,133 |
| PNS | Pensacola | Pensacola, FL | 16,685 |
| CAK | Akron/Canton | Akron/Canton, OH | 16,339 |
| LIH | Lihue | Kauai Island, HI | 15,528 |
| KOA | Kailua-Kona | Kona, HI | 15,336 |
| GSP | Greenville | Greenville/Greer, SC | 15,253 |
| ELP | El Paso | El Paso, TX | 14,635 |
| LGB | Long Beach Municipal | Long Beach, CA | 14,272 |
| MDT | Harrisburg | Harrisburg, PA | 14,078 |
| YOW | Ottawa | Ottawa, ON, Canada | 13,401 |
| CAE | Metropolitan Airport | Columbia, SC | 13,271 |
| LEX | Blue Grass | Lexington, KY | 13,014 |
| YEG | Edmonton | Edmonton, AB, Canada | 12,976 |
| FNT | Bishop | Flint, MI | 12,916 |
| ICT | Mid-Continent | Wichita, KS | 12,900 |
| FAT | Airterminal | Fresno, CA | 11,925 |
| PSP | Palm Springs | Palm Springs, CA | 11,618 |
| TLH | Tallahassee | Tallahassee, FL | 11,521 |
| CID | Cedar Rapids | Cedar Rapids, IA | 11,196 |
| SBN | South Bend/Michiana | South Bend, IN | 10,759 |
| SBA | Santa Barbara | Santa Barbara, CA | 10,628 |
| AVL | Asheville Regional | Asheville/Hendersonville, NC | 9,748 |
| ABE | Allentown-Bethlehem | Allentown/Bethlehem/Easton, PA | 9,718 |
| JAN | Thompson Field | Jackson, MS | 9,615 |
| EUG | Eugene | Eugene, OR | 9,591 |
| MLI | Quad-City | Moline, IL | 9,494 |
| HSV | Huntsville | Huntsville, AL | 9,464 |
| ILM | New Hanover County | Wilmington, NC | 9,440 |
| YMQ | All airports | Montreal, QC, Canada | 9,297 |
| DAL | Love Field | Dallas, TX | 9,128 |
| JAC | Jackson Hole | Jackson, WY | 9,055 |
| BZN | Gallatin Field | Bozeman, MT | 8,705 |
| XNA | Northwest Arkansas | Bentonville, AR | 8,643 |
| SWF | Stewart | Newburgh, NY | 8,637 |
| YHZ | Halifax Intl | Halifax, NS, Canada | 8,491 |
| BTR | Ryan | Baton Rouge, LA | 8,481 |
| PHF | Newport News/Henry | Hampton, VA | 8,361 |
| ROA | Roanoke | Roanoke, VA | 8,318 |
| EYW | Key West | Key West, FL | 8,077 |
| GRB | Austin-Straubel | Green Bay, WI | 7,857 |
| ACY | Atlantic City | Atlantic City, NJ | 7,825 |
| LAN | Capital City | Lansing, MI | 7,734 |
| MTY | Gen Mariano Escobedo | Monterrey, Mexico | 7,536 |
| BIL | Billings Logan Intl | Billings, MT | 7,486 |
| YWG | Winnipeg | Winnipeg, MB, Canada | 7,422 |
| GPT | Biloxi Regional | Gulfport, MS | 7,374 |
| TIJ | Rodriguez | Tijuana, Mexico | 7,231 |
| SGF | Springfield-Branson | Springfield, MO | 7,192 |
| CHO | Albemarle | Charlottesville, VA | 6,991 |
| ITH | Tompkins County | Ithaca, NY | 6,938 |
| DAB | Daytona Beach | Daytona Beach, FL | 6,818 |
| MSO | Johnson-Bell Field | Missoula, MT | 6,665 |
| VPS | Ft. Walton Beach | Valparaiso, FL | 6,585 |
| MOB | Mobile | Mobile, AL | 6,427 |
| BGR | Bangor | Bangor, ME | 6,413 |
| ISP | Long Island | Islip, NY | 6,165 |
| CHA | Lovell Field | Chattanooga, TN | 6,152 |
| BMI | Bloomington-Normal | Bloomington-Normal, IL | 6,146 |
| FSD | Joe Foss Field | Sioux Falls, SD | 6,106 |
| GNV | Gainesville Regional | Gainesville, FL | 6,102 |
| FAR | Hector Field | Fargo, ND | 6,062 |
| MFR | Medford | Medford, OR | 5,884 |
| AVP | Wilkes-Barre Scranton | Scranton/Wilkes-Barre, PA | 5,815 |
| ASE | Pitkin County | Aspen, CO | 5,678 |
| CRW | Yeager | Charleston, WV | 5,470 |
| MRY | Carmel/Monterey | Carmel/Monterey, CA | 5,436 |
| PIA | Greater Peoria | Peoria, IL | 5,413 |
| GJT | Walker Field | Grand Junction, CO | 5,327 |
| MZT | Gen Rafael Buelna | Mazatlan, Mexico | 5,091 |
| FAY | Fayetteville | Fayetteville, NC | 4,999 |
| ATW | Outagamie County | Appleton, WI | 4,996 |
| RAP | Rapid City | Rapid City, SD | 4,986 |
| ITO | Hilo International | Hilo, HI | 4,890 |
| TVC | Cherry Capital | Traverse City, MI | 4,850 |
| SCE | University Park | State College, PA | 4,819 |
| FWA | Fort Wayne | Fort Wayne, IN | 4,756 |
| ACA | Alvarez Intl | Acapulco, Mexico | 4,688 |
| YYJ | Victoria | Victoria, BC, Canada | 4,646 |
| RDM | Bend/Redmond | Bend/Redmond, OR | 4,572 |
| LNK | Lincoln | Lincoln, NE | 4,555 |
| YQB | Quebec | Quebec, QC, Canada | 4,468 |
| SHV | Shreveport | Shreveport, LA | 4,446 |
| MFE | Miller Intl | Mcallen/Mission, TX | 4,435 |
| CRP | Corpus Christi | Corpus Christi, TX | 4,332 |
| PIE | St. Petersburg | Saint Petersburg, FL | 4,237 |
| AZO | Kalamazoo Intl | Kalamazoo, MI | 4,206 |
| MLB | Melbourne | Melbourne, FL | 4,196 |
| ERI | Erie | Erie, PA | 4,157 |
| BJX | Del Bajio | Leon/Guanajuato, Mexico | 4,132 |
| ZIH | Intl | Ixtapa/Zihuatanejo, Mexico | 4,099 |
| CZM | Cozumel | Cozumel, Mexico | 4,061 |
| DRO | La Plata County | Durango, CO | 4,034 |
| PFN | Bay County | Panama City, FL | 4,021 |
| BLI | Bellingham | Bellingham, WA | 3,995 |
| SBP | County Airport | San Luis Obispo, CA | 3,976 |
| FAI | Fairbanks | Fairbanks, AK | 3,953 |
| BGM | Broome County | Binghamton, NY | 3,931 |
| PSC | Tri Cities | Pasco, WA | 3,843 |
| MGM | Dannelly Field | Montgomery, AL | 3,839 |
| AGS | Bush Field | Augusta, GA | 3,795 |
| FCA | Glacier Park | Kalispell, MT | 3,774 |
| OAJ | Albert J Ellis | Jacksonville, NC | 3,673 |
| TRI | Tri Cities TN/VA | Blountville, TN | 3,577 |
| LBB | Lubbock | Lubbock, TX | 3,557 |
| HVN | Tweed-New Haven | New Haven, CT | 3,526 |
| TOL | Express | Toledo, OH | 3,513 |
| LFT | Lafayette Regional | Lafayette, LA | 3,491 |
| SFB | Ramey - C. Florida | Sanford, FL | 3,442 |
| BFL | Meadows Field | Bakersfield, CA | 3,434 |
| GRK | Fort Hood Regional | Killeen, TX | 3,165 |
| RST | Rochester | Rochester, MN | 3,093 |
| EGE | Eagle County | Vail/Eagle, CO | 3,092 |
| IDA | Fanning Field | Idaho Falls, ID | 3,060 |
| CWA | Central Wisconsin | Wausau, WI | 3,038 |
| EVV | Dress Regional | Evansville, IN | 3,027 |
| MBS | Saginaw/Tri City | Bay City/Midland/Saginaw, MI | 2,998 |
| FLG | Pulliam Field | Flagstaff, AZ | 2,837 |
| YLW | Kelowna | Kelowna, BC, Canada | 2,799 |
| CMI | University-Willard | Champaign, IL | 2,756 |
| ELM | Corning-Elmira | Corning/Elmira, NY | 2,604 |
| AMA | Amarillo | Amarillo, TX | 2,566 |
| HHH | Hilton Head | Hilton Head, SC | 2,544 |
| JHM | West Maui | Kapalua, HI | 2,531 |
| ACV | Eureka Airport | Arcata, CA | 2,495 |
| HDN | Yampa Valley | Hayden, CO | 2,488 |
| GTF | Great Falls | Great Falls, MT | 2,454 |
| BIS | Bismarck | Bismarck, ND | 2,416 |
| OAX | Xoxocotlan | Oaxaca, Mexico | 2,355 |
| YXE | Saskatoon | Saskatoon, SK, Canada | 2,350 |
| EWN | Simmons Nott | New Bern, NC | 2,350 |
| FLO | Florence | Florence, SC | 2,332 |
| MAF | Midland Intl | Midland, TX | 2,252 |
| ACK | Memorial | Nantucket, MA | 2,231 |
| DLH | Duluth International | Duluth, MN | 2,220 |
| AEX | Alexandria | Alexandria, LA | 2,208 |
| LYH | Preston-Glenn Field | Lynchburg, VA | 2,192 |
| MTJ | Montrose County | Montrose, CO | 2,152 |
| HLN | Helena | Helena, MT | 2,100 |
| MLM | Morelia | Morelia, Mexico | 2,078 |
| YYT | St John's | Saint Johns, NL, Canada | 2,029 |
| SCK | Stockton | Sacramento, CA | 2,011 |
| HRL | Valley International | Harlingen, TX | 1,982 |
| MID | Rejon | Merida, Mexico | 1,981 |
| PBG | Plattsburgh Intl | Plattsburgh, NY | 1,974 |
| RFD | Greater Rockford | Rockford, IL | 1,964 |
| YUM | Yuma | Yuma, AZ | 1,948 |
| AZA | Phoenix-Mesa Gateway | Mesa, AZ | 1,926 |
| YQR | Regina | Regina, SK, Canada | 1,864 |
| SPI | Capital | Springfield, IL | 1,752 |
| PMD | LA/Palmdale Regional | Palmdale, CA | 1,730 |
| GFK | Grand Forks | Grand Forks, ND | 1,724 |
| LSE | La Crosse | La Crosse, WI | 1,647 |
| BRO | South Padre Is. Intl | Brownsville, TX | 1,621 |
| MLU | Huenefeld | Monroe, LA | 1,610 |
| MQT | Sawyer Intl | Marquette, MI | 1,573 |
| STS | Sonoma County | Santa Rosa, CA | 1,555 |
| CLD | Carlsbad-Palomar | San Diego, CA | 1,550 |
| PGV | Pitt-Greenville | Greenville, NC | 1,532 |
| YEA | All airports | Edmonton, AB, Canada | 1,532 |
| RDD | Redding | Redding, CA | 1,532 |
| JNU | Juneau International | Juneau, AK | 1,528 |
| CPR | Natrona County | Casper, WY | 1,516 |
| APF | Naples | Naples, FL | 1,515 |
| SUX | Sioux Gateway | Sioux City, IA | 1,465 |
| YHM | Hamilton | Hamilton, ON, Canada | 1,464 |
| CLL | Easterwood Field | College Station, TX | 1,430 |
| HTS | Tri State Airport | Huntington/Ashland, KY | 1,405 |
| CSG | Metropolitan Area | Columbus, GA | 1,394 |
| LRD | Laredo | Laredo, TX | 1,360 |
| YXU | London Airport | London, ON, Canada | 1,325 |
| MKC | Downtown | Kansas City, MO | 1,318 |
| LAP | Leon | La Paz, Mexico | 1,313 |
| LAW | Lawton | Lawton, OK | 1,294 |
| SBY | Wicomico Regional | Salisbury-Ocean City, MD | 1,272 |
| SMX | Public | Santa Maria, CA | 1,258 |
| FSM | Fort Smith | Fort Smith, AR | 1,223 |
| ABI | Abilene | Abilene, TX | 1,220 |
| SUN | Sun Valley-Friedman | Hailey/Sun Valley, ID | 1,219 |
| MOT | Minot | Minot, ND | 1,216 |
| MOD | Modesto | Modesto, CA | 1,199 |
| ACT | Waco | Waco, TX | 1,198 |
| VER | Las Bajadas | Veracruz, Mexico | 1,183 |
| YQY | Sydney | Sydney, NS, Canada | 1,174 |
| CJS | Abraham Gonzalez | Ciudad Juarez, Mexico | 1,151 |
| SPS | All airports | Wichita Falls, TX | 1,136 |
| TYR | Pounds Field | Tyler, TX | 1,134 |
| YQM | Moncton Intl | Moncton, NB, Canada | 1,124 |
| AGU | Aguascalients | Aguascalientes, Mexico | 1,113 |
| COU | Columbia Regional | Columbia, MO | 1,067 |
| HMO | Gen Pesqueira Garcia | Hermosillo, Mexico | 1,058 |
| MVY | Martha's Vineyard | Martha's Vineyard, MA | 1,052 |
| ZLO | Manzanillo | Manzanillo, Mexico | 1,030 |
| PUW | Moscow Regional | Pullman, WA | 1,030 |
| YKM | Yakima Air Terminal | Yakima, WA | 1,028 |
| ZCL | La Calera | Zacatecas, Mexico | 997 |
| GTR | Golden Triangle Reg. | Columbus, MS | 950 |
| VLD | Valdosta | Valdosta, GA | 946 |
| TEX | Telluride | Telluride, CO | 946 |
| LWS | Nez Perce Rgnl | Lewiston, ID | 926 |
| CUU | Fierro Villalobos | Chihuahua, Mexico | 925 |
| DHN | Dothan Arpt | Dothan, AL | 919 |
| COD | E.E. Faust | Cody/Yellowstone, WY | 913 |
| SJT | Mathis Field | San Angelo, TX | 895 |
| IFP | Laughlin Bullhead | Bullhead City, AZ | 894 |
| MKG | Muskegon | Muskegon, MI | 891 |
| DBQ | Dubuque | Dubuque, IA | 880 |
| LEB | Hanover/Lebanon | Hanover, NH | 877 |
| GUC | Gunnison | Gunnison, CO | 874 |
| ALO | Waterloo | Waterloo, IA | 856 |
| OTH | North Bend | North Bend, OR | 837 |
| BHB | Bar Harbor | Bar Harbor, ME | 835 |
| YTZ | Toronto Island | Toronto, ON, Canada | 834 |
| HUX | Huatulco | Huatulco, Mexico | 820 |
| TWF | Joslin | Twin Falls, ID | 819 |
| CIC | Chico | Chico, CA | 807 |
| MGW | Morgantown | Morgantown, WV | 797 |
| CUL | Fedl De Bachigualato | Culiacan, Mexico | 789 |
| YYG | Charlottetown | Charlottetown, PE, Canada | 788 |
| YMM | Fort Mcmurray | Fort McMurray, AB, Canada | 778 |
| SGU | Saint George | Saint George, UT | 763 |
| QRO | Queretaro | Queretaro, Mexico | 751 |
| YFC | Fredericton | Fredericton, NB, Canada | 743 |
| YQT | Thunder Bay | Thunder Bay, ON, Canada | 742 |
| BQK | Glynco Jetport | Brunswick, GA | 735 |
| TRC | Torreon | Torreon, Mexico | 721 |
| LTO | Loreto | Loreto, Mexico | 719 |
| HYA | Barnstable | Hyannis, MA | 715 |
| LCH | Lake Charles | Lake Charles, LA | 715 |
| MMH | Mammoth Lakes | Mammoth Lakes, CA | 682 |
| PLN | Emmet County | Pellston, MI | 680 |
| SLE | Mcnary Field | Salem, OR | 671 |
| ABY | Dougherty County | Albany, GA | 648 |
| MGE | All airports | Marietta, GA | 647 |
| YXX | Abbotsford | Abbotsford, BC, Canada | 646 |
| MXL | Mexicali | Mexicali, Mexico | 644 |
| IPT | Lycoming County | Williamsport, PA | 641 |
| MHK | Manhattan | Manhattan, KS | 640 |
| YSJ | Saint John | Saint John, NB, Canada | 639 |
| ROW | Two Link Ranch | Roswell, NM | 639 |
| OXR | Oxnard/Ventura | Oxnard/Ventura, CA | 638 |
| TAM | Gen F Javier Mina | Tampico, Mexico | 636 |
| VSA | Capitan Carlos Perez | Villahermosa, Mexico | 628 |
| BTM | Silver Bow Co | Butte, MT | 615 |
| TLC | Toluca | Toluca, Mexico | 612 |
| DGO | Guadalupe Victoria | Durango, Mexico | 611 |
| EAT | Pangborn Field | Wenatchee, WA | 610 |
| PIH | Pocatello | Pocatello, ID | 607 |
| RHI | Oneida County | Rhinelander, WI | 605 |
| TXK | Webb Field | Texarkana, AR | 598 |
| PBC | Huejotsingo | Puebla, Mexico | 595 |
| PXM | Puerto Escondido | Puerto Escondido, Mexico | 595 |
| LMT | Kingsley Field | Klamath Falls, OR | 579 |
| SLP | San Luis Potosi | San Luis PotosÃ, Mexico | 576 |
| ABR | Aberdeen | Aberdeen, SD | 545 |
| PAH | Barkley Regional | Paducah, KY | 541 |
| YXS | Prince George | Prince George, BC, Canada | 538 |
| YKA | Kamloops | Kamloops, BC, Canada | 522 |
| SHR | Sheridan | Sheridan, WY | 522 |
| CYS | Cheyenne | Cheyenne, WY | 521 |
| TUP | Lemons Municipal | Tupelo, MS | 517 |
| SDY | Richland Municipal | Sidney, MT | 513 |
| BPT | Jefferson County | Beaumont, TX | 512 |
| INT | Smith-Reynolds | Winston Salem, NC | 511 |
| GGG | Gladwater | Gladewater, TX | 510 |
| YQG | Windsor | Windsor, ON, Canada | 507 |
| TGZ | Llano San Juan | Tuxtla Gutierrez, Mexico | 500 |
| AOO | Blair County | Altoona/Martinsburg, PA | 500 |
| SSC | All airports | Sumter, SC | 498 |
| ALW | Walla Walla | Walla Walla, WA | 496 |
| YKF | Kitchener-Waterloo | Kitchener/Waterloo, ON, Canada | 490 |
| CXH | Coal Harbour | Vancouver, BC, Canada | 486 |
| CMX | Houghton County | Hancock, MI | 484 |
| YDF | Deer Lake | Deer Lake, NL, Canada | 483 |
| LBE | Westmoreland County | Latrobe, PA | 482 |
| YXC | Cranbrook | Cranbrook, BC, Canada | 473 |
| WYS | Yellowstone | West Yellowstone, MT | 466 |
| PIB | Hattiesburg-PineBelt | Laurel, MS | 465 |
| FMN | Farmington | Farmington, NM | 461 |
| MCN | Lewis B Wilson | Macon, GA | 452 |
| GCK | Municipal Airport | Garden City, KS | 449 |
| FNL | Municipal Airport | Fort Collins/Loveland, CO | 447 |
| KTN | Ketchikan | Ketchikan, AK | 447 |
| GCC | Campbell County | Gillette, WY | 429 |
| MEI | Key Field | Meridian, MS | 424 |
| JLN | Joplin | Joplin, MO | 421 |
| AUG | Augusta | Augusta, ME | 420 |
| SHD | Shenandoah Valley | Staunton, VA | 415 |
| YXY | Whitehorse | Whitehorse, YT, Canada | 414 |
| PVC | Provincetown | Provincetown, MA | 412 |
| CIU | Chippewa County | Sault Ste Marie, MI | 406 |
| YQU | Grande Prairie | Grande Prairie, AB, Canada | 406 |
| YQQ | Comox | Comox, BC, Canada | 402 |
| YSB | Sudbury | Sudbury, ON, Canada | 401 |
| ADQ | Kodiak Airport | Kodiak, AK | 400 |
| LMM | Federal | Los Mochis, Mexico | 389 |
| PIR | Pierre | Pierre, SD | 379 |
| RUT | Rutland | Rutland, VT | 379 |
| SIT | Sitka | Sitka, AK | 375 |
| EAU | Eau Claire | Eau Claire, WI | 373 |
| MCW | Mason City | Mason City, IA | 372 |
| LKE | Lake Union SPB | Seattle, WA | 371 |
| LNY | Lanai | Lanai City, HI | 369 |
| RKS | Sweetwater County | Rock Springs, WY | 366 |
| PQI | Presque Isle | Presque Isle, ME | 363 |
| MKK | Molokai | Hoolehua, HI | 362 |
| JST | Cambria County | Johnstown, PA | 362 |
| CSL | All airports | San Luis Obispo, CA | 362 |
| ODM | All airports | Oakland, MD | 355 |
| EAR | Kearney | Kearney, NE | 355 |
| DRT | Del Rio | Del Rio, TX | 354 |
| EKO | Elko | Elko, NV | 352 |
| PRC | Prescott | Prescott, AZ | 348 |
| YNG | Youngstown | Youngstown, OH | 347 |
| HON | Howes | Huron, SD | 344 |
| LWB | Greenbrier Valley | Lewisburg, WV | 326 |
| DIK | Dickinson | Dickinson, ND | 326 |
| YWS | Whistler | Whistler, BC, Canada | 320 |
| STC | Saint Cloud | Saint Cloud, MN | 319 |
| LAR | Gen. Brees Field | Laramie, WY | 313 |
| BRL | Burlington | Burlington, IA | 309 |
| TBN | Forney Field | Fort Leonard Wood, MO | 306 |
| YGK | Kingston | Kingston, ON, Canada | 295 |
| ESC | Delta County Arpt | Escanaba, MI | 291 |
| SLK | Adirondack | Saranac Lake, NY | 290 |
| RKD | Knox County Regional | Rockland, ME | 289 |
| YAM | Sault Ste Marie | Sault Ste Marie, ON, Canada | 287 |
| CEC | McNamara Field | Crescent City, CA | 285 |
| ISN | Sloulin Field Intl | Williston, ND | 279 |
| BKW | Raleigh County | Beckley, WV | 267 |
| PGA | Page | Page, AZ | 266 |
| GYM | Gen Jose M Yanez | Guaymas, Mexico | 261 |
| YCD | Nanaimo Arpt | Nanaimo, BC, Canada | 257 |
| JHW | Chautauqua County | Jamestown, NY | 255 |
| CLQ | Colima | Colima, Mexico | 254 |
| RIW | Riverton | Riverton, WY | 254 |
| BJI | Beltrami County | Bemidji, MN | 248 |
| CDC | Cedar City | Cedar City, UT | 247 |
| YTS | Timmins | Timmins, ON, Canada | 246 |
| BDR | Igor I. Sikorsky | Bridgeport, CT | 244 |
| BFI | King County/Boeing | Seattle, WA | 243 |
| SLN | Salina | Salina, KS | 241 |
| YZF | Yellowknife | Yellowknife, NT, Canada | 236 |
| INL | Falls Intl | International Falls, MN | 233 |
| ART | Watertown | Watertown, NY | 233 |
| TAP | Tapachula | Tapachula, Mexico | 232 |
| ALS | Alamosa | Alamosa, CO | 231 |
| PUB | Memorial | Pueblo, CO | 228 |
| PDT | Pendleton | Pendleton, OR | 222 |
| CNY | Canyonlands Field | Moab, UT | 222 |
| REX | Gen Lucio Blanco | Reynosa, Mexico | 220 |
| MSL | Muscle Shoals | Florence, AL | 220 |
| YQC | Quaqtaq | Quaqtaq, QC, Canada | 217 |
| CKB | Benedum | Clarksburg, WV | 211 |
| CTM | Chetumal | Chetumal, Mexico | 208 |
| YXJ | Fort St John | Fort St John, BC, Canada | 205 |
| YCG | Castlegar | Castlegar, BC, Canada | 205 |
| HYS | Hays | Hays, KS | 204 |
| CEZ | Montezuma County | Cortez, CO | 195 |
| MBL | Blacker | Manistee, MI | 195 |
| IYK | Kern County | Inyokern, CA | 194 |
| YYF | Penticton | Penticton, BC, Canada | 192 |
| YQL | Lethbridge | Lethbridge, AB, Canada | 191 |
| MWA | Williamson County | Marion, IL | 190 |
| TPQ | Tepic | Tepic, Mexico | 189 |
| ENA | Kenai | Kenai, AK | 187 |
| FOD | Fort Dodge | Fort Dodge, IA | 185 |
| YQX | Gander | Gander, NL, Canada | 185 |
| BRD | Crow Wing County | Brainerd, MN | 183 |
| GLH | Greenville | Greenville, MS | 183 |
| APN | Phelps/Collins | Alpena, MI | 183 |
| PKB | Marietta/Parkersburg | Marietta/Parkersburg, OH | 180 |
| DEC | Decatur Arpt | Decatur, IL | 176 |
| NIP | Jacksonville NAS | Jacksonville, FL | 175 |
| IMT | Ford | Iron Mountain, MI | 175 |
| YXT | Terrace | Terrace, BC, Canada | 173 |
| CEN | Ciudad Obregon | Ciudad Obregon, Mexico | 173 |
| SLW | Saltillo | Saltillo, Mexico | 171 |
| BYH | All airports | Blytheville, AR | 171 |
| LBF | Lee Bird Field | North Platte, NE | 170 |
| VIS | Visalia | Visalia, CA | 166 |
| IPL | Imperial County | El Centro/Imperial, CA | 163 |
| YND | Gatineau | Ottawa, ON, Canada | 162 |
| GOH | Nuuk | Nuuk, Greenland | 158 |
| NLD | Intl Quetzalcoatl | Nuevo Laredo, Mexico | 158 |
| BFD | Bradford | Bradford, PA | 158 |
| PSG | Petersburg | Petersburg, AK | 158 |
| BFF | Scotts Bluff County | Scottsbluff, NE | 157 |
