Cheap Flights from Cancun to Mexico City (CUN - MEX)
Direct Flights from Cancun to Mexico City |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Cancun (CUN) to Mexico City (MEX). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights CUN - MEX on Delta | Flight # | Depart CUN | Arrive MEX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8039 | 11:20 am | 1:49 pm | • | • | • | • | • | May 23 - May 27 | ||
| 8039 | 11:25 am | 1:54 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 8039 | 11:25 am | 1:54 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 8039 | 11:30 am | 1:59 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 8017 | 1:27 pm | 3:58 pm | • | • | May 24 - May 28 | |||||
| 8017 | 1:32 pm | 4:03 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 8017 | 1:32 pm | 4:03 pm | • | • | • | • | May 22 - May 29 | |||
| 8017 | 1:32 pm | 4:03 pm | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 8034 | 1:52 pm | 4:23 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 8034 | 1:52 pm | 4:23 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 8034 | 2:12 pm | 4:41 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 8012 | 2:40 pm | 5:09 pm | • | • | • | • | May 23 - May 30 | |||
| 8012 | 2:40 pm | 5:09 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 8012 | 2:40 pm | 5:09 pm | • | • | May 22 - May 27 | |||||
| 8012 | 2:45 pm | 5:14 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 8012 | 3:15 pm | 5:43 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 8038 | 3:30 pm | 5:58 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 | ||
| 8038 | 3:30 pm | 5:58 pm | • | • | • | May 25 - May 31 |
Direct flights CUN - MEX on KLM Royal Dutch | Flight # | Depart CUN | Arrive MEX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9008 | 5:34 pm | 8:00 pm | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |||
| 9008 | 5:34 pm | 8:00 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 9008 | 5:34 pm | 8:00 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 9008 | 5:35 pm | 8:01 pm | • | May 28 - May 28 |
Direct flights CUN - MEX on Air France | Flight # | Depart CUN | Arrive MEX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8113 | 1:27 pm | 3:58 pm | • | • | May 24 - May 28 | |||||
| 8113 | 1:32 pm | 4:03 pm | • | • | • | • | May 22 - May 29 | |||
| 8113 | 1:32 pm | 4:03 pm | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 8113 | 1:32 pm | 4:03 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 8117 | 2:40 pm | 5:09 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 8117 | 2:40 pm | 5:09 pm | • | • | May 22 - May 27 | |||||
| 8117 | 2:40 pm | 5:09 pm | • | • | • | • | May 23 - May 30 | |||
| 8117 | 2:45 pm | 5:14 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 8117 | 3:15 pm | 5:43 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 8111 | 4:49 pm | 7:15 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 8111 | 4:50 pm | 7:16 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 8111 | 4:56 pm | 7:22 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 8111 | 4:56 pm | 7:22 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 8111 | 5:00 pm | 7:26 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 8111 | 5:15 pm | 7:41 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 8111 | 5:25 pm | 8:03 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 8109 | 5:34 pm | 8:00 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |
| 8109 | 5:35 pm | 8:01 pm | • | May 28 - May 28 |
Direct flights CUN - MEX on Aeromexico | Flight # | Depart CUN | Arrive MEX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1844 | 1:45 am | 4:10 am | • | • | May 24 - May 31 | |||||
| 540 | 1:45 am | 4:14 am | • | • | • | May 22 - May 29 | ||||
| 540 | 1:45 am | 4:14 am | • | • | May 27 - May 28 | |||||
| 540 | 1:45 am | 4:14 am | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 1828 | 6:00 am | 8:26 am | • | • | May 25 - May 25 | |||||
| 580 | 7:00 am | 9:27 am | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 580 | 7:00 am | 9:27 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |
| 584 | 8:00 am | 10:26 am | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 584 | 8:00 am | 10:26 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 1004 | 9:35 am | 12:01 pm | • | • | • | • | • | May 24 - May 29 | ||
| 1002 | 10:05 am | 12:31 pm | • | • | • | • | • | • | May 24 - May 29 | |
| 538 | 10:42 am | 1:08 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 538 | 10:42 am | 1:08 pm | • | • | • | May 22 - May 31 | ||||
| 538 | 10:42 am | 1:08 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 538 | 10:45 am | 1:11 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 596 | 11:20 am | 1:49 pm | • | • | • | May 24 - May 26 | ||||
| 596 | 11:20 am | 1:49 pm | • | • | May 23 - May 27 | |||||
| 538 | 11:22 am | 1:51 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 596 | 11:25 am | 1:54 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 596 | 11:25 am | 1:54 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 596 | 11:30 am | 1:59 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 572 | 11:45 am | 2:14 pm | • | • | • | May 22 - May 27 | ||||
| 572 | 11:45 am | 2:14 pm | • | • | May 24 - May 29 | |||||
| 572 | 11:55 am | 2:24 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 592 | 12:17 pm | 2:44 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 588 | 1:12 pm | 3:43 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 588 | 1:17 pm | 3:48 pm | • | • | May 22 - May 29 | |||||
| 588 | 1:17 pm | 3:48 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 588 | 1:17 pm | 3:48 pm | • | • | May 23 - May 26 | |||||
| 588 | 1:18 pm | 3:49 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 444 | 1:27 pm | 3:58 pm | • | • | May 24 - May 28 | |||||
| 444 | 1:32 pm | 4:03 pm | • | • | May 27 - May 29 | |||||
| 444 | 1:32 pm | 4:03 pm | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 444 | 1:32 pm | 4:03 pm | • | • | • | May 22 - May 26 | ||||
| 444 | 1:32 pm | 4:03 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 574 | 1:52 pm | 4:23 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 574 | 1:52 pm | 4:23 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 1954 | 2:10 pm | 4:39 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 574 | 2:12 pm | 4:41 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 1956 | 2:40 pm | 5:09 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 428 | 2:40 pm | 5:09 pm | • | • | May 23 - May 26 | |||||
| 428 | 2:40 pm | 5:09 pm | • | • | May 29 - May 30 | |||||
| 428 | 2:40 pm | 5:09 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 428 | 2:40 pm | 5:09 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 428 | 2:45 pm | 5:14 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 428 | 3:15 pm | 5:43 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 594 | 3:30 pm | 5:58 pm | • | • | • | May 25 - May 31 | ||||
| 594 | 3:30 pm | 5:58 pm | • | • | • | May 27 - May 30 | ||||
| 594 | 3:30 pm | 5:58 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 26 | ||
| 1843 | 4:04 pm | 6:34 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 578 | 4:49 pm | 7:15 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 578 | 4:50 pm | 7:16 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 1958 | 4:55 pm | 7:25 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 578 | 4:56 pm | 7:22 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 578 | 4:56 pm | 7:22 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 578 | 5:00 pm | 7:26 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 578 | 5:15 pm | 7:41 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 578 | 5:25 pm | 8:03 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 944 | 5:34 pm | 8:00 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 944 | 5:34 pm | 8:00 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 944 | 5:34 pm | 8:00 pm | • | • | May 23 - May 29 | |||||
| 944 | 5:34 pm | 8:00 pm | • | • | May 22 - May 26 | |||||
| 944 | 5:34 pm | 8:00 pm | • | • | May 25 - May 30 | |||||
| 944 | 5:35 pm | 8:01 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 582 | 6:10 pm | 8:41 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 586 | 7:13 pm | 9:42 pm | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |||
| 586 | 7:13 pm | 9:42 pm | • | • | • | May 24 - May 25 | ||||
| 586 | 7:13 pm | 9:42 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 586 | 7:15 pm | 9:44 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 570 | 8:38 pm | 11:07 pm | • | May 26 - May 26 |
Direct flights CUN - MEX on Copa Airlines | Flight # | Depart CUN | Arrive MEX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6028 | 2:40 pm | 5:09 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6028 | 2:40 pm | 5:09 pm | • | • | • | • | May 23 - May 30 | |||
| 6028 | 2:40 pm | 5:09 pm | • | • | May 22 - May 27 | |||||
| 6028 | 2:45 pm | 5:14 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 6028 | 3:15 pm | 5:43 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6944 | 5:34 pm | 8:00 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |
| 6944 | 5:35 pm | 8:01 pm | • | May 28 - May 28 |
Direct flights CUN - MEX on Volaris | Flight # | Depart CUN | Arrive MEX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 11:46 am | 2:10 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 717 | 12:20 pm | 2:44 pm | • | • | • | May 22 - May 30 | ||||
| 709 | 1:46 pm | 4:10 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 707 | 3:40 pm | 6:04 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 705 | 5:31 pm | 7:55 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 711 | 7:31 pm | 9:55 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |
| 711 | 7:31 pm | 9:55 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 5701 | 8:16 pm | 10:40 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 703 | 9:06 pm | 11:30 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 24 - May 30 |
| 703 | 9:06 pm | 11:30 pm | • | May 31 - May 31 |
Direct flights CUN - MEX on TAM Linhas Aereas | Flight # | Depart CUN | Arrive MEX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6217 | 1:27 pm | 3:58 pm | • | • | May 24 - May 28 | |||||
| 6217 | 1:32 pm | 4:03 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6217 | 1:32 pm | 4:03 pm | • | • | May 27 - May 29 | |||||
| 6217 | 1:32 pm | 4:03 pm | • | • | • | May 22 - May 26 | ||||
| 6217 | 1:32 pm | 4:03 pm | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 6215 | 1:52 pm | 4:23 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6215 | 1:52 pm | 4:23 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 6215 | 2:12 pm | 4:41 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6213 | 5:34 pm | 8:00 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |
| 6213 | 5:35 pm | 8:01 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6211 | 6:10 pm | 8:41 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6209 | 7:13 pm | 9:42 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6209 | 7:13 pm | 9:42 pm | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |||
| 6209 | 7:13 pm | 9:42 pm | • | • | May 24 - May 25 | |||||
| 6209 | 7:15 pm | 9:44 pm | • | May 28 - May 28 |
Direct flights CUN - MEX on LAN Airlines | Flight # | Depart CUN | Arrive MEX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5406 | 7:00 am | 9:27 am | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 5406 | 7:00 am | 9:27 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |
| 5419 | 10:42 am | 1:08 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 5386 | 11:20 am | 1:49 pm | • | • | • | • | • | May 23 - May 27 | ||
| 5386 | 11:25 am | 1:54 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 5386 | 11:25 am | 1:54 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 5386 | 11:30 am | 1:59 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 5309 | 1:27 pm | 3:58 pm | • | • | May 24 - May 28 | |||||
| 5309 | 1:32 pm | 4:03 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 5309 | 1:32 pm | 4:03 pm | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 5309 | 1:32 pm | 4:03 pm | • | • | • | • | May 22 - May 29 | |||
| 5305 | 2:40 pm | 5:09 pm | • | • | May 22 - May 27 | |||||
| 5305 | 2:40 pm | 5:09 pm | • | • | • | • | May 23 - May 30 | |||
| 5305 | 2:40 pm | 5:09 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 5305 | 2:45 pm | 5:14 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 5305 | 3:15 pm | 5:43 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 8326 | 5:34 pm | 8:00 pm | • | • | May 22 - May 29 | |||||
| 8326 | 5:34 pm | 8:00 pm | • | • | May 23 - May 26 | |||||
| 8326 | 5:34 pm | 8:00 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 8326 | 5:34 pm | 8:00 pm | • | • | May 30 - May 31 | |||||
| 8326 | 5:35 pm | 8:01 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 5437 | 7:13 pm | 9:42 pm | • | • | May 24 - May 25 | |||||
| 5437 | 7:13 pm | 9:42 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 5437 | 7:13 pm | 9:42 pm | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |||
| 5437 | 7:15 pm | 9:44 pm | • | May 28 - May 28 |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Cancun to Mexico City. Get the best flight deal for your Mexico City trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Cancun to Mexico City. Sort, fliter and compare resutls on one web page.
Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Mexico City Travel |
- KAYAK deals have the best deals on the best hotels in Mexico City. Check out our hotel deals product.
- Our Mexico City hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for a cheap rental car in Mexico City? Visit our Mexico City Car Rentals page to help you find a rental car for your trip to Mexico City.
- Make travel plans by looking at Mexico City, Mexico general information.
- Looking for airline fees? See what airlines are charging for extra baggage, meals, pets, unaccompanied minor, or seat assignments.
- Looking for Mexico City vacation packages? We've got deals that include airfare and hotels.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
