Cheap Flights from Duesseldorf to Munich (DUS - MUC)
Direct Flights from Duesseldorf to Munich |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Duesseldorf (DUS) to Munich (MUC). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights DUS - MUC on United | Flight # | Depart DUS | Arrive MUC | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9172 | 6:55 am | 8:05 am | • | • | • | • | May 30 - Jun 6 | |||
| 9172 | 6:55 am | 8:05 am | • | • | May 22 - May 29 | |||||
| 9172 | 6:55 am | 8:05 am | • | • | • | May 23 - May 25 | ||||
| 9174 | 8:45 am | 9:55 am | • | • | • | May 28 - May 31 | ||||
| 9174 | 8:45 am | 9:55 am | • | • | May 27 - May 29 | |||||
| 9176 | 9:25 am | 10:35 am | • | • | May 22 - May 26 | |||||
| 9176 | 9:25 am | 10:35 am | • | • | • | May 23 - May 25 |
Direct flights DUS - MUC on US Airways | Flight # | Depart DUS | Arrive MUC | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5757 | 8:45 am | 9:55 am | • | • | May 27 - May 29 | |||||
| 5757 | 8:45 am | 9:55 am | • | • | • | May 28 - May 31 | ||||
| 5757 | 9:25 am | 10:35 am | • | • | May 22 - May 26 | |||||
| 5757 | 9:25 am | 10:35 am | • | • | • | May 23 - May 25 |
Direct flights DUS - MUC on Air Canada | Flight # | Depart DUS | Arrive MUC | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9036 | 8:45 am | 9:55 am | • | • | May 27 - May 29 | |||||
| 9036 | 8:45 am | 9:55 am | • | • | • | May 28 - May 31 | ||||
| 9036 | 9:25 am | 10:35 am | • | • | • | May 23 - May 25 | ||||
| 9036 | 9:25 am | 10:35 am | • | • | May 22 - May 26 | |||||
| 9480 | 12:50 pm | 2:00 pm | • | • | • | May 24 - Jun 4 | ||||
| 9480 | 12:50 pm | 2:00 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 3 |
Direct flights DUS - MUC on Turkish Airlines | Flight # | Depart DUS | Arrive MUC | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8984 | 6:55 am | 8:05 am | • | May 26 - Jun 23 | ||||||
| 8984 | 7:35 am | 8:45 am | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 8576 | 9:25 am | 10:35 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 8576 | 12:50 pm | 2:00 pm | • | May 22 - May 29 | ||||||
| 8576 | 12:50 pm | 2:00 pm | • | May 24 - May 31 | ||||||
| 8982 | 12:50 pm | 2:00 pm | • | • | May 26 - May 28 | |||||
| 8982 | 12:50 pm | 2:00 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 8982 | 4:25 pm | 5:35 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 |
Direct flights DUS - MUC on Lufthansa | Flight # | Depart DUS | Arrive MUC | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 6:15 am | 7:25 am | • | • | • | May 29 - Jun 2 | ||||
| 2027 | 6:15 am | 7:25 am | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 2027 | 6:15 am | 7:25 am | • | • | • | • | May 22 - May 26 | |||
| 2023 | 6:55 am | 8:05 am | • | May 26 - Jun 23 | ||||||
| 2023 | 6:55 am | 8:05 am | • | • | • | May 23 - May 25 | ||||
| 2023 | 6:55 am | 8:05 am | • | • | • | • | May 29 - Jun 4 | |||
| 2025 | 7:35 am | 8:45 am | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 2001 | 8:45 am | 9:55 am | • | • | • | May 22 - May 26 | ||||
| 2001 | 8:45 am | 9:55 am | • | • | May 27 - May 29 | |||||
| 2001 | 8:45 am | 9:55 am | • | • | • | May 28 - May 31 | ||||
| 2003 | 9:25 am | 10:35 am | • | • | • | May 23 - May 25 | ||||
| 2003 | 9:25 am | 10:35 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 2005 | 11:00 am | 12:10 pm | • | • | May 22 - Jun 19 | |||||
| 2005 | 11:00 am | 12:10 pm | • | • | • | • | May 23 - Jun 20 | |||
| 2009 | 12:50 pm | 2:00 pm | • | May 22 - May 29 | ||||||
| 2009 | 12:50 pm | 2:00 pm | • | May 24 - May 31 | ||||||
| 2009 | 12:50 pm | 2:00 pm | • | • | May 23 - Jun 1 | |||||
| 2009 | 12:50 pm | 2:00 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 2009 | 12:50 pm | 2:00 pm | • | • | May 26 - May 28 | |||||
| 2011 | 3:15 pm | 4:25 pm | • | • | • | May 23 - May 31 | ||||
| 2011 | 3:20 pm | 4:30 pm | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 2013 | 4:25 pm | 5:35 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 2015 | 5:20 pm | 6:30 pm | • | • | May 26 - Oct 27 | |||||
| 2015 | 5:35 pm | 6:45 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 2015 | 5:35 pm | 6:45 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 28 | ||
| 2015 | 5:35 pm | 6:45 pm | • | • | • | • | • | May 30 - Jun 11 | ||
| 2017 | 7:00 pm | 8:10 pm | • | • | May 22 - May 29 | |||||
| 2017 | 7:00 pm | 8:10 pm | • | • | • | • | May 24 - May 31 | |||
| 2017 | 7:00 pm | 8:10 pm | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 2019 | 8:20 pm | 9:30 pm | • | • | May 25 - Jun 1 | |||||
| 2019 | 8:20 pm | 9:30 pm | • | • | • | May 22 - May 30 | ||||
| 2021 | 8:55 pm | 10:05 pm | • | • | • | • | May 22 - May 29 | |||
| 2021 | 8:55 pm | 10:05 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 2021 | 8:55 pm | 10:05 pm | • | • | • | • | May 28 - Jun 4 |
Direct flights DUS - MUC on Air China | Flight # | Depart DUS | Arrive MUC | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6142 | 9:25 am | 10:35 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6142 | 11:00 am | 12:10 pm | • | • | • | • | May 23 - Jun 1 | |||
| 6144 | 5:20 pm | 6:30 pm | • | • | May 26 - Oct 27 | |||||
| 6144 | 5:35 pm | 6:45 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 6144 | 5:35 pm | 6:45 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 28 | ||
| 6144 | 5:35 pm | 6:45 pm | • | • | • | • | • | May 30 - Jun 11 | ||
| 6140 | 7:00 pm | 8:10 pm | • | • | • | May 22 - May 30 | ||||
| 6140 | 7:00 pm | 8:10 pm | • | • | • | • | May 24 - May 31 |
Direct flights DUS - MUC on Air Berlin | Flight # | Depart DUS | Arrive MUC | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6023 | 6:20 am | 7:35 am | • | May 22 - May 29 | ||||||
| 6023 | 6:20 am | 7:35 am | • | May 24 - May 31 | ||||||
| 6023 | 6:20 am | 7:35 am | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 6023 | 6:20 am | 7:35 am | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 6025 | 8:20 am | 9:30 am | • | May 30 - Jul 11 | ||||||
| 6025 | 8:20 am | 9:30 am | • | May 26 - Jun 30 | ||||||
| 6025 | 8:20 am | 9:30 am | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 6025 | 8:20 am | 9:30 am | • | May 24 - May 31 | ||||||
| 6025 | 8:20 am | 9:30 am | • | May 22 - May 29 | ||||||
| 6027 | 10:00 am | 11:15 am | • | May 26 - Oct 27 | ||||||
| 6027 | 10:20 am | 11:35 am | • | May 23 - Jul 25 | ||||||
| 6027 | 10:20 am | 11:35 am | • | • | May 25 - Jun 1 | |||||
| 6027 | 10:20 am | 11:35 am | • | • | • | May 22 - Jun 3 | ||||
| 6029 | 12:20 pm | 1:30 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6029 | 12:20 pm | 1:35 pm | • | • | • | May 24 - May 29 | ||||
| 6029 | 12:40 pm | 1:55 pm | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 6031 | 2:20 pm | 3:35 pm | • | May 26 - Oct 27 | ||||||
| 6031 | 2:50 pm | 4:05 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 29 | ||
| 6031 | 2:50 pm | 4:05 pm | • | • | • | • | • | • | May 30 - Jun 29 | |
| 6037 | 5:00 pm | 6:15 pm | • | • | • | • | • | • | May 24 - Jun 1 | |
| 6039 | 6:50 pm | 8:05 pm | • | • | • | • | May 23 - Jun 3 | |||
| 6039 | 6:50 pm | 8:05 pm | • | • | May 22 - May 31 | |||||
| 6045 | 8:05 pm | 9:20 pm | • | May 29 - Jun 5 | ||||||
| 6045 | 8:05 pm | 9:20 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6045 | 8:05 pm | 9:20 pm | • | May 24 - May 31 | ||||||
| 6045 | 8:05 pm | 9:20 pm | • | • | May 23 - Jun 8 | |||||
| 6045 | 8:05 pm | 9:20 pm | • | • | May 22 - May 26 | |||||
| 6021 | 8:30 pm | 9:45 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 6041 | 9:00 pm | 10:15 pm | • | • | May 24 - Jun 5 | |||||
| 6041 | 9:00 pm | 10:15 pm | • | • | • | May 23 - Jun 1 |
Direct flights DUS - MUC on Etihad Airways | Flight # | Depart DUS | Arrive MUC | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1724 | 6:20 am | 7:35 am | • | May 24 - May 31 | ||||||
| 1724 | 6:20 am | 7:35 am | • | May 22 - May 29 | ||||||
| 1712 | 8:20 am | 9:30 am | • | May 26 - Jun 30 | ||||||
| 1712 | 8:20 am | 9:30 am | • | May 24 - May 31 | ||||||
| 1712 | 8:20 am | 9:30 am | • | May 22 - May 29 | ||||||
| 1712 | 8:20 am | 9:30 am | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 1714 | 10:20 am | 11:35 am | • | • | • | May 23 - Jun 1 | ||||
| 1716 | 12:20 pm | 1:30 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 1716 | 12:20 pm | 1:35 pm | • | • | • | May 24 - May 29 | ||||
| 1716 | 12:40 pm | 1:55 pm | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 1718 | 2:20 pm | 3:35 pm | • | May 26 - Oct 27 | ||||||
| 1718 | 2:50 pm | 4:05 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 29 | ||
| 1718 | 2:50 pm | 4:05 pm | • | • | • | • | • | • | May 30 - Jun 29 | |
| 1720 | 5:00 pm | 6:15 pm | • | • | • | • | • | • | May 24 - Jun 1 | |
| 1722 | 6:50 pm | 8:05 pm | • | • | May 22 - May 31 | |||||
| 1728 | 8:05 pm | 9:20 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 1728 | 8:05 pm | 9:20 pm | • | • | May 23 - Jun 8 | |||||
| 1726 | 9:00 pm | 10:15 pm | • | • | • | May 23 - Jun 1 |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Duesseldorf to Munich. Get the best flight deal for your Munich trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Duesseldorf to Munich. Sort, fliter and compare resutls on one web page.
Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Munich Travel |
- KAYAK deals have the best deals on the best hotels in Munich. Check out our hotel deals product.
- Our Munich hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for a cheap rental car in Munich? Visit our Munich Car Rentals page to help you find a rental car for your trip to Munich.
- Make travel plans by looking at Munich, Germany general information.
- Looking for airline fees? See what airlines are charging for extra baggage, meals, pets, unaccompanied minor, or seat assignments.
- Looking for Munich vacation packages? We've got deals that include airfare and hotels.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
