Cheap Flights from Hanoi to Ho Chi Minh City (HAN - SGN)
Direct Flights from Hanoi to Ho Chi Minh City |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Hanoi (HAN) to Ho Chi Minh City (SGN). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights HAN - SGN on China Eastern Air | Flight # | Depart HAN | Arrive SGN | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8475 | 1:30 pm | 3:30 pm | • | • | • | • | • | May 24 - May 31 | ||
| 8475 | 1:30 pm | 3:30 pm | • | • | May 23 - May 30 |
Direct flights HAN - SGN on Austrian Airlines | Flight # | Depart HAN | Arrive SGN | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 10:00 am | 12:05 pm | • | May 30 - May 30 |
Direct flights HAN - SGN on Jatayu Airlines | Flight # | Depart HAN | Arrive SGN | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8661 | 8:40 am | 10:40 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 27 |
| 8663 | 12:10 pm | 2:10 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Sep 3 |
| 8667 | 1:40 pm | 3:40 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Sep 3 |
| 8669 | 2:30 pm | 4:30 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Sep 3 |
| 8673 | 6:40 pm | 8:40 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 27 |
| 8675 | 7:30 pm | 9:30 pm | • | • | • | • | May 23 - May 28 | |||
| 8677 | 8:45 pm | 10:45 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 27 |
Direct flights HAN - SGN on Jetstar | Flight # | Depart HAN | Arrive SGN | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | 9:05 am | 11:10 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 795 | 10:05 am | 12:10 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 793 | 10:55 am | 1:00 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 797 | 2:35 pm | 4:40 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 799 | 3:20 pm | 5:25 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 801 | 4:20 pm | 6:25 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 803 | 8:00 pm | 10:05 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 805 | 8:40 pm | 10:45 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 807 | 9:50 pm | 11:55 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
Direct flights HAN - SGN on Pantanal Linhas | Flight # | Depart HAN | Arrive SGN | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605 | 5:35 pm | 7:35 pm | • | May 27 - Jun 1 | ||||||
| 609 | 7:10 pm | 9:10 pm | • | • | • | May 22 - May 27 | ||||
| 609 | 7:35 pm | 9:35 pm | • | May 26 - May 31 | ||||||
| 609 | 7:55 pm | 9:55 pm | • | May 25 - May 30 | ||||||
| 609 | 8:00 pm | 10:00 pm | • | May 27 - Jun 1 | ||||||
| 611 | 8:30 pm | 10:30 pm | • | • | May 22 - May 27 | |||||
| 611 | 8:55 pm | 10:55 pm | • | • | May 24 - May 29 | |||||
| 611 | 9:45 pm | 11:45 pm | • | May 27 - Jun 1 |
Direct flights HAN - SGN on Vietnam Airlines | Flight # | Depart HAN | Arrive SGN | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1169 | 6:00 am | 8:00 am | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 1169 | 6:00 am | 8:00 am | • | • | • | • | • | May 22 - May 29 | ||
| 1173 | 6:30 am | 8:30 am | • | • | • | • | • | • | • | May 30 - Jun 4 |
| 1173 | 6:30 am | 8:30 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 29 | |
| 1175 | 7:30 am | 9:30 am | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 1175 | 8:30 am | 10:30 am | • | • | • | • | • | • | May 23 - Jun 1 | |
| 1177 | 9:00 am | 11:00 am | • | • | • | • | • | May 30 - Sep 29 | ||
| 1177 | 9:00 am | 11:00 am | • | • | • | • | May 22 - May 29 | |||
| 1179 | 10:00 am | 12:00 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | ||
| 1179 | 10:00 am | 12:00 pm | • | May 28 - Jun 4 | ||||||
| 1123 | 11:30 am | 1:30 pm | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 1123 | 11:30 am | 1:30 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 5 | ||
| 1123 | 12:05 pm | 2:05 pm | • | May 31 - Jun 5 | ||||||
| 1137 | 1:30 pm | 3:30 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | ||
| 1137 | 1:30 pm | 3:30 pm | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 1139 | 2:30 pm | 4:30 pm | • | • | May 26 - Jun 1 | |||||
| 1141 | 3:00 pm | 5:00 pm | • | • | • | • | May 26 - Jun 1 | |||
| 1141 | 3:00 pm | 5:00 pm | • | May 22 - May 29 | ||||||
| 1141 | 3:00 pm | 5:00 pm | • | • | • | May 30 - Jun 2 | ||||
| 1143 | 3:30 pm | 5:30 pm | • | • | May 25 - Jun 1 | |||||
| 1143 | 3:30 pm | 5:30 pm | • | • | • | May 28 - May 31 | ||||
| 1143 | 3:30 pm | 5:30 pm | • | • | May 26 - Jun 10 | |||||
| 773 | 4:00 pm | 6:00 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 773 | 4:00 pm | 6:00 pm | • | May 29 - Jun 12 | ||||||
| 773 | 4:00 pm | 6:00 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 773 | 4:00 pm | 6:00 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 773 | 4:00 pm | 6:00 pm | • | • | May 30 - Jun 3 | |||||
| 773 | 4:00 pm | 6:00 pm | • | May 25 - Oct 5 | ||||||
| 781 | 4:00 pm | 6:00 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 781 | 4:00 pm | 6:00 pm | • | • | May 25 - Jun 1 | |||||
| 781 | 4:00 pm | 6:00 pm | • | May 26 - Jun 16 | ||||||
| 781 | 4:00 pm | 6:00 pm | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 1145 | 5:00 pm | 7:00 pm | • | May 22 - May 29 | ||||||
| 1145 | 5:00 pm | 7:00 pm | • | May 26 - Jun 16 | ||||||
| 1145 | 5:00 pm | 7:00 pm | • | • | • | • | • | May 23 - Jun 3 | ||
| 1157 | 6:00 pm | 8:00 pm | • | • | • | • | May 23 - Jul 2 | |||
| 1157 | 6:00 pm | 8:00 pm | • | May 25 - Jun 29 | ||||||
| 1157 | 6:00 pm | 8:00 pm | • | • | May 22 - Jun 26 | |||||
| 1159 | 7:00 pm | 9:00 pm | • | • | • | May 23 - Jun 4 | ||||
| 1159 | 7:00 pm | 9:00 pm | • | • | May 25 - May 30 | |||||
| 1159 | 7:00 pm | 9:00 pm | • | May 22 - Jun 5 | ||||||
| 1159 | 7:00 pm | 9:00 pm | • | May 26 - May 31 | ||||||
| 1161 | 7:30 pm | 9:30 pm | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 1161 | 7:30 pm | 9:30 pm | • | May 31 - Jun 21 | ||||||
| 1161 | 7:30 pm | 9:30 pm | • | May 27 - Jun 24 | ||||||
| 1161 | 7:30 pm | 9:30 pm | • | May 26 - Jun 23 | ||||||
| 1161 | 7:30 pm | 9:30 pm | • | May 29 - Jun 26 | ||||||
| 1161 | 7:30 pm | 9:30 pm | • | • | May 28 - Jun 25 | |||||
| 513 | 8:00 pm | 10:00 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 513 | 8:00 pm | 10:00 pm | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 513 | 8:00 pm | 10:00 pm | • | • | May 24 - Jul 19 | |||||
| 513 | 8:00 pm | 10:00 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 1167 | 9:00 pm | 11:00 pm | • | • | • | May 22 - May 29 | ||||
| 1167 | 9:00 pm | 11:00 pm | • | May 23 - Jul 25 | ||||||
| 1167 | 9:00 pm | 11:00 pm | • | • | May 24 - May 31 | |||||
| 1167 | 9:00 pm | 11:00 pm | • | May 25 - Jul 20 | ||||||
| 1171 | 10:00 pm | 11:59 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 27 |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Hanoi to Ho Chi Minh City. Get the best flight deal for your Ho Chi Minh City trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Hanoi to Ho Chi Minh City. Sort, fliter and compare resutls on one web page.
Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Ho Chi Minh City Travel |
- KAYAK deals have the best deals on the best hotels in Ho Chi Minh City. Check out our hotel deals product.
- Our Ho Chi Minh City hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for a cheap rental car in Ho Chi Minh City? Visit our Ho Chi Minh City Car Rentals page to help you find a rental car for your trip to Ho Chi Minh City.
- Make travel plans by looking at Ho Chi Minh City, Vietnam general information.
- Looking for airline fees? See what airlines are charging for extra baggage, meals, pets, unaccompanied minor, or seat assignments.
- Looking for Ho Chi Minh City vacation packages? We've got deals that include airfare and hotels.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
