Cheap Flights from Melbourne to Adelaide (MEL - ADL)
Direct Flights from Melbourne to Adelaide |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Melbourne (MEL) to Adelaide (ADL). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights MEL - ADL on Delta | Flight # | Depart MEL | Arrive ADL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7297 | 10:10 am | 11:05 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 7297 | 12:10 pm | 1:05 pm | • | • | May 22 - Oct 4 |
Direct flights MEL - ADL on American Airlines | Flight # | Depart MEL | Arrive ADL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7333 | 10:10 am | 11:00 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 3 |
Direct flights MEL - ADL on British Airways | Flight # | Depart MEL | Arrive ADL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7437 | 8:10 am | 9:00 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - Aug 10 |
Direct flights MEL - ADL on Etihad Airways | Flight # | Depart MEL | Arrive ADL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6642 | 7:10 am | 8:05 am | • | • | May 25 - May 26 | |||||
| 6642 | 7:10 am | 8:05 am | • | • | • | • | May 23 - May 31 | |||
| 6643 | 8:10 am | 9:05 am | • | • | May 25 - Jun 1 | |||||
| 6643 | 8:10 am | 9:05 am | • | May 26 - Jun 9 | ||||||
| 6643 | 8:10 am | 9:05 am | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |||
| 6644 | 10:10 am | 11:05 am | • | • | May 26 - May 27 | |||||
| 6644 | 10:10 am | 11:05 am | • | • | May 22 - May 31 | |||||
| 6644 | 10:10 am | 11:05 am | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 6644 | 10:10 am | 11:05 am | • | • | May 25 - May 28 | |||||
| 6646 | 12:10 pm | 1:05 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6646 | 12:10 pm | 1:05 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | ||
| 6646 | 1:10 pm | 2:05 pm | • | May 26 - Jun 23 | ||||||
| 6647 | 2:10 pm | 3:05 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6647 | 2:40 pm | 3:35 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |
| 6586 | 3:10 pm | 4:05 pm | • | • | May 30 - Jun 13 | |||||
| 6586 | 3:10 pm | 4:05 pm | • | • | • | May 31 - Jun 15 | ||||
| 6586 | 3:10 pm | 4:05 pm | • | • | • | May 23 - May 28 | ||||
| 6586 | 3:10 pm | 4:05 pm | • | May 22 - May 29 | ||||||
| 6586 | 3:40 pm | 4:35 pm | • | May 26 - Jun 9 | ||||||
| 6650 | 4:10 pm | 5:05 pm | • | • | • | • | • | May 30 - Jun 6 | ||
| 6650 | 4:10 pm | 5:05 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6650 | 4:10 pm | 5:05 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 28 | ||
| 6650 | 4:10 pm | 5:05 pm | • | • | May 29 - Jun 4 | |||||
| 6649 | 5:40 pm | 6:35 pm | • | • | • | • | May 23 - May 31 | |||
| 6649 | 5:40 pm | 6:35 pm | • | • | May 22 - May 26 | |||||
| 6649 | 5:40 pm | 6:35 pm | • | • | May 25 - May 27 | |||||
| 6651 | 7:40 pm | 8:35 pm | • | • | May 27 - Jun 1 | |||||
| 6651 | 7:40 pm | 8:35 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |
| 6648 | 8:10 pm | 9:05 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6648 | 8:10 pm | 9:05 pm | • | • | May 23 - Jun 6 | |||||
| 6648 | 8:10 pm | 9:05 pm | • | • | • | May 22 - May 31 |
Direct flights MEL - ADL on Air New Zealand | Flight # | Depart MEL | Arrive ADL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7002 | 7:10 am | 8:05 am | • | • | May 25 - May 26 | |||||
| 7002 | 7:10 am | 8:05 am | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |||
| 7003 | 8:10 am | 9:05 am | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |||
| 7003 | 8:10 am | 9:05 am | • | • | May 25 - Jun 1 | |||||
| 7003 | 8:10 am | 9:05 am | • | May 26 - Jun 9 | ||||||
| 7008 | 10:10 am | 11:05 am | • | • | • | May 23 - May 30 | ||||
| 7008 | 10:10 am | 11:05 am | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |||
| 7009 | 12:10 pm | 1:05 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 7009 | 12:10 pm | 1:05 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | ||
| 7009 | 1:10 pm | 2:05 pm | • | May 26 - Jun 23 | ||||||
| 7013 | 2:10 pm | 3:05 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 7013 | 2:40 pm | 3:35 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |
| 7566 | 3:10 pm | 4:05 pm | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 26 | ||
| 7566 | 3:10 pm | 4:05 pm | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |||
| 7566 | 3:40 pm | 4:35 pm | • | May 26 - Jun 9 | ||||||
| 7015 | 4:10 pm | 5:05 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | ||
| 7015 | 4:10 pm | 5:05 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 7018 | 5:40 pm | 6:35 pm | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |||
| 7018 | 5:40 pm | 6:35 pm | • | • | • | May 25 - May 27 | ||||
| 7020 | 7:40 pm | 8:35 pm | • | • | • | May 27 - Jun 2 | ||||
| 7020 | 7:40 pm | 8:35 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |
| 7021 | 8:10 pm | 9:05 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 7021 | 8:10 pm | 9:05 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 |
Direct flights MEL - ADL on Jetstar | Flight # | Depart MEL | Arrive ADL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 774 | 6:00 am | 6:50 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 28 |
| 774 | 6:00 am | 6:50 am | • | • | • | • | • | • | • | May 30 - Oct 6 |
| 776 | 9:10 am | 10:00 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 6 |
| 778 | 8:50 pm | 9:40 pm | • | • | • | • | May 23 - Oct 6 |
Direct flights MEL - ADL on Qantas Airways | Flight # | Depart MEL | Arrive ADL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5774 | 6:00 am | 6:50 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 28 |
| 5774 | 6:00 am | 6:50 am | • | • | • | • | • | • | • | May 30 - Oct 6 |
| 671 | 7:10 am | 8:00 am | • | • | • | • | May 23 - Jun 1 | |||
| 671 | 7:10 am | 8:00 am | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 671 | 7:10 am | 8:00 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 671 | 7:10 am | 8:00 am | • | • | May 22 - May 28 | |||||
| 673 | 7:40 am | 8:30 am | • | May 24 - May 31 | ||||||
| 673 | 7:40 am | 8:30 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 675 | 8:10 am | 9:00 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - Aug 10 | |
| 5776 | 9:10 am | 10:00 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 6 |
| 677 | 9:10 am | 10:00 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 677 | 9:10 am | 10:00 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 677 | 9:10 am | 10:00 am | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 679 | 10:10 am | 11:00 am | • | • | May 24 - May 26 | |||||
| 679 | 10:10 am | 11:00 am | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 | ||
| 679 | 10:10 am | 11:00 am | • | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 6 | |
| 687 | 1:05 pm | 1:55 pm | • | • | • | • | May 23 - May 27 | |||
| 687 | 1:05 pm | 1:55 pm | • | • | • | May 31 - Jun 3 | ||||
| 2067 | 1:20 pm | 2:20 pm | • | • | May 22 - Oct 3 | |||||
| 685 | 2:05 pm | 2:55 pm | • | • | • | • | • | • | May 30 - Jun 7 | |
| 685 | 2:05 pm | 2:55 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 685 | 2:05 pm | 2:55 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 28 | |
| 2069 | 3:30 pm | 4:30 pm | • | • | May 26 - Oct 6 | |||||
| 689 | 3:40 pm | 4:30 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 5 | ||
| 689 | 3:40 pm | 4:30 pm | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 693 | 4:30 pm | 5:20 pm | • | • | • | • | May 24 - May 27 | |||
| 693 | 4:30 pm | 5:20 pm | • | • | • | May 31 - Jun 2 | ||||
| 693 | 4:30 pm | 5:20 pm | • | • | • | May 22 - May 30 | ||||
| 697 | 6:15 pm | 7:05 pm | • | • | May 27 - May 31 | |||||
| 697 | 6:15 pm | 7:05 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 | ||
| 701 | 7:10 pm | 8:00 pm | • | • | • | • | • | May 23 - Jun 11 | ||
| 701 | 7:10 pm | 8:00 pm | • | • | May 22 - Jul 3 | |||||
| 5778 | 8:50 pm | 9:40 pm | • | • | • | • | May 23 - Oct 6 |
Direct flights MEL - ADL on Virgin Australia | Flight # | Depart MEL | Arrive ADL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 7:10 am | 8:05 am | • | • | May 25 - May 26 | |||||
| 211 | 7:10 am | 8:05 am | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |||
| 213 | 8:10 am | 9:05 am | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |||
| 213 | 8:10 am | 9:05 am | • | May 26 - Jun 9 | ||||||
| 213 | 8:10 am | 9:05 am | • | • | May 25 - Jun 1 | |||||
| 219 | 10:10 am | 11:05 am | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 219 | 10:10 am | 11:05 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 219 | 10:10 am | 11:05 am | • | • | May 22 - May 31 | |||||
| 219 | 10:10 am | 11:05 am | • | • | May 25 - May 28 | |||||
| 219 | 10:10 am | 11:05 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 223 | 12:10 pm | 1:05 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 223 | 12:10 pm | 1:05 pm | • | • | • | May 23 - Jun 1 | ||||
| 223 | 12:10 pm | 1:05 pm | • | • | May 22 - Oct 4 | |||||
| 227 | 1:10 pm | 2:05 pm | • | May 26 - Jun 23 | ||||||
| 229 | 2:10 pm | 3:05 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 229 | 2:40 pm | 3:35 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |
| 231 | 3:10 pm | 4:05 pm | • | • | May 30 - Jun 13 | |||||
| 231 | 3:10 pm | 4:05 pm | • | • | • | May 23 - May 28 | ||||
| 231 | 3:10 pm | 4:05 pm | • | • | • | May 31 - Jun 15 | ||||
| 231 | 3:10 pm | 4:05 pm | • | May 22 - May 29 | ||||||
| 231 | 3:40 pm | 4:35 pm | • | May 26 - Jun 9 | ||||||
| 233 | 4:10 pm | 5:05 pm | • | • | • | • | • | May 30 - Jun 6 | ||
| 233 | 4:10 pm | 5:05 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 28 | ||
| 233 | 4:10 pm | 5:05 pm | • | • | May 29 - Jun 4 | |||||
| 233 | 4:10 pm | 5:05 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 239 | 5:40 pm | 6:35 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 239 | 5:40 pm | 6:35 pm | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |||
| 239 | 5:40 pm | 6:35 pm | • | • | May 25 - May 27 | |||||
| 243 | 7:40 pm | 8:35 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |
| 243 | 7:40 pm | 8:35 pm | • | • | May 27 - Jun 1 | |||||
| 247 | 8:10 pm | 9:05 pm | • | • | May 23 - Jun 6 | |||||
| 247 | 8:10 pm | 9:05 pm | • | • | • | May 22 - May 31 | ||||
| 247 | 8:10 pm | 9:05 pm | • | May 27 - May 27 |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Melbourne to Adelaide. Get the best flight deal for your Adelaide trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Melbourne to Adelaide. Sort, fliter and compare resutls on one web page.
Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Adelaide Travel |
- KAYAK deals have the best deals on the best hotels in Adelaide. Check out our hotel deals product.
- Our Adelaide hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for a cheap rental car in Adelaide? Visit our Adelaide Car Rentals page to help you find a rental car for your trip to Adelaide.
- Make travel plans by looking at Adelaide, Australia general information.
- Looking for airline fees? See what airlines are charging for extra baggage, meals, pets, unaccompanied minor, or seat assignments.
- Looking for Adelaide vacation packages? We've got deals that include airfare and hotels.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
