Cheap Flights from Mexico City to Monterrey (MEX - MTY)
Direct Flights from Mexico City to Monterrey |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Mexico City (MEX) to Monterrey (MTY). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights MEX - MTY on Delta | Flight # | Depart MEX | Arrive MTY | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8097 | 10:00 am | 11:39 am | • | • | • | May 23 - May 30 | ||||
| 8097 | 10:05 am | 11:44 am | • | • | May 24 - May 31 | |||||
| 8097 | 10:05 am | 11:39 am | • | • | • | May 28 - Jun 1 | ||||
| 8056 | 11:00 am | 12:38 pm | • | • | • | • | May 23 - May 30 | |||
| 8056 | 11:00 am | 12:30 pm | • | • | • | May 22 - Jun 5 | ||||
| 8059 | 4:00 pm | 5:37 pm | • | • | • | • | May 22 - May 27 | |||
| 8059 | 4:00 pm | 5:37 pm | • | • | May 28 - May 29 | |||||
| 8059 | 4:00 pm | 5:37 pm | • | • | May 30 - May 31 | |||||
| 8059 | 4:05 pm | 5:35 pm | • | May 26 - May 26 |
Direct flights MEX - MTY on KLM Royal Dutch | Flight # | Depart MEX | Arrive MTY | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9008 | 9:50 pm | 11:29 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 9008 | 10:00 pm | 11:36 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 9008 | 10:00 pm | 11:36 pm | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |||
| 9008 | 10:00 pm | 11:36 pm | • | May 31 - May 31 |
Direct flights MEX - MTY on Air France | Flight # | Depart MEX | Arrive MTY | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8116 | 5:00 pm | 6:34 pm | • | • | May 22 - May 30 | |||||
| 8116 | 5:00 pm | 6:34 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 8116 | 5:00 pm | 6:34 pm | • | • | • | May 25 - Jun 3 | ||||
| 8116 | 5:30 pm | 7:04 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 8114 | 6:00 pm | 7:34 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |
| 8114 | 6:00 pm | 7:34 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 8114 | 6:20 pm | 7:54 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 8128 | 8:00 pm | 9:39 pm | • | • | • | • | May 22 - May 28 | |||
| 8128 | 8:00 pm | 9:39 pm | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 8128 | 8:05 pm | 9:44 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 8148 | 9:00 pm | 10:39 pm | • | • | • | May 22 - May 31 | ||||
| 8148 | 9:00 pm | 10:39 pm | • | • | • | • | May 23 - May 30 |
Direct flights MEX - MTY on Aeromexico | Flight # | Depart MEX | Arrive MTY | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 954 | 6:25 am | 7:59 am | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 954 | 6:30 am | 8:04 am | • | May 22 - May 29 | ||||||
| 902 | 7:00 am | 8:34 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | |
| 498 | 8:00 am | 9:34 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 906 | 8:00 am | 9:34 am | • | May 30 - Jun 6 | ||||||
| 906 | 8:10 am | 9:44 am | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 498 | 8:15 am | 9:49 am | • | May 24 - May 31 | ||||||
| 906 | 8:15 am | 9:49 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 910 | 9:00 am | 10:34 am | • | • | May 22 - May 29 | |||||
| 910 | 9:00 am | 10:38 am | • | • | May 26 - May 30 | |||||
| 910 | 9:10 am | 10:48 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 914 | 10:00 am | 11:39 am | • | • | • | May 23 - May 30 | ||||
| 914 | 10:05 am | 11:39 am | • | • | May 28 - Jun 1 | |||||
| 914 | 10:05 am | 11:39 am | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 914 | 10:05 am | 11:44 am | • | • | May 24 - May 31 | |||||
| 916 | 11:00 am | 12:30 pm | • | • | • | May 22 - Jun 5 | ||||
| 916 | 11:00 am | 12:38 pm | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 916 | 11:00 am | 12:38 pm | • | • | May 25 - May 27 | |||||
| 918 | 12:00 pm | 1:38 pm | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 918 | 12:00 pm | 1:38 pm | • | • | • | • | May 22 - May 29 | |||
| 918 | 12:15 pm | 1:45 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 920 | 1:00 pm | 2:37 pm | • | • | May 25 - May 30 | |||||
| 920 | 1:00 pm | 2:30 pm | • | May 22 - Jun 12 | ||||||
| 920 | 1:00 pm | 2:37 pm | • | • | May 23 - May 26 | |||||
| 920 | 1:20 pm | 2:57 pm | • | • | May 24 - May 31 | |||||
| 922 | 2:00 pm | 3:38 pm | • | May 30 - Jun 6 | ||||||
| 922 | 2:00 pm | 3:30 pm | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 922 | 2:00 pm | 3:38 pm | • | • | • | May 22 - May 29 | ||||
| 922 | 2:00 pm | 3:38 pm | • | • | • | • | May 31 - Jun 5 | |||
| 922 | 2:00 pm | 3:30 pm | • | May 26 - Jun 9 | ||||||
| 924 | 2:50 pm | 4:28 pm | • | • | May 24 - May 31 | |||||
| 924 | 3:00 pm | 4:36 pm | • | • | • | May 22 - May 29 | ||||
| 924 | 3:00 pm | 4:36 pm | • | • | May 30 - Jun 5 | |||||
| 928 | 4:00 pm | 5:37 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 928 | 4:00 pm | 5:37 pm | • | • | May 28 - May 29 | |||||
| 928 | 4:00 pm | 5:37 pm | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 928 | 4:05 pm | 5:35 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 930 | 5:00 pm | 6:34 pm | • | • | • | • | May 31 - Jun 5 | |||
| 930 | 5:00 pm | 6:34 pm | • | • | • | May 25 - May 27 | ||||
| 930 | 5:00 pm | 6:34 pm | • | • | May 22 - May 30 | |||||
| 930 | 5:30 pm | 7:04 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 932 | 6:00 pm | 7:34 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |
| 932 | 6:00 pm | 7:34 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 932 | 6:20 pm | 7:54 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 936 | 7:00 pm | 8:37 pm | • | • | May 28 - May 31 | |||||
| 936 | 7:00 pm | 8:37 pm | • | • | May 22 - May 26 | |||||
| 936 | 7:00 pm | 8:37 pm | • | May 29 - Jun 5 | ||||||
| 936 | 7:00 pm | 8:37 pm | • | • | May 30 - Jun 4 | |||||
| 936 | 7:25 pm | 9:02 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 940 | 8:00 pm | 9:39 pm | • | • | May 22 - May 28 | |||||
| 940 | 8:00 pm | 9:39 pm | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 940 | 8:00 pm | 9:39 pm | • | • | May 24 - May 26 | |||||
| 940 | 8:05 pm | 9:44 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 956 | 9:00 pm | 10:39 pm | • | • | • | May 22 - May 31 | ||||
| 956 | 9:00 pm | 10:39 pm | • | • | • | • | May 25 - May 30 | |||
| 944 | 9:50 pm | 11:29 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 944 | 10:00 pm | 11:36 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 944 | 10:00 pm | 11:36 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 944 | 10:00 pm | 11:36 pm | • | • | May 23 - May 29 | |||||
| 944 | 10:00 pm | 11:36 pm | • | • | May 25 - May 30 | |||||
| 944 | 10:00 pm | 11:36 pm | • | • | May 22 - May 26 |
Direct flights MEX - MTY on Copa Airlines | Flight # | Depart MEX | Arrive MTY | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6928 | 4:00 pm | 5:37 pm | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 6928 | 4:00 pm | 5:37 pm | • | • | May 28 - May 29 | |||||
| 6928 | 4:00 pm | 5:37 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6928 | 4:05 pm | 5:35 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6930 | 5:00 pm | 6:34 pm | • | • | • | May 25 - May 27 | ||||
| 6930 | 5:00 pm | 6:34 pm | • | • | • | • | May 31 - Jun 5 | |||
| 6930 | 5:00 pm | 6:34 pm | • | • | May 22 - May 30 | |||||
| 6930 | 5:30 pm | 7:04 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6932 | 6:00 pm | 7:34 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |
| 6932 | 6:00 pm | 7:34 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6932 | 6:20 pm | 7:54 pm | • | May 28 - May 28 |
Direct flights MEX - MTY on Volaris | Flight # | Depart MEX | Arrive MTY | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5184 | 4:30 am | 6:00 am | • | • | • | • | May 22 - Jun 29 | |||
| 180 | 7:30 am | 9:00 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 30 |
| 184 | 8:45 pm | 10:15 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
Direct flights MEX - MTY on TAM Linhas Aereas | Flight # | Depart MEX | Arrive MTY | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6228 | 8:00 am | 9:34 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6230 | 8:00 am | 9:34 am | • | May 30 - Jun 6 | ||||||
| 6230 | 8:10 am | 9:44 am | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 6228 | 8:15 am | 9:49 am | • | May 24 - May 31 | ||||||
| 6230 | 8:15 am | 9:49 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6232 | 9:00 am | 10:34 am | • | • | May 22 - May 29 | |||||
| 6232 | 9:00 am | 10:38 am | • | • | May 26 - May 30 | |||||
| 6232 | 9:10 am | 10:48 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6234 | 10:00 am | 11:39 am | • | • | • | May 23 - May 30 | ||||
| 6234 | 10:05 am | 11:44 am | • | • | May 24 - May 31 | |||||
| 6234 | 10:05 am | 11:39 am | • | • | May 28 - Jun 1 | |||||
| 6234 | 10:05 am | 11:39 am | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 6236 | 8:00 pm | 9:39 pm | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 6236 | 8:00 pm | 9:39 pm | • | • | May 22 - May 28 | |||||
| 6236 | 8:00 pm | 9:39 pm | • | • | May 24 - May 26 | |||||
| 6236 | 8:05 pm | 9:44 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6252 | 9:00 pm | 10:39 pm | • | • | • | May 22 - May 31 | ||||
| 6252 | 9:00 pm | 10:39 pm | • | • | • | • | May 25 - May 30 |
Direct flights MEX - MTY on LAN Airlines | Flight # | Depart MEX | Arrive MTY | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5336 | 8:00 am | 9:34 am | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 8321 | 8:00 am | 9:34 am | • | May 30 - Jun 6 | ||||||
| 8321 | 8:10 am | 9:44 am | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 5336 | 8:15 am | 9:49 am | • | May 24 - May 31 | ||||||
| 8321 | 8:15 am | 9:49 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 5426 | 9:00 am | 10:38 am | • | • | May 26 - May 30 | |||||
| 5426 | 9:00 am | 10:34 am | • | May 22 - Jun 5 | ||||||
| 5426 | 9:10 am | 10:48 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 5326 | 8:00 pm | 9:39 pm | • | • | • | • | May 22 - May 28 | |||
| 5326 | 8:00 pm | 9:39 pm | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 5326 | 8:05 pm | 9:44 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 5308 | 9:00 pm | 10:39 pm | • | • | • | May 23 - May 30 | ||||
| 5308 | 9:00 pm | 10:39 pm | • | • | • | May 22 - May 31 | ||||
| 5308 | 9:00 pm | 10:39 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 8326 | 9:50 pm | 11:29 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 8326 | 10:00 pm | 11:36 pm | • | • | May 22 - May 29 | |||||
| 8326 | 10:00 pm | 11:36 pm | • | • | May 23 - May 26 | |||||
| 8326 | 10:00 pm | 11:36 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 8326 | 10:00 pm | 11:36 pm | • | • | May 30 - May 31 |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Mexico City to Monterrey. Get the best flight deal for your Monterrey trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Mexico City to Monterrey. Sort, fliter and compare resutls on one web page.
Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Monterrey Travel |
- KAYAK deals have the best deals on the best hotels in Monterrey. Check out our hotel deals product.
- Our Monterrey hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for a cheap rental car in Monterrey? Visit our Monterrey Car Rentals page to help you find a rental car for your trip to Monterrey.
- Make travel plans by looking at Monterrey, Mexico general information.
- Looking for airline fees? See what airlines are charging for extra baggage, meals, pets, unaccompanied minor, or seat assignments.
- Looking for Monterrey vacation packages? We've got deals that include airfare and hotels.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
