Cheap Flights from Munich to Duesseldorf (MUC - DUS)
Direct Flights from Munich to Duesseldorf |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Munich (MUC) to Duesseldorf (DUS). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights MUC - DUS on United | Flight # | Depart MUC | Arrive DUS | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9177 | 9:05 am | 10:15 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |
| 9179 | 10:55 am | 12:05 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 3 | |||
| 9179 | 10:55 am | 12:05 pm | • | • | • | May 24 - Jun 4 |
Direct flights MUC - DUS on US Airways | Flight # | Depart MUC | Arrive DUS | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5756 | 10:55 am | 12:05 pm | • | • | • | May 24 - Jun 4 | ||||
| 5756 | 10:55 am | 12:05 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 3 |
Direct flights MUC - DUS on Air Canada | Flight # | Depart MUC | Arrive DUS | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9045 | 10:55 am | 12:05 pm | • | • | • | May 24 - Jun 4 | ||||
| 9045 | 10:55 am | 12:05 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 3 |
Direct flights MUC - DUS on Turkish Airlines | Flight # | Depart MUC | Arrive DUS | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8983 | 10:55 am | 12:05 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 3 | |||
| 8983 | 10:55 am | 12:05 pm | • | • | • | May 24 - Jun 4 | ||||
| 8987 | 2:35 pm | 3:45 pm | • | • | May 22 - May 31 | |||||
| 8987 | 3:35 pm | 4:45 pm | • | May 26 - Jul 21 | ||||||
| 8987 | 3:40 pm | 4:50 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 8985 | 6:25 pm | 7:35 pm | • | • | May 25 - Jun 1 | |||||
| 8985 | 6:25 pm | 7:35 pm | • | • | • | May 22 - May 30 | ||||
| 8985 | 7:05 pm | 8:15 pm | • | • | May 28 - Jun 3 | |||||
| 8985 | 7:35 pm | 8:45 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 8985 | 7:50 pm | 9:00 pm | • | May 27 - May 27 |
Direct flights MUC - DUS on Lufthansa | Flight # | Depart MUC | Arrive DUS | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 6:50 am | 8:00 am | • | • | May 29 - Jun 5 | |||||
| 2000 | 6:50 am | 8:00 am | • | • | May 23 - May 31 | |||||
| 2000 | 6:50 am | 8:00 am | • | • | May 22 - May 25 | |||||
| 2002 | 7:30 am | 8:40 am | • | May 26 - Jun 23 | ||||||
| 2002 | 7:30 am | 8:40 am | • | • | • | May 23 - May 25 | ||||
| 2004 | 9:05 am | 10:15 am | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 2004 | 9:05 am | 10:15 am | • | • | May 27 - May 28 | |||||
| 2004 | 9:05 am | 10:15 am | • | • | • | May 22 - Jun 1 | ||||
| 2008 | 10:55 am | 12:05 pm | • | • | May 24 - May 31 | |||||
| 2008 | 10:55 am | 12:05 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 2008 | 10:55 am | 12:05 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 3 | |||
| 2010 | 1:30 pm | 2:40 pm | • | • | • | May 23 - May 31 | ||||
| 2010 | 1:35 pm | 2:45 pm | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 2012 | 2:35 pm | 3:45 pm | • | • | May 22 - May 31 | |||||
| 2012 | 2:35 pm | 3:45 pm | • | • | May 23 - Jun 6 | |||||
| 2014 | 3:35 pm | 4:45 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 2014 | 3:35 pm | 4:45 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 2014 | 3:40 pm | 4:50 pm | • | • | • | • | May 22 - May 25 | |||
| 2014 | 3:40 pm | 4:50 pm | • | • | • | • | • | May 30 - Jun 6 | ||
| 2014 | 3:40 pm | 4:50 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 2014 | 3:40 pm | 4:50 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 2016 | 5:05 pm | 6:15 pm | • | • | • | • | May 24 - May 31 | |||
| 2016 | 5:05 pm | 6:15 pm | • | • | • | May 22 - May 30 | ||||
| 2018 | 6:25 pm | 7:35 pm | • | • | May 25 - Jun 1 | |||||
| 2018 | 6:25 pm | 7:35 pm | • | • | • | May 22 - May 30 | ||||
| 2020 | 7:05 pm | 8:15 pm | • | • | May 28 - Jun 3 | |||||
| 2020 | 7:05 pm | 8:15 pm | • | • | • | • | May 22 - May 29 | |||
| 2020 | 7:05 pm | 8:15 pm | • | • | • | • | May 30 - Jun 6 | |||
| 2020 | 7:05 pm | 8:15 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 2020 | 7:35 pm | 8:45 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 2022 | 7:50 pm | 9:00 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 2022 | 7:50 pm | 9:00 pm | • | • | • | • | • | May 23 - Jun 1 | ||
| 2024 | 8:50 pm | 10:00 pm | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |||
| 2024 | 8:50 pm | 10:00 pm | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 2026 | 9:40 pm | 10:50 pm | • | • | • | May 22 - May 29 | ||||
| 2026 | 9:40 pm | 10:50 pm | • | • | • | • | May 25 - Jun 1 |
Direct flights MUC - DUS on Air China | Flight # | Depart MUC | Arrive DUS | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6141 | 6:50 am | 8:00 am | • | • | May 22 - May 25 | |||||
| 6141 | 6:50 am | 8:00 am | • | • | May 23 - May 31 | |||||
| 6141 | 6:50 am | 8:00 am | • | • | May 29 - Jun 5 | |||||
| 6141 | 7:30 am | 8:40 am | • | May 26 - Jun 23 | ||||||
| 6141 | 9:05 am | 10:15 am | • | • | May 27 - May 28 | |||||
| 6143 | 7:05 pm | 8:15 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6143 | 7:05 pm | 8:15 pm | • | • | • | • | May 28 - Jun 4 | |||
| 6143 | 7:05 pm | 8:15 pm | • | • | • | • | May 22 - May 29 | |||
| 6143 | 7:35 pm | 8:45 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6143 | 7:50 pm | 9:00 pm | • | May 27 - May 27 |
Direct flights MUC - DUS on Air Berlin | Flight # | Depart MUC | Arrive DUS | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6022 | 6:20 am | 7:35 am | • | • | • | May 24 - Jun 5 | ||||
| 6022 | 6:20 am | 7:35 am | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 6022 | 6:20 am | 7:35 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6020 | 7:10 am | 8:25 am | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6020 | 7:10 am | 8:25 am | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |||
| 6024 | 7:45 am | 9:00 am | • | May 27 - Jun 24 | ||||||
| 6024 | 8:00 am | 9:15 am | • | May 26 - Oct 27 | ||||||
| 6024 | 8:20 am | 9:35 am | • | • | May 22 - May 29 | |||||
| 6024 | 8:20 am | 9:35 am | • | • | May 23 - May 31 | |||||
| 6026 | 10:20 am | 11:35 am | • | May 22 - May 29 | ||||||
| 6026 | 10:20 am | 11:35 am | • | May 26 - Jun 30 | ||||||
| 6026 | 10:20 am | 11:35 am | • | • | May 25 - Jun 1 | |||||
| 6026 | 10:20 am | 11:35 am | • | May 24 - May 31 | ||||||
| 6028 | 12:20 pm | 1:35 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 29 | |
| 6034 | 2:25 pm | 3:40 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6034 | 2:50 pm | 4:05 pm | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 6034 | 3:00 pm | 4:15 pm | • | • | • | • | May 24 - Jul 31 | |||
| 6034 | 3:00 pm | 4:15 pm | • | May 30 - Jun 6 | ||||||
| 6036 | 4:50 pm | 6:05 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 19 | ||
| 6036 | 4:50 pm | 6:05 pm | • | May 23 - Oct 24 | ||||||
| 6044 | 6:05 pm | 7:20 pm | • | • | • | May 23 - Jun 8 | ||||
| 6038 | 7:00 pm | 8:15 pm | • | • | • | • | • | • | May 24 - Jun 1 | |
| 6038 | 7:35 pm | 8:50 pm | • | May 26 - Jul 14 | ||||||
| 6040 | 8:55 pm | 10:10 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 29 |
Direct flights MUC - DUS on Etihad Airways | Flight # | Depart MUC | Arrive DUS | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1713 | 6:20 am | 7:35 am | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 1713 | 6:20 am | 7:35 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 1711 | 7:10 am | 8:25 am | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |||
| 1711 | 7:10 am | 8:25 am | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 1715 | 8:00 am | 9:15 am | • | May 26 - Oct 27 | ||||||
| 1715 | 8:20 am | 9:35 am | • | • | May 23 - May 31 | |||||
| 1715 | 8:20 am | 9:35 am | • | • | May 22 - May 29 | |||||
| 1723 | 10:20 am | 11:35 am | • | May 24 - May 31 | ||||||
| 1723 | 10:20 am | 11:35 am | • | May 26 - Jun 30 | ||||||
| 1723 | 10:20 am | 11:35 am | • | May 22 - May 29 | ||||||
| 1725 | 2:25 pm | 3:40 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 1725 | 2:50 pm | 4:05 pm | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 1725 | 3:00 pm | 4:15 pm | • | • | • | • | • | May 24 - Jun 12 | ||
| 1717 | 4:50 pm | 6:05 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 20 | |
| 1721 | 6:05 pm | 7:20 pm | • | • | • | May 23 - Jun 8 | ||||
| 1719 | 7:00 pm | 8:15 pm | • | • | • | • | • | • | May 24 - Jun 1 | |
| 1719 | 7:35 pm | 8:50 pm | • | May 26 - Jul 14 |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Munich to Duesseldorf. Get the best flight deal for your Duesseldorf trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Munich to Duesseldorf. Sort, fliter and compare resutls on one web page.
Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Duesseldorf Travel |
- KAYAK deals have the best deals on the best hotels in Duesseldorf. Check out our hotel deals product.
- Our Duesseldorf hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for a cheap rental car in Duesseldorf? Visit our Duesseldorf Car Rentals page to help you find a rental car for your trip to Duesseldorf.
- Make travel plans by looking at Duesseldorf, Germany general information.
- Looking for airline fees? See what airlines are charging for extra baggage, meals, pets, unaccompanied minor, or seat assignments.
- Looking for Duesseldorf vacation packages? We've got deals that include airfare and hotels.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
