Cheap Flights from Munich to Hamburg (MUC - HAM)
Direct Flights from Munich to Hamburg |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Munich (MUC) to Hamburg (HAM). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights MUC - HAM on United | Flight # | Depart MUC | Arrive HAM | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9171 | 8:20 am | 9:35 am | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 9171 | 8:20 am | 9:35 am | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 9171 | 8:20 am | 9:35 am | • | • | • | May 22 - May 30 | ||||
| 9169 | 9:05 am | 10:20 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |
| 9169 | 9:05 am | 10:20 am | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 9173 | 10:40 am | 11:55 am | • | • | • | May 31 - Jun 5 | ||||
| 9173 | 10:40 am | 11:55 am | • | • | May 22 - May 30 | |||||
| 9173 | 10:40 am | 11:55 am | • | • | May 24 - May 25 | |||||
| 9173 | 11:10 am | 12:25 pm | • | • | May 26 - Oct 27 | |||||
| 9171 | 11:40 am | 12:55 pm | • | May 28 - May 28 |
Direct flights MUC - HAM on US Airways | Flight # | Depart MUC | Arrive HAM | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5760 | 10:40 am | 11:55 am | • | • | • | May 31 - Jun 5 | ||||
| 5760 | 10:40 am | 11:55 am | • | • | May 24 - May 25 | |||||
| 5760 | 10:40 am | 11:55 am | • | • | May 22 - May 30 | |||||
| 5760 | 11:10 am | 12:25 pm | • | • | May 26 - Oct 27 | |||||
| 5760 | 11:40 am | 12:55 pm | • | May 28 - May 28 |
Direct flights MUC - HAM on Air Canada | Flight # | Depart MUC | Arrive HAM | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9033 | 10:40 am | 11:55 am | • | • | May 24 - May 25 | |||||
| 9033 | 10:40 am | 11:55 am | • | • | May 22 - May 30 | |||||
| 9033 | 10:40 am | 11:55 am | • | • | • | May 31 - Jun 5 | ||||
| 9033 | 11:10 am | 12:25 pm | • | • | May 26 - Oct 27 | |||||
| 9033 | 11:40 am | 12:55 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 9370 | 11:40 am | 12:55 pm | • | • | • | May 29 - May 31 | ||||
| 9370 | 11:40 am | 12:55 pm | • | • | • | • | May 22 - May 25 |
Direct flights MUC - HAM on Turkish Airlines | Flight # | Depart MUC | Arrive HAM | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8989 | 10:40 am | 11:55 am | • | • | May 22 - May 30 | |||||
| 8989 | 10:40 am | 11:55 am | • | • | May 24 - May 25 | |||||
| 8989 | 10:40 am | 11:55 am | • | • | • | May 31 - Jun 5 | ||||
| 8989 | 11:10 am | 12:25 pm | • | • | May 26 - Oct 27 | |||||
| 8989 | 11:40 am | 12:55 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 8583 | 2:30 pm | 3:45 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 8583 | 2:30 pm | 3:45 pm | • | • | • | May 22 - May 29 | ||||
| 8583 | 3:35 pm | 4:50 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 8991 | 7:00 pm | 8:15 pm | • | • | • | • | May 23 - May 28 | |||
| 8991 | 7:00 pm | 8:15 pm | • | • | May 22 - May 29 | |||||
| 8991 | 7:00 pm | 8:15 pm | • | • | • | May 30 - Jun 5 | ||||
| 8991 | 7:00 pm | 8:15 pm | • | • | • | • | May 31 - Jun 8 | |||
| 8991 | 7:25 pm | 8:40 pm | • | May 26 - Jun 16 |
Direct flights MUC - HAM on Lufthansa | Flight # | Depart MUC | Arrive HAM | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2058 | 6:30 am | 7:45 am | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |||
| 2058 | 6:30 am | 7:45 am | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 2060 | 7:10 am | 8:25 am | • | May 27 - Jul 1 | ||||||
| 2060 | 7:15 am | 8:30 am | • | May 26 - Oct 27 | ||||||
| 2060 | 7:20 am | 8:35 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 2060 | 7:20 am | 8:35 am | • | • | • | May 23 - Jun 1 | ||||
| 2060 | 7:20 am | 8:35 am | • | May 22 - Jun 19 | ||||||
| 2062 | 8:20 am | 9:35 am | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 2062 | 8:20 am | 9:35 am | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 2062 | 8:20 am | 9:35 am | • | • | May 22 - May 29 | |||||
| 2062 | 8:20 am | 9:35 am | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 2064 | 9:05 am | 10:20 am | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 2064 | 9:05 am | 10:20 am | • | • | May 27 - May 28 | |||||
| 2064 | 9:05 am | 10:20 am | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 2066 | 10:40 am | 11:55 am | • | • | • | May 31 - Jun 5 | ||||
| 2066 | 10:40 am | 11:55 am | • | • | May 24 - May 25 | |||||
| 2066 | 10:40 am | 11:55 am | • | • | May 22 - May 30 | |||||
| 2068 | 11:10 am | 12:25 pm | • | • | May 26 - Oct 27 | |||||
| 2068 | 11:40 am | 12:55 pm | • | • | • | May 29 - May 31 | ||||
| 2068 | 11:40 am | 12:55 pm | • | • | • | • | May 22 - May 25 | |||
| 2068 | 11:40 am | 12:55 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 2070 | 1:20 pm | 2:35 pm | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 7 | ||
| 2070 | 1:20 pm | 2:35 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 |
| 2072 | 2:30 pm | 3:45 pm | • | • | • | May 22 - May 29 | ||||
| 2072 | 2:30 pm | 3:45 pm | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 2072 | 2:30 pm | 3:45 pm | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 2072 | 2:30 pm | 3:45 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 2074 | 3:35 pm | 4:50 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 2074 | 3:35 pm | 4:50 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 2074 | 3:35 pm | 4:50 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | ||
| 2086 | 4:20 pm | 5:35 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 2076 | 5:15 pm | 6:30 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 23 - Jun 8 |
| 2078 | 6:10 pm | 7:25 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 28 | ||
| 2078 | 6:10 pm | 7:25 pm | • | • | • | • | • | May 30 - Jun 5 | ||
| 2078 | 6:10 pm | 7:25 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 2080 | 7:00 pm | 8:15 pm | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 2080 | 7:00 pm | 8:15 pm | • | • | May 22 - May 29 | |||||
| 2080 | 7:00 pm | 8:15 pm | • | • | • | May 23 - May 28 | ||||
| 2080 | 7:00 pm | 8:15 pm | • | • | • | May 30 - Jun 5 | ||||
| 2080 | 7:00 pm | 8:15 pm | • | • | • | May 31 - Jun 6 | ||||
| 2080 | 7:25 pm | 8:40 pm | • | May 26 - Jun 16 | ||||||
| 2082 | 7:45 pm | 9:00 pm | • | • | May 24 - May 31 | |||||
| 2082 | 7:45 pm | 9:00 pm | • | • | • | May 22 - Jun 1 | ||||
| 2086 | 8:55 pm | 10:10 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 2084 | 9:25 pm | 10:40 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 |
Direct flights MUC - HAM on Iberia | Flight # | Depart MUC | Arrive HAM | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7345 | 11:40 am | 1:00 pm | • | May 26 - Oct 27 | ||||||
| 7345 | 12:25 pm | 1:45 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | ||
| 7347 | 8:45 pm | 10:05 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 7347 | 8:45 pm | 10:05 pm | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
Direct flights MUC - HAM on Air China | Flight # | Depart MUC | Arrive HAM | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6121 | 6:30 am | 7:45 am | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6121 | 6:30 am | 7:45 am | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |||
| 6121 | 7:10 am | 8:25 am | • | May 27 - Jul 1 | ||||||
| 6121 | 7:15 am | 8:30 am | • | May 26 - Oct 27 | ||||||
| 6121 | 7:20 am | 8:35 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6127 | 7:00 pm | 8:15 pm | • | • | • | • | May 23 - May 28 | |||
| 6127 | 7:00 pm | 8:15 pm | • | • | May 22 - May 29 | |||||
| 6127 | 7:00 pm | 8:15 pm | • | • | • | May 30 - Jun 5 | ||||
| 6127 | 7:00 pm | 8:15 pm | • | • | • | • | May 31 - Jun 8 | |||
| 6127 | 7:25 pm | 8:40 pm | • | May 26 - Jun 16 |
Direct flights MUC - HAM on Air Berlin | Flight # | Depart MUC | Arrive HAM | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6296 | 6:15 am | 7:35 am | • | • | • | May 30 - Jun 6 | ||||
| 6296 | 6:15 am | 7:35 am | • | • | May 25 - Jun 5 | |||||
| 6298 | 7:30 am | 8:50 am | • | May 26 - Aug 4 | ||||||
| 6298 | 8:20 am | 9:40 am | • | • | May 22 - Jun 5 | |||||
| 6298 | 8:20 am | 9:40 am | • | • | May 23 - May 25 | |||||
| 6298 | 8:20 am | 9:40 am | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 6300 | 8:20 am | 9:40 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6300 | 9:50 am | 11:10 am | • | May 26 - Jun 16 | ||||||
| 6300 | 10:15 am | 11:35 am | • | • | • | • | May 23 - May 28 | |||
| 6300 | 10:15 am | 11:35 am | • | May 22 - May 29 | ||||||
| 6300 | 10:15 am | 11:35 am | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 7 | ||
| 6300 | 10:15 am | 11:35 am | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 6302 | 11:40 am | 1:00 pm | • | May 26 - Oct 27 | ||||||
| 6302 | 12:25 pm | 1:45 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | ||
| 6304 | 12:25 pm | 1:45 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6304 | 2:05 pm | 3:25 pm | • | May 26 - Oct 27 | ||||||
| 6304 | 2:20 pm | 3:40 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 5 | |||
| 6304 | 2:20 pm | 3:40 pm | • | May 23 - Oct 24 | ||||||
| 6306 | 3:45 pm | 5:05 pm | • | May 26 - Oct 27 | ||||||
| 6306 | 4:35 pm | 5:55 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 5 | ||
| 6306 | 4:35 pm | 5:55 pm | • | May 23 - Jun 20 | ||||||
| 6308 | 6:30 pm | 7:50 pm | • | • | • | May 23 - Jun 6 | ||||
| 6308 | 6:30 pm | 7:50 pm | • | • | May 22 - Jun 5 | |||||
| 6308 | 6:50 pm | 8:10 pm | • | May 27 - Oct 21 | ||||||
| 6310 | 8:45 pm | 10:05 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 6310 | 8:45 pm | 10:05 pm | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Munich to Hamburg. Get the best flight deal for your Hamburg trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Munich to Hamburg. Sort, fliter and compare resutls on one web page.
Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Hamburg Travel |
- KAYAK deals have the best deals on the best hotels in Hamburg. Check out our hotel deals product.
- Our Hamburg hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for a cheap rental car in Hamburg? Visit our Hamburg Car Rentals page to help you find a rental car for your trip to Hamburg.
- Make travel plans by looking at Hamburg, Germany general information.
- Looking for airline fees? See what airlines are charging for extra baggage, meals, pets, unaccompanied minor, or seat assignments.
- Looking for Hamburg vacation packages? We've got deals that include airfare and hotels.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
