Cheap Flights from Paris to London (PAR - LON)
Direct Flights from Paris to London |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Paris (PAR) to London (LON). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights PAR - LON on Delta | Flight # | Depart CDG | Arrive LHR | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8718 | 7:30 am | 7:50 am | • | • | • | • | May 22 - May 29 | |||
| 8718 | 7:30 am | 7:50 am | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 8718 | 7:30 am | 7:50 am | • | • | • | May 23 - May 28 | ||||
| 8718 | 7:30 am | 7:50 am | • | • | • | • | • | • | May 30 - Jun 6 | |
| 8671 | 10:05 am | 10:25 am | • | • | • | • | • | • | May 23 - May 31 | |
| 8671 | 10:05 am | 10:25 am | • | • | May 29 - Jun 1 | |||||
| 8324 | 1:25 pm | 1:45 pm | • | • | • | May 23 - May 28 | ||||
| 8324 | 1:25 pm | 1:45 pm | • | • | • | • | • | • | May 30 - Jun 6 | |
| 8324 | 1:25 pm | 1:45 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 8324 | 1:25 pm | 1:45 pm | • | • | • | • | May 22 - May 29 |
Direct flights PAR - LON on American Airlines | Flight # | Depart CDG | Arrive LHR | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6557 | 7:35 am | 7:55 am | • | • | May 24 - May 28 | |||||
| 6557 | 7:35 am | 7:55 am | • | • | • | • | May 31 - Jul 20 | |||
| 6557 | 7:35 am | 7:55 am | • | • | • | May 23 - May 30 | ||||
| 6557 | 7:35 am | 7:55 am | • | May 22 - Jun 12 | ||||||
| 6557 | 7:40 am | 7:55 am | • | May 26 - Oct 27 | ||||||
| 6433 | 10:55 am | 11:15 am | • | • | • | May 23 - Jun 8 | ||||
| 6433 | 10:55 am | 11:15 am | • | • | • | • | May 22 - Jun 9 | |||
| 6559 | 12:20 pm | 12:40 pm | • | May 22 - Jun 5 | ||||||
| 6559 | 12:20 pm | 12:40 pm | • | May 31 - Jun 7 | ||||||
| 6559 | 12:20 pm | 12:40 pm | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 6559 | 12:20 pm | 12:40 pm | • | • | May 24 - May 25 | |||||
| 6555 | 1:50 pm | 2:15 pm | • | • | May 22 - Oct 23 | |||||
| 6555 | 1:50 pm | 2:15 pm | • | • | • | May 23 - Oct 27 | ||||
| 6555 | 1:50 pm | 2:15 pm | • | • | May 25 - Oct 26 | |||||
| 6480 | 4:45 pm | 4:55 pm | • | • | • | • | May 23 - May 29 | |||
| 6480 | 4:45 pm | 4:55 pm | • | • | • | • | • | May 30 - Jun 14 | ||
| 6480 | 4:45 pm | 4:55 pm | • | • | • | • | May 22 - May 27 | |||
| Flight # | Depart ORY | Arrive LHR | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
| 6228 | 8:10 am | 8:30 am | • | • | May 31 - Jul 26 | |||||
| 6228 | 8:10 am | 8:30 am | • | • | • | • | • | May 23 - Oct 26 | ||
| 6228 | 8:10 am | 8:30 am | • | • | • | May 22 - May 26 | ||||
| 6728 | 9:50 am | 10:15 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 23 |
| 6230 | 3:45 pm | 4:00 pm | • | • | • | May 24 - May 31 | ||||
| 6230 | 3:45 pm | 4:00 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 28 | |
| 6517 | 7:40 pm | 7:50 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 24 - Sep 18 |
Direct flights PAR - LON on British Airways | Flight # | Depart CDG | Arrive LHR | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 7:35 am | 7:55 am | • | • | May 24 - May 28 | |||||
| 303 | 7:35 am | 7:55 am | • | • | • | May 23 - May 30 | ||||
| 303 | 7:35 am | 7:55 am | • | May 22 - Jun 12 | ||||||
| 303 | 7:35 am | 7:55 am | • | • | • | • | May 31 - Jul 6 | |||
| 303 | 7:40 am | 7:55 am | • | May 26 - Aug 25 | ||||||
| 307 | 10:55 am | 11:15 am | • | • | • | • | May 22 - Jun 9 | |||
| 307 | 10:55 am | 11:15 am | • | • | • | May 23 - Jun 8 | ||||
| 309 | 12:20 pm | 12:40 pm | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 309 | 12:20 pm | 12:40 pm | • | • | May 24 - May 25 | |||||
| 309 | 12:20 pm | 12:40 pm | • | May 22 - Jun 5 | ||||||
| 309 | 12:20 pm | 12:40 pm | • | May 31 - Jun 7 | ||||||
| 315 | 1:50 pm | 2:15 pm | • | • | May 22 - Aug 28 | |||||
| 315 | 1:50 pm | 2:15 pm | • | • | • | May 23 - Aug 30 | ||||
| 315 | 1:50 pm | 2:15 pm | • | • | May 25 - Aug 31 | |||||
| 319 | 4:45 pm | 4:55 pm | • | • | • | • | May 23 - May 29 | |||
| 319 | 4:45 pm | 4:55 pm | • | • | • | • | May 22 - May 27 | |||
| 319 | 4:45 pm | 4:55 pm | • | • | • | • | • | May 30 - Jun 14 | ||
| 323 | 5:55 pm | 6:10 pm | • | • | • | • | May 22 - Jul 25 | |||
| 323 | 5:55 pm | 6:10 pm | • | • | • | May 24 - Jul 26 | ||||
| 327 | 8:50 pm | 9:05 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 23 - Jun 2 |
| Flight # | Depart ORY | Arrive LHR | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
| 331 | 8:10 am | 8:30 am | • | • | • | • | • | May 23 - Oct 26 | ||
| 331 | 8:10 am | 8:30 am | • | • | May 31 - Jul 26 | |||||
| 331 | 8:10 am | 8:30 am | • | • | • | May 22 - May 26 | ||||
| 333 | 9:50 am | 10:15 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 23 |
| 335 | 3:45 pm | 4:00 pm | • | • | • | May 24 - May 31 | ||||
| 335 | 3:45 pm | 4:00 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 28 | |
| 337 | 7:40 pm | 7:50 pm | • | May 26 - Oct 27 | ||||||
| 337 | 7:40 pm | 7:50 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Sep 18 |
Direct flights PAR - LON on Air France | Flight # | Depart CDG | Arrive LHR | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1680 | 7:30 am | 7:50 am | • | • | • | May 23 - May 28 | ||||
| 1680 | 7:30 am | 7:50 am | • | • | • | • | May 22 - May 29 | |||
| 1680 | 7:30 am | 7:50 am | • | • | • | • | • | • | May 30 - Jun 6 | |
| 1680 | 7:30 am | 7:50 am | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 1980 | 10:05 am | 10:25 am | • | • | • | • | • | • | May 23 - May 31 | |
| 1980 | 10:05 am | 10:25 am | • | • | May 29 - Jun 1 | |||||
| 2280 | 1:25 pm | 1:45 pm | • | • | • | • | • | • | May 30 - Jun 6 | |
| 2280 | 1:25 pm | 1:45 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 2280 | 1:25 pm | 1:45 pm | • | • | • | May 23 - May 28 | ||||
| 2280 | 1:25 pm | 1:45 pm | • | • | • | • | May 22 - May 29 | |||
| 2580 | 4:10 pm | 4:25 pm | • | May 27 - Jul 1 | ||||||
| 2580 | 4:10 pm | 4:25 pm | • | May 26 - Jul 7 | ||||||
| 2580 | 4:10 pm | 4:25 pm | • | • | • | • | May 23 - Jun 4 | |||
| 1080 | 6:15 pm | 6:30 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 1080 | 6:15 pm | 6:30 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 5 | |
| 1180 | 7:05 pm | 7:20 pm | • | • | • | • | • | May 24 - May 30 | ||
| 1180 | 7:05 pm | 7:20 pm | • | • | • | May 23 - May 28 | ||||
| 1180 | 7:05 pm | 7:20 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 1380 | 8:10 pm | 8:30 pm | • | • | May 24 - May 29 | |||||
| 1380 | 8:10 pm | 8:30 pm | • | • | May 23 - May 25 | |||||
| 1380 | 8:10 pm | 8:30 pm | • | • | • | • | • | • | May 30 - Jun 10 | |
| 1380 | 8:10 pm | 8:30 pm | • | • | • | May 22 - May 28 | ||||
| 1380 | 8:10 pm | 8:30 pm | • | May 26 - Jul 7 | ||||||
| Flight # | Depart ORY | Arrive LCY | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
| 5018 | 7:15 am | 7:35 am | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 5020 | 8:45 am | 9:10 am | • | • | • | • | • | May 22 - Aug 24 | ||
| 5020 | 9:10 am | 9:30 am | • | May 26 - Oct 27 | ||||||
| 5022 | 1:00 pm | 1:25 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Aug 3 | ||
| 5024 | 2:25 pm | 3:00 pm | • | May 27 - Oct 21 | ||||||
| 5024 | 5:25 pm | 5:50 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 26 | ||
| 5026 | 6:10 pm | 6:40 pm | • | May 27 - Oct 21 | ||||||
| 5026 | 6:25 pm | 6:50 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Aug 3 | ||
| 5028 | 7:40 pm | 8:00 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 26 |
Direct flights PAR - LON on easyJet | Flight # | Depart CDG | Arrive LTN | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2432 | 8:50 am | 9:05 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 | |
| 2440 | 3:05 pm | 3:20 pm | • | May 27 - Oct 21 | ||||||
| 2440 | 6:15 pm | 6:30 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 26 | ||
| 2442 | 9:50 pm | 10:05 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jul 5 | |
| 2442 | 9:55 pm | 10:10 pm | • | May 27 - Oct 21 |
Direct flights PAR - LON on Iberia | Flight # | Depart ORY | Arrive LHR | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7670 | 8:10 am | 8:30 am | • | • | • | • | • | May 23 - Oct 26 | ||
| 7670 | 8:10 am | 8:30 am | • | • | • | May 22 - May 26 | ||||
| 7670 | 8:10 am | 8:30 am | • | • | May 31 - Jul 26 | |||||
| 7674 | 3:45 pm | 4:00 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 28 | |
| 7674 | 3:45 pm | 4:00 pm | • | • | • | May 24 - May 31 | ||||
| 7500 | 7:40 pm | 7:50 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Sep 18 |
Direct flights PAR - LON on Aeromexico | Flight # | Depart CDG | Arrive LHR | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6019 | 10:05 am | 10:25 am | • | • | May 29 - Jun 1 | |||||
| 6019 | 10:05 am | 10:25 am | • | • | • | • | • | • | May 23 - May 31 | |
| 6020 | 4:10 pm | 4:25 pm | • | May 26 - Jul 7 | ||||||
| 6020 | 4:10 pm | 4:25 pm | • | May 27 - Jul 1 | ||||||
| 6020 | 4:10 pm | 4:25 pm | • | • | • | • | May 23 - Jun 4 | |||
| 6041 | 6:15 pm | 6:30 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 5 | |
| 6041 | 6:15 pm | 6:30 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 6042 | 7:05 pm | 7:20 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6042 | 7:05 pm | 7:20 pm | • | • | • | May 23 - May 28 | ||||
| 6042 | 7:05 pm | 7:20 pm | • | • | • | • | • | May 24 - May 30 | ||
| 6043 | 8:10 pm | 8:30 pm | • | • | May 24 - May 29 | |||||
| 6043 | 8:10 pm | 8:30 pm | • | • | • | • | • | • | May 30 - Jun 10 | |
| 6043 | 8:10 pm | 8:30 pm | • | • | • | May 23 - May 26 | ||||
| 6043 | 8:10 pm | 8:30 pm | • | • | • | May 22 - May 28 |
Direct flights PAR - LON on China Southern | Flight # | Depart CDG | Arrive LHR | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7017 | 7:30 am | 7:50 am | • | • | • | • | • | • | May 30 - Jun 6 | |
| 7017 | 7:30 am | 7:50 am | • | • | • | May 23 - May 28 | ||||
| 7017 | 7:30 am | 7:50 am | • | • | • | • | May 22 - May 29 | |||
| 7017 | 7:30 am | 7:50 am | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 7013 | 10:05 am | 10:25 am | • | • | May 29 - Jun 1 | |||||
| 7013 | 10:05 am | 10:25 am | • | • | • | • | • | • | May 23 - May 31 | |
| 7037 | 1:25 pm | 1:45 pm | • | • | • | • | May 22 - May 29 | |||
| 7037 | 1:25 pm | 1:45 pm | • | • | • | May 23 - May 28 | ||||
| 7037 | 1:25 pm | 1:45 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 7037 | 1:25 pm | 1:45 pm | • | • | • | • | • | • | May 30 - Jun 6 | |
| 7019 | 4:10 pm | 4:25 pm | • | • | • | • | May 23 - Jun 4 | |||
| 7019 | 4:10 pm | 4:25 pm | • | May 26 - Jul 7 | ||||||
| 7019 | 4:10 pm | 4:25 pm | • | May 27 - Jul 1 | ||||||
| 7015 | 6:15 pm | 6:30 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 5 | |
| 7015 | 6:15 pm | 6:30 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 7005 | 7:05 pm | 7:20 pm | • | • | • | • | • | May 24 - May 30 | ||
| 7005 | 7:05 pm | 7:20 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 7005 | 7:05 pm | 7:20 pm | • | • | • | May 23 - May 28 | ||||
| 7009 | 8:10 pm | 8:30 pm | • | • | May 24 - May 29 | |||||
| 7009 | 8:10 pm | 8:30 pm | • | • | • | May 23 - May 26 | ||||
| 7009 | 8:10 pm | 8:30 pm | • | • | • | May 22 - May 28 | ||||
| 7009 | 8:10 pm | 8:30 pm | • | • | • | • | • | • | May 30 - Jun 10 |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Paris to London. Get the best flight deal for your London trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Paris to London. Sort, fliter and compare resutls on one web page.
Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About London Travel |
- KAYAK deals have the best deals on the best hotels in London. Check out our hotel deals product.
- Our London hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for a cheap rental car in London? Visit our London Car Rentals page to help you find a rental car for your trip to London.
- Make travel plans by looking at London, United Kingdom general information.
- Looking for airline fees? See what airlines are charging for extra baggage, meals, pets, unaccompanied minor, or seat assignments.
- Looking for London vacation packages? We've got deals that include airfare and hotels.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
