Cheap Flights from San Francisco to Chicago (SFO - ORD)
Direct Flights from San Francisco to Chicago |
Use KAYAK to more easily find direct flights from San Francisco (SFO) to Chicago (ORD). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights SFO - ORD on American Airlines | Flight # | Depart SFO | Arrive ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2340 | 6:10 am | 12:20 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |
| 2340 | 6:10 am | 12:20 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 13 |
| 1612 | 9:20 am | 3:30 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 350 | 10:50 am | 5:05 pm | • | • | • | • | • | May 23 - May 30 | ||
| 350 | 10:50 am | 5:05 pm | • | May 22 - May 29 | ||||||
| 350 | 10:50 am | 5:05 pm | • | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 11 | |
| 528 | 1:00 pm | 7:15 pm | • | May 22 - May 29 | ||||||
| 528 | 1:00 pm | 7:15 pm | • | • | • | • | • | • | May 23 - Jun 11 | |
| 554 | 2:15 pm | 8:30 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 618 | 6:15 pm | 12:15 am | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | ||
| 1522 | 11:45 pm | 5:40 am | • | • | • | • | May 30 - Jun 2 | |||
| 1522 | 11:45 pm | 5:40 am | • | • | • | May 22 - May 29 | ||||
| 1522 | 11:45 pm | 5:40 am | • | • | • | • | May 23 - May 26 |
Direct flights SFO - ORD on United | Flight # | Depart SFO | Arrive ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734 | 6:00 am | 12:20 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 734 | 6:00 am | 12:18 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 734 | 6:03 am | 12:20 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | ||
| 329 | 7:02 am | 1:14 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 616 | 7:02 am | 1:14 pm | • | • | May 25 - May 29 | |||||
| 616 | 7:02 am | 1:14 pm | • | • | May 24 - May 31 | |||||
| 341 | 7:09 am | 1:19 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 382 | 8:55 am | 3:01 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 330 | 8:59 am | 3:05 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 475 | 8:59 am | 3:05 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 479 | 8:59 am | 3:05 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 500 | 8:59 am | 3:05 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 817 | 8:59 am | 3:05 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 817 | 9:14 am | 3:24 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 972 | 10:04 am | 4:16 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 972 | 10:04 am | 4:13 pm | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 308 | 10:10 am | 4:17 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 972 | 10:10 am | 4:17 pm | • | • | • | May 22 - Jun 1 | ||||
| 972 | 10:10 am | 4:17 pm | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 972 | 10:19 am | 4:26 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 761 | 10:30 am | 4:52 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 761 | 10:30 am | 4:52 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 842 | 10:30 am | 4:52 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 302 | 10:35 am | 4:51 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 335 | 10:36 am | 4:54 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 761 | 10:36 am | 4:58 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 1109 | 10:47 am | 5:00 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 439 | 10:47 am | 4:56 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 969 | 10:47 am | 4:56 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 969 | 10:47 am | 4:56 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 969 | 10:47 am | 4:56 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 434 | 12:05 pm | 6:18 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 625 | 12:05 pm | 6:18 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 625 | 12:05 pm | 6:18 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 842 | 12:05 pm | 6:18 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 969 | 12:10 pm | 6:23 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 288 | 12:55 pm | 7:09 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 694 | 12:55 pm | 7:09 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 842 | 12:55 pm | 7:09 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 842 | 12:55 pm | 7:09 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 842 | 12:55 pm | 7:05 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 842 | 12:55 pm | 7:09 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 246 | 1:00 pm | 7:10 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 489 | 1:59 pm | 8:22 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 489 | 1:59 pm | 8:22 pm | • | May 24 - May 31 | ||||||
| 489 | 1:59 pm | 8:22 pm | • | • | May 25 - May 29 | |||||
| 625 | 1:59 pm | 8:15 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 489 | 2:05 pm | 8:28 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 572 | 3:36 pm | 9:40 pm | • | • | • | • | • | May 28 - Jun 5 | ||
| 705 | 3:36 pm | 9:38 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 403 | 3:39 pm | 9:43 pm | • | • | May 24 - May 25 | |||||
| 1602 | 4:05 pm | 10:17 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 705 | 4:05 pm | 10:15 pm | • | • | • | • | May 30 - Jun 6 | |||
| 705 | 4:05 pm | 10:15 pm | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 705 | 4:15 pm | 10:23 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 818 | 6:01 pm | 11:59 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | ||
| 525 | 7:05 pm | 1:15 am | • | • | • | May 24 - May 31 | ||||
| 525 | 7:05 pm | 1:15 am | • | • | • | May 22 - May 28 | ||||
| 525 | 7:05 pm | 1:15 am | • | • | May 30 - Jun 1 | |||||
| 266 | 10:55 pm | 5:07 am | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 266 | 10:55 pm | 5:00 am | • | • | • | • | May 23 - Jun 4 | |||
| 266 | 10:55 pm | 4:52 am | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 266 | 10:55 pm | 5:10 am | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 828 | 11:04 pm | 5:10 am | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 828 | 11:05 pm | 5:10 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 631 | 11:08 pm | 5:07 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 828 | 11:08 pm | 5:07 am | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 828 | 11:08 pm | 5:07 am | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 828 | 11:08 pm | 5:07 am | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 828 | 11:23 pm | 5:22 am | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 828 | 11:30 pm | 5:29 am | • | May 28 - May 28 |
Direct flights SFO - ORD on US Airways | Flight # | Depart SFO | Arrive ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6641 | 6:00 am | 12:20 pm | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 6641 | 6:00 am | 12:18 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6641 | 6:03 am | 12:20 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 5 | ||
| 6442 | 7:02 am | 1:14 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 6900 | 7:02 am | 1:14 pm | • | • | • | • | May 24 - Jun 4 | |||
| 6040 | 7:09 am | 1:19 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6900 | 8:55 am | 3:01 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 6059 | 8:59 am | 3:05 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6354 | 8:59 am | 3:05 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 6858 | 8:59 am | 3:05 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 6858 | 8:59 am | 3:05 pm | • | • | May 31 - Jun 1 | |||||
| 6858 | 8:59 am | 3:05 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6858 | 9:14 am | 3:24 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 6891 | 10:04 am | 4:13 pm | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 6891 | 10:04 am | 4:16 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 6186 | 10:10 am | 4:17 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6891 | 10:10 am | 4:17 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 6891 | 10:19 am | 4:26 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6044 | 10:30 am | 4:52 pm | • | • | • | May 30 - Jun 1 | ||||
| 6685 | 10:30 am | 4:52 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 6331 | 10:35 am | 4:51 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6044 | 10:36 am | 4:58 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 6074 | 10:36 am | 4:54 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6372 | 10:47 am | 4:56 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6426 | 10:47 am | 4:56 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 6661 | 10:47 am | 4:56 pm | • | • | May 30 - May 31 | |||||
| 6822 | 10:47 am | 5:00 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 6040 | 12:05 pm | 6:18 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 6372 | 12:05 pm | 6:18 pm | • | • | • | May 30 - Jun 1 | ||||
| 6508 | 12:05 pm | 6:18 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6372 | 12:10 pm | 6:23 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 6027 | 12:55 pm | 7:09 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6044 | 12:55 pm | 7:09 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 6508 | 12:55 pm | 7:05 pm | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 6508 | 12:55 pm | 7:09 pm | • | • | May 30 - Jun 1 | |||||
| 6508 | 12:55 pm | 7:09 pm | • | • | May 29 - May 31 | |||||
| 6387 | 1:00 pm | 7:10 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 6372 | 1:59 pm | 8:15 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6387 | 1:59 pm | 8:22 pm | • | • | • | • | May 24 - Jun 1 | |||
| 6387 | 2:05 pm | 8:28 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6065 | 3:36 pm | 9:38 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6787 | 3:36 pm | 9:40 pm | • | • | • | • | • | May 28 - Jun 5 | ||
| 6186 | 3:39 pm | 9:43 pm | • | • | May 24 - May 25 | |||||
| 6040 | 4:05 pm | 10:17 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 6065 | 4:05 pm | 10:15 pm | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 6065 | 4:05 pm | 10:15 pm | • | • | • | • | May 30 - Jun 6 | |||
| 6065 | 4:15 pm | 10:23 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6088 | 6:01 pm | 11:59 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | ||
| 6073 | 7:05 pm | 1:15 am | • | • | • | May 22 - May 28 | ||||
| 6073 | 7:05 pm | 1:15 am | • | • | • | May 24 - May 31 | ||||
| 6073 | 7:05 pm | 1:15 am | • | • | May 30 - Jun 1 | |||||
| 6129 | 10:55 pm | 4:52 am | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 6129 | 10:55 pm | 5:00 am | • | • | • | • | May 23 - Jun 4 | |||
| 6129 | 10:55 pm | 5:10 am | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 6129 | 10:55 pm | 5:07 am | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 6787 | 11:04 pm | 5:10 am | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 6439 | 11:05 pm | 5:10 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6768 | 11:08 pm | 5:07 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6787 | 11:08 pm | 5:07 am | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 6822 | 11:08 pm | 5:07 am | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6900 | 11:08 pm | 5:07 am | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 6205 | 11:23 pm | 5:22 am | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 6386 | 11:30 pm | 5:29 am | • | May 28 - May 28 |
Direct flights SFO - ORD on Alaska Airlines | Flight # | Depart SFO | Arrive ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 6:10 am | 12:20 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 1206 | 9:20 am | 3:30 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 1221 | 10:50 am | 5:05 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 1159 | 1:00 pm | 7:15 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 1668 | 2:15 pm | 8:30 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 1646 | 6:15 pm | 12:15 am | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | ||
| 1257 | 11:45 pm | 5:40 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
Direct flights SFO - ORD on Air Canada | Flight # | Depart SFO | Arrive ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5388 | 6:00 am | 12:18 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 5388 | 6:00 am | 12:20 pm | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 5388 | 6:03 am | 12:20 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | ||
| 5366 | 7:02 am | 1:14 pm | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 5366 | 7:02 am | 1:14 pm | • | • | • | • | May 24 - Jun 4 | |||
| 5921 | 7:09 am | 1:19 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 5200 | 8:55 am | 3:01 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 5200 | 8:59 am | 3:05 pm | • | • | • | May 24 - May 25 | ||||
| 5200 | 8:59 am | 3:05 pm | • | • | • | May 31 - Jun 4 | ||||
| 5200 | 8:59 am | 3:05 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 5200 | 8:59 am | 3:05 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 5200 | 8:59 am | 3:05 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 5200 | 9:14 am | 3:24 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 5382 | 10:04 am | 4:13 pm | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 5382 | 10:04 am | 4:16 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 5382 | 10:10 am | 4:17 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 5390 | 10:10 am | 4:17 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 5382 | 10:19 am | 4:26 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 5921 | 10:30 am | 4:52 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 5921 | 10:30 am | 4:52 pm | • | • | • | May 30 - Jun 1 | ||||
| 5390 | 10:35 am | 4:51 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 5390 | 10:36 am | 4:54 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 5921 | 10:36 am | 4:58 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 5390 | 10:47 am | 5:00 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 5390 | 10:47 am | 4:56 pm | • | • | • | May 30 - Jun 1 | ||||
| 5390 | 10:47 am | 4:56 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 5921 | 10:47 am | 4:56 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 5370 | 12:05 pm | 6:18 pm | • | • | • | May 31 - Jun 4 | ||||
| 5384 | 12:05 pm | 6:18 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 5384 | 12:05 pm | 6:18 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 5384 | 12:05 pm | 6:18 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 5384 | 12:10 pm | 6:23 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 5370 | 12:55 pm | 7:09 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 5370 | 12:55 pm | 7:09 pm | • | • | May 24 - May 25 | |||||
| 5370 | 12:55 pm | 7:09 pm | • | • | May 29 - May 30 | |||||
| 5384 | 12:55 pm | 7:09 pm | • | • | • | May 31 - Jun 4 | ||||
| 5384 | 12:55 pm | 7:05 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 5370 | 1:00 pm | 7:10 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 5948 | 1:59 pm | 8:22 pm | • | • | • | • | May 24 - Jun 1 | |||
| 5948 | 1:59 pm | 8:15 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 5948 | 2:05 pm | 8:28 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 5332 | 3:36 pm | 9:38 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 5730 | 3:36 pm | 9:40 pm | • | • | • | • | • | May 28 - Jun 5 | ||
| 5730 | 3:39 pm | 9:43 pm | • | • | • | • | May 22 - May 25 | |||
| 5332 | 4:05 pm | 10:15 pm | • | • | • | • | • | • | May 30 - Jun 6 | |
| 5332 | 4:05 pm | 10:15 pm | • | • | • | • | May 22 - May 25 | |||
| 5332 | 4:05 pm | 10:17 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 5332 | 4:15 pm | 10:23 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 5740 | 6:01 pm | 11:59 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | ||
| 5432 | 7:05 pm | 1:15 am | • | • | • | May 24 - May 31 | ||||
| 5432 | 7:05 pm | 1:15 am | • | • | • | May 22 - May 28 | ||||
| 5432 | 7:05 pm | 1:15 am | • | • | May 30 - Jun 1 | |||||
| 5992 | 10:55 pm | 5:00 am | • | • | • | • | May 23 - Jun 4 | |||
| 5992 | 10:55 pm | 5:10 am | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 5992 | 10:55 pm | 5:07 am | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 5992 | 10:55 pm | 4:52 am | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 5166 | 11:04 pm | 5:10 am | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 5166 | 11:05 pm | 5:10 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 5087 | 11:08 pm | 5:07 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 5166 | 11:08 pm | 5:07 am | • | • | • | May 22 - May 25 | ||||
| 5166 | 11:08 pm | 5:07 am | • | • | • | • | • | May 30 - Jun 6 | ||
| 5166 | 11:23 pm | 5:22 am | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 5166 | 11:30 pm | 5:29 am | • | May 28 - May 28 |
Direct flights SFO - ORD on Virgin America | Flight # | Depart SFO | Arrive ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 7:00 am | 1:00 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 30 |
| 204 | 12:55 pm | 6:55 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 30 |
| 210 | 5:45 pm | 11:40 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 30 |
Direct flights SFO - ORD on British Airways | Flight # | Depart SFO | Arrive ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4368 | 6:10 am | 12:20 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 4374 | 9:20 am | 3:30 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 4347 | 10:50 am | 5:05 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 4430 | 1:00 pm | 7:15 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 4376 | 11:45 pm | 5:40 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
Direct flights SFO - ORD on Lufthansa | Flight # | Depart SFO | Arrive ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9333 | 7:02 am | 1:14 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 9333 | 8:55 am | 3:01 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 9333 | 8:59 am | 3:05 pm | • | • | • | May 31 - Jun 4 | ||||
| 9333 | 8:59 am | 3:05 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 9333 | 8:59 am | 3:05 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 9333 | 8:59 am | 3:05 pm | • | • | May 24 - May 25 | |||||
| 9333 | 8:59 am | 3:05 pm | • | May 27 - May 27 |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from San Francisco to Chicago. Get the best flight deal for your Chicago trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from San Francisco to Chicago. Sort, fliter and compare resutls on one web page.
Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Chicago Travel |
- KAYAK deals have the best deals on the best hotels in Chicago. Check out our hotel deals product.
- Our Chicago hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for a cheap rental car in Chicago? Visit our Chicago Car Rentals page to help you find a rental car for your trip to Chicago.
- Make travel plans by looking at Chicago, Illinois general information.
- Looking for airline fees? See what airlines are charging for extra baggage, meals, pets, unaccompanied minor, or seat assignments.
- Looking for Chicago vacation packages? We've got deals that include airfare and hotels.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
