Cheap Flights from San Francisco to Seattle (SFO - SEA)
Direct Flights from San Francisco to Seattle |
Use KAYAK to more easily find direct flights from San Francisco (SFO) to Seattle (SEA). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights SFO - SEA on Delta | Flight # | Depart SFO | Arrive SEA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9037 | 7:00 am | 9:04 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 |
| 9043 | 9:20 am | 11:26 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 |
| 7514 | 1:00 pm | 3:05 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 24 - May 31 |
| 7485 | 7:40 pm | 9:40 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 |
Direct flights SFO - SEA on American Airlines | Flight # | Depart SFO | Arrive SEA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6795 | 7:00 am | 9:04 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 |
| 6933 | 9:20 am | 11:26 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 |
| 6792 | 10:10 am | 12:14 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | ||
| 6861 | 1:00 pm | 3:05 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 |
| 6962 | 4:50 pm | 6:53 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 |
| 6925 | 7:40 pm | 9:40 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 |
| 6910 | 8:40 pm | 10:35 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 |
Direct flights SFO - SEA on United | Flight # | Depart SFO | Arrive SEA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645 | 8:37 am | 10:45 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 468 | 8:47 am | 10:55 am | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 468 | 8:47 am | 10:55 am | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 569 | 8:47 am | 10:55 am | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 645 | 8:47 am | 10:55 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 645 | 8:47 am | 10:55 am | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 1481 | 10:37 am | 12:40 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 1481 | 10:48 am | 12:51 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 1481 | 10:51 am | 12:54 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 1481 | 10:51 am | 12:54 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 1481 | 10:51 am | 12:54 pm | • | • | May 25 - May 28 | |||||
| 626 | 11:11 am | 1:13 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 6210 | 1:32 pm | 3:36 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 5316 | 1:37 pm | 3:41 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6210 | 1:47 pm | 3:51 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6210 | 1:47 pm | 3:51 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 6445 | 1:47 pm | 3:51 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 6445 | 1:47 pm | 3:51 pm | • | • | • | May 31 - Jun 4 | ||||
| 820 | 1:47 pm | 3:50 pm | • | May 23 - Jun 6 | ||||||
| 393 | 4:30 pm | 6:37 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 668 | 4:45 pm | 6:51 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 573 | 5:19 pm | 7:26 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 573 | 5:19 pm | 7:26 pm | • | May 24 - May 31 | ||||||
| 573 | 5:19 pm | 7:26 pm | • | • | • | May 22 - May 28 | ||||
| 573 | 5:19 pm | 7:26 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 628 | 7:16 pm | 9:15 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 628 | 7:16 pm | 9:15 pm | • | • | May 24 - May 25 | |||||
| 791 | 7:16 pm | 9:15 pm | • | • | May 31 - Jun 1 | |||||
| 791 | 7:16 pm | 9:15 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 791 | 7:16 pm | 9:15 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 791 | 7:16 pm | 9:15 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 628 | 7:24 pm | 9:23 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 430 | 8:30 pm | 10:31 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 784 | 8:30 pm | 10:31 pm | • | • | • | May 29 - Jun 1 | ||||
| 784 | 8:30 pm | 10:31 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 798 | 8:30 pm | 10:31 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 351 | 10:29 pm | 12:30 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 351 | 10:29 pm | 12:30 am | • | • | May 22 - Jun 5 | |||||
| 351 | 10:29 pm | 12:30 am | • | • | • | May 24 - May 28 | ||||
| 351 | 10:29 pm | 12:30 am | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 351 | 10:31 pm | 12:30 am | • | May 26 - Jun 2 |
Direct flights SFO - SEA on US Airways | Flight # | Depart SFO | Arrive SEA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6378 | 8:37 am | 10:45 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6378 | 8:47 am | 10:55 am | • | • | May 23 - May 28 | |||||
| 6378 | 8:47 am | 10:55 am | • | • | • | May 24 - May 25 | ||||
| 6735 | 8:47 am | 10:55 am | • | • | May 30 - May 31 | |||||
| 6735 | 8:47 am | 10:55 am | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 6735 | 10:37 am | 12:40 pm | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 6067 | 10:48 am | 12:51 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6321 | 10:51 am | 12:54 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 6359 | 10:51 am | 12:54 pm | • | • | May 25 - May 28 | |||||
| 6490 | 10:51 am | 12:54 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6321 | 11:11 am | 1:13 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 7578 | 1:32 pm | 3:36 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 7578 | 1:37 pm | 3:41 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6490 | 1:47 pm | 3:50 pm | • | • | May 30 - Jun 6 | |||||
| 7483 | 1:47 pm | 3:51 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 7578 | 1:47 pm | 3:51 pm | • | • | May 25 - May 28 | |||||
| 7578 | 1:47 pm | 3:51 pm | • | • | • | May 31 - Jun 4 | ||||
| 6386 | 4:30 pm | 6:37 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6312 | 4:45 pm | 6:51 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6332 | 5:19 pm | 7:26 pm | • | • | • | • | May 31 - Jun 5 | |||
| 6332 | 5:19 pm | 7:26 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 6332 | 5:19 pm | 7:26 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 6332 | 5:19 pm | 7:26 pm | • | • | • | • | May 22 - May 28 | |||
| 6067 | 7:16 pm | 9:15 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6173 | 7:16 pm | 9:15 pm | • | • | • | May 30 - Jun 1 | ||||
| 6272 | 7:16 pm | 9:15 pm | • | • | • | May 22 - May 25 | ||||
| 6290 | 7:16 pm | 9:15 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6376 | 7:16 pm | 9:15 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 6181 | 7:24 pm | 9:23 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6379 | 8:30 pm | 10:31 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 6379 | 8:30 pm | 10:31 pm | • | • | • | • | May 29 - Jun 4 | |||
| 6487 | 8:30 pm | 10:31 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 6898 | 8:30 pm | 10:31 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6012 | 10:29 pm | 12:30 am | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 6012 | 10:29 pm | 12:30 am | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 5 | ||
| 6012 | 10:31 pm | 12:30 am | • | May 26 - Jun 2 |
Direct flights SFO - SEA on Alaska Airlines | Flight # | Depart SFO | Arrive SEA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 7:00 am | 9:04 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 |
| 307 | 9:20 am | 11:26 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 |
| 303 | 10:10 am | 12:14 pm | • | • | • | • | • | May 30 - Jun 4 | ||
| 303 | 10:10 am | 12:14 pm | • | • | • | • | May 22 - May 28 | |||
| 303 | 10:10 am | 12:14 pm | • | • | May 24 - May 29 | |||||
| 305 | 1:00 pm | 3:05 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 24 - May 31 |
| 313 | 4:50 pm | 6:53 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 |
| 317 | 7:40 pm | 9:40 pm | • | • | • | May 31 - Jun 2 | ||||
| 317 | 7:40 pm | 9:40 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |
| 231 | 8:40 pm | 10:35 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 | |
| 231 | 8:40 pm | 10:35 pm | • | May 23 - May 30 |
Direct flights SFO - SEA on Virgin America | Flight # | Depart SFO | Arrive SEA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 | 8:45 am | 10:45 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Sep 4 |
| 1742 | 11:05 am | 1:05 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 8 |
| 744 | 2:40 pm | 4:40 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 30 |
| 746 | 4:25 pm | 6:25 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 30 |
| 748 | 7:50 pm | 9:50 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Aug 20 |
Direct flights SFO - SEA on KLM Royal Dutch | Flight # | Depart SFO | Arrive SEA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8235 | 9:20 am | 11:26 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 |
| 8255 | 10:10 am | 12:14 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | ||
| 8236 | 4:50 pm | 6:53 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 |
Direct flights SFO - SEA on Lufthansa | Flight # | Depart SFO | Arrive SEA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9072 | 7:16 pm | 9:15 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 9072 | 7:16 pm | 9:15 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 9072 | 7:16 pm | 9:15 pm | • | • | • | • | • | May 29 - Jun 3 | ||
| 9072 | 7:16 pm | 9:15 pm | • | • | • | May 22 - May 25 | ||||
| 9072 | 7:24 pm | 9:23 pm | • | May 26 - May 26 |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from San Francisco to Seattle. Get the best flight deal for your Seattle trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from San Francisco to Seattle. Sort, fliter and compare resutls on one web page.
Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Seattle Travel |
- KAYAK deals have the best deals on the best hotels in Seattle. Check out our hotel deals product.
- Our Seattle hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for a cheap rental car in Seattle? Visit our Seattle Car Rentals page to help you find a rental car for your trip to Seattle.
- Make travel plans by looking at Seattle, Washington general information.
- Looking for airline fees? See what airlines are charging for extra baggage, meals, pets, unaccompanied minor, or seat assignments.
- Looking for Seattle vacation packages? We've got deals that include airfare and hotels.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
