Cheap Flights from Seattle to Chicago (SEA - ORD)
Direct Flights from Seattle to Chicago |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Seattle (SEA) to Chicago (ORD). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights SEA - ORD on Delta | Flight # | Depart SEA | Arrive ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7651 | 8:40 am | 2:38 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 |
| 7511 | 12:45 pm | 6:43 pm | • | • | May 22 - May 27 | |||||
| 7511 | 12:45 pm | 6:43 pm | • | • | • | • | • | • | May 23 - Jun 2 | |
| 9032 | 6:00 pm | 11:49 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 |
Direct flights SEA - ORD on American Airlines | Flight # | Depart SEA | Arrive ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572 | 6:00 am | 12:00 pm | • | • | • | May 22 - May 31 | ||||
| 572 | 6:00 am | 12:00 pm | • | • | May 25 - May 26 | |||||
| 572 | 6:00 am | 12:00 pm | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 1238 | 8:35 am | 2:30 pm | • | May 22 - May 29 | ||||||
| 1238 | 8:35 am | 2:30 pm | • | • | • | • | • | • | May 23 - Jun 4 | |
| 6815 | 8:40 am | 2:38 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 |
| 874 | 12:00 pm | 6:00 pm | • | May 22 - May 29 | ||||||
| 874 | 12:00 pm | 6:00 pm | • | • | • | • | • | • | May 23 - Jun 11 | |
| 532 | 2:20 pm | 8:15 pm | • | • | May 24 - Jun 7 | |||||
| 532 | 2:20 pm | 8:15 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 4 | ||
| 1386 | 3:45 pm | 9:35 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 | ||
| 1866 | 11:59 pm | 5:49 am | • | • | • | • | May 23 - May 26 | |||
| 1866 | 11:59 pm | 5:49 am | • | • | May 30 - May 31 | |||||
| 1866 | 11:59 pm | 5:49 am | • | • | • | May 22 - May 29 |
Direct flights SEA - ORD on United | Flight # | Depart SEA | Arrive ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732 | 6:00 am | 12:00 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 732 | 6:00 am | 12:00 pm | • | • | May 22 - May 25 | |||||
| 732 | 6:00 am | 12:00 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 732 | 6:00 am | 12:00 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 732 | 6:00 am | 12:00 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 342 | 6:02 am | 12:07 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 958 | 8:20 am | 2:20 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 958 | 8:20 am | 2:20 pm | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 958 | 8:20 am | 2:20 pm | • | • | • | May 22 - May 25 | ||||
| 958 | 8:20 am | 2:16 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 958 | 8:20 am | 2:20 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 958 | 8:20 am | 2:20 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 958 | 8:24 am | 2:17 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 278 | 11:23 am | 5:17 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 278 | 11:23 am | 5:17 pm | • | • | • | May 24 - May 31 | ||||
| 278 | 11:24 am | 5:18 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 278 | 11:29 am | 5:23 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 262 | 12:49 pm | 6:48 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 262 | 12:49 pm | 6:48 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 884 | 12:49 pm | 6:48 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 884 | 12:49 pm | 6:48 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 595 | 12:57 pm | 6:49 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 276 | 1:10 pm | 7:09 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 440 | 11:22 pm | 5:05 am | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 440 | 11:31 pm | 5:14 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 440 | 11:31 pm | 5:14 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 440 | 11:31 pm | 5:14 am | • | • | • | May 22 - May 25 | ||||
| 440 | 11:31 pm | 5:14 am | • | • | • | May 30 - Jun 1 | ||||
| 586 | 11:31 pm | 5:14 am | • | May 26 - May 26 |
Direct flights SEA - ORD on US Airways | Flight # | Depart SEA | Arrive ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6456 | 6:00 am | 12:00 pm | • | • | • | • | May 30 - Jun 6 | |||
| 6456 | 6:00 am | 12:00 pm | • | • | • | May 22 - May 25 | ||||
| 6456 | 6:00 am | 12:00 pm | • | • | May 24 - May 31 | |||||
| 6456 | 6:00 am | 12:00 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 6456 | 6:02 am | 12:07 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 6586 | 8:20 am | 2:20 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | ||
| 6586 | 8:20 am | 2:16 pm | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 6586 | 8:24 am | 2:17 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 6874 | 11:23 am | 5:17 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 6874 | 11:23 am | 5:17 pm | • | • | • | May 24 - May 31 | ||||
| 6874 | 11:24 am | 5:18 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6874 | 11:29 am | 5:23 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 6059 | 12:49 pm | 6:48 pm | • | • | • | May 24 - May 25 | ||||
| 6059 | 12:49 pm | 6:48 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6378 | 12:49 pm | 6:48 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 6378 | 12:49 pm | 6:48 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6305 | 12:57 pm | 6:49 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6305 | 1:10 pm | 7:09 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 6596 | 11:22 pm | 5:05 am | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 6343 | 11:31 pm | 5:14 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6351 | 11:31 pm | 5:14 am | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 6596 | 11:31 pm | 5:14 am | • | • | • | May 30 - Jun 1 | ||||
| 6596 | 11:31 pm | 5:14 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6596 | 11:31 pm | 5:14 am | • | • | • | May 22 - May 25 |
Direct flights SEA - ORD on Alaska Airlines | Flight # | Depart SEA | Arrive ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1097 | 6:00 am | 12:00 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 1949 | 8:35 am | 2:30 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 20 | 8:40 am | 2:38 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 |
| 1606 | 12:00 pm | 6:00 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 22 | 12:45 pm | 6:43 pm | • | • | • | • | • | • | May 23 - Jun 2 | |
| 22 | 12:45 pm | 6:43 pm | • | • | May 22 - May 27 | |||||
| 1559 | 2:20 pm | 8:15 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 1148 | 3:45 pm | 9:35 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 | ||
| 26 | 6:00 pm | 11:49 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | ||
| 1190 | 11:59 pm | 5:49 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
Direct flights SEA - ORD on British Airways | Flight # | Depart SEA | Arrive ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5747 | 6:00 am | 12:00 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 5710 | 8:35 am | 2:30 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 5773 | 12:00 pm | 6:00 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 5739 | 2:20 pm | 8:15 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Aug 20 |
| 5793 | 11:59 pm | 5:49 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
Direct flights SEA - ORD on Turkish Airlines | Flight # | Depart SEA | Arrive ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8610 | 8:24 am | 2:17 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 8610 | 12:49 pm | 6:48 pm | • | • | • | • | May 29 - Jun 4 | |||
| 8610 | 12:49 pm | 6:48 pm | • | • | • | May 24 - May 28 | ||||
| 8610 | 12:57 pm | 6:49 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 8610 | 1:10 pm | 7:09 pm | • | May 30 - May 30 |
Direct flights SEA - ORD on Lufthansa | Flight # | Depart SEA | Arrive ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9145 | 6:00 am | 12:00 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 5 | |||
| 9145 | 6:02 am | 12:07 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 9143 | 8:20 am | 2:16 pm | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 9143 | 8:20 am | 2:20 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | ||
| 9143 | 8:24 am | 2:17 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 9351 | 11:23 am | 5:17 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 28 | ||
| 9351 | 11:23 am | 5:17 pm | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 6 | ||
| 9351 | 11:23 am | 5:17 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 9351 | 11:24 am | 5:18 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 9351 | 11:29 am | 5:23 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 9145 | 12:57 pm | 6:49 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 9145 | 1:10 pm | 7:09 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 9351 | 11:31 pm | 5:14 am | • | May 26 - Jun 2 |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Seattle to Chicago. Get the best flight deal for your Chicago trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Seattle to Chicago. Sort, fliter and compare resutls on one web page.
Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Chicago Travel |
- KAYAK deals have the best deals on the best hotels in Chicago. Check out our hotel deals product.
- Our Chicago hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for a cheap rental car in Chicago? Visit our Chicago Car Rentals page to help you find a rental car for your trip to Chicago.
- Make travel plans by looking at Chicago, Illinois general information.
- Looking for airline fees? See what airlines are charging for extra baggage, meals, pets, unaccompanied minor, or seat assignments.
- Looking for Chicago vacation packages? We've got deals that include airfare and hotels.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
