Cheap Flights from Shenzhen to Beijing (SZX - BJS)
Direct Flights from Shenzhen to Beijing |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Shenzhen (SZX) to Beijing (BJS). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights SZX - BJS on United | Flight # | Depart SZX | Arrive PEK | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7576 | 8:10 am | 11:05 am | • | • | • | • | • | May 22 - May 28 | ||
| 7576 | 8:10 am | 11:05 am | • | • | • | May 30 - Jun 5 | ||||
| 7576 | 8:10 am | 11:05 am | • | May 24 - May 31 | ||||||
| 7578 | 9:30 am | 12:30 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 7578 | 9:30 am | 12:30 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 |
Direct flights SZX - BJS on KLM Royal Dutch | Flight # | Depart SZX | Arrive PEK | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4497 | 7:30 pm | 11:00 pm | • | • | • | • | • | • | May 23 - Jun 3 | |
| 4497 | 7:30 pm | 11:00 pm | • | • | May 22 - May 28 |
Direct flights SZX - BJS on China Southern | Flight # | Depart SZX | Arrive PEK | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3151 | 8:30 am | 11:25 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 15 |
| 3159 | 10:30 am | 1:35 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |
| 3153 | 1:30 pm | 4:35 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 15 |
| 3189 | 3:30 pm | 6:40 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 31 - Oct 27 |
| 3189 | 3:30 pm | 6:40 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |
| 3191 | 5:30 pm | 8:50 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 |
| 3155 | 7:30 pm | 11:00 pm | • | • | May 22 - May 28 | |||||
| 3155 | 7:30 pm | 11:00 pm | • | • | • | May 24 - May 30 | ||||
| 3155 | 7:30 pm | 11:00 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 15 |
| 3962 | 9:30 pm | 12:15 am | • | • | May 25 - Jun 1 | |||||
| 3962 | 9:30 pm | 12:15 am | • | • | • | May 29 - Jun 5 | ||||
| 3962 | 9:30 pm | 12:15 am | • | May 30 - May 30 |
Direct flights SZX - BJS on Air China | Flight # | Depart SZX | Arrive PEK | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3310 | 7:40 am | 10:45 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 29 |
| 3310 | 7:40 am | 10:45 am | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 3310 | 7:40 am | 10:45 am | • | • | • | • | • | • | • | May 31 - Oct 27 |
| 1306 | 8:10 am | 11:05 am | • | • | • | May 30 - Jun 5 | ||||
| 1306 | 8:10 am | 11:05 am | • | • | • | • | • | May 22 - May 28 | ||
| 1306 | 8:10 am | 11:05 am | • | May 24 - May 31 | ||||||
| 1308 | 9:30 am | 12:30 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 29 | ||
| 1308 | 9:30 am | 12:30 pm | • | • | May 30 - May 31 | |||||
| 3308 | 10:30 am | 1:35 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 30 |
| 3302 | 12:30 pm | 3:35 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 |
| 1338 | 1:00 pm | 4:10 pm | • | • | May 28 - May 31 | |||||
| 1338 | 1:00 pm | 4:10 pm | • | • | • | May 23 - May 30 | ||||
| 1368 | 2:00 pm | 5:00 pm | • | May 22 - May 29 | ||||||
| 1368 | 2:00 pm | 5:00 pm | • | • | May 30 - Jun 4 | |||||
| 1368 | 2:00 pm | 5:00 pm | • | • | • | May 27 - Jun 1 | ||||
| 1368 | 2:00 pm | 5:00 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 3306 | 3:00 pm | 6:15 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 3306 | 3:00 pm | 6:15 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |
| 1314 | 4:00 pm | 7:00 pm | • | • | May 27 - Jun 3 | |||||
| 1314 | 4:00 pm | 7:00 pm | • | • | • | May 31 - Jun 2 | ||||
| 1314 | 4:00 pm | 7:00 pm | • | • | • | May 23 - May 29 | ||||
| 1314 | 4:00 pm | 7:00 pm | • | • | • | • | May 22 - May 28 | |||
| 3304 | 4:25 pm | 7:35 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 |
| 3527 | 5:10 pm | 8:25 pm | • | • | • | • | • | May 26 - Jun 2 | ||
| 3527 | 5:10 pm | 8:25 pm | • | • | May 27 - May 29 | |||||
| 1304 | 6:00 pm | 9:00 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 1304 | 6:00 pm | 9:00 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 1304 | 6:00 pm | 9:00 pm | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 1398 | 7:15 pm | 10:20 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 |
| 1358 | 8:00 pm | 11:00 pm | • | • | • | May 23 - Jun 1 | ||||
| 1358 | 8:00 pm | 11:00 pm | • | • | • | May 22 - May 31 | ||||
| 3312 | 8:35 pm | 11:50 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 |
Direct flights SZX - BJS on China Eastern Air | Flight # | Depart SZX | Arrive PEK | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481 | 8:30 am | 11:25 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 27 |
| 3482 | 1:30 pm | 4:35 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 27 |
| 3484 | 3:30 pm | 6:40 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 27 |
| 3483 | 7:30 pm | 11:00 pm | • | • | • | May 22 - May 28 | ||||
| 3483 | 7:30 pm | 11:00 pm | • | • | • | • | May 23 - May 29 | |||
| 3483 | 7:30 pm | 11:00 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 15 |
| 3483 | 7:30 pm | 11:00 pm | • | May 30 - May 30 |
Direct flights SZX - BJS on All Nippon | Flight # | Depart SZX | Arrive PEK | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5797 | 8:10 am | 11:05 am | • | • | May 30 - Jun 1 | |||||
| 5797 | 8:10 am | 11:05 am | • | May 24 - May 31 | ||||||
| 5797 | 8:10 am | 11:05 am | • | • | • | • | • | May 22 - May 28 | ||
| 5799 | 9:30 am | 12:30 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 5799 | 9:30 am | 12:30 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 |
Direct flights SZX - BJS on Hainan Airlines | Flight # | Depart SZX | Arrive PEK | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7704 | 12:50 pm | 3:50 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 |
| 7706 | 6:50 pm | 9:55 pm | • | • | May 25 - May 30 | |||||
| 7706 | 6:50 pm | 10:00 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 27 | ||
| 7702 | 9:20 pm | 12:15 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 |
Direct flights SZX - BJS on Shenzhen Airlines | Flight # | Depart SZX | Arrive PEK | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9959 | 7:40 am | 10:45 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 29 |
| 9959 | 7:40 am | 10:45 am | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 9959 | 7:40 am | 10:45 am | • | • | • | • | • | • | • | May 31 - Oct 27 |
| 1306 | 8:10 am | 11:05 am | • | • | • | May 30 - Jun 5 | ||||
| 1306 | 8:10 am | 11:05 am | • | May 24 - May 31 | ||||||
| 1306 | 8:10 am | 11:05 am | • | • | • | • | • | May 22 - May 28 | ||
| 1308 | 9:30 am | 12:30 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 1308 | 9:30 am | 12:30 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 | ||
| 9851 | 10:30 am | 1:35 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 30 |
| 9801 | 12:30 pm | 3:35 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 |
| 1338 | 1:00 pm | 4:10 pm | • | • | May 28 - May 31 | |||||
| 1338 | 1:00 pm | 4:10 pm | • | • | • | May 23 - May 30 | ||||
| 1368 | 2:00 pm | 5:00 pm | • | May 22 - May 29 | ||||||
| 1368 | 2:00 pm | 5:00 pm | • | • | • | May 27 - Jun 1 | ||||
| 1368 | 2:00 pm | 5:00 pm | • | • | • | May 24 - May 31 | ||||
| 1368 | 2:00 pm | 5:00 pm | • | • | May 30 - Jun 4 | |||||
| 9831 | 3:00 pm | 6:15 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 9831 | 3:00 pm | 6:15 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |
| 1314 | 4:00 pm | 7:00 pm | • | • | • | May 31 - Jun 2 | ||||
| 1314 | 4:00 pm | 7:00 pm | • | • | • | May 23 - May 29 | ||||
| 1314 | 4:00 pm | 7:00 pm | • | • | • | • | May 22 - May 28 | |||
| 1314 | 4:00 pm | 7:00 pm | • | • | May 27 - Jun 3 | |||||
| 9821 | 4:25 pm | 7:35 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 |
| 9969 | 5:10 pm | 8:25 pm | • | • | May 27 - May 29 | |||||
| 9969 | 5:10 pm | 8:25 pm | • | • | • | • | • | May 26 - Jun 2 | ||
| 1304 | 6:00 pm | 9:00 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 1304 | 6:00 pm | 9:00 pm | • | • | • | May 23 - Jun 1 | ||||
| 1304 | 6:00 pm | 9:00 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 1398 | 7:15 pm | 10:20 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 |
| 1358 | 8:00 pm | 11:00 pm | • | • | • | May 23 - Jun 1 | ||||
| 1358 | 8:00 pm | 11:00 pm | • | • | • | May 22 - May 31 | ||||
| 9890 | 8:35 pm | 11:50 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 26 |
| 1384 | 10:35 pm | 1:35 am | • | • | • | May 24 - May 31 | ||||
| 1384 | 10:35 pm | 1:35 am | • | • | May 30 - Jun 6 |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Shenzhen to Beijing. Get the best flight deal for your Beijing trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Shenzhen to Beijing. Sort, fliter and compare resutls on one web page.
Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Beijing Travel |
- KAYAK deals have the best deals on the best hotels in Beijing. Check out our hotel deals product.
- Our Beijing hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for a cheap rental car in Beijing? Visit our Beijing Car Rentals page to help you find a rental car for your trip to Beijing.
- Make travel plans by looking at Beijing, China general information.
- Looking for airline fees? See what airlines are charging for extra baggage, meals, pets, unaccompanied minor, or seat assignments.
- Looking for Beijing vacation packages? We've got deals that include airfare and hotels.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
