Cheap Flights from Sydney to Brisbane (SYD - BNE)
Direct Flights from Sydney to Brisbane |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Sydney (SYD) to Brisbane (BNE). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights SYD - BNE on Delta | Flight # | Depart SYD | Arrive BNE | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7260 | 8:00 am | 9:30 am | • | • | • | • | May 22 - May 29 | |||
| 7260 | 8:00 am | 9:30 am | • | • | • | May 23 - May 27 | ||||
| 7260 | 8:00 am | 9:30 am | • | • | • | • | • | • | May 30 - Jun 9 | |
| 7258 | 9:00 am | 10:30 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |
| 7258 | 9:00 am | 10:30 am | • | • | • | • | May 31 - Jun 6 | |||
| 7262 | 10:00 am | 11:30 am | • | • | May 30 - Jun 6 | |||||
| 7262 | 10:00 am | 11:30 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 29 |
| 7262 | 10:00 am | 11:30 am | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 7 | ||
| 7256 | 11:00 am | 12:30 pm | • | • | May 29 - Jun 5 | |||||
| 7256 | 11:00 am | 12:30 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 28 |
| 7256 | 11:00 am | 12:30 pm | • | • | • | • | • | May 30 - Jun 8 | ||
| 7264 | 12:00 pm | 1:30 pm | • | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 9 | |
| 7264 | 12:00 pm | 1:30 pm | • | May 22 - May 29 | ||||||
| 7264 | 12:00 pm | 1:30 pm | • | • | • | • | • | • | May 23 - May 28 | |
| 7264 | 12:00 pm | 1:30 pm | • | • | May 30 - Jun 4 |
Direct flights SYD - BNE on American Airlines | Flight # | Depart SYD | Arrive BNE | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7332 | 8:05 am | 9:35 am | • | May 28 - Jun 4 | ||||||
| 7332 | 8:05 am | 9:35 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |
| 7354 | 11:05 am | 12:35 pm | • | • | • | • | • | May 23 - May 28 | ||
| 7354 | 11:05 am | 12:35 pm | • | • | • | • | May 31 - Jun 14 | |||
| 7354 | 11:05 am | 12:35 pm | • | • | May 22 - May 29 | |||||
| 7354 | 11:05 am | 12:35 pm | • | • | • | May 30 - Jun 6 | ||||
| 7336 | 8:05 pm | 9:35 pm | • | May 24 - Jun 28 | ||||||
| 7336 | 9:05 pm | 10:35 pm | • | May 26 - Oct 6 | ||||||
| 7336 | 9:05 pm | 10:35 pm | • | May 28 - Oct 1 |
Direct flights SYD - BNE on British Airways | Flight # | Depart SYD | Arrive BNE | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7409 | 7:05 am | 8:35 am | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | ||
| 7409 | 7:05 am | 8:35 am | • | • | May 26 - Jun 3 | |||||
| 7438 | 7:35 am | 9:05 am | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 | ||
| 7458 | 8:05 am | 9:35 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 5 | |
| 7458 | 8:05 am | 9:35 am | • | May 28 - Jun 4 |
Direct flights SYD - BNE on China Eastern Air | Flight # | Depart SYD | Arrive BNE | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8499 | 1:05 pm | 2:35 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 | ||
| 8499 | 1:05 pm | 2:35 pm | • | • | May 26 - May 31 |
Direct flights SYD - BNE on Virgin Atlantic | Flight # | Depart SYD | Arrive BNE | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5925 | 9:00 am | 10:30 am | • | • | • | • | May 30 - Jun 4 | |||
| 5925 | 9:00 am | 10:30 am | • | • | May 26 - May 29 | |||||
| 5925 | 9:00 am | 10:30 am | • | • | • | • | • | May 22 - May 28 | ||
| 5931 | 10:00 am | 11:30 am | • | • | May 30 - Jun 6 | |||||
| 5931 | 10:00 am | 11:30 am | • | • | May 31 - Jun 7 | |||||
| 5931 | 10:00 am | 11:30 am | • | • | • | May 23 - May 26 | ||||
| 5931 | 10:00 am | 11:30 am | • | • | • | • | May 22 - May 29 |
Direct flights SYD - BNE on Etihad Airways | Flight # | Depart SYD | Arrive BNE | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6818 | 6:00 am | 7:30 am | • | • | May 22 - May 26 | |||||
| 6818 | 6:00 am | 7:30 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6818 | 6:00 am | 7:30 am | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 6818 | 6:00 am | 7:30 am | • | • | • | May 24 - May 31 | ||||
| 6815 | 6:30 am | 8:00 am | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | ||
| 6793 | 7:00 am | 8:30 am | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 6793 | 7:00 am | 8:30 am | • | • | May 27 - Jun 3 | |||||
| 6793 | 7:00 am | 8:30 am | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | ||
| 6342 | 7:30 am | 9:00 am | • | • | • | • | • | May 22 - Jul 11 | ||
| 6794 | 8:00 am | 9:30 am | • | • | May 22 - Jun 1 | |||||
| 6794 | 8:00 am | 9:30 am | • | • | May 23 - May 27 | |||||
| 6794 | 8:00 am | 9:30 am | • | • | • | May 24 - May 31 | ||||
| 6794 | 8:00 am | 9:30 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6795 | 9:00 am | 10:30 am | • | • | • | • | May 30 - Jun 4 | |||
| 6795 | 9:00 am | 10:30 am | • | • | • | • | May 22 - May 27 | |||
| 6795 | 9:00 am | 10:30 am | • | • | • | May 26 - May 29 | ||||
| 6796 | 10:00 am | 11:30 am | • | • | • | • | May 22 - May 26 | |||
| 6796 | 10:00 am | 11:30 am | • | • | • | • | • | May 25 - May 31 | ||
| 6796 | 10:00 am | 11:30 am | • | • | May 30 - Jun 6 | |||||
| 6798 | 11:00 am | 12:30 pm | • | • | • | • | • | May 23 - May 28 | ||
| 6798 | 11:00 am | 12:30 pm | • | • | May 22 - May 25 | |||||
| 6798 | 11:00 am | 12:30 pm | • | • | May 29 - Jun 5 | |||||
| 6798 | 11:00 am | 12:30 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 6798 | 11:00 am | 12:30 pm | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 6 | ||
| 6799 | 12:00 pm | 1:30 pm | • | • | • | • | May 23 - May 27 | |||
| 6799 | 12:00 pm | 1:30 pm | • | • | May 31 - Jun 8 | |||||
| 6799 | 12:00 pm | 1:30 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 6799 | 12:00 pm | 1:30 pm | • | • | May 24 - May 28 | |||||
| 6799 | 12:00 pm | 1:30 pm | • | May 22 - May 29 | ||||||
| 6800 | 1:00 pm | 2:30 pm | • | • | May 27 - Jun 3 | |||||
| 6800 | 1:00 pm | 2:30 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6800 | 1:00 pm | 2:30 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 5 | ||
| 6801 | 2:00 pm | 3:30 pm | • | • | May 30 - Jun 6 | |||||
| 6801 | 2:00 pm | 3:30 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6801 | 2:00 pm | 3:30 pm | • | • | • | May 22 - Jun 1 | ||||
| 6801 | 2:00 pm | 3:30 pm | • | May 28 - Jun 4 | ||||||
| 6803 | 3:00 pm | 4:30 pm | • | • | • | May 22 - May 29 | ||||
| 6803 | 3:00 pm | 4:30 pm | • | • | • | May 31 - Jun 5 | ||||
| 6803 | 3:00 pm | 4:30 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 6803 | 3:00 pm | 4:30 pm | • | • | • | May 26 - Jun 2 | ||||
| 6802 | 4:00 pm | 5:30 pm | • | • | • | • | May 31 - Jun 7 | |||
| 6802 | 4:00 pm | 5:30 pm | • | • | • | • | • | • | May 23 - May 29 | |
| 6802 | 4:00 pm | 5:30 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6802 | 4:00 pm | 5:30 pm | • | • | May 30 - Jun 9 | |||||
| 6804 | 5:00 pm | 6:30 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |
| 6804 | 5:00 pm | 6:30 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6806 | 6:00 pm | 7:30 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 6806 | 6:00 pm | 7:30 pm | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 7 | ||
| 6806 | 6:00 pm | 7:30 pm | • | • | May 22 - May 29 | |||||
| 6806 | 6:00 pm | 7:30 pm | • | • | May 27 - Jun 3 | |||||
| 6806 | 6:00 pm | 7:30 pm | • | • | May 23 - May 25 | |||||
| 6813 | 6:30 pm | 8:00 pm | • | • | May 30 - Jun 3 | |||||
| 6813 | 6:30 pm | 8:00 pm | • | • | May 31 - Jun 1 | |||||
| 6813 | 6:30 pm | 8:00 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 29 | |
| 6809 | 7:00 pm | 8:30 pm | • | • | May 22 - May 25 | |||||
| 6809 | 7:00 pm | 8:30 pm | • | • | May 27 - May 29 | |||||
| 6809 | 7:00 pm | 8:30 pm | • | • | May 24 - May 31 | |||||
| 6809 | 7:00 pm | 8:30 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 6809 | 7:00 pm | 8:30 pm | • | • | May 30 - Jun 3 | |||||
| 6812 | 8:00 pm | 9:30 pm | • | • | May 30 - Jun 14 | |||||
| 6812 | 8:00 pm | 9:30 pm | • | • | May 24 - May 25 | |||||
| 6812 | 8:00 pm | 9:30 pm | • | • | May 23 - May 27 | |||||
| 6812 | 8:00 pm | 9:30 pm | • | • | May 22 - May 29 | |||||
| 6811 | 8:30 pm | 10:00 pm | • | • | • | May 22 - May 29 | ||||
| 6811 | 8:30 pm | 10:00 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 6811 | 8:30 pm | 10:00 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 6811 | 8:30 pm | 10:00 pm | • | • | • | May 31 - Jun 4 | ||||
| 6817 | 9:00 pm | 10:30 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6816 | 9:30 pm | 11:00 pm | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |||
| 6816 | 9:30 pm | 11:00 pm | • | • | May 23 - May 30 |
Direct flights SYD - BNE on Air New Zealand | Flight # | Depart SYD | Arrive BNE | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7312 | 6:00 am | 7:30 am | • | • | • | May 22 - May 28 | ||||
| 7312 | 6:00 am | 7:30 am | • | • | • | • | May 23 - May 31 | |||
| 7314 | 6:30 am | 8:00 am | • | • | • | • | • | May 22 - May 29 | ||
| 7314 | 6:30 am | 8:00 am | • | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 9 | |
| 7316 | 7:00 am | 8:30 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |
| 7316 | 7:00 am | 8:30 am | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 7174 | 7:30 am | 9:00 am | • | • | • | • | • | May 22 - Jul 11 | ||
| 7319 | 8:00 am | 9:30 am | • | • | • | • | • | • | May 30 - Jun 9 | |
| 7319 | 8:00 am | 9:30 am | • | • | • | May 23 - May 27 | ||||
| 7319 | 8:00 am | 9:30 am | • | • | • | • | May 22 - May 29 | |||
| 7322 | 9:00 am | 10:30 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |
| 7322 | 9:00 am | 10:30 am | • | • | • | • | May 31 - Jun 6 | |||
| 7324 | 10:00 am | 11:30 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 29 |
| 7324 | 10:00 am | 11:30 am | • | • | May 30 - Jun 6 | |||||
| 7324 | 10:00 am | 11:30 am | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 7 | ||
| 7326 | 11:00 am | 12:30 pm | • | • | • | • | • | May 30 - Jun 8 | ||
| 7326 | 11:00 am | 12:30 pm | • | • | May 29 - Jun 5 | |||||
| 7326 | 11:00 am | 12:30 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 28 |
| 7328 | 12:00 pm | 1:30 pm | • | • | • | • | • | • | May 23 - May 28 | |
| 7328 | 12:00 pm | 1:30 pm | • | May 22 - May 29 | ||||||
| 7328 | 12:00 pm | 1:30 pm | • | • | May 30 - Jun 4 | |||||
| 7328 | 12:00 pm | 1:30 pm | • | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 10 | |
| 7330 | 1:00 pm | 2:30 pm | • | • | May 26 - Jun 23 | |||||
| 7330 | 1:00 pm | 2:30 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 5 | ||
| 7332 | 2:00 pm | 3:30 pm | • | • | • | • | May 30 - Jun 7 | |||
| 7332 | 2:00 pm | 3:30 pm | • | • | May 27 - Jun 4 | |||||
| 7332 | 2:00 pm | 3:30 pm | • | • | • | May 22 - May 29 | ||||
| 7334 | 3:00 pm | 4:30 pm | • | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 11 | |
| 7334 | 3:00 pm | 4:30 pm | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 7334 | 3:00 pm | 4:30 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 29 | ||
| 7336 | 4:00 pm | 5:30 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 7336 | 4:00 pm | 5:30 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |
| 7339 | 5:00 pm | 6:30 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |
| 7339 | 5:00 pm | 6:30 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 7342 | 6:00 pm | 7:30 pm | • | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 11 | |
| 7342 | 6:00 pm | 7:30 pm | • | • | May 22 - May 29 | |||||
| 7342 | 6:00 pm | 7:30 pm | • | • | • | • | May 23 - May 28 | |||
| 7342 | 6:00 pm | 7:30 pm | • | • | May 30 - Jun 5 | |||||
| 7343 | 6:30 pm | 8:00 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 3 | |
| 7345 | 7:00 pm | 8:30 pm | • | • | • | • | • | May 30 - Jun 6 | ||
| 7345 | 7:00 pm | 8:30 pm | • | • | • | May 22 - May 25 | ||||
| 7345 | 7:00 pm | 8:30 pm | • | • | • | May 23 - May 27 | ||||
| 7348 | 8:00 pm | 9:30 pm | • | • | May 24 - May 25 | |||||
| 7348 | 8:00 pm | 9:30 pm | • | • | • | May 31 - Jun 7 | ||||
| 7348 | 8:00 pm | 9:30 pm | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |||
| 7350 | 8:30 pm | 10:00 pm | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |||
| 7350 | 8:30 pm | 10:00 pm | • | • | May 25 - Jun 1 | |||||
| 7351 | 9:00 pm | 10:30 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 7353 | 9:30 pm | 11:00 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
Direct flights SYD - BNE on Jetstar | Flight # | Depart SYD | Arrive BNE | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 | 6:20 am | 7:45 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 4 |
| 812 | 12:30 pm | 1:55 pm | • | • | • | May 22 - Oct 6 | ||||
| 816 | 2:00 pm | 3:25 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 6 |
| 818 | 6:30 pm | 7:55 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Sydney to Brisbane. Get the best flight deal for your Brisbane trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Sydney to Brisbane. Sort, fliter and compare resutls on one web page.
Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Brisbane Travel |
- KAYAK deals have the best deals on the best hotels in Brisbane. Check out our hotel deals product.
- Our Brisbane hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for a cheap rental car in Brisbane? Visit our Brisbane Car Rentals page to help you find a rental car for your trip to Brisbane.
- Make travel plans by looking at Brisbane, Australia general information.
- Looking for airline fees? See what airlines are charging for extra baggage, meals, pets, unaccompanied minor, or seat assignments.
- Looking for Brisbane vacation packages? We've got deals that include airfare and hotels.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
