Cheap Flights from Tokyo to Seoul (TYO - SEL)
Direct Flights from Tokyo to Seoul |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Tokyo (TYO) to Seoul (SEL). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights TYO - SEL on Delta | Flight # | Depart NRT | Arrive ICN | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7884 | 1:00 pm | 3:25 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 |
| 579 | 7:50 pm | 10:35 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 579 | 7:50 pm | 10:35 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 579 | 7:50 pm | 10:35 pm | • | • | • | • | May 23 - May 29 | |||
| 579 | 7:50 pm | 10:35 pm | • | • | May 25 - May 30 | |||||
| 579 | 7:50 pm | 10:35 pm | • | May 26 - May 26 |
Direct flights TYO - SEL on American Airlines | Flight # | Depart NRT | Arrive ICN | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5849 | 6:40 pm | 9:15 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 |
Direct flights TYO - SEL on United | Flight # | Depart NRT | Arrive ICN | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011 | 9:00 am | 11:30 am | • | • | • | • | May 22 - May 26 | |||
| 8011 | 9:00 am | 11:30 am | • | • | May 25 - Jun 1 | |||||
| 8011 | 9:00 am | 11:30 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 8011 | 9:00 am | 11:30 am | • | • | May 29 - Jun 4 | |||||
| 8011 | 9:00 am | 11:30 am | • | • | • | May 30 - Jun 6 | ||||
| 8007 | 12:30 pm | 3:00 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 31 - Nov 19 |
| 8007 | 12:30 pm | 3:00 pm | • | • | May 22 - May 26 | |||||
| 8007 | 12:30 pm | 3:00 pm | • | • | • | • | May 23 - May 29 | |||
| 8007 | 12:30 pm | 3:00 pm | • | • | • | May 24 - May 30 | ||||
| 8009 | 1:30 pm | 4:00 pm | • | • | • | • | May 30 - Jun 3 | |||
| 8009 | 1:30 pm | 4:00 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 28 | |
| 8009 | 1:30 pm | 4:00 pm | • | • | • | May 29 - Jun 5 | ||||
| 891 | 6:20 pm | 8:50 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 23 - Jun 7 |
| 7989 | 7:40 pm | 10:10 pm | • | May 27 - May 27 |
Direct flights TYO - SEL on Aeromexico | Flight # | Depart NRT | Arrive ICN | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6751 | 9:25 am | 11:50 am | • | • | • | • | • | • | May 23 - May 31 | |
| 6751 | 9:25 am | 11:50 am | • | May 22 - May 29 |
Direct flights TYO - SEL on Asiana Airlines | Flight # | Depart NRT | Arrive ICN | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 9:00 am | 11:30 am | • | • | • | • | May 30 - Jun 6 | |||
| 107 | 9:00 am | 11:30 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 107 | 9:00 am | 11:30 am | • | • | • | • | May 22 - May 26 | |||
| 107 | 9:00 am | 11:30 am | • | • | May 25 - Jun 1 | |||||
| 107 | 9:00 am | 11:30 am | • | • | May 29 - Jun 4 | |||||
| 9105 | 10:55 am | 1:25 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 |
| 101 | 12:30 pm | 3:00 pm | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 7 | ||
| 101 | 12:30 pm | 3:00 pm | • | • | May 22 - May 26 | |||||
| 101 | 12:30 pm | 3:00 pm | • | • | • | • | May 23 - May 29 | |||
| 101 | 12:30 pm | 3:00 pm | • | • | • | May 24 - May 30 | ||||
| 103 | 1:30 pm | 4:00 pm | • | • | • | May 30 - Jun 4 | ||||
| 103 | 1:30 pm | 4:00 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 28 | |
| 103 | 1:30 pm | 4:00 pm | • | May 29 - Jun 5 | ||||||
| 103 | 1:30 pm | 4:00 pm | • | • | May 31 - Jun 7 | |||||
| 6601 | 6:20 pm | 8:50 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 |
| 105 | 7:00 pm | 9:30 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 29 | ||
| 105 | 7:00 pm | 9:30 pm | • | • | • | • | • | May 30 - Jun 7 | ||
| 105 | 7:40 pm | 10:10 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| Flight # | Depart HND | Arrive GMP | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
| 9101 | 8:50 am | 11:15 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 |
| 1075 | 9:00 am | 11:20 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 27 |
| 9127 | 11:30 am | 1:55 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 |
| 1015 | 12:05 pm | 2:25 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 27 |
| 9103 | 4:20 pm | 6:45 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 |
| 1035 | 8:15 pm | 10:35 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 27 |
| Flight # | Depart HND | Arrive ICN | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
| 129 | 5:00 am | 7:20 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 129 | 5:30 am | 7:50 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 177 | 6:10 am | 8:30 am | • | • | • | • | May 29 - Jun 6 |
Direct flights TYO - SEL on Korean Air | Flight # | Depart NRT | Arrive ICN | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706 | 9:25 am | 11:50 am | • | • | • | • | • | • | May 23 - May 30 | |
| 706 | 9:25 am | 11:50 am | • | • | May 29 - Jun 5 | |||||
| 706 | 9:25 am | 11:50 am | • | • | May 31 - Jun 7 | |||||
| 5702 | 10:00 am | 12:35 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 |
| 702 | 1:00 pm | 3:25 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 |
| 702 | 1:00 pm | 3:25 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 704 | 1:55 pm | 4:20 pm | • | • | • | • | • | • | May 24 - Jun 3 | |
| 704 | 1:55 pm | 4:20 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 2 | 5:00 pm | 7:25 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 23 - Jun 4 |
| 5002 | 6:40 pm | 9:15 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 |
| Flight # | Depart HND | Arrive GMP | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
| 5708 | 8:30 am | 10:50 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 |
| 2712 | 9:15 am | 11:30 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 28 |
| 2708 | 12:20 pm | 2:35 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 |
| 5710 | 3:35 pm | 5:55 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 |
| 5712 | 7:45 pm | 10:05 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 |
| 2710 | 7:55 pm | 10:10 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 |
| Flight # | Depart HND | Arrive ICN | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
| 720 | 6:10 am | 8:35 am | • | • | • | • | May 22 - Jul 1 | |||
| 720 | 6:10 am | 8:35 am | • | May 26 - Jun 30 | ||||||
| 720 | 6:25 am | 8:50 am | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 720 | 6:25 am | 8:50 am | • | May 31 - May 31 |
Direct flights TYO - SEL on All Nippon | Flight # | Depart NRT | Arrive ICN | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6977 | 9:00 am | 11:30 am | • | • | May 25 - Jun 1 | |||||
| 6977 | 9:00 am | 11:30 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6977 | 9:00 am | 11:30 am | • | • | May 29 - Jun 4 | |||||
| 6977 | 9:00 am | 11:30 am | • | • | • | • | May 22 - May 26 | |||
| 6977 | 9:00 am | 11:30 am | • | • | • | May 30 - Jun 6 | ||||
| 907 | 10:55 am | 1:25 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 |
| 6971 | 12:30 pm | 3:00 pm | • | • | • | • | May 23 - May 29 | |||
| 6971 | 12:30 pm | 3:00 pm | • | • | May 22 - May 26 | |||||
| 6971 | 12:30 pm | 3:00 pm | • | • | • | May 24 - May 30 | ||||
| 6971 | 12:30 pm | 3:00 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 5 |
| 6973 | 1:30 pm | 4:00 pm | • | • | May 29 - Jun 5 | |||||
| 6973 | 1:30 pm | 4:00 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 28 | |
| 6973 | 1:30 pm | 4:00 pm | • | • | • | • | May 30 - Jun 3 | |||
| 6973 | 1:30 pm | 4:00 pm | • | • | May 31 - Jun 7 | |||||
| 7049 | 6:20 pm | 8:50 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 |
| 6975 | 7:00 pm | 9:30 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 30 - Jul 15 |
| 6975 | 7:00 pm | 9:30 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 29 | ||
| 6975 | 7:40 pm | 10:10 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| Flight # | Depart HND | Arrive GMP | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
| 1161 | 8:50 am | 11:15 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 |
| 6983 | 9:00 am | 11:20 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 27 |
| 1163 | 11:30 am | 1:55 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jul 11 |
| 6967 | 12:05 pm | 2:25 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 27 |
| 1165 | 4:20 pm | 6:45 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 |
| 6969 | 8:15 pm | 10:35 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 27 |
| Flight # | Depart HND | Arrive ICN | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
| 6899 | 5:00 am | 7:20 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6899 | 5:30 am | 7:50 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6895 | 6:10 am | 8:30 am | • | • | • | • | May 29 - Jun 6 |
Direct flights TYO - SEL on EASTAR JET | Flight # | Depart NRT | Arrive ICN | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 12:10 pm | 2:50 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 27 |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Tokyo to Seoul. Get the best flight deal for your Seoul trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Tokyo to Seoul. Sort, fliter and compare resutls on one web page.
Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Seoul Travel |
- KAYAK deals have the best deals on the best hotels in Seoul. Check out our hotel deals product.
- Our Seoul hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for a cheap rental car in Seoul? Visit our Seoul Car Rentals page to help you find a rental car for your trip to Seoul.
- Make travel plans by looking at Seoul, South Korea general information.
- Looking for airline fees? See what airlines are charging for extra baggage, meals, pets, unaccompanied minor, or seat assignments.
- Looking for Seoul vacation packages? We've got deals that include airfare and hotels.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
