Cheap Flights from Vienna to Frankfurt am Main (VIE - FRA)
Direct Flights from Vienna to Frankfurt am Main |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Vienna (VIE) to Frankfurt am Main (FRA). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights VIE - FRA on American Airlines | Flight # | Depart VIE | Arrive FRA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8090 | 7:25 am | 8:40 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 29 |
Direct flights VIE - FRA on United | Flight # | Depart VIE | Arrive FRA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8959 | 6:20 am | 7:55 am | • | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 6 | |
| 8959 | 6:20 am | 7:55 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 28 | |
| 8959 | 6:20 am | 7:55 am | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 8959 | 6:20 am | 7:55 am | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 9340 | 8:50 am | 10:25 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |
| 9340 | 8:50 am | 10:25 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 8961 | 10:55 am | 12:30 pm | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 8961 | 10:55 am | 12:30 pm | • | • | May 31 - Jun 4 | |||||
| 8961 | 10:55 am | 12:30 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 29 | ||
| 9407 | 2:50 pm | 4:20 pm | • | • | • | May 24 - May 31 | ||||
| 9407 | 2:50 pm | 4:20 pm | • | • | • | • | May 22 - May 30 |
Direct flights VIE - FRA on US Airways | Flight # | Depart VIE | Arrive FRA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5767 | 6:20 am | 7:55 am | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 5767 | 6:20 am | 7:55 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 28 | |
| 5767 | 6:20 am | 7:55 am | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 5767 | 6:20 am | 7:55 am | • | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 6 | |
| 5841 | 8:50 am | 10:25 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 5841 | 8:50 am | 10:25 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
Direct flights VIE - FRA on Air Canada | Flight # | Depart VIE | Arrive FRA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9161 | 6:20 am | 7:55 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 28 | |
| 9161 | 6:20 am | 7:55 am | • | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 6 | |
| 9161 | 6:20 am | 7:55 am | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 9161 | 6:20 am | 7:55 am | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 6163 | 7:00 am | 8:35 am | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 6163 | 7:00 am | 8:35 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 4 | |
| 9533 | 8:50 am | 10:25 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |
| 9533 | 8:50 am | 10:25 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 9159 | 10:55 am | 12:30 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 29 | ||
| 9159 | 10:55 am | 12:30 pm | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 9159 | 10:55 am | 12:30 pm | • | • | May 31 - Jun 4 | |||||
| 6165 | 1:10 pm | 2:40 pm | • | • | May 27 - Jun 5 | |||||
| 6165 | 1:10 pm | 2:40 pm | • | • | May 31 - Jun 6 | |||||
| 6165 | 1:10 pm | 2:40 pm | • | • | May 30 - Jun 4 | |||||
| 6165 | 1:10 pm | 2:40 pm | • | • | May 25 - Jun 1 | |||||
| 6165 | 1:10 pm | 2:40 pm | • | May 26 - Jun 2 |
Direct flights VIE - FRA on Lufthansa | Flight # | Depart VIE | Arrive FRA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1247 | 6:20 am | 7:55 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 28 | |
| 1247 | 6:20 am | 7:55 am | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 1247 | 6:20 am | 7:55 am | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 1247 | 6:20 am | 7:55 am | • | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 6 | |
| 6331 | 7:00 am | 8:35 am | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 6331 | 7:00 am | 8:35 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 4 | |
| 1233 | 8:50 am | 10:25 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 1233 | 8:50 am | 10:25 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |
| 1235 | 10:55 am | 12:30 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 1235 | 10:55 am | 12:30 pm | • | • | May 23 - Jun 4 | |||||
| 1235 | 10:55 am | 12:30 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 1235 | 10:55 am | 12:30 pm | • | • | • | • | May 22 - May 29 | |||
| 6333 | 1:10 pm | 2:40 pm | • | • | May 25 - Jun 1 | |||||
| 6333 | 1:10 pm | 2:40 pm | • | • | May 30 - Jun 4 | |||||
| 6333 | 1:10 pm | 2:40 pm | • | • | May 31 - Jun 6 | |||||
| 6333 | 1:10 pm | 2:40 pm | • | • | May 27 - Jun 5 | |||||
| 6333 | 1:10 pm | 2:40 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 1239 | 2:50 pm | 4:20 pm | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |||
| 1239 | 2:50 pm | 4:20 pm | • | • | • | May 24 - May 31 | ||||
| 6339 | 3:30 pm | 5:00 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 6339 | 3:30 pm | 5:00 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6339 | 3:30 pm | 5:00 pm | • | • | • | • | May 25 - May 31 | |||
| 6339 | 3:30 pm | 5:00 pm | • | • | • | • | May 22 - May 28 | |||
| 6335 | 5:40 pm | 7:10 pm | • | • | • | • | May 31 - Jun 7 | |||
| 6335 | 5:40 pm | 7:10 pm | • | • | May 24 - May 29 | |||||
| 6335 | 5:40 pm | 7:10 pm | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 6335 | 5:40 pm | 7:10 pm | • | • | • | • | May 22 - May 28 | |||
| 1241 | 6:30 pm | 8:00 pm | • | • | • | May 24 - May 28 | ||||
| 1241 | 6:30 pm | 8:00 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 1241 | 6:30 pm | 8:00 pm | • | • | • | May 23 - May 30 | ||||
| 1241 | 6:30 pm | 8:00 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 1243 | 7:20 pm | 8:50 pm | • | May 28 - Jun 11 | ||||||
| 1243 | 7:20 pm | 8:50 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 1243 | 7:20 pm | 8:50 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 1243 | 7:20 pm | 8:50 pm | • | • | May 29 - Jun 5 | |||||
| 1243 | 7:20 pm | 8:50 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 1243 | 7:20 pm | 8:50 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 1243 | 7:20 pm | 8:50 pm | • | • | • | • | May 22 - May 26 | |||
| 6337 | 8:00 pm | 9:30 pm | • | • | • | May 25 - May 31 | ||||
| 6337 | 8:00 pm | 9:30 pm | • | • | • | May 23 - May 30 | ||||
| 6337 | 8:00 pm | 9:30 pm | • | • | May 26 - May 28 |
Direct flights VIE - FRA on Singapore Air | Flight # | Depart VIE | Arrive FRA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | 8:50 am | 10:25 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 2041 | 8:50 am | 10:25 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |
| 2081 | 7:20 pm | 8:50 pm | • | • | • | • | May 22 - May 26 | |||
| 2081 | 7:20 pm | 8:50 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 2081 | 7:20 pm | 8:50 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 2081 | 7:20 pm | 8:50 pm | • | • | • | May 28 - Jun 5 | ||||
| 2081 | 7:20 pm | 8:50 pm | • | • | May 31 - Jun 1 | |||||
| 2081 | 7:20 pm | 8:50 pm | • | May 30 - May 30 |
Direct flights VIE - FRA on Air Berlin | Flight # | Depart VIE | Arrive FRA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8770 | 7:25 am | 8:40 am | • | • | • | May 22 - May 30 | ||||
| 8770 | 7:25 am | 8:40 am | • | • | • | May 24 - May 31 | ||||
| 8774 | 3:15 pm | 4:40 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 8774 | 3:15 pm | 4:40 pm | • | • | May 27 - Jun 3 | |||||
| 8772 | 5:55 pm | 7:05 pm | • | May 22 - Jul 3 | ||||||
| 8772 | 5:55 pm | 7:05 pm | • | • | • | May 23 - Jun 1 | ||||
| 8772 | 5:55 pm | 7:05 pm | • | • | May 27 - Jun 3 |
Direct flights VIE - FRA on TAM Linhas Aereas | Flight # | Depart VIE | Arrive FRA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6049 | 6:30 pm | 8:00 pm | • | • | • | May 23 - May 30 | ||||
| 6049 | 6:30 pm | 8:00 pm | • | • | • | • | May 24 - May 28 | |||
| 6049 | 6:30 pm | 8:00 pm | • | May 31 - May 31 |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Vienna to Frankfurt am Main. Get the best flight deal for your Frankfurt am Main trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Vienna to Frankfurt am Main. Sort, fliter and compare resutls on one web page.
Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Frankfurt am Main Travel |
- KAYAK deals have the best deals on the best hotels in Frankfurt am Main. Check out our hotel deals product.
- Our Frankfurt am Main hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for a cheap rental car in Frankfurt am Main? Visit our Frankfurt am Main Car Rentals page to help you find a rental car for your trip to Frankfurt am Main.
- Make travel plans by looking at Frankfurt am Main, Germany general information.
- Looking for airline fees? See what airlines are charging for extra baggage, meals, pets, unaccompanied minor, or seat assignments.
- Looking for Frankfurt am Main vacation packages? We've got deals that include airfare and hotels.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
