Cheap Flights from Ho Chi Minh City to Hanoi (SGN - HAN)
Direct Flights from Ho Chi Minh City to Hanoi |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Ho Chi Minh City (SGN) to Hanoi (HAN). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights SGN - HAN on China Eastern Air | Flight # | Depart SGN | Arrive HAN | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8476 | 1:00 pm | 3:00 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 15 | |
| 8476 | 1:00 pm | 3:00 pm | • | May 26 - Jun 16 |
Direct flights SGN - HAN on Jatayu Airlines | Flight # | Depart SGN | Arrive HAN | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8660 | 6:10 am | 8:10 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 27 |
| 8662 | 7:00 am | 9:00 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 27 |
| 8666 | 9:40 am | 11:40 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Sep 3 |
| 8668 | 11:10 am | 1:10 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 27 |
| 8672 | 4:10 pm | 6:10 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 27 |
| 8674 | 5:00 pm | 7:00 pm | • | • | • | • | May 23 - May 28 | |||
| 8676 | 6:15 pm | 8:15 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 27 |
Direct flights SGN - HAN on Jetstar | Flight # | Depart SGN | Arrive HAN | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | 6:00 am | 8:10 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 792 | 7:20 am | 9:30 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 794 | 8:10 am | 10:20 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 796 | 11:50 am | 2:00 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 798 | 12:35 pm | 2:45 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 800 | 1:35 pm | 3:45 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 802 | 5:15 pm | 7:25 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 804 | 5:55 pm | 8:05 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 806 | 7:05 pm | 9:15 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
Direct flights SGN - HAN on Pantanal Linhas | Flight # | Depart SGN | Arrive HAN | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 6:00 am | 8:00 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 27 |
| 924 | 5:00 pm | 7:00 pm | • | • | May 23 - May 28 | |||||
| 608 | 6:20 pm | 8:20 pm | • | • | May 24 - May 29 | |||||
| 610 | 8:55 pm | 10:55 pm | • | May 24 - May 29 |
Direct flights SGN - HAN on Vietnam Airlines | Flight # | Depart SGN | Arrive HAN | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1166 | 5:30 am | 7:30 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |
| 1166 | 5:30 am | 7:30 am | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 512 | 6:30 am | 8:30 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 512 | 6:30 am | 8:30 am | • | • | May 24 - May 29 | |||||
| 512 | 6:30 am | 8:30 am | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 1172 | 7:00 am | 9:00 am | • | • | • | May 24 - Jun 8 | ||||
| 1172 | 7:00 am | 9:00 am | • | May 22 - May 29 | ||||||
| 1172 | 7:00 am | 9:00 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 1172 | 7:00 am | 9:00 am | • | May 28 - Jun 4 | ||||||
| 1176 | 8:30 am | 10:30 am | • | May 28 - Jun 4 | ||||||
| 1176 | 8:30 am | 10:30 am | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 1176 | 8:30 am | 10:30 am | • | • | • | • | May 22 - Jun 5 | |||
| 1176 | 9:00 am | 11:00 am | • | May 24 - May 29 | ||||||
| 1178 | 10:30 am | 12:30 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | ||
| 1178 | 10:30 am | 12:30 pm | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 1120 | 11:30 am | 1:30 pm | • | • | • | May 28 - Jul 18 | ||||
| 1120 | 11:30 am | 1:30 pm | • | May 22 - May 27 | ||||||
| 1120 | 11:30 am | 1:30 pm | • | • | May 25 - May 27 | |||||
| 1120 | 11:30 am | 1:30 pm | • | • | May 24 - May 31 | |||||
| 1136 | 1:00 pm | 3:00 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 15 | |
| 1136 | 1:00 pm | 3:00 pm | • | May 26 - Jun 16 | ||||||
| 1138 | 2:00 pm | 4:00 pm | • | • | • | May 23 - May 31 | ||||
| 1138 | 2:00 pm | 4:00 pm | • | May 27 - Jun 17 | ||||||
| 1138 | 2:00 pm | 4:00 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 1140 | 3:00 pm | 5:00 pm | • | • | • | May 23 - Jun 2 | ||||
| 1140 | 3:00 pm | 5:00 pm | • | • | May 22 - Jun 26 | |||||
| 1140 | 3:00 pm | 5:00 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 1140 | 3:00 pm | 5:00 pm | • | May 25 - Jun 29 | ||||||
| 1142 | 4:00 pm | 6:00 pm | • | • | May 22 - Jun 5 | |||||
| 1142 | 4:00 pm | 6:00 pm | • | • | May 25 - May 30 | |||||
| 1142 | 4:00 pm | 6:00 pm | • | • | • | May 23 - Jun 6 | ||||
| 1144 | 4:30 pm | 6:30 pm | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 1144 | 4:30 pm | 6:30 pm | • | • | May 25 - May 26 | |||||
| 1144 | 4:30 pm | 6:30 pm | • | • | • | • | May 27 - Jun 4 | |||
| 1144 | 4:30 pm | 6:30 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 1148 | 5:00 pm | 7:00 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 1148 | 5:30 pm | 7:30 pm | • | • | • | • | • | • | May 24 - May 30 | |
| 1148 | 5:30 pm | 7:30 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 1154 | 6:00 pm | 8:00 pm | • | • | May 24 - May 31 | |||||
| 1154 | 6:00 pm | 8:00 pm | • | • | May 22 - May 26 | |||||
| 1154 | 6:00 pm | 8:00 pm | • | • | May 23 - May 29 | |||||
| 1154 | 6:00 pm | 8:00 pm | • | • | May 30 - Jun 2 | |||||
| 1154 | 6:00 pm | 8:00 pm | • | • | • | May 27 - Jun 15 | ||||
| 1156 | 6:30 pm | 8:30 pm | • | • | May 29 - Jun 5 | |||||
| 1156 | 6:30 pm | 8:30 pm | • | • | May 25 - Jun 1 | |||||
| 1156 | 6:30 pm | 8:30 pm | • | • | May 26 - Jun 3 | |||||
| 1156 | 6:50 pm | 8:50 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 772 | 7:00 pm | 9:00 pm | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 772 | 7:00 pm | 9:00 pm | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 772 | 7:00 pm | 9:00 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 772 | 7:00 pm | 9:00 pm | • | • | May 31 - Jun 4 | |||||
| 772 | 7:00 pm | 9:00 pm | • | May 30 - Jun 13 | ||||||
| 772 | 7:00 pm | 9:00 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 772 | 7:00 pm | 9:00 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 780 | 7:00 pm | 9:00 pm | • | • | • | May 27 - Jun 17 | ||||
| 780 | 7:00 pm | 9:00 pm | • | • | May 26 - Jun 26 | |||||
| 1160 | 8:00 pm | 10:00 pm | • | • | May 24 - May 26 | |||||
| 1160 | 8:00 pm | 10:00 pm | • | May 28 - Jun 11 | ||||||
| 1160 | 8:00 pm | 10:00 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 1160 | 8:00 pm | 10:00 pm | • | • | • | • | May 31 - Jun 15 | |||
| 1160 | 8:00 pm | 10:00 pm | • | • | • | May 23 - May 30 | ||||
| 1174 | 9:00 pm | 11:00 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 1174 | 9:00 pm | 11:00 pm | • | • | • | May 30 - Jun 2 | ||||
| 1174 | 9:00 pm | 11:00 pm | • | • | • | May 22 - May 25 | ||||
| 1174 | 9:30 pm | 11:30 pm | • | • | May 26 - May 31 |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Ho Chi Minh City to Hanoi. Get the best flight deal for your Hanoi trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Ho Chi Minh City to Hanoi. Sort, fliter and compare resutls on one web page.
Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Hanoi Travel |
- KAYAK deals have the best deals on the best hotels in Hanoi. Check out our hotel deals product.
- Our Hanoi hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for a cheap rental car in Hanoi? Visit our Hanoi Car Rentals page to help you find a rental car for your trip to Hanoi.
- Make travel plans by looking at Hanoi, Vietnam general information.
- Looking for airline fees? See what airlines are charging for extra baggage, meals, pets, unaccompanied minor, or seat assignments.
- Looking for Hanoi vacation packages? We've got deals that include airfare and hotels.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
