Cheap Flights from Honolulu to Kahului (HNL - OGG)
Direct Flights from Honolulu to Kahului |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Honolulu (HNL) to Kahului (OGG). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights HNL - OGG on Delta | Flight # | Depart HNL | Arrive OGG | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6820 | 4:02 pm | 4:39 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 3 |
| 6845 | 4:56 pm | 5:33 pm | • | • | • | May 25 - Nov 3 | ||||
| 6835 | 5:33 pm | 6:10 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 3 |
| 6802 | 6:45 pm | 7:22 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 3 |
| 6869 | 8:16 pm | 8:53 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 27 |
| 6865 | 9:55 pm | 10:32 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 27 |
Direct flights HNL - OGG on American Airlines | Flight # | Depart HNL | Arrive OGG | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7880 | 1:00 pm | 1:39 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 7900 | 1:30 pm | 2:09 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 7926 | 3:34 pm | 4:11 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 7912 | 4:02 pm | 4:39 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 3 |
| 7948 | 6:17 pm | 6:54 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 3 |
| 7870 | 6:45 pm | 7:22 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 7937 | 9:55 pm | 10:32 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 3 |
Direct flights HNL - OGG on United | Flight # | Depart HNL | Arrive OGG | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7851 | 9:45 am | 10:22 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 3 |
| 7789 | 10:44 am | 11:21 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 7853 | 1:30 pm | 2:09 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 7800 | 1:40 pm | 2:19 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 7883 | 1:50 pm | 2:25 pm | • | • | • | • | May 26 - Jun 11 | |||
| 7856 | 4:36 pm | 5:13 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 3 |
| 7858 | 5:33 pm | 6:10 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 3 |
| 7855 | 6:17 pm | 6:54 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 3 |
| 7811 | 7:44 pm | 8:21 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 19 |
| 7861 | 8:16 pm | 8:53 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 19 |
| 7850 | 9:55 pm | 10:32 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 19 |
Direct flights HNL - OGG on US Airways | Flight # | Depart HNL | Arrive OGG | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8520 | 9:45 am | 10:22 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 3 |
| 8506 | 10:44 am | 11:21 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 8566 | 1:30 pm | 2:09 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 8528 | 1:40 pm | 2:19 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 8531 | 3:34 pm | 4:11 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 8544 | 4:36 pm | 5:13 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 3 |
| 8546 | 4:56 pm | 5:33 pm | • | • | • | May 25 - Nov 3 | ||||
| 8594 | 6:17 pm | 6:54 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 3 |
| 8586 | 7:09 pm | 7:46 pm | • | • | • | May 25 - Nov 3 | ||||
| 8556 | 7:44 pm | 8:21 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 27 |
| 8596 | 8:16 pm | 8:53 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 27 |
Direct flights HNL - OGG on Hawaiian Airlines | Flight # | Depart HNL | Arrive OGG | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 5:05 am | 5:41 am | • | • | • | • | • | May 22 - May 27 | ||
| 106 | 5:17 am | 5:53 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 27 |
| 286 | 6:05 am | 6:41 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 3 |
| 114 | 6:29 am | 7:05 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 3 |
| 176 | 6:55 am | 7:31 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 156 | 7:12 am | 7:49 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 3 |
| 116 | 7:44 am | 8:21 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 3 |
| 146 | 8:34 am | 9:11 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 520 | 9:45 am | 10:22 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 3 |
| 246 | 10:26 am | 11:03 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 126 | 10:44 am | 11:21 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 328 | 11:40 am | 12:17 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 216 | 1:00 pm | 1:39 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 166 | 1:30 pm | 2:09 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 336 | 1:40 pm | 2:19 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 136 | 2:23 pm | 3:00 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 3 |
| 226 | 2:43 pm | 3:22 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 334 | 3:34 pm | 4:11 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 326 | 4:02 pm | 4:39 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 26 | |
| 326 | 4:02 pm | 4:39 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 27 - Nov 3 |
| 186 | 4:28 pm | 5:05 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 544 | 4:36 pm | 5:13 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 546 | 4:56 pm | 5:33 pm | • | • | May 25 - May 26 | |||||
| 546 | 4:56 pm | 5:33 pm | • | • | • | May 27 - Nov 3 | ||||
| 236 | 5:33 pm | 6:10 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 27 - Jun 13 |
| 236 | 5:33 pm | 6:10 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 26 | |
| 194 | 6:17 pm | 6:54 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 3 |
| 112 | 6:45 pm | 7:22 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 27 - Jun 13 |
| 112 | 6:45 pm | 7:22 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 26 | |
| 196 | 7:09 pm | 7:46 pm | • | • | • | May 25 - Nov 3 | ||||
| 556 | 7:44 pm | 8:21 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 3 |
| 596 | 8:16 pm | 8:53 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 26 | |
| 596 | 8:16 pm | 8:53 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 27 - Jun 13 |
| 516 | 9:55 pm | 10:32 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 27 - Nov 3 |
| 516 | 9:55 pm | 10:32 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 26 |
Direct flights HNL - OGG on Korean Air | Flight # | Depart HNL | Arrive OGG | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7701 | 5:17 am | 5:53 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 27 |
| 7703 | 6:29 am | 7:05 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 3 |
| 7705 | 7:12 am | 7:49 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 3 |
| 7707 | 7:44 am | 8:21 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 3 |
| 7709 | 9:45 am | 10:22 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 3 |
| 7715 | 10:44 am | 11:21 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 3 |
| 7719 | 1:30 pm | 2:09 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 3 |
| 7727 | 3:34 pm | 4:11 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 7729 | 4:36 pm | 5:13 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 3 |
| 7731 | 4:56 pm | 5:33 pm | • | • | • | May 25 - Nov 3 | ||||
| 7735 | 6:17 pm | 6:54 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 3 |
| 7737 | 7:09 pm | 7:46 pm | • | • | • | May 25 - Nov 3 | ||||
| 7739 | 7:44 pm | 8:21 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 27 |
| 7741 | 8:16 pm | 8:53 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 27 |
Direct flights HNL - OGG on All Nippon | Flight # | Depart HNL | Arrive OGG | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5630 | 11:40 am | 12:17 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 5632 | 1:30 pm | 2:09 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 5634 | 2:43 pm | 3:22 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 3 |
| 5636 | 3:34 pm | 4:11 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
Direct flights HNL - OGG on Island Air | Flight # | Depart HNL | Arrive OGG | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 1:50 pm | 2:25 pm | • | • | • | • | May 26 - Jun 11 | |||
| 104 | 1:50 pm | 2:25 pm | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Honolulu to Kahului. Get the best flight deal for your Kahului trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Honolulu to Kahului. Sort, fliter and compare resutls on one web page.
Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Kahului Travel |
- KAYAK deals have the best deals on the best hotels in Kahului. Check out our hotel deals product.
- Our Kahului hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for a cheap rental car in Kahului? Visit our Kahului Car Rentals page to help you find a rental car for your trip to Kahului.
- Make travel plans by looking at Kahului, Hawaii general information.
- Looking for airline fees? See what airlines are charging for extra baggage, meals, pets, unaccompanied minor, or seat assignments.
- Looking for Kahului vacation packages? We've got deals that include airfare and hotels.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
