Cheap Flights from Las Vegas to Los Angeles (LAS - LAX)
Direct Flights from Las Vegas to Los Angeles |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Las Vegas (LAS) to Los Angeles (LAX). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights LAS - LAX on Delta | Flight # | Depart LAS | Arrive LAX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4814 | 6:00 am | 7:05 am | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 4814 | 6:00 am | 7:05 am | • | • | May 22 - Jun 5 | |||||
| 4814 | 6:00 am | 7:05 am | • | • | • | • | May 23 - Jun 6 | |||
| 4818 | 8:45 am | 9:50 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 |
| 4631 | 9:50 am | 11:05 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 |
| 4817 | 12:20 pm | 1:30 pm | • | • | May 23 - Jun 1 | |||||
| 4817 | 12:20 pm | 1:30 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 5 | |||
| 4464 | 1:47 pm | 2:55 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 | |
| 4464 | 1:47 pm | 2:55 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 4816 | 3:50 pm | 5:00 pm | • | • | May 22 - Jun 5 | |||||
| 4816 | 3:50 pm | 5:00 pm | • | • | • | • | May 23 - Jun 6 | |||
| 4816 | 3:50 pm | 5:00 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 4682 | 5:17 pm | 6:26 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | ||
| 4608 | 6:20 pm | 7:28 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 5 | |||
| 4608 | 6:20 pm | 7:28 pm | • | • | • | May 23 - Jun 6 | ||||
| 4620 | 7:30 pm | 8:42 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 4620 | 7:30 pm | 8:42 pm | • | • | • | May 22 - Jun 5 | ||||
| 4620 | 7:30 pm | 8:42 pm | • | • | • | May 23 - Jun 1 |
Direct flights LAS - LAX on American Airlines | Flight # | Depart LAS | Arrive LAX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1586 | 7:15 am | 8:30 am | • | • | • | • | May 23 - May 31 | |||
| 1586 | 7:15 am | 8:30 am | • | • | • | • | May 22 - May 27 | |||
| 793 | 10:15 am | 11:30 am | • | • | • | May 26 - Jun 13 | ||||
| 793 | 10:15 am | 11:30 am | • | • | • | • | • | May 22 - May 29 | ||
| 793 | 10:15 am | 11:30 am | • | • | • | • | May 31 - Jun 12 | |||
| 1308 | 11:35 am | 12:50 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 1308 | 11:35 am | 12:50 pm | • | May 24 - May 31 | ||||||
| 1308 | 11:35 am | 12:50 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 1308 | 11:35 am | 12:50 pm | • | • | May 23 - Jun 13 | |||||
| 1308 | 11:35 am | 12:50 pm | • | May 26 - Jun 9 | ||||||
| 1308 | 11:35 am | 12:50 pm | • | • | May 22 - May 25 | |||||
| 1707 | 5:05 pm | 6:10 pm | • | • | • | May 24 - Jun 10 | ||||
| 1707 | 5:05 pm | 6:10 pm | • | • | • | May 22 - May 29 | ||||
| 1707 | 5:05 pm | 6:10 pm | • | • | • | • | May 30 - Jun 13 | |||
| 776 | 7:55 pm | 9:05 pm | • | • | May 24 - Jun 10 | |||||
| 776 | 7:55 pm | 9:05 pm | • | • | • | May 23 - Jun 13 | ||||
| 776 | 7:55 pm | 9:05 pm | • | • | May 22 - Jun 12 |
Direct flights LAS - LAX on United | Flight # | Depart LAS | Arrive LAX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6284 | 9:35 am | 10:51 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6284 | 9:35 am | 10:51 am | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6284 | 9:35 am | 10:51 am | • | • | • | May 24 - May 29 | ||||
| 6284 | 9:35 am | 10:51 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6284 | 9:35 am | 10:51 am | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 5497 | 9:43 am | 10:59 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6314 | 11:27 am | 12:45 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 5651 | 11:31 am | 12:49 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 5557 | 11:32 am | 12:50 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 5528 | 11:36 am | 12:52 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 5557 | 11:36 am | 12:52 pm | • | • | May 31 - Jun 4 | |||||
| 5557 | 11:36 am | 12:52 pm | • | • | • | May 24 - May 25 | ||||
| 5557 | 11:36 am | 12:52 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6363 | 12:30 pm | 1:44 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6376 | 2:29 pm | 3:42 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 5320 | 2:34 pm | 3:45 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 5651 | 2:34 pm | 3:45 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 6341 | 2:34 pm | 3:45 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 6341 | 2:34 pm | 3:45 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6341 | 2:34 pm | 3:45 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 5527 | 2:38 pm | 3:50 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 1733 | 4:50 pm | 6:08 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 848 | 5:04 pm | 6:21 pm | • | • | • | May 31 - Jun 4 | ||||
| 848 | 5:04 pm | 6:21 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 848 | 5:04 pm | 6:21 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 848 | 5:04 pm | 6:21 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 848 | 5:04 pm | 6:21 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 848 | 5:10 pm | 6:25 pm | • | May 26 - May 26 |
Direct flights LAS - LAX on US Airways | Flight # | Depart LAS | Arrive LAX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7263 | 9:35 am | 10:51 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | |
| 7074 | 9:43 am | 10:59 am | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 7370 | 11:27 am | 12:45 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 7263 | 11:31 am | 12:49 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 7530 | 11:32 am | 12:50 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 7530 | 11:36 am | 12:52 pm | • | • | • | May 24 - Jun 4 | ||||
| 7530 | 11:36 am | 12:52 pm | • | • | May 30 - Jun 6 | |||||
| 7079 | 12:30 pm | 1:44 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 7530 | 2:29 pm | 3:42 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6927 | 2:34 pm | 3:45 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 7079 | 2:34 pm | 3:45 pm | • | • | • | May 24 - May 25 | ||||
| 7846 | 2:34 pm | 3:45 pm | • | • | • | • | May 28 - Jun 4 | |||
| 7300 | 2:38 pm | 3:50 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 6905 | 4:50 pm | 6:08 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6461 | 5:04 pm | 6:21 pm | • | • | • | • | • | May 29 - Jun 4 | ||
| 6905 | 5:04 pm | 6:21 pm | • | • | • | • | May 22 - May 28 | |||
| 6461 | 5:10 pm | 6:25 pm | • | May 26 - Jun 2 |
Direct flights LAS - LAX on Southwest | Flight # | Depart LAS | Arrive LAX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2149 | 6:00 am | 7:05 am | • | • | • | • | May 29 - Jun 1 | |||
| 2149 | 6:00 am | 7:05 am | • | • | • | • | • | May 22 - May 25 | ||
| 1352 | 6:50 am | 7:55 am | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 2631 | 8:30 am | 9:40 am | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 427 | 8:30 am | 9:40 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 829 | 8:35 am | 9:45 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 62 | 9:00 am | 10:10 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 1774 | 9:40 am | 10:55 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 454 | 9:40 am | 10:55 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 990 | 9:40 am | 10:55 am | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 2094 | 10:30 am | 11:35 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 1022 | 10:45 am | 12:00 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 2679 | 11:00 am | 12:10 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 2679 | 11:00 am | 12:10 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 546 | 11:00 am | 12:10 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 2630 | 12:10 pm | 1:25 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 146 | 12:50 pm | 2:05 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 2499 | 1:30 pm | 2:35 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 3391 | 1:30 pm | 2:35 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 837 | 1:30 pm | 2:35 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 1105 | 2:35 pm | 3:50 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 1105 | 2:35 pm | 3:50 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 600 | 2:35 pm | 3:50 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 25 | |
| 600 | 2:35 pm | 3:50 pm | • | • | • | • | May 29 - Jun 1 | |||
| 3827 | 3:00 pm | 4:10 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 1003 | 3:40 pm | 4:50 pm | • | • | May 27 - May 28 | |||||
| 1499 | 3:40 pm | 4:50 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 1881 | 4:20 pm | 5:30 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 2303 | 5:00 pm | 6:10 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 357 | 5:35 pm | 6:45 pm | • | • | May 27 - May 28 | |||||
| 3660 | 5:35 pm | 6:45 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 3918 | 6:25 pm | 7:35 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 3535 | 7:30 pm | 8:40 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 303 | 7:45 pm | 8:50 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 303 | 7:45 pm | 8:50 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 3823 | 7:45 pm | 8:50 pm | • | • | • | • | May 29 - Jun 1 | |||
| 3823 | 7:45 pm | 8:50 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 25 | |
| 925 | 9:20 pm | 10:25 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 3432 | 9:25 pm | 10:30 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 25 | |
| 3432 | 9:25 pm | 10:30 pm | • | • | • | • | May 29 - Jun 1 | |||
| 1204 | 9:55 pm | 11:00 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 415 | 9:55 pm | 11:00 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 25 | |
| 415 | 9:55 pm | 11:00 pm | • | • | • | • | May 29 - Jun 1 |
Direct flights LAS - LAX on Spirit Airlines | Flight # | Depart LAS | Arrive LAX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 11:10 am | 12:23 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 3 |
| 569 | 3:05 pm | 4:18 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 719 | 7:55 pm | 9:08 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 3 |
Direct flights LAS - LAX on Alaska Airlines | Flight # | Depart LAS | Arrive LAX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6628 | 6:00 am | 7:05 am | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 6628 | 6:00 am | 7:05 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | |
| 1110 | 7:15 am | 8:30 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 6711 | 8:45 am | 9:50 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 |
| 6708 | 9:50 am | 11:05 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 |
| 1176 | 10:15 am | 11:30 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 1161 | 11:35 am | 12:50 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 6704 | 12:20 pm | 1:30 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 | |
| 6686 | 1:47 pm | 2:55 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 |
| 6712 | 3:50 pm | 5:00 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 |
| 1183 | 5:05 pm | 6:10 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 6710 | 5:17 pm | 6:26 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | ||
| 6733 | 6:20 pm | 7:28 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 |
| 6732 | 7:30 pm | 8:42 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6732 | 7:30 pm | 8:42 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 | |
| 1230 | 7:55 pm | 9:05 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
Direct flights LAS - LAX on Air Canada | Flight # | Depart LAS | Arrive LAX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4018 | 9:35 am | 10:51 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 4034 | 9:35 am | 10:51 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 4043 | 9:35 am | 10:51 am | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 4145 | 9:35 am | 10:51 am | • | • | • | May 24 - May 29 | ||||
| 4218 | 9:35 am | 10:51 am | • | • | May 31 - Jun 1 | |||||
| 4374 | 9:43 am | 10:59 am | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 4245 | 11:27 am | 12:45 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 4192 | 11:31 am | 12:49 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 4288 | 11:32 am | 12:50 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 4209 | 11:36 am | 12:52 pm | • | • | May 30 - Jun 6 | |||||
| 4251 | 11:36 am | 12:52 pm | • | • | May 31 - Jun 4 | |||||
| 4288 | 11:36 am | 12:52 pm | • | • | • | May 24 - May 25 | ||||
| 4466 | 11:36 am | 12:52 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 4192 | 12:30 pm | 1:44 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 4209 | 2:29 pm | 3:42 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 4050 | 2:34 pm | 3:45 pm | • | • | May 24 - May 25 | |||||
| 4081 | 2:34 pm | 3:45 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 4209 | 2:34 pm | 3:45 pm | • | • | • | May 29 - Jun 1 | ||||
| 4218 | 2:34 pm | 3:45 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 4038 | 2:38 pm | 3:50 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 5001 | 4:50 pm | 6:08 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 5001 | 5:04 pm | 6:21 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 5 | ||
| 5001 | 5:10 pm | 6:25 pm | • | May 26 - Jun 2 |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Las Vegas to Los Angeles. Get the best flight deal for your Los Angeles trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Las Vegas to Los Angeles. Sort, fliter and compare resutls on one web page.
Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Los Angeles Travel |
- KAYAK deals have the best deals on the best hotels in Los Angeles. Check out our hotel deals product.
- Our Los Angeles hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for a cheap rental car in Los Angeles? Visit our Los Angeles Car Rentals page to help you find a rental car for your trip to Los Angeles.
- Make travel plans by looking at Los Angeles, California general information.
- Looking for airline fees? See what airlines are charging for extra baggage, meals, pets, unaccompanied minor, or seat assignments.
- Looking for Los Angeles vacation packages? We've got deals that include airfare and hotels.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
