Cheap Flights from New York to Toronto (NYC - YYZ)
Direct Flights from New York to Toronto |
Use KAYAK to more easily find direct flights from New York (NYC) to Toronto (YYZ). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights NYC - YYZ on Delta | Flight # | Depart JFK | Arrive YYZ | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3817 | 8:40 am | 10:31 am | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 3817 | 8:40 am | 10:31 am | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 | ||
| 4184 | 11:25 am | 1:19 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 4184 | 11:25 am | 1:19 pm | • | • | • | • | May 24 - May 28 | |||
| 4068 | 4:10 pm | 6:13 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 4068 | 4:10 pm | 6:13 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 |
| 4157 | 8:00 pm | 10:19 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 |
| 4157 | 8:00 pm | 10:19 pm | • | May 31 - May 31 |
Direct flights NYC - YYZ on American Airlines | Flight # | Depart JFK | Arrive YYZ | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3618 | 9:00 am | 10:40 am | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | ||
| 3618 | 9:00 am | 10:40 am | • | • | May 26 - Jun 2 | |||||
| 4483 | 11:05 am | 12:45 pm | • | • | May 26 - Jun 2 | |||||
| 4483 | 11:05 am | 12:45 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | ||
| 3819 | 2:50 pm | 4:35 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 3832 | 8:20 pm | 10:15 pm | • | • | May 23 - Jun 13 | |||||
| 3832 | 8:20 pm | 10:15 pm | • | • | • | May 25 - Jun 2 | ||||
| 3832 | 8:20 pm | 10:15 pm | • | • | May 22 - May 31 | |||||
| Flight # | Depart LGA | Arrive YYZ | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
| 4637 | 6:50 am | 8:29 am | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 | ||
| 4628 | 9:05 am | 10:55 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 | |
| 4642 | 10:25 am | 12:10 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 | |
| 4613 | 1:35 pm | 3:15 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Aug 20 |
| 4644 | 2:59 pm | 4:44 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 4635 | 4:25 pm | 6:15 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 | |
| 4593 | 6:15 pm | 7:59 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |
| 4611 | 7:29 pm | 9:19 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 | |
| 4596 | 9:20 pm | 10:55 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
Direct flights NYC - YYZ on United | Flight # | Depart LGA | Arrive YYZ | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8227 | 6:25 am | 7:52 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 8227 | 6:25 am | 7:52 am | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | ||
| 8229 | 7:30 am | 9:03 am | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 8229 | 7:30 am | 9:03 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 8229 | 8:45 am | 10:27 am | • | • | • | • | • | May 30 - Jun 6 | ||
| 8229 | 8:45 am | 10:27 am | • | • | • | • | May 22 - May 28 | |||
| 8229 | 8:45 am | 10:27 am | • | • | May 25 - May 29 | |||||
| 8573 | 10:30 am | 12:11 pm | • | • | • | May 22 - May 29 | ||||
| 8573 | 10:30 am | 12:11 pm | • | • | • | May 24 - May 30 | ||||
| 8573 | 10:30 am | 12:11 pm | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 6 | ||
| 8573 | 10:30 am | 12:11 pm | • | May 26 - Jun 9 | ||||||
| 8231 | 11:30 am | 1:03 pm | • | • | • | • | May 23 - May 31 | |||
| 8231 | 11:30 am | 1:03 pm | • | May 26 - Jun 9 | ||||||
| 8231 | 11:30 am | 1:05 pm | • | May 27 - Jun 10 | ||||||
| 8231 | 11:30 am | 1:03 pm | • | • | • | May 29 - Jun 4 | ||||
| 8227 | 12:30 pm | 2:05 pm | • | May 27 - Jun 10 | ||||||
| 8447 | 1:30 pm | 3:03 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | ||
| 8447 | 1:30 pm | 3:05 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 8447 | 2:30 pm | 4:05 pm | • | May 27 - Jun 10 | ||||||
| 8403 | 3:30 pm | 5:05 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 15 |
| 8233 | 4:30 pm | 6:06 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | ||
| 8233 | 4:30 pm | 6:06 pm | • | May 27 - Jun 10 | ||||||
| 8235 | 5:30 pm | 7:10 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 | ||
| 8235 | 5:30 pm | 7:10 pm | • | May 24 - May 31 | ||||||
| 8237 | 6:30 pm | 8:07 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 8237 | 6:30 pm | 8:07 pm | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 8237 | 6:30 pm | 8:07 pm | • | • | May 26 - Jun 2 | |||||
| 8237 | 6:30 pm | 8:07 pm | • | • | • | May 22 - May 31 | ||||
| 8429 | 7:30 pm | 9:05 pm | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 8 | ||
| 8429 | 7:30 pm | 9:05 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 8429 | 7:30 pm | 9:05 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 29 | ||
| 8429 | 7:30 pm | 9:05 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 8239 | 8:45 pm | 10:19 pm | • | • | • | May 25 - May 31 | ||||
| 8239 | 8:45 pm | 10:19 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 | ||
| Flight # | Depart EWR | Arrive YYZ | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
| 8505 | 6:30 am | 7:59 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 | |
| 4903 | 7:11 am | 8:59 am | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 | ||
| 8563 | 8:35 am | 10:08 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 15 | |
| 4374 | 8:51 am | 10:29 am | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 4904 | 8:51 am | 10:40 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | |
| 4904 | 10:10 am | 11:51 am | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 4917 | 10:10 am | 11:51 am | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 4905 | 10:15 am | 11:56 am | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | ||
| 8565 | 10:35 am | 12:08 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 15 | |
| 8565 | 10:35 am | 12:08 pm | • | May 26 - Jun 9 | ||||||
| 4570 | 12:59 pm | 2:28 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 4570 | 12:59 pm | 2:28 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 4570 | 1:00 pm | 2:29 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 4570 | 1:00 pm | 2:29 pm | • | • | May 24 - Jun 1 | |||||
| 4570 | 1:00 pm | 2:29 pm | • | May 30 - Jun 6 | ||||||
| 4570 | 1:00 pm | 2:29 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 8201 | 2:45 pm | 4:18 pm | • | May 25 - Jun 15 | ||||||
| 8201 | 2:45 pm | 4:18 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 14 | ||
| 8201 | 2:55 pm | 4:28 pm | • | May 27 - Jun 10 | ||||||
| 4896 | 3:04 pm | 4:57 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 4864 | 3:12 pm | 5:05 pm | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 4896 | 3:12 pm | 5:05 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 4896 | 3:12 pm | 5:05 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 4906 | 4:45 pm | 6:37 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | |
| 4906 | 4:59 pm | 6:51 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 4875 | 6:10 pm | 8:03 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 4875 | 6:10 pm | 8:03 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | ||
| 8505 | 6:55 pm | 8:28 pm | • | May 27 - Jun 10 | ||||||
| 4907 | 8:45 pm | 10:38 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | ||
| 8567 | 9:20 pm | 10:53 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 15 |
Direct flights NYC - YYZ on Air Canada | Flight # | Depart JFK | Arrive YYZ | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8901 | 6:40 am | 8:35 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 3 |
| 8903 | 10:30 am | 12:25 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 3 |
| 8905 | 5:20 pm | 7:15 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 3 |
| Flight # | Depart LGA | Arrive YYZ | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
| 701 | 6:25 am | 7:52 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 701 | 6:25 am | 7:52 am | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | ||
| 703 | 7:30 am | 9:03 am | • | • | • | • | May 31 - Jun 15 | |||
| 703 | 7:30 am | 9:03 am | • | • | • | • | May 22 - May 29 | |||
| 703 | 7:30 am | 9:03 am | • | • | May 28 - May 30 | |||||
| 703 | 7:30 am | 9:03 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 703 | 7:30 am | 9:03 am | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 705 | 8:45 am | 10:27 am | • | • | • | • | May 22 - May 28 | |||
| 705 | 8:45 am | 10:27 am | • | • | May 25 - May 29 | |||||
| 705 | 8:45 am | 10:27 am | • | • | • | • | • | May 30 - Jun 6 | ||
| 707 | 10:30 am | 12:11 pm | • | • | • | May 24 - May 30 | ||||
| 707 | 10:30 am | 12:11 pm | • | May 26 - Jun 9 | ||||||
| 707 | 10:30 am | 12:11 pm | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 6 | ||
| 707 | 10:30 am | 12:11 pm | • | • | • | May 22 - May 29 | ||||
| 709 | 11:30 am | 1:03 pm | • | • | • | • | May 23 - May 31 | |||
| 709 | 11:30 am | 1:03 pm | • | • | • | May 29 - Jun 4 | ||||
| 709 | 11:30 am | 1:03 pm | • | May 26 - Jun 9 | ||||||
| 8635 | 11:30 am | 1:05 pm | • | May 27 - Jun 10 | ||||||
| 711 | 12:30 pm | 2:05 pm | • | May 27 - Jun 10 | ||||||
| 711 | 12:30 pm | 2:05 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 15 | ||
| 713 | 1:30 pm | 3:03 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | ||
| 8673 | 1:30 pm | 3:05 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 715 | 2:30 pm | 4:05 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 7 | |||
| 715 | 2:30 pm | 4:05 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 715 | 2:30 pm | 4:05 pm | • | May 27 - Jun 10 | ||||||
| 717 | 3:30 pm | 5:05 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 15 |
| 719 | 4:30 pm | 6:06 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | ||
| 8645 | 4:30 pm | 6:06 pm | • | May 27 - Jun 10 | ||||||
| 721 | 5:30 pm | 7:10 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 | ||
| 721 | 5:30 pm | 7:10 pm | • | May 24 - May 31 | ||||||
| 723 | 6:30 pm | 8:07 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 723 | 6:30 pm | 8:07 pm | • | • | May 26 - Jun 2 | |||||
| 723 | 6:30 pm | 8:07 pm | • | • | • | May 22 - May 31 | ||||
| 723 | 6:30 pm | 8:07 pm | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 725 | 7:30 pm | 9:05 pm | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 8 | ||
| 725 | 7:30 pm | 9:05 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 725 | 7:30 pm | 9:05 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 29 | ||
| 725 | 7:30 pm | 9:05 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 727 | 8:45 pm | 10:19 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 | ||
| 727 | 8:45 pm | 10:19 pm | • | • | • | May 25 - May 31 | ||||
| Flight # | Depart EWR | Arrive YYZ | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
| 763 | 6:30 am | 7:59 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 | |
| 765 | 8:35 am | 10:08 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 15 | |
| 767 | 10:35 am | 12:08 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 15 | |
| 8639 | 10:35 am | 12:08 pm | • | May 26 - Jun 9 | ||||||
| 769 | 2:45 pm | 4:18 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 14 | ||
| 8643 | 2:45 pm | 4:18 pm | • | May 25 - Jun 15 | ||||||
| 769 | 2:55 pm | 4:28 pm | • | May 27 - Jun 10 | ||||||
| 771 | 6:50 pm | 8:23 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | ||
| 771 | 6:55 pm | 8:28 pm | • | May 27 - Jun 10 | ||||||
| 773 | 9:20 pm | 10:53 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 15 |
Direct flights NYC - YYZ on British Airways | Flight # | Depart JFK | Arrive YYZ | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5209 | 2:50 pm | 4:35 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 5104 | 8:20 pm | 10:15 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| Flight # | Depart LGA | Arrive YYZ | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
| 7880 | 6:50 am | 8:29 am | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 | ||
| 7872 | 9:05 am | 10:55 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 | |
| 7924 | 10:25 am | 12:10 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 | |
| 7876 | 1:35 pm | 3:15 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Aug 20 |
| 7908 | 2:59 pm | 4:44 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 7894 | 4:25 pm | 6:15 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 | |
| 5701 | 6:15 pm | 7:59 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |
| 7890 | 7:29 pm | 9:19 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 | |
| 7920 | 9:20 pm | 10:55 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
Direct flights NYC - YYZ on Air France | Flight # | Depart JFK | Arrive YYZ | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9258 | 4:10 pm | 6:13 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 5 |
| 9270 | 8:00 pm | 10:19 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 5 |
Direct flights NYC - YYZ on Aeromexico | Flight # | Depart JFK | Arrive YYZ | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5187 | 8:00 pm | 10:19 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 |
Direct flights NYC - YYZ on Alitalia | Flight # | Depart JFK | Arrive YYZ | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5857 | 4:10 pm | 6:13 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 5 |
| 5858 | 8:00 pm | 10:19 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from New York to Toronto. Get the best flight deal for your Toronto trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from New York to Toronto. Sort, fliter and compare resutls on one web page.
Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Toronto Travel |
- KAYAK deals have the best deals on the best hotels in Toronto. Check out our hotel deals product.
- Our Toronto hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for a cheap rental car in Toronto? Visit our Toronto Car Rentals page to help you find a rental car for your trip to Toronto.
- Make travel plans by looking at Toronto, Ontario, Canada general information.
- Looking for airline fees? See what airlines are charging for extra baggage, meals, pets, unaccompanied minor, or seat assignments.
- Looking for Toronto vacation packages? We've got deals that include airfare and hotels.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
