Cheap Flights from Portland to San Francisco (PDX - SFO)
Direct Flights from Portland to San Francisco |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Portland (PDX) to San Francisco (SFO). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights PDX - SFO on Delta | Flight # | Depart PDX | Arrive SFO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7611 | 6:25 am | 8:35 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 |
| 7564 | 8:05 am | 9:54 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 |
| 9111 | 10:20 am | 12:25 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 |
| 7608 | 3:15 pm | 5:22 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 | |
| 9143 | 6:50 pm | 8:45 pm | • | • | • | • | • | • | May 23 - Jun 1 |
Direct flights PDX - SFO on American Airlines | Flight # | Depart PDX | Arrive SFO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7623 | 6:25 am | 8:35 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 |
| 6966 | 8:05 am | 9:54 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 |
| 7542 | 10:20 am | 12:25 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 |
| 7510 | 3:15 pm | 5:22 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 | |
| 6863 | 6:50 pm | 8:45 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 |
Direct flights PDX - SFO on United | Flight # | Depart PDX | Arrive SFO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5347 | 6:00 am | 7:45 am | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 5347 | 6:00 am | 7:45 am | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 5347 | 6:00 am | 7:45 am | • | • | • | May 29 - Jun 4 | ||||
| 5372 | 6:00 am | 7:45 am | • | • | May 23 - May 25 | |||||
| 5372 | 6:00 am | 7:46 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 5486 | 6:00 am | 7:45 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 562 | 7:00 am | 8:56 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 562 | 7:00 am | 8:52 am | • | • | • | May 24 - May 30 | ||||
| 562 | 7:00 am | 8:51 am | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 562 | 7:00 am | 8:52 am | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 562 | 7:00 am | 8:52 am | • | • | • | May 23 - May 29 | ||||
| 1460 | 9:35 am | 11:33 am | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 1466 | 9:35 am | 11:33 am | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 1466 | 9:35 am | 11:33 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 1466 | 9:35 am | 11:33 am | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 1547 | 9:35 am | 11:33 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 458 | 9:35 am | 11:32 am | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 1001 | 9:38 am | 11:36 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 5467 | 11:09 am | 1:01 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 5467 | 11:13 am | 1:05 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 5467 | 11:19 am | 1:11 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 5467 | 11:24 am | 1:16 pm | • | • | • | • | May 23 - Jun 4 | |||
| 962 | 1:00 pm | 2:55 pm | • | • | May 29 - May 30 | |||||
| 962 | 1:00 pm | 2:55 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 962 | 1:00 pm | 2:55 pm | • | • | • | May 31 - Jun 6 | ||||
| 437 | 1:06 pm | 2:59 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 962 | 1:16 pm | 3:11 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 962 | 1:34 pm | 3:20 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6297 | 3:02 pm | 4:52 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 5460 | 3:03 pm | 4:53 pm | • | • | • | • | May 22 - May 25 | |||
| 6267 | 3:03 pm | 4:53 pm | • | • | • | • | • | May 29 - Jun 4 | ||
| 6374 | 3:03 pm | 4:53 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6267 | 3:46 pm | 5:36 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 1552 | 6:19 pm | 8:05 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 1552 | 6:24 pm | 8:10 pm | • | • | May 25 - May 25 | |||||
| 1552 | 6:24 pm | 8:10 pm | • | • | • | May 31 - Jun 4 | ||||
| 1552 | 6:24 pm | 8:10 pm | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 1552 | 6:24 pm | 8:10 pm | • | • | May 24 - May 28 | |||||
| 1552 | 6:24 pm | 8:10 pm | • | May 26 - May 26 |
Direct flights PDX - SFO on US Airways | Flight # | Depart PDX | Arrive SFO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7050 | 6:00 am | 7:45 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 7164 | 6:00 am | 7:45 am | • | • | May 23 - May 25 | |||||
| 7164 | 6:00 am | 7:46 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 7420 | 6:00 am | 7:45 am | • | • | • | • | May 29 - Jun 4 | |||
| 7420 | 6:00 am | 7:45 am | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6385 | 7:00 am | 8:56 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6385 | 7:00 am | 8:52 am | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6385 | 7:00 am | 8:52 am | • | • | • | May 24 - May 30 | ||||
| 6385 | 7:00 am | 8:51 am | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 6385 | 7:00 am | 8:52 am | • | • | • | May 23 - May 29 | ||||
| 6200 | 9:35 am | 11:33 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6233 | 9:35 am | 11:33 am | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 6233 | 9:35 am | 11:33 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6233 | 9:35 am | 11:33 am | • | • | • | May 31 - Jun 5 | ||||
| 6334 | 9:35 am | 11:32 am | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 6457 | 9:35 am | 11:33 am | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 6200 | 9:38 am | 11:36 am | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 7228 | 11:09 am | 1:01 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 7228 | 11:13 am | 1:05 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 7228 | 11:19 am | 1:11 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 7228 | 11:24 am | 1:16 pm | • | • | • | • | May 23 - Jun 4 | |||
| 6863 | 1:00 pm | 2:55 pm | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 6863 | 1:00 pm | 2:55 pm | • | • | • | • | May 29 - Jun 6 | |||
| 6787 | 1:06 pm | 2:59 pm | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 6863 | 1:16 pm | 3:11 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6315 | 1:34 pm | 3:20 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 7164 | 3:02 pm | 4:52 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 7050 | 3:03 pm | 4:53 pm | • | • | • | • | • | May 29 - Jun 4 | ||
| 7164 | 3:03 pm | 4:53 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 7742 | 3:03 pm | 4:53 pm | • | • | • | • | May 22 - May 25 | |||
| 7050 | 3:46 pm | 5:36 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 6413 | 6:19 pm | 8:05 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6365 | 6:24 pm | 8:10 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 |
Direct flights PDX - SFO on Alaska Airlines | Flight # | Depart PDX | Arrive SFO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2523 | 6:25 am | 8:35 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 |
| 234 | 8:05 am | 9:54 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 |
| 2635 | 10:20 am | 12:25 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 |
| 2517 | 3:15 pm | 5:22 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 | |
| 388 | 6:50 pm | 8:45 pm | • | • | • | • | • | • | May 23 - Jun 1 |
Direct flights PDX - SFO on KLM Royal Dutch | Flight # | Depart PDX | Arrive SFO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8243 | 8:05 am | 9:54 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 |
Direct flights PDX - SFO on Lufthansa | Flight # | Depart PDX | Arrive SFO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9085 | 6:00 am | 7:45 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 9085 | 6:00 am | 7:46 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 9085 | 6:00 am | 7:45 am | • | • | • | May 24 - May 31 | ||||
| 9085 | 6:00 am | 7:45 am | • | • | May 23 - May 25 | |||||
| 9235 | 9:35 am | 11:33 am | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 9235 | 9:35 am | 11:33 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 9235 | 9:35 am | 11:33 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 9235 | 9:35 am | 11:33 am | • | • | • | • | May 30 - Jun 5 | |||
| 9235 | 9:35 am | 11:32 am | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 9235 | 9:38 am | 11:36 am | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 9035 | 11:09 am | 1:01 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 9035 | 11:13 am | 1:05 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 9035 | 11:19 am | 1:11 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 9035 | 11:24 am | 1:16 pm | • | • | • | • | May 23 - Jun 4 | |||
| 9125 | 3:02 pm | 4:52 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 9125 | 3:03 pm | 4:53 pm | • | • | • | • | May 22 - May 25 | |||
| 9125 | 3:03 pm | 4:53 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 9125 | 3:03 pm | 4:53 pm | • | • | • | • | • | May 29 - Jun 4 | ||
| 9125 | 3:46 pm | 5:36 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 9085 | 6:19 pm | 8:05 pm | • | May 27 - Jun 3 |
Direct flights PDX - SFO on Cathay Pacific | Flight # | Depart PDX | Arrive SFO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7967 | 6:25 am | 8:35 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 |
| 7961 | 8:05 am | 9:54 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 |
| 7963 | 6:50 pm | 8:45 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Portland to San Francisco. Get the best flight deal for your San Francisco trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Portland to San Francisco. Sort, fliter and compare resutls on one web page.
Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About San Francisco Travel |
- KAYAK deals have the best deals on the best hotels in San Francisco. Check out our hotel deals product.
- Our San Francisco hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for a cheap rental car in San Francisco? Visit our San Francisco Car Rentals page to help you find a rental car for your trip to San Francisco.
- Make travel plans by looking at San Francisco, California general information.
- Looking for airline fees? See what airlines are charging for extra baggage, meals, pets, unaccompanied minor, or seat assignments.
- Looking for San Francisco vacation packages? We've got deals that include airfare and hotels.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
