Cheap Flights from Barcelona to Madrid (BCN - MAD)
Direct Flights from Barcelona to Madrid |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Barcelona (BCN) to Madrid (MAD). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights BCN - MAD on American Airlines | Flight # | Depart BCN | Arrive MAD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5686 | 8:40 am | 10:05 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Aug 2 |
| 5515 | 9:30 am | 10:55 am | • | May 27 - Aug 26 | ||||||
| 5648 | 9:30 am | 10:55 am | • | May 26 - Aug 25 | ||||||
| 5648 | 9:55 am | 11:15 am | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 |
Direct flights BCN - MAD on Iberia | Flight # | Depart BCN | Arrive MAD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2747 | 6:40 am | 8:00 am | • | • | • | May 30 - Jun 5 | ||||
| 2747 | 6:40 am | 8:00 am | • | • | May 29 - May 31 | |||||
| 641 | 6:40 am | 8:00 am | • | • | May 29 - May 31 | |||||
| 641 | 6:40 am | 8:00 am | • | • | • | May 30 - Jun 5 | ||||
| 2749 | 7:00 am | 8:20 am | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 701 | 7:00 am | 8:20 am | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 701 | 7:00 am | 8:20 am | • | • | • | May 22 - May 31 | ||||
| 2701 | 7:20 am | 8:50 am | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |||
| 2701 | 7:20 am | 8:50 am | • | • | May 25 - Jun 1 | |||||
| 6793 | 7:20 am | 8:40 am | • | • | May 22 - Oct 26 | |||||
| 6852 | 7:20 am | 8:40 am | • | • | May 25 - Oct 19 | |||||
| 721 | 7:20 am | 8:50 am | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |||
| 721 | 7:20 am | 8:50 am | • | • | May 25 - Jun 1 | |||||
| 2703 | 7:55 am | 9:25 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 755 | 7:55 am | 9:25 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 755 | 7:55 am | 9:25 am | • | • | May 22 - Jun 13 | |||||
| 755 | 7:55 am | 9:25 am | • | May 24 - May 31 | ||||||
| 6123 | 8:40 am | 10:05 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6123 | 8:40 am | 10:05 am | • | • | • | • | • | May 22 - May 28 | ||
| 6123 | 8:40 am | 10:05 am | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6123 | 8:40 am | 10:05 am | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 6275 | 8:40 am | 10:05 am | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |||
| 6275 | 8:40 am | 10:05 am | • | • | • | • | May 31 - Jun 6 | |||
| 6275 | 8:40 am | 10:05 am | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 6275 | 8:40 am | 10:05 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6313 | 8:40 am | 10:05 am | • | May 30 - Jun 6 | ||||||
| 6313 | 8:40 am | 10:05 am | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 6313 | 8:40 am | 10:05 am | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6313 | 8:40 am | 10:05 am | • | • | • | • | • | May 22 - May 28 | ||
| 6313 | 8:40 am | 10:05 am | • | • | May 24 - May 29 | |||||
| 6585 | 8:40 am | 10:05 am | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 6585 | 8:40 am | 10:05 am | • | • | • | • | • | • | May 23 - May 29 | |
| 6585 | 8:40 am | 10:05 am | • | May 30 - Jun 27 | ||||||
| 6585 | 8:40 am | 10:05 am | • | • | • | May 31 - Jun 3 | ||||
| 6753 | 8:40 am | 10:05 am | • | • | • | • | May 31 - Jun 6 | |||
| 6753 | 8:40 am | 10:05 am | • | • | May 29 - May 30 | |||||
| 6753 | 8:40 am | 10:05 am | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 6753 | 8:40 am | 10:05 am | • | • | • | • | • | May 22 - May 27 | ||
| 6753 | 8:40 am | 10:05 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6821 | 8:40 am | 10:05 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 841 | 8:40 am | 10:05 am | • | • | • | • | May 31 - Jun 6 | |||
| 841 | 8:40 am | 10:05 am | • | • | May 29 - May 30 | |||||
| 841 | 8:40 am | 10:05 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 841 | 8:40 am | 10:05 am | • | • | • | • | • | May 22 - May 27 | ||
| 841 | 8:40 am | 10:05 am | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 6463 | 9:10 am | 10:35 am | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 6755 | 9:10 am | 10:35 am | • | • | • | May 30 - Jun 6 | ||||
| 6755 | 9:10 am | 10:35 am | • | • | • | May 22 - May 25 | ||||
| 6755 | 9:10 am | 10:35 am | • | • | May 24 - Jun 5 | |||||
| 6821 | 9:10 am | 10:35 am | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 6821 | 9:10 am | 10:35 am | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 911 | 9:10 am | 10:35 am | • | • | May 24 - Jun 5 | |||||
| 911 | 9:10 am | 10:35 am | • | • | • | May 30 - Jun 6 | ||||
| 911 | 9:10 am | 10:35 am | • | • | • | May 22 - May 25 | ||||
| 6025 | 9:30 am | 10:55 am | • | • | • | • | May 30 - Jun 5 | |||
| 6025 | 9:30 am | 10:55 am | • | • | • | May 23 - May 28 | ||||
| 6025 | 9:30 am | 10:55 am | • | • | May 26 - May 27 | |||||
| 6025 | 9:30 am | 10:55 am | • | • | May 22 - May 29 | |||||
| 6171 | 9:30 am | 10:55 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6171 | 9:30 am | 10:55 am | • | • | May 28 - May 30 | |||||
| 6341 | 9:30 am | 10:55 am | • | May 24 - May 31 | ||||||
| 6403 | 9:30 am | 10:55 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6463 | 9:30 am | 10:55 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6463 | 9:30 am | 10:55 am | • | May 27 - Jul 29 | ||||||
| 6757 | 9:30 am | 10:55 am | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 6757 | 9:30 am | 10:55 am | • | May 24 - May 31 | ||||||
| 6757 | 9:30 am | 10:55 am | • | • | May 22 - May 29 | |||||
| 6757 | 9:30 am | 10:55 am | • | May 30 - Aug 29 | ||||||
| 6757 | 9:30 am | 10:55 am | • | May 27 - Jun 24 | ||||||
| 6757 | 9:30 am | 10:55 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6757 | 9:30 am | 10:55 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6821 | 9:30 am | 10:55 am | • | • | May 26 - May 27 | |||||
| 6845 | 9:30 am | 10:55 am | • | • | • | • | May 22 - May 28 | |||
| 6845 | 9:30 am | 10:55 am | • | • | May 23 - May 29 | |||||
| 6845 | 9:30 am | 10:55 am | • | • | • | • | • | • | May 30 - Jun 8 | |
| 6845 | 9:30 am | 10:55 am | • | • | May 26 - May 27 | |||||
| 931 | 9:30 am | 10:55 am | • | May 30 - Aug 1 | ||||||
| 931 | 9:30 am | 10:55 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 931 | 9:30 am | 10:55 am | • | May 27 - Jun 24 | ||||||
| 931 | 9:30 am | 10:55 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 931 | 9:30 am | 10:55 am | • | May 24 - May 31 | ||||||
| 931 | 9:30 am | 10:55 am | • | • | • | May 22 - May 29 | ||||
| 6403 | 9:55 am | 11:15 am | • | • | • | • | • | May 24 - May 30 | ||
| 6403 | 9:55 am | 11:15 am | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6533 | 9:55 am | 11:15 am | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 6673 | 9:55 am | 11:15 am | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 6673 | 9:55 am | 11:15 am | • | • | May 28 - May 31 | |||||
| 6775 | 9:55 am | 11:15 am | • | May 29 - Jul 31 | ||||||
| 6775 | 9:55 am | 11:15 am | • | • | May 24 - May 31 | |||||
| 6775 | 9:55 am | 11:15 am | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 955 | 9:55 am | 11:15 am | • | May 29 - Jul 31 | ||||||
| 955 | 9:55 am | 11:15 am | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 955 | 9:55 am | 11:15 am | • | • | May 24 - Jun 4 | |||||
| 1001 | 10:00 am | 11:20 am | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 1035 | 10:35 am | 12:00 pm | • | May 26 - Jun 30 | ||||||
| 1035 | 10:35 am | 12:00 pm | • | May 27 - Jul 29 | ||||||
| 1035 | 10:35 am | 12:00 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 1035 | 10:35 am | 12:00 pm | • | May 22 - Jun 5 | ||||||
| 1035 | 10:35 am | 12:00 pm | • | • | • | May 23 - May 30 | ||||
| 1035 | 10:35 am | 12:00 pm | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 6165 | 10:35 am | 12:00 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 6165 | 10:35 am | 12:00 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 6165 | 10:35 am | 12:00 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6165 | 10:35 am | 12:00 pm | • | May 27 - Jul 1 | ||||||
| 6251 | 10:35 am | 12:00 pm | • | May 27 - Jun 24 | ||||||
| 6251 | 10:35 am | 12:00 pm | • | May 26 - Jun 23 | ||||||
| 6251 | 10:35 am | 12:00 pm | • | May 28 - Jun 25 | ||||||
| 6251 | 10:35 am | 12:00 pm | • | • | • | • | May 23 - May 30 | |||
| 6259 | 10:35 am | 12:00 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6347 | 10:35 am | 12:00 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6347 | 10:35 am | 12:00 pm | • | May 29 - Jul 3 | ||||||
| 6347 | 10:35 am | 12:00 pm | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 6347 | 10:35 am | 12:00 pm | • | May 27 - Jun 24 | ||||||
| 6673 | 10:35 am | 12:00 pm | • | • | May 26 - Jul 1 | |||||
| 6761 | 10:35 am | 12:00 pm | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 6761 | 10:35 am | 12:00 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6761 | 10:35 am | 12:00 pm | • | May 22 - Jun 5 | ||||||
| 6761 | 10:35 am | 12:00 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6761 | 10:35 am | 12:00 pm | • | May 27 - Jul 29 | ||||||
| 6761 | 10:35 am | 12:00 pm | • | • | • | May 23 - May 30 | ||||
| 1111 | 11:10 am | 12:40 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 2755 | 11:10 am | 12:40 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 1141 | 11:40 am | 1:00 pm | • | May 27 - Jun 24 | ||||||
| 1141 | 11:40 am | 1:00 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 1141 | 11:40 am | 1:00 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 1141 | 11:40 am | 1:00 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 1141 | 11:40 am | 1:00 pm | • | • | May 25 - Jul 2 | |||||
| 1141 | 11:40 am | 1:00 pm | • | May 22 - Jun 26 | ||||||
| 2753 | 11:40 am | 1:00 pm | • | May 22 - Jun 26 | ||||||
| 6117 | 11:40 am | 1:00 pm | • | May 27 - Jun 24 | ||||||
| 6117 | 11:40 am | 1:00 pm | • | • | May 25 - May 28 | |||||
| 6117 | 11:40 am | 1:00 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6501 | 11:40 am | 1:00 pm | • | May 24 - May 31 | ||||||
| 6501 | 11:40 am | 1:00 pm | • | May 26 - Jun 30 | ||||||
| 6501 | 11:40 am | 1:00 pm | • | May 27 - Jun 24 | ||||||
| 6583 | 11:40 am | 1:00 pm | • | May 30 - Aug 1 | ||||||
| 6675 | 11:40 am | 1:00 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 6751 | 11:40 am | 1:00 pm | • | May 27 - Jun 24 | ||||||
| 6751 | 11:40 am | 1:00 pm | • | • | May 25 - Jul 2 | |||||
| 6751 | 11:40 am | 1:00 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6751 | 11:40 am | 1:00 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6751 | 11:40 am | 1:00 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 1201 | 12:00 pm | 1:20 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 1231 | 12:30 pm | 1:50 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 1231 | 12:30 pm | 2:00 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 2751 | 12:30 pm | 1:50 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 2751 | 12:30 pm | 2:00 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 1335 | 1:35 pm | 3:00 pm | • | May 25 - Oct 26 | ||||||
| 1335 | 1:35 pm | 3:00 pm | • | May 28 - Jun 25 | ||||||
| 1335 | 1:35 pm | 3:00 pm | • | • | May 22 - Jun 28 | |||||
| 1335 | 1:35 pm | 3:00 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 6115 | 1:35 pm | 3:00 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 6253 | 1:35 pm | 3:00 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 6253 | 1:35 pm | 3:00 pm | • | • | • | May 31 - Aug 31 | ||||
| 6253 | 1:35 pm | 3:00 pm | • | • | • | May 23 - May 25 | ||||
| 6253 | 1:35 pm | 3:00 pm | • | • | May 22 - Sep 3 | |||||
| 6501 | 1:35 pm | 3:00 pm | • | • | • | May 23 - Jun 29 | ||||
| 6621 | 1:35 pm | 3:00 pm | • | • | • | • | May 31 - Aug 31 | |||
| 6621 | 1:35 pm | 3:00 pm | • | • | May 24 - May 25 | |||||
| 6621 | 1:35 pm | 3:00 pm | • | • | May 22 - May 30 | |||||
| 6767 | 1:35 pm | 3:00 pm | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 6767 | 1:35 pm | 3:00 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 6767 | 1:35 pm | 3:00 pm | • | May 28 - Jun 25 | ||||||
| 6767 | 1:35 pm | 3:00 pm | • | • | May 22 - Jun 28 | |||||
| 1411 | 2:10 pm | 3:30 pm | • | • | May 26 - Jun 30 | |||||
| 6253 | 2:10 pm | 3:30 pm | • | • | May 26 - Jun 30 | |||||
| 6621 | 2:10 pm | 3:30 pm | • | • | May 26 - Jul 29 | |||||
| 6767 | 2:10 pm | 3:30 pm | • | • | May 26 - Jun 30 | |||||
| 1441 | 2:40 pm | 4:00 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | ||
| 2761 | 2:40 pm | 4:00 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | ||
| 2717 | 3:05 pm | 4:25 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 1541 | 3:40 pm | 5:00 pm | • | May 22 - May 29 | ||||||
| 1541 | 3:40 pm | 5:00 pm | • | • | May 23 - Jul 4 | |||||
| 1541 | 3:40 pm | 5:00 pm | • | May 24 - Jul 5 | ||||||
| 2709 | 3:40 pm | 5:00 pm | • | May 22 - May 29 | ||||||
| 1635 | 4:35 pm | 6:05 pm | • | May 27 - Jul 1 | ||||||
| 1635 | 4:35 pm | 6:05 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | ||
| 2705 | 4:35 pm | 6:05 pm | • | • | • | • | May 23 - Jun 6 | |||
| 2705 | 4:35 pm | 6:05 pm | • | May 27 - Jul 1 | ||||||
| 2705 | 4:35 pm | 6:05 pm | • | May 22 - Jul 31 | ||||||
| 2721 | 4:35 pm | 5:55 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 1711 | 5:10 pm | 6:35 pm | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 1711 | 5:10 pm | 6:35 pm | • | • | • | May 31 - Jun 6 | ||||
| 1735 | 5:35 pm | 6:55 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 2789 | 5:35 pm | 6:55 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 1755 | 5:55 pm | 7:15 pm | • | • | May 26 - Jul 28 | |||||
| 2735 | 5:55 pm | 7:15 pm | • | • | May 26 - Jul 28 | |||||
| 1805 | 6:05 pm | 7:35 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | |||
| 2763 | 6:05 pm | 7:35 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | |||
| 1851 | 6:50 pm | 8:10 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | ||
| 2791 | 6:50 pm | 8:10 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | ||
| 1911 | 7:10 pm | 8:30 pm | • | • | May 24 - May 30 | |||||
| 1911 | 7:10 pm | 8:30 pm | • | May 27 - Oct 21 | ||||||
| 1911 | 7:10 pm | 8:30 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 2707 | 7:10 pm | 8:30 pm | • | May 27 - Jul 29 | ||||||
| 1945 | 7:45 pm | 9:15 pm | • | • | May 24 - Jun 29 | |||||
| 1945 | 7:45 pm | 9:15 pm | • | • | May 22 - Jun 5 | |||||
| 2725 | 7:45 pm | 9:15 pm | • | • | May 24 - Jul 27 | |||||
| 2725 | 7:45 pm | 9:15 pm | • | • | May 22 - Jul 2 | |||||
| 2015 | 8:15 pm | 9:45 pm | • | • | • | May 22 - Jun 27 | ||||
| 2727 | 8:15 pm | 9:45 pm | • | • | • | May 22 - Jun 27 | ||||
| 2115 | 9:15 pm | 10:40 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 2115 | 9:15 pm | 10:40 pm | • | • | May 24 - May 31 | |||||
| 2115 | 9:15 pm | 10:40 pm | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 6011 | 9:15 pm | 10:40 pm | • | • | May 22 - May 31 | |||||
| 6401 | 9:15 pm | 10:40 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 6401 | 9:15 pm | 10:40 pm | • | • | May 22 - May 31 | |||||
| 6769 | 9:15 pm | 10:40 pm | • | • | May 24 - May 31 | |||||
| 6769 | 9:15 pm | 10:40 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 6769 | 9:15 pm | 10:40 pm | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 6825 | 9:15 pm | 10:40 pm | • | • | • | May 22 - May 25 | ||||
| 6825 | 9:15 pm | 10:40 pm | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 6825 | 9:15 pm | 10:40 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 6825 | 9:15 pm | 10:40 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6831 | 9:15 pm | 10:40 pm | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 6831 | 9:15 pm | 10:40 pm | • | • | May 24 - May 31 | |||||
| 6843 | 9:15 pm | 10:40 pm | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |||
| 2145 | 9:45 pm | 11:05 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 2145 | 9:45 pm | 11:05 pm | • | • | May 27 - Jun 29 | |||||
| 2145 | 9:45 pm | 11:10 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6011 | 9:45 pm | 11:10 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6011 | 9:45 pm | 11:10 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6401 | 9:45 pm | 11:10 pm | • | • | May 26 - Jun 2 | |||||
| 6401 | 9:45 pm | 11:10 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6769 | 9:45 pm | 11:10 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6769 | 9:45 pm | 11:10 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 6769 | 9:45 pm | 11:10 pm | • | • | May 27 - Jun 1 | |||||
| 6825 | 9:45 pm | 11:10 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6825 | 9:45 pm | 11:10 pm | • | • | • | May 26 - Jun 2 | ||||
| 6831 | 9:45 pm | 11:10 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6831 | 9:45 pm | 11:10 pm | • | • | May 27 - Jun 1 | |||||
| 6831 | 9:45 pm | 11:10 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 6843 | 9:45 pm | 11:10 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6843 | 9:45 pm | 11:10 pm | • | • | • | May 26 - Jun 2 | ||||
| 2231 | 10:30 pm | 11:55 pm | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |||
| 2729 | 10:30 pm | 11:55 pm | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
Direct flights BCN - MAD on Aeromexico | Flight # | Depart BCN | Arrive MAD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6809 | 11:40 am | 1:00 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Aug 5 |
| 6810 | 12:15 pm | 1:35 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6810 | 12:15 pm | 1:35 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |
| 6830 | 8:30 pm | 9:50 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 |
Direct flights BCN - MAD on Aeroflot | Flight # | Depart BCN | Arrive MAD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3403 | 8:30 pm | 9:50 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 |
Direct flights BCN - MAD on Vueling Airlines | Flight # | Depart BCN | Arrive MAD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1093 | 6:05 am | 7:25 am | • | May 28 - Jun 18 | ||||||
| 1007 | 6:50 am | 8:10 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 1001 | 7:00 am | 8:20 am | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 22 | ||
| 1091 | 7:30 am | 8:50 am | • | • | • | • | May 22 - Jun 21 | |||
| 1055 | 7:45 am | 9:05 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 1055 | 8:00 am | 9:20 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 | |
| 1127 | 8:55 am | 10:15 am | • | • | • | • | May 22 - Jun 21 | |||
| 1141 | 9:30 am | 10:50 am | • | • | • | May 22 - Jun 19 | ||||
| 1141 | 9:50 am | 11:10 am | • | • | • | • | May 23 - Jun 21 | |||
| 1095 | 10:45 am | 12:05 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 21 | |
| 1003 | 1:00 pm | 2:20 pm | • | • | • | • | May 23 - May 30 | |||
| 1027 | 2:45 pm | 4:05 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 21 | |
| 1019 | 3:45 pm | 5:05 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 21 | ||
| 1003 | 4:45 pm | 6:05 pm | • | • | May 22 - Jun 21 | |||||
| 1081 | 5:45 pm | 7:05 pm | • | • | • | • | • | • | May 30 - Jun 21 | |
| 1081 | 5:45 pm | 7:05 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 29 | ||
| 1011 | 6:45 pm | 8:05 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 24 |
| 1035 | 7:45 pm | 9:05 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 21 | |
| 1021 | 8:50 pm | 10:15 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 21 |
| 1145 | 9:15 pm | 10:35 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 21 |
| 1091 | 9:45 pm | 11:05 pm | • | • | May 25 - Jun 24 | |||||
| 1099 | 10:45 pm | 12:10 am | • | • | May 25 - Jun 17 | |||||
| 1193 | 11:45 pm | 1:05 am | • | May 27 - Jun 17 |
Direct flights BCN - MAD on LAN Airlines | Flight # | Depart BCN | Arrive MAD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8041 | 9:10 am | 10:35 am | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 8043 | 9:30 am | 10:55 am | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 8043 | 9:30 am | 10:55 am | • | May 23 - Oct 24 | ||||||
| 8043 | 9:30 am | 10:55 am | • | • | May 26 - May 27 | |||||
| 8047 | 1:35 pm | 3:00 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jul 31 | ||
| 8047 | 2:10 pm | 3:30 pm | • | • | May 26 - Jul 29 | |||||
| 5104 | 8:15 pm | 9:45 pm | • | • | • | May 22 - Jul 4 | ||||
| 8049 | 9:15 pm | 10:40 pm | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |||
| 8049 | 9:45 pm | 11:10 pm | • | • | • | May 26 - Jun 2 | ||||
| 8049 | 9:45 pm | 11:10 pm | • | May 28 - May 28 |
Direct flights BCN - MAD on Air Europa | Flight # | Depart BCN | Arrive MAD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2153 | 11:40 am | 1:00 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 |
| 2057 | 12:15 pm | 1:35 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 2057 | 12:15 pm | 1:35 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |
| 2159 | 8:30 pm | 9:50 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 |
| 2903 | 9:00 pm | 10:20 pm | • | May 27 - May 27 |
Direct flights BCN - MAD on Avianca Aerovias | Flight # | Depart BCN | Arrive MAD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6077 | 9:30 am | 10:55 am | • | • | • | May 22 - Aug 30 | ||||
| 6079 | 9:55 am | 11:15 am | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | ||
| 6093 | 10:35 am | 12:00 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6093 | 10:35 am | 12:00 pm | • | • | May 27 - Aug 26 | |||||
| 6081 | 12:30 pm | 2:00 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 6081 | 12:30 pm | 1:50 pm | • | May 26 - May 26 |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Barcelona to Madrid. Get the best flight deal for your Madrid trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Barcelona to Madrid. Sort, fliter and compare resutls on one web page.
Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Madrid Travel |
- KAYAK deals have the best deals on the best hotels in Madrid. Check out our hotel deals product.
- Our Madrid hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for a cheap rental car in Madrid? Visit our Madrid Car Rentals page to help you find a rental car for your trip to Madrid.
- Make travel plans by looking at Madrid, Spain general information.
- Looking for airline fees? See what airlines are charging for extra baggage, meals, pets, unaccompanied minor, or seat assignments.
- Looking for Madrid vacation packages? We've got deals that include airfare and hotels.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
