Cheap Flights from Chicago to San Francisco (ORD - SFO)
Direct Flights from Chicago to San Francisco |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Chicago (ORD) to San Francisco (SFO). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights ORD - SFO on American Airlines | Flight # | Depart ORD | Arrive SFO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | 7:20 am | 9:55 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 507 | 9:05 am | 11:45 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 3 | |
| 451 | 10:20 am | 1:00 pm | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |||
| 451 | 10:20 am | 1:00 pm | • | • | • | May 23 - May 30 | ||||
| 1613 | 2:45 pm | 5:20 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 1835 | 4:25 pm | 7:00 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |
| 1835 | 4:25 pm | 7:00 pm | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 13 | ||
| 1561 | 7:00 pm | 9:35 pm | • | • | • | • | • | May 23 - May 31 | ||
| 1561 | 7:00 pm | 9:35 pm | • | May 22 - May 29 | ||||||
| 1523 | 8:10 pm | 10:50 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 1523 | 8:10 pm | 10:50 pm | • | May 24 - May 31 | ||||||
| 1523 | 8:10 pm | 10:50 pm | • | May 22 - May 29 | ||||||
| 1523 | 8:10 pm | 10:50 pm | • | • | • | • | May 23 - May 30 |
Direct flights ORD - SFO on United | Flight # | Depart ORD | Arrive SFO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 971 | 6:00 am | 8:59 am | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 971 | 6:00 am | 9:02 am | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 971 | 6:00 am | 9:02 am | • | • | May 24 - May 31 | |||||
| 971 | 6:00 am | 9:03 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 859 | 6:50 am | 9:42 am | • | May 28 - Jun 4 | ||||||
| 859 | 7:00 am | 9:52 am | • | • | • | • | May 30 - Jun 6 | |||
| 859 | 7:00 am | 9:57 am | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 859 | 7:00 am | 9:52 am | • | • | • | • | May 22 - May 25 | |||
| 859 | 7:04 am | 9:56 am | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 1701 | 7:05 am | 9:57 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 1701 | 8:01 am | 10:46 am | • | • | May 24 - May 25 | |||||
| 1701 | 8:01 am | 10:46 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 1701 | 8:01 am | 10:46 am | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 1701 | 8:01 am | 10:46 am | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 1701 | 8:01 am | 10:46 am | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 1701 | 8:01 am | 10:46 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 370 | 9:04 am | 12:00 pm | • | • | May 29 - May 30 | |||||
| 519 | 9:04 am | 12:00 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 519 | 9:04 am | 12:00 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 519 | 9:04 am | 12:00 pm | • | • | May 31 - Jun 1 | |||||
| 467 | 9:05 am | 11:58 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 402 | 9:55 am | 12:40 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 609 | 9:55 am | 12:40 pm | • | • | May 24 - May 25 | |||||
| 712 | 9:55 am | 12:40 pm | • | • | May 29 - May 30 | |||||
| 712 | 9:55 am | 12:40 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 712 | 9:55 am | 12:40 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 629 | 10:04 am | 12:46 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 519 | 12:03 pm | 2:54 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 294 | 12:17 pm | 3:07 pm | • | • | • | May 31 - Jun 4 | ||||
| 519 | 12:17 pm | 3:06 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 519 | 12:17 pm | 3:07 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 629 | 12:17 pm | 3:07 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 629 | 12:17 pm | 3:07 pm | • | • | May 24 - May 25 | |||||
| 73 | 12:17 pm | 3:12 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 325 | 1:18 pm | 4:10 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 325 | 1:18 pm | 4:10 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 628 | 1:18 pm | 4:10 pm | • | • | May 24 - May 25 | |||||
| 629 | 1:18 pm | 4:10 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 791 | 1:20 pm | 4:12 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 668 | 1:28 pm | 4:12 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 672 | 2:03 pm | 4:46 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 739 | 2:03 pm | 4:46 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 791 | 2:03 pm | 4:46 pm | • | • | May 31 - Jun 1 | |||||
| 791 | 2:03 pm | 4:46 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 963 | 2:03 pm | 4:46 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 520 | 2:04 pm | 4:49 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 973 | 3:05 pm | 6:02 pm | • | • | • | • | May 31 - Jun 5 | |||
| 973 | 3:05 pm | 6:02 pm | • | May 30 - Jun 6 | ||||||
| 973 | 3:05 pm | 5:57 pm | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 973 | 3:05 pm | 6:02 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 29 | ||
| 973 | 3:05 pm | 6:01 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 255 | 4:03 pm | 6:49 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 595 | 4:03 pm | 6:49 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 698 | 4:03 pm | 6:49 pm | • | • | May 24 - May 25 | |||||
| 715 | 4:03 pm | 6:49 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 996 | 4:03 pm | 6:49 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 739 | 4:05 pm | 6:54 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 907 | 5:00 pm | 7:55 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |
| 907 | 5:00 pm | 7:47 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 1725 | 6:29 pm | 9:23 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 493 | 6:29 pm | 9:18 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 493 | 6:29 pm | 9:18 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 493 | 6:29 pm | 9:18 pm | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 498 | 6:29 pm | 9:14 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 1496 | 6:30 pm | 9:20 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 493 | 6:37 pm | 9:26 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 741 | 7:46 pm | 10:33 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 741 | 8:04 pm | 10:46 pm | • | • | May 29 - May 31 | |||||
| 741 | 8:04 pm | 10:46 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 741 | 8:04 pm | 10:46 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 843 | 8:10 pm | 11:05 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 555 | 8:53 pm | 11:35 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 555 | 8:53 pm | 11:38 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 555 | 8:53 pm | 11:38 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 555 | 8:53 pm | 11:38 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 555 | 8:54 pm | 11:35 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 555 | 9:00 pm | 11:45 pm | • | May 30 - May 30 |
Direct flights ORD - SFO on US Airways | Flight # | Depart ORD | Arrive SFO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6517 | 6:00 am | 9:02 am | • | • | May 24 - May 31 | |||||
| 6517 | 6:00 am | 9:03 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6517 | 6:00 am | 9:02 am | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 6517 | 6:00 am | 8:59 am | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 6286 | 6:50 am | 9:42 am | • | May 28 - Jun 4 | ||||||
| 6286 | 7:00 am | 9:52 am | • | • | • | • | May 22 - May 25 | |||
| 6286 | 7:00 am | 9:52 am | • | • | • | • | May 30 - Jun 6 | |||
| 6286 | 7:00 am | 9:57 am | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 6286 | 7:04 am | 9:56 am | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 6517 | 7:05 am | 9:57 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6808 | 8:01 am | 10:46 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6808 | 8:01 am | 10:46 am | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 | ||
| 6026 | 9:04 am | 12:00 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6312 | 9:04 am | 12:00 pm | • | • | May 24 - May 28 | |||||
| 6639 | 9:04 am | 12:00 pm | • | • | May 29 - May 30 | |||||
| 6675 | 9:04 am | 12:00 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 6784 | 9:05 am | 11:58 am | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 6175 | 9:55 am | 12:40 pm | • | • | • | • | May 29 - Jun 4 | |||
| 6175 | 9:55 am | 12:40 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6514 | 9:55 am | 12:40 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6639 | 9:55 am | 12:40 pm | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 6879 | 9:55 am | 12:40 pm | • | • | May 24 - May 25 | |||||
| 6875 | 10:04 am | 12:46 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6290 | 12:03 pm | 2:54 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6279 | 12:17 pm | 3:07 pm | • | • | • | • | May 31 - Jun 5 | |||
| 6290 | 12:17 pm | 3:06 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 6290 | 12:17 pm | 3:07 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 6291 | 12:17 pm | 3:07 pm | • | • | • | • | May 22 - May 28 | |||
| 6483 | 12:17 pm | 3:12 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 6141 | 1:18 pm | 4:10 pm | • | • | • | May 30 - Jun 1 | ||||
| 6272 | 1:18 pm | 4:10 pm | • | • | • | May 22 - May 25 | ||||
| 6291 | 1:18 pm | 4:10 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 6290 | 1:20 pm | 4:12 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6312 | 1:28 pm | 4:12 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6173 | 2:03 pm | 4:46 pm | • | • | • | May 30 - Jun 1 | ||||
| 6312 | 2:03 pm | 4:46 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 6461 | 2:03 pm | 4:46 pm | • | • | • | • | May 23 - May 25 | |||
| 6461 | 2:03 pm | 4:46 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6163 | 2:04 pm | 4:49 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6051 | 3:05 pm | 5:57 pm | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 6051 | 3:05 pm | 6:02 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | ||
| 6051 | 3:05 pm | 6:01 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 6160 | 4:03 pm | 6:49 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 6175 | 4:03 pm | 6:49 pm | • | • | May 24 - May 25 | |||||
| 6312 | 4:03 pm | 6:49 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6517 | 4:03 pm | 6:49 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6715 | 4:03 pm | 6:49 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 6220 | 4:05 pm | 6:54 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6537 | 5:00 pm | 7:55 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | |
| 6537 | 5:00 pm | 7:47 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 6393 | 6:29 pm | 9:18 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6393 | 6:29 pm | 9:18 pm | • | • | • | May 23 - May 30 | ||||
| 6463 | 6:29 pm | 9:14 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6728 | 6:29 pm | 9:23 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6175 | 6:30 pm | 9:20 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6393 | 6:37 pm | 9:26 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 6873 | 7:46 pm | 10:33 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6290 | 8:04 pm | 10:46 pm | • | • | • | • | May 29 - Jun 4 | |||
| 6577 | 8:04 pm | 10:46 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 6873 | 8:04 pm | 10:46 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 6264 | 8:10 pm | 11:05 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 6165 | 8:53 pm | 11:38 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 6165 | 8:53 pm | 11:35 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 6720 | 8:53 pm | 11:38 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 6814 | 8:53 pm | 11:38 pm | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 6720 | 8:54 pm | 11:35 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6081 | 9:00 pm | 11:45 pm | • | May 30 - May 30 |
Direct flights ORD - SFO on Alaska Airlines | Flight # | Depart ORD | Arrive SFO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1339 | 7:20 am | 9:55 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 1133 | 9:05 am | 11:45 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 3 | |
| 1282 | 10:20 am | 1:00 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 1520 | 2:45 pm | 5:20 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 1657 | 4:25 pm | 7:00 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 1879 | 7:00 pm | 9:35 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |
| 1224 | 8:10 pm | 10:50 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
Direct flights ORD - SFO on Air Canada | Flight # | Depart ORD | Arrive SFO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5997 | 6:00 am | 9:03 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 5997 | 6:00 am | 8:59 am | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 5997 | 6:00 am | 9:02 am | • | • | May 24 - May 31 | |||||
| 5997 | 6:00 am | 9:02 am | • | • | • | May 22 - May 25 | ||||
| 5573 | 6:50 am | 9:42 am | • | May 28 - Jun 4 | ||||||
| 5573 | 7:00 am | 9:52 am | • | • | • | • | May 30 - Jun 6 | |||
| 5573 | 7:00 am | 9:52 am | • | • | • | • | May 22 - May 25 | |||
| 5573 | 7:00 am | 9:57 am | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 5573 | 7:04 am | 9:56 am | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 5255 | 7:05 am | 9:57 am | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 5255 | 8:01 am | 10:46 am | • | • | • | • | • | May 24 - Jun 5 | ||
| 5437 | 8:01 am | 10:46 am | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 5259 | 9:04 am | 12:00 pm | • | • | May 29 - May 30 | |||||
| 5439 | 9:04 am | 12:00 pm | • | • | • | • | May 31 - Jun 5 | |||
| 5439 | 9:04 am | 12:00 pm | • | • | • | • | May 22 - May 28 | |||
| 5439 | 9:05 am | 11:58 am | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 5259 | 9:55 am | 12:40 pm | • | • | • | May 27 - Jun 3 | ||||
| 5259 | 9:55 am | 12:40 pm | • | • | May 24 - May 25 | |||||
| 5259 | 9:55 am | 12:40 pm | • | • | May 23 - May 28 | |||||
| 5439 | 9:55 am | 12:40 pm | • | • | May 29 - May 30 | |||||
| 5259 | 10:04 am | 12:46 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 5269 | 12:03 pm | 2:54 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 5269 | 12:17 pm | 3:07 pm | • | • | • | • | May 31 - Jun 5 | |||
| 5269 | 12:17 pm | 3:12 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 5269 | 12:17 pm | 3:07 pm | • | • | • | • | May 22 - May 28 | |||
| 5269 | 12:17 pm | 3:06 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 5269 | 12:17 pm | 3:07 pm | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 5518 | 1:18 pm | 4:10 pm | • | May 23 - May 30 | ||||||
| 5518 | 1:18 pm | 4:10 pm | • | • | • | May 22 - May 25 | ||||
| 5518 | 1:18 pm | 4:10 pm | • | May 29 - Jun 5 | ||||||
| 5518 | 1:18 pm | 4:10 pm | • | • | May 31 - Jun 1 | |||||
| 5518 | 1:20 pm | 4:12 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 5971 | 1:28 pm | 4:12 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 5971 | 2:03 pm | 4:46 pm | • | • | • | May 30 - Jun 1 | ||||
| 5971 | 2:03 pm | 4:46 pm | • | • | May 22 - May 28 | |||||
| 5971 | 2:03 pm | 4:46 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 5971 | 2:03 pm | 4:46 pm | • | • | • | • | May 23 - May 25 | |||
| 5971 | 2:04 pm | 4:49 pm | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 5249 | 3:05 pm | 6:02 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | ||
| 5249 | 3:05 pm | 6:01 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 5249 | 3:05 pm | 5:57 pm | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 5977 | 4:03 pm | 6:49 pm | • | • | May 24 - May 25 | |||||
| 5977 | 4:03 pm | 6:49 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 5977 | 4:03 pm | 6:49 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 5977 | 4:03 pm | 6:49 pm | • | • | • | May 31 - Jun 4 | ||||
| 5977 | 4:03 pm | 6:49 pm | • | May 30 - Jun 6 | ||||||
| 5977 | 4:05 pm | 6:54 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 5395 | 5:00 pm | 7:47 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 5395 | 5:00 pm | 7:55 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | |
| 5437 | 6:29 pm | 9:18 pm | • | • | • | • | May 23 - May 30 | |||
| 5437 | 6:29 pm | 9:23 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 5437 | 6:29 pm | 9:14 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 5439 | 6:30 pm | 9:20 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 5437 | 6:37 pm | 9:26 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 5735 | 7:46 pm | 10:33 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 5735 | 8:04 pm | 10:46 pm | • | • | • | • | May 23 - Jun 1 | |||
| 5255 | 8:10 pm | 11:05 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 5029 | 8:53 pm | 11:38 pm | • | • | May 31 - Jun 4 | |||||
| 5029 | 8:53 pm | 11:35 pm | • | • | May 23 - May 29 | |||||
| 5029 | 8:53 pm | 11:38 pm | • | • | • | • | May 22 - May 28 | |||
| 5029 | 8:54 pm | 11:35 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 5029 | 9:00 pm | 11:45 pm | • | May 30 - May 30 |
Direct flights ORD - SFO on Virgin America | Flight # | Depart ORD | Arrive SFO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 7:00 am | 9:50 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 30 |
| 205 | 2:05 pm | 4:50 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 30 |
| 211 | 7:50 pm | 10:35 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 30 |
Direct flights ORD - SFO on British Airways | Flight # | Depart ORD | Arrive SFO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4369 | 7:20 am | 9:55 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 4380 | 2:45 pm | 5:20 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 4385 | 4:25 pm | 7:00 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 4379 | 7:00 pm | 9:35 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |
| 4377 | 8:10 pm | 10:50 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
Direct flights ORD - SFO on Iberia | Flight # | Depart ORD | Arrive SFO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7165 | 4:25 pm | 7:00 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 13 |
| 7165 | 4:25 pm | 7:00 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |
| 7067 | 7:00 pm | 9:35 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |
| 4307 | 8:10 pm | 10:50 pm | • | • | May 24 - May 31 |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Chicago to San Francisco. Get the best flight deal for your San Francisco trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Chicago to San Francisco. Sort, fliter and compare resutls on one web page.
Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About San Francisco Travel |
- KAYAK deals have the best deals on the best hotels in San Francisco. Check out our hotel deals product.
- Our San Francisco hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for a cheap rental car in San Francisco? Visit our San Francisco Car Rentals page to help you find a rental car for your trip to San Francisco.
- Make travel plans by looking at San Francisco, California general information.
- Looking for airline fees? See what airlines are charging for extra baggage, meals, pets, unaccompanied minor, or seat assignments.
- Looking for San Francisco vacation packages? We've got deals that include airfare and hotels.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
