Cheap Flights from Los Angeles to New York (LAX - NYC)
Direct Flights from Los Angeles to New York |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Los Angeles (LAX) to New York (NYC). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights LAX - NYC on Delta | Flight # | Depart LAX | Arrive JFK | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 6:30 am | 2:59 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 1962 | 6:30 am | 2:59 pm | • | • | • | May 23 - May 30 | ||||
| 1962 | 6:30 am | 2:59 pm | • | • | May 22 - May 29 | |||||
| 1962 | 6:30 am | 2:59 pm | • | • | May 26 - May 27 | |||||
| 82 | 8:30 am | 5:12 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 121 | 11:30 am | 8:10 pm | • | • | May 22 - May 31 | |||||
| 121 | 11:30 am | 8:10 pm | • | • | • | May 23 - May 30 | ||||
| 2262 | 1:30 pm | 10:07 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 2362 | 4:30 pm | 12:45 am | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | ||
| 1162 | 9:30 pm | 5:45 am | • | • | • | • | May 22 - Jun 7 | |||
| 1162 | 9:30 pm | 5:45 am | • | • | • | May 23 - Jun 17 | ||||
| 1262 | 11:30 pm | 7:45 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 |
Direct flights LAX - NYC on American Airlines | Flight # | Depart LAX | Arrive JFK | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 7:00 am | 3:35 pm | • | • | May 31 - Jun 5 | |||||
| 118 | 7:00 am | 3:35 pm | • | • | • | May 25 - Jun 2 | ||||
| 118 | 7:00 am | 3:35 pm | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |||
| 34 | 8:00 am | 4:35 pm | • | • | • | May 25 - Jun 2 | ||||
| 34 | 8:00 am | 4:35 pm | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |||
| 7365 | 8:40 am | 4:55 pm | • | • | • | May 22 - May 25 | ||||
| 7365 | 8:55 am | 5:10 pm | • | • | May 26 - May 31 | |||||
| 7365 | 8:55 am | 5:10 pm | • | • | • | • | • | May 27 - Jun 4 | ||
| 7365 | 8:55 am | 5:10 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 2 | 9:30 am | 6:05 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 10 |
| 2 | 9:30 am | 6:05 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 2 | 9:30 am | 6:05 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 | ||
| 40 | 11:00 am | 7:35 pm | • | • | May 25 - Jun 1 | |||||
| 40 | 11:00 am | 7:35 pm | • | • | • | May 22 - May 31 | ||||
| 40 | 11:00 am | 7:35 pm | • | • | May 23 - Jun 13 | |||||
| 4 | 12:20 pm | 9:00 pm | • | • | May 22 - May 29 | |||||
| 4 | 12:20 pm | 9:00 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 4 | 12:20 pm | 9:00 pm | • | • | May 24 - May 25 | |||||
| 4 | 12:20 pm | 9:00 pm | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 32 | 1:45 pm | 10:20 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 22 | 3:00 pm | 11:25 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 | ||
| 180 | 4:15 pm | 12:35 am | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |||
| 180 | 4:15 pm | 12:35 am | • | • | • | May 23 - May 30 | ||||
| 10 | 9:30 pm | 5:50 am | • | • | • | • | May 24 - Jun 1 | |||
| 10 | 9:30 pm | 5:50 am | • | • | May 22 - May 30 | |||||
| 30 | 11:40 pm | 8:05 am | • | • | • | May 29 - Jun 3 | ||||
| 30 | 11:40 pm | 8:05 am | • | • | • | • | May 25 - Jun 1 | |||
| 30 | 11:40 pm | 8:05 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| Flight # | Depart LAX | Arrive EWR | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
| 114 | 8:00 am | 4:25 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 114 | 8:00 am | 4:25 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
Direct flights LAX - NYC on United | Flight # | Depart LAX | Arrive JFK | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 | 6:01 am | 2:29 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | ||
| 592 | 6:01 am | 2:29 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 534 | 8:09 am | 4:34 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 534 | 8:30 am | 4:45 pm | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |||
| 534 | 8:30 am | 4:45 pm | • | May 24 - May 31 | ||||||
| 534 | 8:30 am | 4:55 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 416 | 11:21 am | 8:04 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 416 | 11:22 am | 8:05 pm | • | • | • | • | May 31 - Jun 5 | |||
| 416 | 11:22 am | 8:05 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 416 | 11:22 am | 8:05 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 416 | 11:22 am | 8:05 pm | • | • | • | May 22 - May 30 | ||||
| 239 | 1:41 pm | 10:08 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | ||
| 239 | 1:41 pm | 10:05 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 239 | 1:41 pm | 10:08 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 233 | 4:35 pm | 12:59 am | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 233 | 4:35 pm | 12:59 am | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |||
| 912 | 10:40 pm | 6:49 am | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |||
| 912 | 10:40 pm | 6:49 am | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 912 | 10:40 pm | 6:49 am | • | • | • | • | May 31 - Jun 6 | |||
| 912 | 10:40 pm | 6:59 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 912 | 10:49 pm | 6:58 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| Flight # | Depart LAX | Arrive EWR | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
| 40 | 6:36 am | 3:00 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 40 | 6:45 am | 3:04 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 40 | 6:50 am | 3:14 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 40 | 6:51 am | 3:15 pm | • | • | • | • | May 22 - May 29 | |||
| 40 | 6:51 am | 3:15 pm | • | • | • | May 31 - Jun 6 | ||||
| 40 | 7:03 am | 3:27 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 1703 | 8:24 am | 4:40 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 1703 | 8:24 am | 4:40 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 1193 | 8:43 am | 4:59 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 1193 | 8:43 am | 4:59 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 1703 | 8:43 am | 4:59 pm | • | • | • | • | May 22 - May 28 | |||
| 1703 | 8:43 am | 4:59 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 16 | 10:20 am | 6:35 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 16 | 10:20 am | 6:35 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 16 | 10:20 am | 6:35 pm | • | • | • | May 25 - May 30 | ||||
| 16 | 10:20 am | 6:35 pm | • | • | May 23 - May 29 | |||||
| 16 | 10:23 am | 6:38 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 12 | 1:06 pm | 9:30 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 12 | 1:06 pm | 9:30 pm | • | • | May 26 - Jun 3 | |||||
| 1028 | 1:10 pm | 9:34 pm | • | May 24 - May 31 | ||||||
| 12 | 1:10 pm | 9:34 pm | • | • | May 22 - Jun 6 | |||||
| 12 | 1:10 pm | 9:34 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 1688 | 2:05 pm | 10:29 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 1102 | 2:35 pm | 10:53 pm | • | • | May 22 - May 30 | |||||
| 1228 | 2:35 pm | 10:53 pm | • | • | May 24 - May 28 | |||||
| 1228 | 2:35 pm | 10:53 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 1228 | 2:35 pm | 10:53 pm | • | • | May 31 - Jun 1 | |||||
| 163 | 4:23 pm | 12:41 am | • | • | • | • | • | May 22 - May 28 | ||
| 163 | 4:23 pm | 12:41 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 163 | 4:23 pm | 12:41 am | • | • | • | May 30 - Jun 5 | ||||
| 163 | 4:23 pm | 12:41 am | • | • | • | May 31 - Jun 4 | ||||
| 163 | 4:27 pm | 12:45 am | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 1245 | 9:30 pm | 5:44 am | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 1245 | 9:35 pm | 5:49 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 66 | 10:43 pm | 6:50 am | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 66 | 10:43 pm | 6:50 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 66 | 10:45 pm | 6:52 am | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 66 | 10:53 pm | 7:00 am | • | May 26 - May 26 |
Direct flights LAX - NYC on US Airways | Flight # | Depart LAX | Arrive JFK | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6824 | 6:01 am | 2:29 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | |
| 6608 | 8:09 am | 4:34 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 6608 | 8:30 am | 4:45 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | ||
| 6608 | 8:30 am | 4:55 pm | • | May 27 - Jun 24 | ||||||
| 6612 | 11:21 am | 8:04 pm | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 6612 | 11:22 am | 8:05 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | |
| 6610 | 1:41 pm | 10:08 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | ||
| 6610 | 1:41 pm | 10:05 pm | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 6824 | 1:41 pm | 10:08 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 6616 | 4:35 pm | 12:59 am | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | ||
| 6618 | 10:40 pm | 6:49 am | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | ||
| 6618 | 10:40 pm | 6:59 am | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 6618 | 10:49 pm | 6:58 am | • | May 27 - Jun 3 |
Direct flights LAX - NYC on JetBlue Airways | Flight # | Depart LAX | Arrive JFK | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | 7:00 am | 3:22 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 27 |
| 672 | 11:10 am | 7:39 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 20 |
| 678 | 1:46 pm | 10:14 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 20 | |
| 676 | 8:51 pm | 5:13 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 20 |
Direct flights LAX - NYC on Alaska Airlines | Flight # | Depart LAX | Arrive JFK | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5155 | 6:30 am | 2:59 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 1819 | 7:00 am | 3:35 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 1798 | 8:00 am | 4:35 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 5150 | 8:30 am | 5:12 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 |
| 1645 | 9:30 am | 6:05 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jul 1 |
| 1808 | 11:00 am | 7:35 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 5209 | 11:30 am | 8:10 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | ||
| 1038 | 12:20 pm | 9:00 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |
| 5245 | 1:30 pm | 10:07 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 1794 | 1:45 pm | 10:20 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 1779 | 3:00 pm | 11:25 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | ||
| 1837 | 4:15 pm | 12:35 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 5838 | 4:30 pm | 12:45 am | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | ||
| 1749 | 9:30 pm | 5:50 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 12 | |
| 5533 | 9:30 pm | 5:45 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jul 10 |
| 5154 | 11:30 pm | 7:45 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 |
| 1783 | 11:40 pm | 8:05 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| Flight # | Depart LAX | Arrive EWR | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
| 1816 | 8:00 am | 4:25 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
Direct flights LAX - NYC on Virgin America | Flight # | Depart LAX | Arrive JFK | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 7:35 am | 3:59 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 31 |
| 406 | 10:40 am | 7:05 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 30 |
| 412 | 1:40 pm | 10:05 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Oct 31 |
| 416 | 3:40 pm | 11:59 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 22 |
| 418 | 9:10 pm | 5:30 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 30 |
| 420 | 11:45 pm | 7:59 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Nov 2 |
Direct flights LAX - NYC on British Airways | Flight # | Depart LAX | Arrive JFK | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4332 | 7:00 am | 3:35 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 4327 | 8:00 am | 4:35 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 4311 | 9:30 am | 6:05 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jul 1 |
| 4328 | 11:00 am | 7:35 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 4325 | 1:45 pm | 10:20 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 4322 | 3:00 pm | 11:25 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | ||
| 4336 | 4:15 pm | 12:35 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 4314 | 9:30 pm | 5:50 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 12 | |
| 4324 | 11:40 pm | 8:05 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| Flight # | Depart LAX | Arrive EWR | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
| 2492 | 8:00 am | 4:25 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Los Angeles to New York. Get the best flight deal for your New York trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Los Angeles to New York. Sort, fliter and compare resutls on one web page.
Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About New York Travel |
- KAYAK deals have the best deals on the best hotels in New York. Check out our hotel deals product.
- Our New York hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for a cheap rental car in New York? Visit our New York Car Rentals page to help you find a rental car for your trip to New York.
- Make travel plans by looking at New York, New York general information.
- Looking for airline fees? See what airlines are charging for extra baggage, meals, pets, unaccompanied minor, or seat assignments.
- Looking for New York vacation packages? We've got deals that include airfare and hotels.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
