Cheap Flights from New York to Los Angeles (NYC - LAX)
Direct Flights from New York to Los Angeles |
Use KAYAK to more easily find direct flights from New York (NYC) to Los Angeles (LAX). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights NYC - LAX on Delta | Flight # | Depart JFK | Arrive LAX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 763 | 7:00 am | 10:15 am | • | May 25 - Jun 1 | ||||||
| 763 | 7:00 am | 10:15 am | • | • | • | • | May 22 - Jun 5 | |||
| 120 | 9:00 am | 12:13 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 23 - Jun 1 |
| 863 | 12:00 pm | 3:05 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 |
| 963 | 3:00 pm | 6:25 pm | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 963 | 3:00 pm | 6:25 pm | • | • | • | May 22 - May 31 | ||||
| 963 | 3:00 pm | 6:25 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 963 | 3:00 pm | 6:25 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 1163 | 5:00 pm | 8:36 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 1163 | 5:00 pm | 8:36 pm | • | • | • | • | May 23 - May 30 | |||
| 1163 | 5:00 pm | 8:36 pm | • | • | May 22 - May 31 | |||||
| 83 | 7:00 pm | 10:30 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 83 | 7:00 pm | 10:30 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | ||
| 83 | 7:00 pm | 10:30 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 2263 | 9:00 pm | 12:27 am | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 |
Direct flights NYC - LAX on American Airlines | Flight # | Depart JFK | Arrive LAX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 6:30 am | 9:45 am | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 | |||
| 201 | 6:30 am | 9:45 am | • | • | May 24 - May 31 | |||||
| 33 | 7:45 am | 11:05 am | • | • | • | • | • | May 23 - Jun 1 | ||
| 33 | 7:45 am | 11:05 am | • | • | • | May 22 - May 27 | ||||
| 1 | 9:00 am | 12:20 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 1 | 9:00 am | 12:20 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 1 | 9:00 am | 12:20 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | ||
| 19 | 10:30 am | 1:40 pm | • | • | • | • | • | • | May 23 - Jun 13 | |
| 3 | 12:00 pm | 3:00 pm | • | • | • | • | May 22 - May 27 | |||
| 3 | 12:00 pm | 3:00 pm | • | • | • | • | • | May 24 - Jun 5 | ||
| 117 | 1:45 pm | 5:00 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 | |
| 133 | 3:45 pm | 7:07 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 181 | 4:45 pm | 8:15 pm | • | • | • | May 23 - Jun 11 | ||||
| 181 | 4:45 pm | 8:15 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 12 | |||
| 7366 | 6:55 pm | 10:00 pm | • | • | • | • | May 25 - Jun 1 | |||
| 7366 | 6:55 pm | 10:00 pm | • | • | May 29 - Jun 3 | |||||
| 7366 | 6:55 pm | 10:00 pm | • | • | • | May 24 - May 27 | ||||
| 21 | 7:00 pm | 10:22 pm | • | • | May 22 - May 29 | |||||
| 21 | 7:00 pm | 10:22 pm | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 21 | 7:00 pm | 10:22 pm | • | • | • | May 25 - May 27 | ||||
| 21 | 7:00 pm | 10:22 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 185 | 9:00 pm | 12:25 am | • | • | May 23 - May 30 | |||||
| 185 | 9:00 pm | 12:25 am | • | • | May 25 - May 27 | |||||
| 185 | 9:00 pm | 12:25 am | • | • | May 22 - May 31 | |||||
| Flight # | Depart EWR | Arrive LAX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
| 119 | 5:25 pm | 8:40 pm | • | • | • | • | May 23 - May 29 | |||
| 119 | 5:25 pm | 8:40 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 119 | 5:25 pm | 8:40 pm | • | • | • | • | May 24 - May 30 |
Direct flights NYC - LAX on United | Flight # | Depart JFK | Arrive LAX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | 6:30 am | 9:50 am | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 364 | 6:30 am | 9:50 am | • | • | • | May 31 - Jun 6 | ||||
| 364 | 6:30 am | 9:55 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 364 | 6:30 am | 9:50 am | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 364 | 6:30 am | 9:50 am | • | May 22 - May 29 | ||||||
| 364 | 6:30 am | 9:50 am | • | • | May 23 - May 25 | |||||
| 379 | 8:30 am | 11:53 am | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 379 | 8:30 am | 11:56 am | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 379 | 8:34 am | 12:00 pm | • | • | May 31 - Jun 1 | |||||
| 379 | 8:34 am | 12:00 pm | • | • | • | • | • | May 22 - May 30 | ||
| 703 | 11:30 am | 2:37 pm | • | • | • | May 23 - May 30 | ||||
| 703 | 11:30 am | 2:37 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 703 | 11:30 am | 2:37 pm | • | • | May 22 - May 31 | |||||
| 703 | 11:30 am | 2:30 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 841 | 3:30 pm | 7:00 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 841 | 3:30 pm | 7:00 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 841 | 3:30 pm | 7:00 pm | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 841 | 3:30 pm | 7:00 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 841 | 3:30 pm | 7:00 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 841 | 3:30 pm | 7:00 pm | • | • | • | May 23 - May 25 | ||||
| 841 | 3:40 pm | 7:00 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 535 | 5:50 pm | 9:26 pm | • | • | • | • | May 31 - Jun 5 | |||
| 535 | 5:50 pm | 9:26 pm | • | • | May 24 - May 27 | |||||
| 535 | 5:50 pm | 9:26 pm | • | • | • | • | May 22 - May 30 | |||
| 535 | 5:55 pm | 9:31 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 302 | 9:00 pm | 12:30 am | • | • | • | • | May 28 - Jun 5 | |||
| 302 | 9:00 pm | 12:30 am | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 748 | 9:00 pm | 12:30 am | • | • | • | May 23 - May 25 | ||||
| Flight # | Depart EWR | Arrive LAX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
| 984 | 6:00 am | 9:12 am | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 984 | 6:55 am | 10:07 am | • | May 22 - Jun 5 | ||||||
| 984 | 6:55 am | 10:07 am | • | • | • | • | May 24 - May 31 | |||
| 1506 | 8:29 am | 11:38 am | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 1207 | 8:47 am | 11:56 am | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 1207 | 8:51 am | 12:00 pm | • | • | • | • | May 24 - Jun 4 | |||
| 1207 | 8:55 am | 12:04 pm | • | May 30 - Jun 6 | ||||||
| 1688 | 10:00 am | 1:14 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 1688 | 10:59 am | 2:13 pm | • | May 28 - Jun 4 | ||||||
| 1688 | 11:00 am | 2:14 pm | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | |||
| 17 | 1:25 pm | 4:14 pm | • | • | May 22 - May 29 | |||||
| 17 | 1:25 pm | 4:14 pm | • | • | • | • | • | May 23 - May 30 | ||
| 17 | 1:25 pm | 4:14 pm | • | May 31 - May 31 | ||||||
| 41 | 3:15 pm | 6:14 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 41 | 3:15 pm | 6:14 pm | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 41 | 3:22 pm | 6:21 pm | • | • | • | • | • | May 31 - Jun 6 | ||
| 41 | 3:22 pm | 6:21 pm | • | • | • | May 22 - May 30 | ||||
| 41 | 3:22 pm | 6:21 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 1730 | 4:36 pm | 7:45 pm | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 1730 | 4:52 pm | 8:01 pm | • | • | • | May 22 - May 25 | ||||
| 1730 | 4:52 pm | 8:01 pm | • | • | • | • | May 28 - May 31 | |||
| 1730 | 4:55 pm | 8:04 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 1521 | 5:52 pm | 9:11 pm | • | • | • | • | • | May 29 - Jun 4 | ||
| 1521 | 5:52 pm | 9:11 pm | • | May 25 - May 25 | ||||||
| 1521 | 5:52 pm | 9:11 pm | • | May 28 - May 28 | ||||||
| 1064 | 5:55 pm | 9:14 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 1064 | 6:00 pm | 9:19 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 1064 | 6:50 pm | 10:16 pm | • | • | • | May 24 - May 31 | ||||
| 691 | 6:50 pm | 10:14 pm | • | May 29 - May 29 | ||||||
| 563 | 7:00 pm | 10:24 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 1078 | 7:09 pm | 10:35 pm | • | May 27 - May 27 |
Direct flights NYC - LAX on US Airways | Flight # | Depart JFK | Arrive LAX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6274 | 6:30 am | 9:50 am | • | May 30 - May 30 | ||||||
| 6611 | 6:30 am | 9:55 am | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 6622 | 6:30 am | 9:50 am | • | • | • | May 31 - Jun 6 | ||||
| 6622 | 6:30 am | 9:50 am | • | • | May 22 - May 29 | |||||
| 6887 | 6:30 am | 9:50 am | • | • | May 23 - May 25 | |||||
| 6228 | 8:30 am | 11:56 am | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 6622 | 8:30 am | 11:53 am | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 6746 | 8:34 am | 12:00 pm | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | ||
| 6647 | 11:30 am | 2:30 pm | • | May 27 - Jun 3 | ||||||
| 6647 | 11:30 am | 2:37 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | |
| 6619 | 3:30 pm | 7:00 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 6619 | 3:30 pm | 7:00 pm | • | • | • | • | • | May 23 - Jun 4 | ||
| 6619 | 3:40 pm | 7:00 pm | • | May 27 - May 27 | ||||||
| 6621 | 5:50 pm | 9:26 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | |
| 6621 | 5:55 pm | 9:31 pm | • | May 26 - Jun 2 | ||||||
| 6611 | 9:00 pm | 12:30 am | • | • | • | • | May 28 - Jun 5 | |||
| 6622 | 9:00 pm | 12:30 am | • | • | • | May 23 - May 25 | ||||
| 6622 | 9:00 pm | 12:30 am | • | May 30 - May 30 |
Direct flights NYC - LAX on JetBlue Airways | Flight # | Depart JFK | Arrive LAX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | 7:00 am | 10:20 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 20 |
| 679 | 9:40 am | 12:53 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 20 | |
| 675 | 4:30 pm | 7:55 pm | • | May 26 - Jun 16 | ||||||
| 675 | 4:30 pm | 7:55 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 20 | |
| 677 | 8:59 pm | 12:23 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 20 |
Direct flights NYC - LAX on Alaska Airlines | Flight # | Depart JFK | Arrive LAX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 6:30 am | 9:45 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 | |
| 6053 | 7:00 am | 10:15 am | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 | ||
| 1048 | 7:45 am | 11:05 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 1979 | 9:00 am | 12:20 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 5574 | 9:00 am | 12:13 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 |
| 1766 | 10:30 am | 1:40 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 | |
| 1747 | 12:00 pm | 3:00 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 6057 | 12:00 pm | 3:05 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 |
| 1817 | 1:45 pm | 5:00 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 | |
| 5517 | 3:00 pm | 6:25 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 |
| 1822 | 3:45 pm | 7:07 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 1838 | 4:45 pm | 8:15 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 5157 | 5:00 pm | 8:36 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 1773 | 7:00 pm | 10:22 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 5149 | 7:00 pm | 10:30 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 6 |
| 1841 | 9:00 pm | 12:25 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |
| 5822 | 9:00 pm | 12:27 am | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 1 | ||
| Flight # | Depart EWR | Arrive LAX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
| 1821 | 5:25 pm | 8:40 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
Direct flights NYC - LAX on Virgin America | Flight # | Depart JFK | Arrive LAX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | 7:00 am | 10:10 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 30 |
| 407 | 9:15 am | 12:25 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 30 |
| 409 | 11:30 am | 2:40 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 22 |
| 411 | 1:25 pm | 4:35 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 22 |
| 413 | 4:55 pm | 8:15 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 30 |
| 415 | 8:00 pm | 11:10 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 30 |
Direct flights NYC - LAX on British Airways | Flight # | Depart JFK | Arrive LAX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4339 | 6:30 am | 9:45 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 | |
| 4326 | 7:45 am | 11:05 am | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 4310 | 9:00 am | 12:20 pm | • | May 26 - May 26 | ||||||
| 4319 | 10:30 am | 1:40 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 | |
| 4312 | 12:00 pm | 3:00 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 4331 | 1:45 pm | 5:00 pm | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 2 | |
| 4333 | 3:45 pm | 7:07 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 4337 | 4:45 pm | 8:15 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - Jun 13 |
| 4321 | 7:00 pm | 10:22 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
| 4338 | 9:00 pm | 12:25 am | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 | |
| Flight # | Depart EWR | Arrive LAX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid Between |
| 2493 | 5:25 pm | 8:40 pm | • | • | • | • | • | • | • | May 22 - May 31 |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from New York to Los Angeles. Get the best flight deal for your Los Angeles trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from New York to Los Angeles. Sort, fliter and compare resutls on one web page.
Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Los Angeles Travel |
- KAYAK deals have the best deals on the best hotels in Los Angeles. Check out our hotel deals product.
- Our Los Angeles hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for a cheap rental car in Los Angeles? Visit our Los Angeles Car Rentals page to help you find a rental car for your trip to Los Angeles.
- Make travel plans by looking at Los Angeles, California general information.
- Looking for airline fees? See what airlines are charging for extra baggage, meals, pets, unaccompanied minor, or seat assignments.
- Looking for Los Angeles vacation packages? We've got deals that include airfare and hotels.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
