Pick-up location | Johannesburg |
---|---|
Car types | Pickup |
Rental locations | 68 |
Airport locations | 26 |
Popular agencies | Europcar, Hertz, Sixt, Tempest Car Hire, GREEN MOTION |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 12:00 |
Sunday |
Monday | 06:00 - 22:00 |
Tuesday | 06:00 - 22:00 |
Wednesday | 06:00 - 22:00 |
Thursday | 06:00 - 22:00 |
Friday | 06:00 - 22:00 |
Saturday | 06:00 - 22:00 |
Sunday | 06:00 - 22:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | |
Sunday |
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 07:00 - 19:00 |
Tuesday | 07:00 - 19:00 |
Wednesday | 07:00 - 19:00 |
Thursday | 07:00 - 19:00 |
Friday | 07:00 - 19:00 |
Saturday | |
Sunday |
Monday | 07:00 - 18:00 |
Tuesday | 07:00 - 18:00 |
Wednesday | 07:00 - 18:00 |
Thursday | 07:00 - 18:00 |
Friday | 07:00 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 13:00 |
Sunday | 08:00 - 13:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | |
Sunday |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 20:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | |
Sunday |
Monday | 06:00 - 22:00 |
Tuesday | 06:00 - 22:00 |
Wednesday | 06:00 - 22:00 |
Thursday | 06:00 - 22:00 |
Friday | 06:00 - 22:00 |
Saturday | 06:00 - 22:00 |
Sunday | 06:00 - 22:00 |
Monday | 07:00 - 18:00 |
Tuesday | 07:00 - 18:00 |
Wednesday | 07:00 - 18:00 |
Thursday | 07:00 - 18:00 |
Friday | 07:00 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 13:00 |
Sunday | 08:00 - 13:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | |
Sunday |
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 07:00 - 22:00 |
Tuesday | 07:00 - 22:00 |
Wednesday | 07:00 - 22:00 |
Thursday | 07:00 - 22:00 |
Friday | 07:00 - 22:00 |
Saturday | 07:00 - 22:00 |
Sunday | 07:00 - 22:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | |
Sunday |
Monday | 07:00 - 18:00 |
Tuesday | 07:00 - 18:00 |
Wednesday | 07:00 - 18:00 |
Thursday | 07:00 - 18:00 |
Friday | 07:00 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 13:00 |
Sunday | 08:00 - 13:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | |
Sunday |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 12:00 |
Sunday | 08:00 - 12:00 |
Monday | 07:00 - 20:00 |
Tuesday | 07:00 - 20:00 |
Wednesday | 07:00 - 20:00 |
Thursday | 07:00 - 20:00 |
Friday | 07:00 - 20:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 |
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 12:00 |
Sunday |
Monday | 00:01 - 23:59 |
Tuesday | 00:01 - 23:59 |
Wednesday | 00:01 - 23:59 |
Thursday | 00:01 - 23:59 |
Friday | 00:01 - 23:59 |
Saturday | 00:01 - 23:59 |
Sunday | 00:01 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 12:00 |
Sunday |
Monday | 07:30 - 17:30 |
Tuesday | 07:30 - 17:30 |
Wednesday | 07:30 - 17:30 |
Thursday | 07:30 - 17:30 |
Friday | 07:30 - 17:30 |
Saturday | |
Sunday |
Monday | 06:00 - 22:00 |
Tuesday | 06:00 - 22:00 |
Wednesday | 06:00 - 22:00 |
Thursday | 06:00 - 22:00 |
Friday | 06:00 - 22:00 |
Saturday | 06:00 - 22:00 |
Sunday | 06:00 - 22:00 |
Most popular agency | 1First Car Rental |
---|---|
Average price | $57/day |
Good deal | $57/day |
KAYAK compares pickup rental prices from all major car rental companies such as Thrifty, Dollar, Enterprise, Hertz, Payless and more to find you the best deal.
On average a pickup rental in Johannesburg costs $57 per day.
Car rental companies in Johannesburg that rent pickup trucks include 1First Car Rental.